2016年寶山區師資招錄單位需求信息表(第一批) | |||||||
序號 | 單位名稱 | 第一批核定計劃數 | 2016年需求崗位名稱 | 意向數 | 任職要求 | 聯系人 | 聯系電話 |
1 | 上海市行知中學 | 4 | 高中數學教師 | 1 | 符合實驗性示范性高中教師招聘條件 | 崔老師 | 56129230 |
高中英語教師 | 1 | ||||||
高中歷史教師 | 1 | ||||||
高中地理教師 | 1 | ||||||
2 | 上海市吳淞中學 | 4 | 高中語文教師 | 1 | 本科及以上,有3年以上省部級重點學校任教經歷的教師優先。 | 陳老師 | 56565614 |
高中數學教師 | 1 | ||||||
高中英語教師 | 2 | ||||||
3 | 上海大學附屬中學 | 8 | 高中語文教師 | 2 | 高中教師資格、211本科或研究生 | 顧老師 | 66133678,上大路688號 |
高中數學教師 | 2 | ||||||
高中英語教師 | 1 | ||||||
高中物理教師 | 1 | ||||||
高中地理教師 | 1 | ||||||
高中信息教師 | 1 | ||||||
4 | 上海市寶山中學 | 4 | 高中體育教師 | 1 | 大學本科以上學歷,持有教師資格證等 | 宗老師 | 56692144*6401 13621764887 |
高中數學教師 | 1 | ||||||
高中英語教師 | 1 | ||||||
高中政治教師 | 1 | ||||||
5 | 上海市淞浦中學 | 3 | 高中語文教師 | 1 | 1、熱愛教育、熱愛學生;2、工作踏實、勤奮;3、思維敏捷,有一定應對能力語言表達能力較強。 | 祁老師 | 56561105 |
高中英語教師 | 2 | ||||||
6 | 上海市通河中學 | 2 | 高中語文教師 | 1 | 大學本科及以上學歷,高中教師資格證 | 李老師 | 36580081 |
高中地理教師 | 1 | ||||||
7 | 上海市寶山區海濱中學 | 1 | 高中信息教師 | 1 | 應屆畢業生,且符合寶山區師資招錄條件 | 李老師 | 56172014 |
8 | 上海市顧村中學 | 2 | 初中語文教師 | 1 | 郭老師 | 13916286552 | |
高中生物教師 | 1 | ||||||
9 | 上海市羅店中學 | 5 | 初中語文教師 | 1 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格證 | 龔老師 | 13162987665 |
高中語文教師 | 1 | 211本科及以上學歷,具備高中教師資格證。 | |||||
高中數學教師 | 1 | ||||||
高中英語教師 | 1 | ||||||
高中物理教師 | 1 | ||||||
10 | 上海市行知實驗中學 | 2 | 高中英語教師 | 1 | 1、研究生學歷或碩士學位或211全日制普通高等院校本科學歷。2、全日制普通高等院校本科學歷且近3年內屬于區級及以上骨干教師。3、具有高中教師資格證書 | 任老師 | 66391707 |
高中數學教師 | 1 | ||||||
11 | 上海市高境第一中學 | 2 | 高中化學教師 | 1 | 211大學本科以上,有教師資格證等 | 盧老師 | 66787532 |
高中數學教師 | 1 | ||||||
12 | 上海市月浦實驗學校 | 7 | 小學數學教師 | 1 | 本科及以上學歷,有教育經歷者優先 | 陳老師 | 66930160 |
小學英語教師 | 1 | ||||||
初中語文教師 | 1 | ||||||
初中化學教師 | 1 | ||||||
初中音樂教師 | 1 | ||||||
初中美術教師 | 1 | ||||||
初中數學教師 | 1 | ||||||
13 | 上海市天馨學校 | 2 | 小學數學教師 | 1 | 劉老師 | 56499656*8041 | |
初中英語教師 | 1 | ||||||
14 | 上海市吳淞實驗學校 | 5 | 初中英語教師 | 1 | 大學本科學歷,相應學段教師資格證書 | 黃老師 | 56672620*8317 |
初中體育教師 | 1 | ||||||
小學英語教師 | 2 | ||||||
小學美術教師 | 1 | ||||||
15 | 上海市寶山實驗學校 | 3 | 初中物理教師 | 1 | 鄧老師 | 56105954 | |
小學數學教師 | 1 | ||||||
小學語文教師 | 1 | ||||||
16 | 上海市寶鋼新世紀學校 | 4 | 初中化學教師 | 1 | 中學一級及以上優秀教師 | 王老師 | 56693191*1208 |
初中英語教師 | 1 | 按區招聘要求 | |||||
小學語文教師 | 1 | ||||||
小學數學教師 | 1 | ||||||
17 | 上海市寶山區上海大學附屬中學實驗學校 | 5 | 小學英語教師 | 1 | 本科及以上學歷;有相應的教師資格證書;有教育教學經驗者優先 | 桂老師 | 66394751*8037 |
初中語文教師 | 1 | ||||||
初中數學教師 | 1 | ||||||
初中物理教師 | 2 | ||||||
18 | 上海市寶山區共富實驗學校 | 10 | 小學語文教師 | 1 | 本科以上,對口專業,有經驗者優先 | 楊老師 | 33712165 |
小學數學教師 | 1 | ||||||
小學英語教師 | 2 | ||||||
小學體育教師 | 1 | ||||||
小學音樂教師 | 1 | ||||||
初中語文教師 | 2 | ||||||
初中數學教師 | 1 | ||||||
初中數學教師 | 1 | ||||||
19 | 華東師范大學寶山實驗學校 | 2 | 初中語文教師 | 1 | 中學一級以上 | 肖老師 | 33875700-8032 |
初中英語教師 | 1 | ||||||
20 | 上海大學附屬學校 | 4 | 小學音樂教師 | 1 | 本科以上學歷,普通話二甲以上,年齡40周歲以下,有相關工作經驗者優先 | 劉老師 | 56130488 |
初中數學教師 | 1 | ||||||
初中體育教師 | 1 | ||||||
初中物理教師 | 1 | ||||||
21 | 上海市寶山區大華新城學校 | 12 | 小學語文教師 | 3 | 本科以上學歷,普通話二甲以上,有相關工作經驗者優先。 | 唐老師 | 13512179427 |
小學數學教師 | 1 | 本科以上學歷,有相關工作經驗者優先。 | |||||
小學英語教師 | 1 | 本科以上學歷,有相關工作經驗者優先。 | |||||
小學音樂教師 | 1 | 本科以上學歷,有相關工作經驗者優先。 | |||||
小學體育教師 | 1 | 本科以上學歷,有相關工作經驗者優先。 | |||||
初中語文教師 | 1 | 本科以上學歷,普通話二甲以上,有相關工作經驗者優先。 | |||||
初中數學教師 | 1 | 本科以上學歷,有相關工作經驗者優先。 | |||||
初中物理教師 | 1 | 本科以上學歷,有相關工作經驗者優先。 | |||||
初中地理教師 | 1 | 本科以上學歷,有相關工作經驗者優先。 | |||||
初中體育教師 | 1 | 本科以上學歷,有相關工作經驗者優先。 | |||||
22 | 上海農場學校 | 4 | 初中化學教師 | 1 | 有教學經驗者優先 | 陳老師 | 18921829562 |
小學語文教師 | 1 | ||||||
小學數學教師 | 1 | ||||||
小學計算機教師 | 1 | ||||||
23 | 上海市楊泰實驗學校 | 13 | 初中語文教師 | 1 | 本科及以上、骨干優先 | 顧老師 | 66763136-8028 |
初中數學教師 | 1 | ||||||
初中英語教師 | 2 | ||||||
初中科學教師 | 1 | ||||||
初中地理教師 | 1 | ||||||
初中體育教師 | 1 | ||||||
小學語文教師 | 1 | ||||||
小學數學教師 | 1 | ||||||
小學英語教師 | 1 | ||||||
小學音樂教師 | 2 | ||||||
小學體育教師 | 1 | ||||||
24 | 上海師范大學附屬經緯實驗學校 | 8 | 小學語文教師 | 2 | 全日制本科及以上學歷,有教師資格證,小學自然有科技特長的優先考慮 | 姜老師 | 36121015*8305 郵箱:jingweisy@163.com |
小學數學教師 | 1 | ||||||
小學體育教師 | 1 | ||||||
小學自然教師 | 1 | ||||||
初中物理教師 | 1 | ||||||
初中音樂教師 | 1 | ||||||
初中數學教師 | 1 | ||||||
25 | 上海市寶山區馨家園學校 | 14 | 小學語文教師 | 6 | 大學本科及以上,具備師資招聘各項條件;有工作經驗者優先 | 孫老師 | 13817541453 |
小學數學教師 | 1 | 大學本科及以上,具備師資招聘各項條件 | |||||
小學英語教師 | 1 | ||||||
小學體育教師 | 1 | ||||||
小學音樂教師 | 1 | ||||||
初中語文教師 | 1 | ||||||
初中物理教師 | 1 | ||||||
初中化學教師 | 1 | ||||||
初中計算機教師 | 1 | ||||||
26 | 上海市寶山區教師進修學院實驗學校 | 7 | 初中語文教師 | 1 | 1、符合寶山區教師招聘條件;2、黨員或優秀學生干部優先考慮;3、具有相對應的教師資格證書;4、師范生優先考慮;5、全日制本科或研究生;6、能開設拓展型課程,有突出能力者優先;7、應屆畢業生或具有一定教學經驗,樂于奉獻的優秀的在職教師。8、所學專業與崗位學科需求相匹配 | 陳老師 | 56108927*1002 |
初中化學教師 | 1 | ||||||
初中體育教師 | 1 | ||||||
初中美術教師 | 1 | ||||||
小學語文教師 | 1 | ||||||
小學數學教師 | 1 | ||||||
小學英語教師 | 1 | ||||||
27 | 上海市寶山區鹿鳴學校 | 18 | 小學語文教師 | 4 | 有經驗的在職教師或者應屆大學生,專業對口 | 陳老師 | 36553687 |
小學數學教師 | 2 | ||||||
小學英語教師 | 2 | ||||||
小學音樂教師 | 1 | ||||||
小學體育教師 | 1 | ||||||
小學美術教師 | 1 | ||||||
小學心理教師 | 1 | ||||||
小學計算機教師 | 1 | ||||||
初中語文教師 | 1 | ||||||
初中數學教師 | 1 | ||||||
初中英語教師 | 1 | ||||||
初中科學教師 | 1 | ||||||
初中衛生保健 | 1 | ||||||
28 | 上海市劉行新華實驗學校 | 2 | 初中數學教師 | 1 | 符合中學教師的任職條件,住址在學校五公里范圍內 | 王老師 | 15221908402或33792572*8026 |
初中音樂教師 | 1 | ||||||
29 | 上海市大場中學 | 1 | 初中數學教師 | 1 | 具有相關教師資格且十二級及以下,有相關教學經驗者優先考慮 | 倪老師 | 56732030 |
30 | 上海市羅南中學 | 3 | 初中語文教師 | 1 | 本科及以上學歷,漢語言文學專業 | 朱老師 | 13816353125 |
初中語文教師 | 1 | ||||||
初中體育教師 | 1 | 本科及以上學歷,體育教育專業,田徑專項 | |||||
31 | 上海市羅涇中學 | 3 | 初中數學教師 | 2 | 具有初中數學教學能力 | 陸老師 | 66870108*8804 |
初中物理教師 | 1 | 具有初中物理教學能力 | |||||
32 | 華東師范大學附屬楊行中學 | 1 | 初中體育教師 | 1 | 本科畢業,有教師資格證,能勝任初中體育學科的教育教學 | 喻老師 | 56803487*208 |
33 | 上海市寶山區陳伯吹中學 | 3 | 初中語文教師 | 1 | 符合教師要求、本科學歷以上 | 嚴老師 | 13391192552 |
初中英語教師 | 1 | ||||||
初中音樂教師 | 1 | ||||||
34 | 上海市長江第二中學 | 1 | 初中語文教師 | 1 | 中文專業,研究生優先 | 吳老師 | 56140945*8047 |
35 | 上海市大華中學 | 3 | 初中化學教師 | 1 | 朱老師 | 66361231*8105 effiezu@sina.com | |
初中體育教師 | 1 | ||||||
初中英語教師 | 1 | ||||||
36 | 上海市虎林中學 | 3 | 初中語文教師 | 1 | 1符合2016年寶山區教育局師資招錄要求2研究生學歷或碩士學位或屬于211工程全日制普通高等院校本科學歷或上海師范大學全日制本科學歷。 | 龔老師 | 61735868 |
初中數學教師 | 1 | ||||||
初中英語教師 | 1 | ||||||
37 | 上海市吳淞第二中學 | 1 | 初中體育教師 | 1 | 符合相關招聘要求 | 施老師 | 13816657408 |
38 | 上海市淞誼中學 | 3 | 初中語文教師 | 2 | 應屆本科生相關專業 | 許老師 | 56691730 |
初中音樂教師 | 1 | 應屆本科生相關專業 | |||||
39 | 上海市寶鋼第三中學 | 1 | 初中數學教師 | 1 | 具有教師資格證,應屆本科畢業生、師范專業 | 陳老師 | 13917435305 |
40 | 上海市海濱第二中學 | 2 | 初中數學教師 | 1 | 符合教育局規定的相應崗位條件 | 成老師 | 56163655*8027 |
初中化學教師 | 1 | ||||||
41 | 上海市呼瑪中學 | 1 | 初中英語教師 | 1 | 符合2016年寶山區師資招錄條件 | 徐老師 | 56993097*8005 |
42 | 上海市寶山區求真中學 | 5 | 初中數學教師 | 1 | 大學本科及以上學歷,初中及以上教師資格證書,具備師資招聘各項條件。 | 金老師 | 56992018*8213 |
初中化學教師 | 1 | 大學本科及以上學歷,初中及以上教師資格證書,具備師資招聘各項條件。 | |||||
初中體育教師 | 1 | 大學本科及以上學歷,初中及以上教師資格證書,具備師資招聘各項條件,具備健美操教學能力。 | |||||
初中信息教師 | 1 | 大學本科及以上學歷,初中及以上教師資格證書,具備師資招聘各項條件,且具備一定的電腦維護、多媒體制作、攝像技術。 | |||||
初中物理教師 | 1 | 大學本科及以上學歷,初中及以上教師資格證書,具備師資招聘各項條件。 | |||||
43 | 上海市寶山區高境鎮第三中學 | 2 | 初中物理教師 | 1 | 1、具備應聘教師的硬件條件(學歷、教師資格證、普通話證、計算機證書等)2、熱愛教育事業 | 史老師 | 55031646*242 |
初中英語教師 | 1 | ||||||
44 | 上海市寶山區高境鎮第四中學 | 1 | 初中體育教師 | 1 | 本科以上學歷,具備招錄條件等 | 俞老師 | 13916477688 |
45 | 上海市寶山區江灣中心校 | 2 | 小學體育教師 | 1 | 符合小學任教資格 | 陸老師 | 65420750 |
小學音樂教師 | 1 | ||||||
46 | 上海市寶山區高境鎮第三小學 | 1 | 小學語文教師 | 1 | 本科以上 | 季老師 | 13641784555 |
47 | 上海市寶山區大場中心小學 | 2 | 小學數學教師 | 1 | 全日制大學畢業 | 杜老師 | 13402097870 |
小學英語教師 | 1 | ||||||
48 | 上海市寶山區大華小學 | 7 | 小學語文教師 | 2 | 應屆畢業生或35周歲以下的老師。身心健康,似生如子,似校為家,為人謙和,不斤斤計較。 | 秦老師 | 66344669-8005 |
小學數學教師 | 1 | ||||||
小學英語教師 | 1 | ||||||
小學體育教師 | 1 | ||||||
小學音樂教師 | 1 | ||||||
小學信息教師 | 1 | ||||||
49 | 上海市寶山區大華第二小學 | 1 | 小學語文教師 | 1 | 具備小學教師資格證人員 | 陳老師 | 66396066*8003 |
50 | 上海市寶山區第二中心小學 | 15 | 小學語文教師 | 6 | 本科及以上,有一定相關學科教學經驗者優先 | 楊老師 | 56531101*8024 |
小學數學教師 | 4 | ||||||
小學英語教師 | 2 | ||||||
小學音樂教師 | 1 | ||||||
小學體育教師 | 1 | ||||||
小學計算機教師 | 1 | ||||||
51 | 寶山區通河第四小學 | 1 | 小學音樂教師 | 1 | 大學本科及以上學歷,小學及以上教師資格證書,普通話證書,外語和計算機等級證書 | 王老師 | 66223868 |
52 | 上海市寶山區虎林路第三小學 | 4 | 小學語文教師 | 2 | 應屆大學本科畢業生,小學教師資格證書 | 周老師 | 36090441 |
小學數學教師 | 1 | ||||||
小學英語教師 | 1 | ||||||
53 | 上海市寶山區淞南中心校 | 1 | 小學語文教師 | 1 | 30歲以下有一定教學經驗 | 錢老師 | 56440629 |
54 | 上海市寶山區淞南第二小學 | 2 | 小學英語教師 | 1 | 李老師 | 56875257 | |
小學體育教師 | 1 | ||||||
55 | 上海市寶山區祁連鎮中心校 | 3 | 小學數學教師 | 1 | 具備小學教師任職資格 | 錢老師 | 66740687 |
小學語文教師 | 1 | ||||||
小學音樂教師 | 1 | ||||||
56 | 上海市寶山區楊行中心校 | 12 | 小學語文教師 | 6 | 有經驗的老師優先 | 蔡老師 | 56494407 |
小學數學教師 | 4 | ||||||
小學體育教師 | 1 | ||||||
小學音樂教師 | 1 | ||||||
57 | 上海市寶山區顧村中心校 | 8 | 小學語文教師 | 2 | 符合師資招聘條件 | 潘老師 | 66030395 |
小學數學教師 | 2 | ||||||
小學英語教師 | 2 | ||||||
小學音樂教師 | 1 | ||||||
小學衛生保健教師 | 1 | ||||||
58 | 上海市寶山區泰和新城小學 | 6 | 小學語文教師 | 1 | 大學本科畢業,小學教師資格證書 | 姜老師 | 56045520---8007 |
小學數學教師 | 1 | 大學本科畢業,小學教師資格證書 | |||||
小學英語教師 | 2 | 大學本科畢業,小學教師資格證書 | |||||
小學美術教師 | 2 | 大學本科畢業,小學教師資格證書 | |||||
59 | 寶山區共富新村小學 | 1 | 小學音樂教師 | 1 | 專業對口,有教學經驗者優先 | 吳老師 | 33702426 |
60 | 上海市寶山區盛橋中心校 | 2 | 小學語文教師 | 1 | 符合小學教師招錄資格 | 楊老師 | 56152120-2022 |
小學英語教師 | 1 | ||||||
61 | 上海市寶山區菊泉學校 | 6 | 小學英語教師 | 2 | 符合教師要求 | 陸老師 | 13917793529 |
小學體育教師 | 2 | ||||||
小學數學教師 | 1 | ||||||
小學衛生保健 | 1 | ||||||
62 | 上海市寶山區羅南中心校 | 7 | 小學語文教師 | 3 | 品德高尚,學歷本科及以上,有相關教師資格證書,黨員優先,有教學經驗者優先 | 李老師 | 15800677728 |
小學數學教師 | 2 | ||||||
小學英語教師 | 1 | ||||||
小學音樂教師 | 1 | ||||||
63 | 上海市寶山區羅店中心校 | 7 | 小學語文教師 | 2 | 具有大學本科及以上學歷、小學教師資格證等相應專業崗位要求(有教學經驗一線教師、黨員優先) | 周老師 | 13651645855 |
小學數學教師 | 1 | ||||||
小學英語教師 | 1 | ||||||
小學體育教師 | 1 | ||||||
小學自然教師 | 1 | ||||||
小學信息教師 | 1 | ||||||
64 | 上海市寶山區羅涇中心校 | 7 | 小學語文教師 | 2 | 本科學歷 | 張老師 | 13564483710 |
小學數學教師 | 2 | ||||||
小學英語教師 | 2 | ||||||
小學體育教師 | 1 | ||||||
65 | 上海市寶山區大場鎮小學 | 4 | 小學語文教師 | 1 | 本科,師范生優先,有實習經歷 | 鄭老師 | 18017166868 |
小學數學教師 | 1 | ||||||
小學英語教師 | 2 | ||||||
66 | 上海市寶山區羅陽小學 | 1 | 小學語文教師 | 1 | 按照區要求 | 顧老師 | 13671921632 |
67 | 上海市寶山區泗塘新村小學 | 1 | 小學語文教師 | 1 | 具備小學語文教師的能力 | 周老師 | 13524727288 |
68 | 上海市寶山區紅星小學 | 3 | 小學語文教師 | 1 | 35歲以下,市區級骨干優先 | 王老師 | 56994308*800 |
小學數學教師 | 1 | ||||||
小學英語教師 | 1 | ||||||
69 | 上海市寶山區實驗小學 | 4 | 小學語文教師 | 1 | 大學本科以上、師范類、具備教師資格(教師證、普通話、外語等級證書)。有小學教育教學經驗的。 | 周老師 | 15000603688 |
小學自然教師 | 1 | ||||||
小學計算機教師 | 1 | ||||||
小學數學教師 | 1 | ||||||
70 | 上海市寶山區月浦新村第二小學 | 1 | 小學英語教師 | 1 | 應屆大學畢業生 | 施老師 | 13651659188 |
71 | 上海市寶山區泗東小學 | 1 | 小學數學教師 | 1 | 具有本科及以上學歷,普通話證書、小學教師資格證書齊全 | 張老師 | 13651738032 |
72 | 上海市寶山區月浦新村第三小學 | 1 | 小學英語教師 | 1 | 可以兼數學或語文優先 | 劉老師 | 13916387524 |
73 | 上海市寶山區永清路小學 | 1 | 小學語文教師 | 1 | 漢語言文學專業,具備教師資格證、普通話證書,英語、計算機考級證書 | 朱老師 | 13681710120 |
74 | 上海市寶山區寶林路第三小學 | 1 | 小學英語教師 | 1 | 1、政治素質好、品行端正、身心健康、關愛學生,忠誠教育事業。2、2014年8月底之前取得符合學段要求的教師資格證。3、學歷、普通話、計算機、英語等級達到相應要求。 | 吳老師 | 56125368 |
75 | 上海市寶山區通河新村第二小學 | 3 | 小學體育教師 | 1 | 符合師資招錄的條件,能勝任小學體育教學工作 | 須老師 | 56992464 |
小學音樂教師 | 1 | 符合師資招錄的條件,能勝任小學音樂教學工作 | |||||
小學數學教師 | 1 | 符合師資招錄的條件,能勝任小學數學教學工作 | |||||
76 | 上海大學附屬小學 | 5 | 小學語文教師 | 2 | 大學本科及以上學歷,專業文科畢業,具有小學及以上教師資格,普通話二級甲等及以上 | 張老師 | 13918090660 |
小學數學教師 | 1 | 大學本科及以上學歷,專業理科畢業,具有小學及以上教師資格,擅長電腦軟件操作、男性優先考慮 | |||||
小學英語教師 | 1 | 大學本科及以上學歷,專業英語畢業,英語六級及以上,具有小學及以上教師資格,第二外語者優先考慮 | |||||
小學信息教師 | 1 | 大學本科及以上學歷,專業計算機畢業,具有小學及以上教師資格,擅長電腦軟件設計及操作運用,男性優先考慮 | |||||
77 | 上海市寶山區通河新村第三小學 | 1 | 小學英語教師 | 1 | 符合師資招錄的條件,能勝任小學英語教學工作 | 陳老師 | 13774280375 |
78 | 上海市寶山區第三中心小學 | 1 | 小學信息教師 | 1 | 1、具有相關學科的教師資格證2、能兼任科技輔導員工作3、從相關從教經驗者優先 | 張老師 | 56747635 |
79 | 上海市寶山區樂業小學 | 1 | 小學語文教師 | 1 | 應屆大學生,熱愛教育,思想上進,工作勤奮。 | 吳老師 | 56193085 |
80 | 上海市寶山區廣育小學 | 4 | 小學語文教師 | 1 | 1、政治素質好、品行端正、身心健康、關愛學生,忠誠教育事業。 2、2014年8月底之前取得符合學段要求的教師資格證。 3、學歷、普通話、計算機、英語等級達到相應要求。 | 何老師 | 56696239 |
小學英語教師 | 1 | ||||||
小學音樂教師 | 1 | ||||||
小學體育教師 | 1 | ||||||
81 | 上海市寶山區寶虹小學 | 9 | 小學語文教師 | 4 | 相關專業,有一技之長或中共黨員優先 | 何老師 | 66045310*2705 |
小學數學教師 | 1 | 相關專業,有一技之長或中共黨員優先 | |||||
小學英語教師 | 1 | 相關專業,有一技之長或中共黨員優先 | |||||
小學音樂教師 | 1 | 相關專業,有一技之長或中共黨員優先 | |||||
小學體育教師 | 1 | 相關專業,成熟優秀的體育教師優先 | |||||
小學美術教師 | 1 | 相關專業,有一技之長或中共黨員優先 | |||||
82 | 上海市寶山區嘉華小學 | 3 | 小學語文教師 | 1 | 大學本科學歷及以上 | 張老師 | 13002118301 |
小學數學教師 | 1 | ||||||
小學體育教師 | 1 | ||||||
83 | 川東農場學校 | 4 | 小學語文教師 | 1 | 符合招錄條件 | 陳老師 | 18912527697 |
小學數學教師 | 1 | ||||||
小學英語教師 | 1 | ||||||
幼兒教師 | 1 | ||||||
84 | 上海市寶山區中環實驗小學 | 8 | 小學語文教師 | 3 | 大學本科畢業;具有小學教師資格證;具有一定文學功底;漢語言文學專業優先;有教學經驗者優先。 | 沈老師 | 13636352577 |
小學數學教師 | 2 | 大學本科畢業;具有小學教師資格證;理科專業。 | |||||
小學英語教師 | 2 | 大學本科畢業;具有小學教師資格證;具有良好的口語;英語專業;有教學經驗者優先。 | |||||
小學體育教師 | 1 | 大學本科畢業;具有小學教師資格證;體育專業;具有體育特長者優先。 | |||||
85 | 上海市寶山區美羅家園第一小學 | 13 | 小學語文教師 | 6 | 本科及以上畢業; 獲得相應學科的教師資格證; 黨員優先,有教育經驗優先。 | 冷老師 | 13917258979 |
小學數學教師 | 1 | ||||||
小學英語教師 | 2 | ||||||
小學音樂教師 | 1 | ||||||
小學美術教師 | 1 | ||||||
小學自然教師 | 1 | ||||||
小學衛生保健 | 1 | ||||||
86 | 上海市寶山區月浦中心校 | 10 | 小學語文教師 | 4 | 符合小學教師招錄資格 | 汪老師 | 66036865 |
小學數學教師 | 2 | 符合小學教師招錄資格 | |||||
小學英語教師 | 2 | 英語6級及以上 | |||||
小學音樂教師 | 1 | 聲樂、舞蹈特長 | |||||
小學美術教師 | 1 | 符合小學教師招錄資格 | |||||
87 | 上海市寶山區高境鎮第三幼兒園 | 1 | 幼兒教師 | 1 | 具有本科以上學歷,學前教育專業,有教師資格證 | 馮老師 | 56141583 |
88 | 上海市寶山區高境鎮第六幼兒園 | 1 | 幼兒教師 | 1 | 具有本科學歷,學前教育專業,有教師資格證。 | 周老師 | 33622025 |
89 | 上海市寶山區高境鎮第七幼兒園 | 2 | 幼兒教師 | 1 | 學歷大學本科以上、具有一定實際工作經驗的年輕教師和衛生保健人員 | 吳老師 | 13671697529 |
幼兒園衛生保健 | 1 | ||||||
90 | 寶山區小鴿子幼稚園 | 4 | 幼兒教師 | 4 | 1、符合幼兒園教師招聘條件。2、學前教育專業,有一定教學經驗者優先考慮。 | 吳老師 | 56885126 56415911 |
91 | 寶山區泗塘五村幼兒園 | 1 | 幼兒教師 | 1 | 有多年教育經驗 | 譚老師 | 13651955178 |
92 | 寶山區康苑幼兒園 | 2 | 幼兒教師 | 2 | 熱愛幼教事業、有責任心。 | 臧老師 | 13917279238 |
93 | 寶山區淞南鎮中心幼兒園 | 3 | 幼兒教師 | 2 | 本科以上學歷,有一定特長,有教育教學經驗者優先,男教師優先。 | 戎老師 | 18017008688 |
幼兒園保健教師 | 1 | ||||||
94 | 寶山區淞南鎮大昌幼兒園 | 1 | 幼兒教師 | 1 | 學前教育專業 | 陳老師 | 19816260585 |
95 | 上海市寶山區淞南鎮星星幼兒園 | 3 | 幼兒教師 | 3 | 懂多媒體,舞蹈的優先 | 季老師 | 13818951800 |
96 | 上海市寶山區祁連鎮中心幼兒園 | 6 | 幼兒教師 | 6 | 學前專科,非學前全日制本科,持證 | 陳老師 | 56131613 |
97 | 上海市寶山區楊行中心幼兒園 | 2 | 幼兒教師 | 2 | 學前教育專業,本科學歷,有一定的業務管理經驗或擔任過教研組長的優先。 | 金老師 | 56801340 |
98 | 上海市寶山區小紅帽幼兒園 | 14 | 幼兒教師 | 14 | 1、具有教師資格證的男教師優先(體育特長),學前教育本科(3年以上教齡優先)2、有經驗的保健教師專業對口 | 嚴老師 | 13817785950 |
99 | 上海市寶山區滿天星幼兒園 | 4 | 幼兒教師 | 4 | 具有學前教師資格證書、本科學歷 | 黃老師 | 13918643188 |
100 | 上海市寶山區劉行中心幼兒園 | 5 | 幼兒教師 | 5 | 學前教育 | 須老師 | 13402046603 |
101 | 上海市寶山區小天鵝幼兒園 | 3 | 幼兒教師 | 3 | 學前教育本科及以上 | 韓老師 | 56011900 |
102 | 寶山區申花幼兒園 | 1 | 幼兒教師 | 1 | 學前教育本科 | 金老師 | 56861079-8001 |
103 | 上海市寶山區羅涇鎮中心幼兒園 | 3 | 幼兒教師 | 3 | 熱愛幼教事業,符合幼兒園教師應聘條件 | 金老師 | 56871905 |
104 | 上海市寶山區乾溪幼兒園 | 2 | 幼兒教師 | 1 | 本科 | 蔣老師 | 13611658836 |
幼兒園保健教師 | 1 | 本科 | |||||
105 | 上海市寶山區羅店鎮幼兒園 | 2 | 幼兒教師 | 2 | 本科 | 施老師 | 36130301 |
106 | 上海市寶山區聯建幼兒園 | 1 | 幼兒教師 | 1 | 大專以上學歷、教師資格證、有經驗者優先 | 徐老師 | 15900706985 |
107 | 上海市寶山區大華第一幼兒園 | 3 | 幼兒教師 | 3 | 全日制大專及以上學歷,持證,有相關經驗者優先。 | 盧老師 | 13817795792 |
108 | 上海市寶山區山海幼兒園 | 1 | 幼兒教師 | 1 | 有愛心,能勝任幼兒教師工作 | 葛老師 | 66351784*807 |
109 | 上海市寶山區乾溪第二幼兒園 | 1 | 幼兒教師 | 1 | 熱愛孩子 有耐心 | 黃老師 | 13585519738 |
110 | 上海市寶山區行知實驗幼兒園 | 4 | 幼兒教師 | 3 | 綜合素質強,專業技能優秀或具有一定特長者 | 張老師 | 13818288063 |
幼兒園衛生保健 | 1 | 具有衛生保健崗位相關任職資格 | |||||
111 | 上海市寶山區海濱三村幼兒園 | 3 | 幼兒教師 | 3 | 幼教 | 唐老師 | 13681933070 |
112 | 上海市寶山區泗東幼兒園 | 3 | 幼兒教師 | 3 | 本科、學前教育專業 | 祁老師 | 56674340*8030 |
113 | 上海市寶山區革新路幼兒園 | 3 | 幼兒教師 | 2 | 學前教育本科 | 張老師 | 56995382 |
幼兒園保健教師 | 1 | 有醫師資格證,教師資格證,本科學歷 | |||||
114 | 上海市寶山區育苗幼兒園 | 1 | 幼兒教師 | 1 | 學前教育專業畢業,成績好 | 鄒老師 | 13601782417 |
115 | 上海市寶山區長江幼兒園 | 1 | 幼兒教師 | 1 | 熱愛教師崗位,具有專業知識,技能,能勝任班主任工作 | 吳老師 | 13621938224 |
116 | 上海市寶山區友誼路幼兒園 | 2 | 幼兒教師 | 2 | 學前教育專業 | 李老師 | 56693883 |
117 | 上海市寶山區盤古幼兒園 | 1 | 幼兒教師 | 1 | 朱老師 | 56691890-6108 | |
118 | 上海市寶山區月浦四村幼兒園 | 2 | 幼兒教師 | 2 | 本科學歷,學前教育專業,具有音樂舞蹈基礎 | 蔡老師 | 56649148 |
