2015年泰寧縣事業單位公開招聘工作人員體檢人選名單 | |||||
準考證號 | 崗位代碼 | 報考單位 | 招聘人數 | 姓名 | 性別 |
21010100101 | 210101 | 泰寧縣朱口鎮農業和農村經濟服務中心 | 1 | 黎宏凱 | 男 |
21010200203 | 210102 | 泰寧縣朱口鎮人口和計劃生育服務中心 | 1 | 黃仕民 | 男 |
21020100309 | 210201 | 泰寧縣上青鄉水利工作站 | 1 | 黃忠麗 | 女 |
21020200316 | 210202 | 泰寧縣上青鄉農業和農村經濟服務中心 | 1 | 葉長城 | 男 |
21030100320 | 210301 | 泰寧縣新橋鄉農業和農村經濟服務中心 | 1 | 鄭群輝 | 男 |
21040100323 | 210401 | 泰寧縣大田鄉水利工作站 | 1 | 張煌鈞 | 男 |
21040200325 | 210402 | 泰寧縣大田鄉人口和計劃生育服務中心 | 1 | 曹飛翔 | 男 |
21050200523 | 210502 | 泰寧縣下渠鄉農業和農村經濟服務中心 | 2 | 劉小芳 | 女 |
21050200509 | 210502 | 劉嘉馨 | 女 | ||
21060100526 | 210601 | 泰寧縣大龍鄉人口和計劃生育服務中心 | 1 | 馮婷 | 女 |
21060200529 | 210602 | 泰寧縣大龍鄉農業和農村經濟服務中心 | 1 | 肖家軍 | 男 |
21060300603 | 210603 | 泰寧縣大龍鄉文化體育服務中心 | 1 | 徐夢蘭 | 女 |
21070100606 | 210701 | 泰寧縣水利工程管理站 | 1 | 吳詩華 | 男 |
21080100615 | 210801 | 泰寧縣機關事業單位社保管理中心 | 1 | 肖麗萍 | 女 |
21080200622 | 210802 | 泰寧縣社會勞動保險管理中心 | 1 | 鄧麗媛 | 女 |
21090100624 | 210901 | 泰寧縣城鄉低保和醫療救助管理站 | 1 | 江文雄 | 男 |
21090200706 | 210902 | 泰寧縣城鄉低保和醫療救助管理站 | 1 | 羅鑫 | 男 |
21100100711 | 211001 | 泰寧縣交通工程管理站 | 1 | 鄭明柱 | 男 |
21100200725 | 211002 | 泰寧縣交通綜合行政執法大隊 | 1 | 張美琴 | 女 |
21100300728 | 211003 | 泰寧縣交通綜合行政執法大隊 | 1 | 蔡海燕 | 女 |
21100400805 | 211004 | 泰寧縣交通綜合行政執法大隊 | 1 | 劉新艷 | 男 |
21100500809 | 211005 | 泰寧縣交通綜合行政執法大隊 | 1 | 江薇 | 女 |
21110100813 | 211101 | 泰寧縣古城管理處 | 1 | 肖盈華 | 男 |
21110200923 | 211102 | 泰寧縣導服中心 | 3 | 張玉珍 | 女 |
21110200920 | 211102 | 吳慧明 | 男 | ||
21110200916 | 211102 | 卓龍建 | 男 | ||
21110301015 | 211103 | 泰寧縣導服中心 | 1 | 楊水蓮 | 女 |
21110401018 | 211104 | 泰寧縣導服中心 | 1 | 于淼 | 女 |
21110501023 | 211105 | 泰寧縣導服中心 | 1 | 何穎 | 女 |
21120101029 | 211201 | 泰寧縣直行政事業資產管理營運中心 | 1 | 黃麗娟 | 女 |
21120201030 | 211202 | 泰寧縣直行政事業資產管理營運中心 | 1 | 張偉忠 | 男 |
21130101102 | 211301 | 泰寧縣博物館 | 1 | 吳瓊 | 女 |
21130201115 | 211302 | 泰寧縣基層廣播電視站 | 1 | 馮小斌 | 男 |
21130301118 | 211303 | 泰寧縣基層廣播電視站 | 1 | 林偉 | 男 |
21130401127 | 211304 | 泰寧縣基層廣播電視站 | 1 | 楊陽 | 女 |
21130601209 | 211306 | 泰寧縣梅林戲藝術傳承保護中心 | 2 | 包琳玲 | 女 |
21130601210 | 211306 | 許燕燕 | 女 | ||
21130701217 | 211307 | 泰寧縣梅林戲藝術傳承保護中心 | 1 | 林毅 | 男 |
21130801227 | 211308 | 泰寧縣圖書館 | 1 | 黃曉勇 | 男 |
21130901307 | 211309 | 泰寧縣文化市場綜合執法大隊 | 1 | 江永平 | 男 |
21140101311 | 211401 | 泰寧縣普查中心 | 1 | 周雅 | 女 |
21150101314 | 211501 | 泰寧縣環境衛生管理所 | 1 | 黃雅超 | 女 |
21150201319 | 211502 | 泰寧縣村鎮建設管理站 | 1 | 黃雪琳 | 女 |
21160101325 | 211601 | 泰寧縣工業園區管理委員會綜合服務中心 | 1 | 溫寶蓮 | 女 |
21170101411 | 211701 | 泰寧縣基層林業站 | 1 | 謝小惠 | 女 |
21170201421 | 211702 | 泰寧縣基層林業站 | 1 | 林婷婷 | 女 |
21170301422 | 211703 | 泰寧縣林業調查規劃設計隊 | 1 | 鄒偉 | 男 |
21180101426 | 211801 | 泰寧縣公證處 | 1 | 丘觀火 | 男 |
21190101430 | 211901 | 泰寧縣公安局文職人員中心 | 1 | 鄧美霞 | 女 |
21200101508 | 212001 | 泰寧縣植保植檢站 | 1 | 周柳燕 | 女 |
21200201515 | 212002 | 泰寧縣農產品質量安全監管站 | 1 | 鄭斯強 | 男 |
21210101605 | 212101 | 泰寧縣環境監測站 | 1 | 盧志煌 | 男 |
21220101615 | 212201 | 泰寧縣醫院 | 1 | 陳燦 | 男 |
21220201624 | 212202 | 泰寧縣中醫院 | 1 | 馮筱劍 | 男 |
21220301704 | 212203 | 泰寧縣婦幼保健院 | 1 | 李娜 | 女 |
21230101801 | 212301 | 中國共產黨泰寧縣委員會黨校 | 1 | 吳金秀 | 女 |
21240101809 | 212401 | 泰寧縣宗教管理服務中心 | 1 | 徐辰樂 | 女 |
21250101814 | 212501 | 泰寧縣網絡新聞管理中心 | 1 | 楊少花 | 女 |
21260101817 | 212601 | 泰寧縣人民法院 | 1 | 謝新宇 | 男 |
59 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!