<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015第四季度重慶巫山縣事業單位招聘筆試成績(水務局)

          首頁 > 

          公務員

           > 2015第四季度重慶...

          2015第四季度重慶巫山縣事業單位招聘筆試成績(水務局)

          巫山縣2015年第四季度招聘事業單位工作人員筆試成績公示表(水務局)
          巫山縣人力資源和社會保障局 巫山縣水務局     2015/10/23  
          準考證號 考室 姓名 報考單位和崗位 身份證號碼 綜合基礎知識 專業知識 筆試總成績 是否進入面試 備注
          143 6 朱正洪 大昌鎮、新花水庫管理站 500237199303241000 59 62.5 121.5  
          149 6 李小苓 大昌鎮、新花水庫管理站 500238199303105000 68 49 117  
          152 6 劉銀群 大昌鎮、新花水庫管理站 50023519921205292X 61 47.5 108.5  
          138 6 王玉瓊 大昌鎮、新花水庫管理站 500237198711283000 53 51.5 104.5  
          132 6 鄧海燕 大昌鎮、新花水庫管理站 500237198806070000 46 55 101    
          142 6 唐超然 大昌鎮、新花水庫管理站 500237199305306000 52 47.5 99.5    
          145 6 譚英文 大昌鎮、新花水庫管理站 500237199106102000 53 45.5 98.5    
          146 6 吳運永 大昌鎮、新花水庫管理站 500237199102053000 46 47 93    
          144 6 譚開桂 大昌鎮、新花水庫管理站 50023719910603312X 50 42 92    
          136 6 何敏 大昌鎮、新花水庫管理站 50023719910516788X 53 34 87    
          151 6 周芳 大昌鎮、新花水庫管理站 50023719880608314X 40 44 84    
          134 6 陳露 大昌鎮、新花水庫管理站 500237199201282000 49 34 83    
          133 6 宋芳 大昌鎮、新花水庫管理站 500237199209208000 44 38.5 82.5    
          141 6 楊鴻 大昌鎮、新花水庫管理站 500237199402100000 48 34.5 82.5    
          135 6 張玉杰 大昌鎮、新花水庫管理站 500237199402106000 41 39 80    
          137 6 陳娟 大昌鎮、新花水庫管理站 500235198911011000 41 35.5 76.5    
          140 6 林美玲 大昌鎮、新花水庫管理站 500237199007147000 36 39.5 75.5    
          148 6 彭云 大昌鎮、新花水庫管理站 500237198709102000 38 37.5 75.5    
          139 6 李龍 大昌鎮、新花水庫管理站 500236199110184000 41 30.5 71.5    
          147 6 陳哲鑫 大昌鎮、新花水庫管理站 50023719930611897X 38 32 70    
          150 6 郭軍 大昌鎮、新花水庫管理站 5000237198708260000 33.5 34 67.5    
          176 7 黃小芹 抱龍等管理站電力、土木專技 500238199406010000 64 58 122  
          155 6 彭祥明 抱龍等管理站電力、土木專技 500237199109201000 68 49.5 117.5  
          186 7 尚小峰 抱龍等管理站電力、土木專技 50023719940418441X 64 52 116  
          180 7 李能文 抱龍等管理站電力、土木專技 500236199008103000 61 54 115  
          177 7 陳發軒 抱龍等管理站電力、土木專技 500238199011300000 61 53 114  
          182 7 賴彬 抱龍等管理站電力、土木專技 500236199206015000 61 52 113  
          165 7 何景 抱龍等管理站電力、土木專技 500237199001023000 63 49 112  
          167 7 曾廣楊 抱龍等管理站電力、土木專技 500237199201067000 56 52.5 108.5  
          160 6 張環 抱龍等管理站電力、土木專技 500237199304142000 56 51 107  
          174 7 黃濤 抱龍等管理站電力、土木專技 500236199110105000 56 49.5 105.5  
          164 7 俞彬雅 抱龍等管理站電力、土木專技 500237199208300000 63 42 105  
          183 7 喻繼旭 抱龍等管理站電力、土木專技 500236199003073000 50 55 105  
          162 7 趙家緯 抱龍等管理站電力、土木專技 500236198909107000 53 47 100  
          184 7 張厚平 抱龍等管理站電力、土木專技 500237199105041000 47 52.5 99.5  
          161 6 熊峰 抱龍等管理站電力、土木專技 500237199305258000 54 44.5 98.5  
          178 7 彭輝 抱龍等管理站電力、土木專技 500237199107300000 51 47 98  
          158 6 唐世華 抱龍等管理站電力、土木專技 500238199108277000 54 43 97    
          163 7 方鵬博 抱龍等管理站電力、土木專技 500237199204140000 46 51 97    
          170 7 鄒吉川 抱龍等管理站電力、土木專技 500101199212100000 57 40 97    
          175 7 向加林 抱龍等管理站電力、土木專技 500238198907080000 47 49.5 96.5    
          171 7 鄒吉義 抱龍等管理站電力、土木專技 500101199212100000 49 46 95    
          159 6 譚偉 抱龍等管理站電力、土木專技 500237199109126000 53 41.5 94.5    
          190 7 毛穎 抱龍等管理站電力、土木專技 500236199312093000 41 51 92    
          181 7 蔡興華 抱龍等管理站電力、土木專技 500236199007037000 48 42.5 90.5    
          187 7 謝開祥 抱龍等管理站電力、土木專技 500237199108283000 44 46 90    
          157 6 吳婷婷 抱龍等管理站電力、土木專技 500238199402170000 51 38.5 89.5    
          185 7 冉貞付 抱龍等管理站電力、土木專技 500236198903285000 44 45.5 89.5    
          172 7 蹇友華 抱龍等管理站電力、土木專技 500237199109194000 43 45 88    
          168 7 梁晉 抱龍等管理站電力、土木專技 500237199102140000 42 45.5 87.5    
          156 6 李行娥 抱龍等管理站電力、土木專技 500237199309151000 49 37.5 86.5    
          173 7 易雷 抱龍等管理站電力、土木專技 500236199211042000 36 50.5 86.5    
          179 7 范志全 抱龍等管理站電力、土木專技 500237198711040000 41 45 86    
          189 7 彭穩 抱龍等管理站電力、土木專技 50023619940414469X 40 42.5 82.5    
          166 7 董亮 抱龍等管理站電力、土木專技 500237199104121000 40 42 82    
          169 7 趙煉 抱龍等管理站電力、土木專技 500237199208050000 40 41.5 81.5    
          154 6 黃海峰 抱龍等管理站電力、土木專技 500237199308197000 35 45.5 80.5    
          188 7 聶耀燚 抱龍等管理站電力、土木專技 500237199211221000 40 39 79    
          153 6 諶江東 抱龍等管理站電力、土木專技 500237199208200000 32 39.5 71.5    

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品