2015年象山縣事業單位公開招聘工作人員考察名單(一) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考主管部門 | 報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 |
1 | 陳成 | 男 | 20150110107 | 縣人民法院 | 審判保障中心 | 書記員(1) | 001 |
2 | 陳文敏 | 女 | 20150110117 | 縣人民法院 | 審判保障中心 | 書記員(2) | 002 |
3 | 周歡汝 | 女 | 20150110129 | 縣司法局 | 公共法律服務中心 | 法律 | 003 |
4 | 陳淑波 | 女 | 20150110130 | 縣司法局 | 公共法律服務中心 | 法律 | 003 |
5 | 葛鋒 | 男 | 20150110309 | 縣住房和城鄉建設局 | 房屋安全鑒定辦公室 | 房屋安全管理 | 004 |
6 | 馮丁 | 男 | 20150110507 | 縣住房和城鄉建設局 | 房屋安全鑒定辦公室 | 房屋安全鑒定 | 005 |
7 | 周煜 | 男 | 20150110514 | 縣住房和城鄉建設局 | 排水管理處 | 排水管理 | 006 |
8 | 鄭慶曉 | 男 | 20150110517 | 縣住房和城鄉建設局 | 排水管理處 | 排水管理 | 006 |
9 | 李林杰 | 男 | 20150110521 | 縣住房和城鄉建設局 | 市政公用管理處 | 市政工程管理 | 007 |
10 | 李勵 | 女 | 20150110607 | 縣住房和城鄉建設局 | 城區內河管理處 | 內河管理 | 008 |
11 | 張奇 | 男 | 20150110624 | 縣水利局 | 上張水庫管理處 | 水庫管理 | 009 |
12 | 黃松達 | 男 | 20150110613 | 縣水利局 | 上張水庫管理處 | 水庫管理 | 009 |
13 | 虞根聰 | 男 | 20150110627 | 縣農林局 | 農業技術推廣中心 | 農技推廣 | 010 |
14 | 朱建敏 | 男 | 20150110714 | 縣農林局 | 大塘港區域現代農業綜合服務中心 | 綜合農業 | 011 |
15 | 余航 | 男 | 20150110718 | 縣農林局 | 綠化委員會辦公室 | 綠化造林 | 012 |
16 | 鄭徐龍 | 男 | 20150110825 | 縣人力社保局 | 信息中心 | 計算機管理 | 013 |
17 | 黃瓊瓊 | 女 | 20150110911 | 縣交通運輸局 | 交通工程管理所 | 內審 | 014 |
18 | 翁波城 | 男 | 20150110924 | 縣環境保護局 | 環境保護監測站 | 環境監測(1) | 016 |
19 | 張熹 | 女 | 20150111007 | 縣環境保護局 | 環境保護監測站 | 環境監測(2) | 017 |
20 | 王舒同 | 男 | 20150111015 | 縣海洋與漁業局 | 海洋資源管理中心 | 海域動態監管(1) | 018 |
21 | 袁麒翔 | 男 | 20150111018 | 縣海洋與漁業局 | 海洋資源管理中心 | 海域動態監管(2) | 019 |
22 | 陳秀秀 | 女 | 20150111103 | 縣統計局 | 統計數據管理中心 | 統計 | 020 |
23 | 蔡康健 | 男 | 20150111430 | 縣機關事務局 | 機關事務服務中心 | 事務管理 | 021 |
24 | 陳挺 | 男 | 20150112603 | 縣市場監督管理局 | 食品檢驗檢測中心 | 食品檢驗 | 023 |
25 | 葉敏芝 | 女 | 20150112629 | 縣衛生和計劃生育局 | 縣級醫院 | 會計 | 024 |
26 | 徐婷 | 女 | 20150113014 | 縣衛生和計劃生育局 | 鄉鎮衛生院 | 會計 | 025 |
27 | 鄧巧瑩 | 女 | 20150113026 | 縣衛生和計劃生育局 | 鄉鎮衛生院 | 會計 | 025 |
28 | 金靈 | 女 | 20150112819 | 縣衛生和計劃生育局 | 鄉鎮衛生院 | 會計 | 025 |
29 | 舒行志 | 男 | 20150113130 | 縣衛生和計劃生育局 | 鄉鎮衛生院 | 計算機維護 | 026 |
30 | 陳肖依 | 女 | 20150113217 | 爵溪街道辦事處 | 爵溪街道公共事務綜合服務中心 | 城建規劃 | 027 |
31 | 章望偉 | 男 | 20150113306 | 石浦鎮人民政府 | 石浦鎮公共事務綜合服務中心 | 工程管理 | 028 |
32 | 潘攀挺 | 男 | 20150113323 | 石浦鎮人民政府 | 石浦鎮公共事務綜合服務中心 | 城鎮綠化 | 029 |
33 | 王曉燕 | 女 | 20150113423 | 石浦鎮人民政府 | 石浦鎮公共事務綜合服務中心 | 統計員 | 030 |
34 | 奚禎苑 | 女 | 20150113501 | 石浦鎮人民政府 | 石浦鎮公共事務綜合服務中心 | 林技員 | 031 |
35 | 胡潔 | 男 | 20150113521 | 石浦鎮人民政府 | 石浦鎮公共事務綜合服務中心 | 土木工程 | 032 |
36 | 康樂 | 女 | 20150113704 | 石浦鎮人民政府 | 石浦鎮公共事務綜合服務中心 | 法律 | 034 |
37 | 屠立東 | 男 | 20150113801 | 西周鎮人民政府 | 西周鎮公共事務綜合服務中心 | 農機員 | 035 |
38 | 尹潔 | 女 | 20150113806 | 賢庠鎮人民政府 | 賢庠鎮公共事務綜合服務中心 | 財務管理 | 036 |
39 | 王松 | 男 | 20150113816 | 賢庠鎮人民政府 | 賢庠鎮公共事務綜合服務中心 | 文書 | 037 |
40 | 葉貝妮 | 女 | 20150114209 | 鶴浦鎮人民政府 | 鶴浦鎮公共事務綜合服務中心 | 會計 | 038 |
41 | 伍宏波 | 男 | 20150114229 | 鶴浦鎮人民政府 | 鶴浦鎮公共安全監督管理所 | 安監員 | 039 |
42 | 葛志邦 | 男 | 20150114318 | 定塘鎮人民政府 | 定塘鎮公共事務綜合服務中心 | 水利員 | 040 |
43 | 龔曦 | 男 | 20150114326 | 涂茨鎮人民政府 | 涂茨鎮公共事務綜合服務中心 | 規劃員 | 041 |
44 | 葉楠 | 男 | 20150114409 | 新橋鎮人民政府 | 新橋鎮公共事務綜合服務中心 | 水利員 | 042 |
45 | 史毛毛 | 女 | 20150114414 | 新橋鎮人民政府 | 新橋鎮公共事務綜合服務中心 | 城建規劃 | 043 |
46 | 朱曉 | 男 | 20150114427 | 曉塘鄉人民政府 | 曉塘鄉公共事務綜合服務中心 | 會計 | 044 |
47 | 楊李 | 男 | 20150114614 | 曉塘鄉人民政府 | 曉塘鄉公共事務綜合服務中心 | 農機員 | 045 |
48 | 陶金濤 | 男 | 20150114619 | 高塘島鄉人民政府 | 高塘島鄉公共事務綜合服務中心 | 漁技員 | 046 |
49 | 黃銀銀 | 女 | 20150114716 | 高塘島鄉人民政府 | 高塘島鄉公共事務綜合服務中心 | 法律 | 048 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!