| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位 數量 | 崗位類別 | 崗位級別 | 單位性質 | 專業要求 | 學歷要求 | 年齡要求 | 工作經歷及 崗位相關要求 | 考試考核 | 備注 | |
| 公共科目 | 專業科目 | |||||||||||||
| 1 | 南岸區政協辦公室 | 南岸區政協反映社情民意信息中心 | 管理崗 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | |
| 2 | 南岸區市政園林管理局 | 南岸區市政設施管理處 | 工程造價崗 | 3 | 專技 | 12級 | 全額撥款 | 研究生:工程管理 本科:工程造價、工程管理、工程造價管理 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 具有造價員(預算員)或注冊造價工程師證書 | 《綜合基礎知識》 | 《專業基礎知識》 | |
| 3 | 南岸區市政園林管理局 | 南岸區市政設施管理處 | 電氣工程崗 | 1 | 專技 | 12級 | 全額撥款 | 研究生:電氣工程 本科:電氣工程及其自動化、智能電網信息工程、光源與照明、電氣工程與自動化 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷,并取得助理工程師及以上專業技術資格證書 | 《綜合基礎知識》 | 《專業基礎知識》 | |
| 4 | 南岸區市政園林管理局 | 南岸區環境衛生管理處 | 土木工程崗 | 2 | 專技 | 12級 | 全額撥款 | 研究生:市政工程、建筑與土木工程、建筑與土木工程領域 本科:土木工程、建筑工程、建筑工程管理、建筑環境與設備工程 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 具有助理工程師及以上專業技術資格證書 | 《綜合基礎知識》 | 《專業基礎知識》 | |
| 5 | 南岸區市政園林管理局 | 南岸區環境衛生管理處 | 文秘 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 中國語言文學類 | 國民教育本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | ||
| 6 | 南岸區市政園林管理局 | 南岸區環境衛生管理處 | 會計 | 1 | 專技 | 12級 | 全額撥款 | 研究生:會計、會計學 本科:會計、會計學、財務管理、會計電算化、財務電算化、工業會計、企業會計 | 國民教育本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷,并取得會計從業資格證書 | 《綜合基礎知識》 | 《專業基礎知識》 | |
| 7 | 南岸區市政園林管理局 | 南岸區園林綠化管理處 | 工程造價崗 | 2 | 專技 | 12級 | 全額撥款 | 研究生:工程管理 本科:工程造價、工程管理、工程造價管理 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 具有造價員(預算員)或注冊造價工程師證書 | 《綜合基礎知識》 | 《專業基礎知識》 | |
| 8 | 南岸區市政園林管理局 | 南岸區路燈管理處 | 文秘 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | ||
| 9 | 南岸區市政園林管理局 | 南岸區路燈管理處 | 會計 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 研究生:會計、會計學 本科:會計、會計學、財務管理、會計電算化、財務電算化、工業會計、企業會計 | 國民教育本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷,并取得會計從業資格證書 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | |
| 10 | 南岸區環境保護局 | 南岸區環境監測站 | 環保物聯網 | 1 | 專技 | 12級 | 全額撥款 | 計算機類 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | 《綜合基礎知識》 | 《專業基礎知識》 | |
| 11 | 南岸區環境保護局 | 南岸區環境監測站 | 環境監測 | 1 | 專技 | 12級 | 全額撥款 | 環境科學與工程類 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | 《綜合基礎知識》 | 《專業基礎知識》 | |
| 12 | 南岸區體育局 | 南岸區青少年兒童體育運動學校 | 網球教練員 | 1 | 專技 | 12級 | 全額撥款 | 研究生:運動訓練、運動人體科學,體育教育訓練學 本科:運動訓練、運動科學、運動人體科學、體育教育 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷,并取得一級網球教練員專業技術資格證書 | 《綜合基礎知識》 | 實作測試 | |
| 13 | 南岸區農業委員會 | 南岸區農村經營管理站 | 工作人員 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 研究生:會計、會計學、財務管理 本科:會計、會計學、財務會計 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 具有會計從業資格證書 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | |
| 14 | 南岸區農業委員會 | 南岸區天然林保護中心 | 工作人員 | 1 | 專技 | 12級 | 全額撥款 | 林學類 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 《綜合基礎知識》 | 《專業基礎知識》 | ||
| 15 | 南岸區農業委員會 | 南岸區防汛抗旱管理站 | 工作人員 | 1 | 專技 | 12級 | 全額撥款 | 水利類 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 《綜合基礎知識》 | 《專業基礎知識》 | ||
| 16 | 南岸區農業委員會 | 南岸區動物衛生監督所 | 工作人員 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 不限 | 國民教育本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | ||
| 17 | 南岸區農業委員會 | 南岸區南山林場 | 工作人員 | 1 | 專技 | 12級 | 全額撥款 | 研究生:會計、會計學、財務管理 本科:會計、會計學、財務會計 | 國民教育本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 具有會計從業資格證書 | 《綜合基礎知識》 | 《專業基礎知識》 | |
| 18 | 南岸區經濟和信息化委員會 | 南岸區中心企業服務中心 | 工作人員 | 2 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 公共管理類、電子信息類 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | ||
| 19 | 南岸區銅元局街道辦事處 | 南岸區銅元局街道社會保障所 | 行政管理 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | ||
| 20 | 南岸區銅元局街道辦事處 | 南岸區銅元局街道社會保障所 | 食品藥品監督 | 1 | 專技 | 12級 | 全額撥款 | 食品科學與工程類 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 《綜合基礎知識》 | 《專業基礎知識》 | ||
| 21 | 南岸區龍門浩街道辦事處 | 南岸區龍門浩街道社會保障服務所 | 社保平臺工作人員 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 研究生:會計、會計學 本科:會計、會計學、會計電算化 | 國民教育本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷,并取得會計從業資格證書 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | |
| 22 | 南岸區龍門浩街道辦事處 | 南岸區龍門浩街道文化服務中心 | 文化中心工作人員 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 中國語言文學類 | 國民教育本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | |
| 23 | 南岸區龍門浩街道辦事處 | 南岸區龍門浩街道環境衛生管理所 | 環衛所工作人員 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 公共管理類 | 國民教育本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | |
| 24 | 南岸區迎龍鎮人民政府 | 南岸區迎龍鎮社會保障服務所 | 綜合崗位 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 不限 | 國民教育本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | |
| 25 | 南坪商圈開發建設管理委員會 | 南岸區南坪商圈市政環衛所 | 黨政辦公室工作人員 | 1 | 職員 | 9級 | 差額撥款 | 經濟與貿易類 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | ||
| 26 | 南坪商圈開發建設管理委員會 | 南岸區南坪商圈市政環衛所 | 招商科工作人員 | 1 | 職員 | 9級 | 差額撥款 | 公共管理類 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | ||
| 27 | 南坪商圈開發建設管理委員會 | 南岸區南坪商圈市政環衛所 | 規劃建設科工作人員 | 1 | 職員 | 9級 | 差額撥款 | 土木類 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | ||
| 28 | 重慶市南山生態旅游經濟示范帶開發建設管理委員會 | 重慶抗戰遺址博物館 | 文博管理 | 1 | 專技 | 12級 | 全額撥款 | 歷史學類 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷,并取得文物博物專業助理館員及以上專業技術資格證書 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | 遺址博物館布展與設計、文物鑒定與研究 |
| 29 | 重慶市南山生態旅游經濟示范帶開發建設管理委員會 | 重慶抗戰遺址博物館 | 講解員 | 1 | 專技 | 12級 | 全額撥款 | 中國語言文學類 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷,并取得普通話水平測試一級乙等及以上證書 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | 博物館講解、宣傳、社教、營銷 |
| 30 | 重慶市南濱路濱江旅游經濟示范帶開發建設管理委員會 | 重慶市南濱路濱江旅游經濟示范帶開發建設管理委員會 | 黨政文秘崗 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | ||
| 31 | 南岸區都市現代農業發展管理委員會 | 南岸區都市現代農業發展管理委員會 | 工作人員 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | ||
| 32 | 南岸區人民政府辦公室 | 南岸區隧道工程建設辦公室 | 工程管理 | 1 | 專技 | 12級 | 全額撥款 | 研究生:工程管理 本科:工程管理、工程造價、信息管理工程 | 國民教育本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 《綜合基礎知識》 | 《專業基礎知識》 | ||
| 33 | 南岸區人民政府辦公室 | 南岸區隧道工程建設辦公室 | 財務管理 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 研究生:會計、會計學 本科:會計、會計學、財務會計、企業會計 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷,并取得會計從業資格證書 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | |
| 34 | 南岸區人民政府辦公室 | 南岸區移動終端產業發展辦公室 | 企業服務 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 金融學類 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | |
| 35 | 南岸區人民政府辦公室 | 南岸區征地辦公室 | 工作人員1 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 教育學類、社會學類 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | ||
| 36 | 南岸區人民政府辦公室 | 南岸區征地辦公室 | 工作人員2 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 研究生:土地資源管理、土地管理 本科:土地資源管理、土地管理、土地管理教育; | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | 從事征地拆遷入戶調查等戶外工作等 | |
| 37 | 重慶經濟技術開發區管理委員會 | 重慶經濟技術開發區土地儲備中心 | 規劃設計 | 1 | 專技 | 10級 | 全額撥款 | 研究生:橋梁與隧道工程、建筑與土木工程、建筑與土木工程領域 本科:道路與橋梁工程、建筑工程、交通土建工程、工業與民用建筑 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 40周歲及以下 | 具有5年及以上工作經歷,并取得工程師及以上專業技術資格證書 | 《綜合基礎知識》 | 《專業基礎知識》 | |
| 38 | 重慶經濟技術開發區管理委員會 | 重慶經濟技術開發區土地儲備中心 | 預算 | 1 | 專技 | 10級 | 全額撥款 | 研究生:會計、會計學、財務管理 本科:財務管理、會計、會計學 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 40周歲及以下 | 具有5年及以上工作經歷,并取得會計師專業技術資格證書 | 《綜合基礎知識》 | 《專業基礎知識》 | |
| 39 | 重慶經濟技術開發區管理委員會 | 重慶經濟技術開發區土地儲備中心 | 審計 | 1 | 專技 | 10級 | 全額撥款 | 研究生:審計理論研究、獨立審計與實務、審計學 本科:審計、審計學、審計實務 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 40周歲及以下 | 具有5年及以上工作經歷,并取得審計師及以上專業技術資格證書 | 《綜合基礎知識》 | 《專業基礎知識》 | |
| 40 | 重慶經濟技術開發區管理委員會 | 重慶經濟技術開發區招商服務中心 | 招商專員 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 研究生:金融學、金融工程、金融與管理 本科:金融學、金融工程、金融管理 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | |
| 41 | 重慶經濟技術開發區管理委員會 | 重慶經濟技術開發區行政服務中心 | 綜合管理 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 研究生:人力資源管理、國際貿易學 本科:人力資源管理、國際經濟與貿易 | 國民教育本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | ||
| 42 | 重慶經濟技術開發區管理委員會 | 重慶經濟技術開發區行政服務中心 | 會計 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 研究生:應用經濟學、經濟統計與分析、財務管理、會計、會計學 本科:經濟學、會計統計、財務管理、會計、會計學 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | ||
| 43 | 重慶經濟技術開發區管理委員會 | 重慶經濟技術開發區市政環衛綠化管理處 | 市政管理 | 1 | 專技 | 12級 | 全額撥款 | 研究生:管理科學與工程,項目管理,工程管理 本科:工程管理,工程造價,產品質量工程 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 《綜合基礎知識》 | 《專業基礎知識》 | ||
| 44 | 重慶經濟技術開發區管理委員會 | 重慶經濟技術開發區國土管理所 | 城市房屋征收 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 研究生:測繪工程、土地資源利用與信息技術、建筑與土木工程 本科:測繪工程、土木工程、工業與民用建筑 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | |
| 45 | 重慶經濟技術開發區管理委員會 | 重慶經濟技術開發區建設工程質量監督施工安全管理站 | 工程質量監督施工安全管理 | 1 | 職員 | 9級 | 全額撥款 | 研究生:結構工程、建筑與土木工程、給排水工程 本科:建筑環境與設備工程、給排水與采暖通風工程、工業與民用建筑 | 全日制普通高校本科學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷,并取得工程師及以上專業技術資格證書 | 《綜合基礎知識》 | 《管理基礎知識》 | |
| 46 | 重慶經濟技術開發區管理委員會 | 重慶經濟技術開發區建設工程質量監督施工安全管理站 | 工程項目管理 | 1 | 專技 | 12級 | 全額撥款 | 研究生:管理科學與工程、項目管理、工程管理 本科:工程管理、工程造價、工程造價管理 | 全日制普通高校本科學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經,并取得工程師及以上專業技術資格證書 | 《綜合基礎知識》 | 《專業基礎知識》 | |
| 47 | 南岸區衛生和計劃生育委員會 | 南岸區人民醫院 | 臨床科室 | 4 | 醫學專技 | 12級 | 差額撥款 | 研究生:兒科學、內科學、外科學 本科:臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 《衛生綜合基礎知識》 | 實作測試 | ||
| 48 | 南岸區衛生和計劃生育委員會 | 南岸區人民醫院 | 信息科 | 1 | 專技 | 12級 | 差額撥款 | 研究生:信息與通信工程 本科:通信工程、醫學信息工程、信息與通信工程 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 具有2年以上工作經歷 | 《綜合基礎知識》 | 《專業基礎知識》 | |
| 49 | 南岸區衛生和計劃生育委員會 | 南岸區彈子石街道社區衛生服務中心 | 康復科 | 1 | 醫學專技 | 12級 | 差額撥款 | 研究生:醫學技術 本科:康復治療學 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 具有2年以上工作經歷 | 《衛生綜合基礎知識》 | 實作測試 | |
| 50 | 南岸區衛生和計劃生育委員會 | 南岸區龍門浩街道社區衛生服務中心 | 中醫科 | 2 | 醫學專技 | 12級 | 差額撥款 | 研究生:中醫內科學、中醫診斷學 本科:中醫學 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 《衛生綜合基礎知識》 | 實作測試 | ||
| 51 | 南岸區衛生和計劃生育委員會 | 南岸區龍門浩街道社區衛生服務中心 | 口腔科 | 1 | 醫學專技 | 12級 | 差額撥款 | 研究生:口腔醫學 本科:口腔醫學 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 《衛生綜合基礎知識》 | 實作測試 | ||
| 52 | 南岸區衛生和計劃生育委員會 | 南岸區南坪街道社區衛生服務中心 | 中醫科 | 1 | 醫學專技 | 12級 | 差額撥款 | 研究生:針灸推拿學、針灸學 本科:針灸推拿學 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 《衛生綜合基礎知識》 | 實作測試 | ||
| 53 | 南岸區衛生和計劃生育委員會 | 南岸區南坪街道社區衛生服務中心 | 護理 | 1 | 醫學專技 | 12級 | 差額撥款 | 研究生:護理、護理學 本科:護理學 | 國民教育本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 《衛生綜合基礎知識》 | 實作測試 | ||
| 54 | 南岸區衛生和計劃生育委員會 | 南岸區南坪街道社區衛生服務中心 | 醫技科 | 1 | 醫學專技 | 12級 | 差額撥款 | 研究生:醫學技術 本科:醫學影像(學) | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 《衛生綜合基礎知識》 | 實作測試 | ||
| 55 | 南岸區衛生和計劃生育委員會 | 南岸區婦幼保健院 | 兒科 | 1 | 醫學專技 | 12級 | 全額撥款 | 兒科學、臨床醫學(兒科學) | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 《衛生綜合基礎知識》 | 實作測試 | ||
| 56 | 南岸區衛生和計劃生育委員會 | 南岸區婦幼保健院 | 中醫科 | 1 | 醫學專技 | 12級 | 全額撥款 | 研究生:中西醫結合臨床 本科:中西醫臨床醫學、中西醫結合 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 《衛生綜合基礎知識》 | 實作測試 | ||
| 57 | 南岸區衛生和計劃生育委員會 | 南岸區長生橋鎮衛生院 | 針灸科 | 1 | 醫學專技 | 12級 | 差額撥款 | 針灸推拿學、針灸學 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 35周歲及以下 | 《衛生綜合基礎知識》 | 實作測試 | ||
| 58 | 南岸區衛生和計劃生育委員會 | 南岸區峽口鎮衛生院 | 中醫科 | 1 | 醫學專技 | 13級 | 差額撥款 | 研究生:中醫內科學 本科:中醫學 專科:中醫學、中醫 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 具有助理醫師資格證書 | 《衛生綜合基礎知識》 | 實作測試 | |
| 59 | 南岸區衛生和計劃生育委員會 | 南岸區雞冠石鎮衛生院 | 護理 | 1 | 醫學專技 | 13級 | 差額撥款 | 研究生:護理、護理學 本科:護理學 專科:護理 | 全日制普通高校專科或國民教育本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 具有護士執業資格證書 | 《衛生綜合基礎知識》 | 實作測試 | |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!