| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位名稱 | 報考職位 | 報考職 | 筆試分數 | 面試分數 | 總成績 | 本職位名次 | 是否進入體檢 |
| 位代碼 | ||||||||||
| 1 | 楊振 | 20150007 | 貴州省計量測試院 | 管理崗 | 1 | 76 | 79 | 77.2 | 1 | 是 |
| 2 | 劉東方 | 20150012 | 貴州省計量測試院 | 管理崗 | 1 | 73 | 82.33 | 76.73 | 2 | 否 |
| 3 | 熊茜 | 20150027 | 貴州省計量測試院 | 管理崗 | 1 | 68 | 73.33 | 70.13 | 3 | 否 |
| 4 | 吳光興 | 20150068 | 貴州省計量測試院 | 專業技術崗 | 2 | 74 | 76.33 | 74.93 | 1 | 是 |
| 5 | 徐立業 | 20150043 | 貴州省計量測試院 | 專業技術崗 | 2 | 70 | 81.33 | 74.53 | 2 | 否 |
| 6 | 劉二雷 | 20150047 | 貴州省計量測試院 | 專業技術崗 | 2 | 70 | 72.67 | 71.07 | 3 | 否 |
| 7 | 張盼盼 | 20150092 | 貴州省計量測試院 | 專業技術崗 | 3 | 63 | 76 | 68.2 | 1 | 是 |
| 8 | 韓成 | 20150094 | 貴州省計量測試院 | 專業技術崗 | 4 | 61 | 78.67 | 68.07 | 1 | 是 |
| 9 | 王德位 | 20150093 | 貴州省計量測試院 | 專業技術崗 | 4 | 56 | 74.67 | 63.47 | 2 | 否 |
| 10 | 肖奎 | 20150103 | 貴州省計量測試院 | 專業技術崗 | 5 | 72 | 66 | 69.6 | 3 | 否 |
| 11 | 李伏蘭 | 20150595 | 貴州省計量測試院 | 專業技術崗 | 5 | 70 | 80.67 | 74.27 | 1 | 是 |
| 12 | 李磊 | 20150108 | 貴州省計量測試院 | 專業技術崗 | 5 | 68 | 72.67 | 69.87 | 2 | 否 |
| 13 | 吳江濤 | 20150126 | 貴州省計量測試院 | 專業技術崗 | 5 | 68 | 63 | 66 | 4 | 否 |
| 14 | 張朋 | 20150149 | 貴州省計量測試院 | 專業技術崗 | 7 | 74 | 70.33 | 72.53 | 1 | 是 |
| 15 | 趙云 | 20150169 | 貴州省計量測試院 | 專業技術崗 | 7 | 66 | 77.33 | 70.53 | 2 | 否 |
| 16 | 王賜德 | 20150171 | 貴州省計量測試院 | 專業技術崗 | 7 | 66 | 65.67 | 65.87 | 3 | 否 |
| 17 | 蔡怡輝 | 20150213 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 財務 | 1 | 77 | 80.5 | 78.4 | 1 | 是 |
| 18 | 王齡旋 | 20150220 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 財務 | 1 | 66 | 77.83 | 70.73 | 2 | 否 |
| 19 | 李麗娜 | 20150247 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 財務 | 1 | 65 | 缺考 | 39 | 3 | 否 |
| 20 | 黃義峰 | 20150280 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 2 | 71 | 72.67 | 71.67 | 3 | 是 |
| 21 | 李晶晶 | 20150299 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 2 | 70 | 76.33 | 72.53 | 2 | 是 |
| 22 | 胡珊 | 20150275 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 2 | 69 | 69.83 | 69.33 | 6 | 否 |
| 23 | 陳開菊 | 20150321 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 2 | 69 | 70.67 | 69.67 | 5 | 否 |
| 24 | 陳飛 | 20150305 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 2 | 67 | 77.83 | 71.33 | 4 | 否 |
| 25 | 高江來 | 20150257 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 2 | 66 | 72.67 | 68.67 | 7 | 否 |
| 26 | 隋元明 | 20150265 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 2 | 66 | 83.33 | 72.93 | 1 | 是 |
| 27 | 郭懷斌 | 20150312 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 2 | 65 | 67.33 | 65.93 | 9 | 否 |
| 28 | 吳德景 | 20150318 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 2 | 64 | 73 | 67.6 | 8 | 否 |
| 29 | 高文龍 | 20150335 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 3 | 69 | 83.67 | 74.87 | 1 | 是 |
| 30 | 張慧 | 20150333 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 3 | 67 | 78.33 | 71.53 | 2 | 是 |
| 31 | 尹亞茹 | 20150337 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 3 | 58 | 71.33 | 63.33 | 4 | 否 |
| 32 | 劉青 | 20150338 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 3 | 57 | 74 | 63.8 | 3 | 否 |
| 33 | 耿平蘭 | 20150334 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 3 | 56 | 69.67 | 61.47 | 5 | 否 |
| 34 | 金梅 | 20150336 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 3 | 54 | 缺考 | 32.4 | 6 | 否 |
| 35 | 彭小東 | 20150342 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 4 | 63 | 73.33 | 67.13 | 1 | 是 |
| 36 | 黃易安 | 20150340 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 4 | 60 | 74 | 65.6 | 2 | 是 |
| 37 | 王平平 | 20150344 | 貴州省特種設備檢驗檢測院 | 檢驗檢測 | 3 | 64 | 82 | 71.2 | 1 | 是 |
| 38 | 康承婷 | 20150352 | 貴州省煤炭產品質量監督檢驗院 | 文秘 | 1 | 67 | 78.67 | 71.67 | 1 | 是 |
| 39 | 田松 | 20150358 | 貴州省煤炭產品質量監督檢驗院 | 文秘 | 1 | 67 | 76 | 70.6 | 2 | 否 |
| 40 | 唐由彩 | 20150345 | 貴州省煤炭產品質量監督檢驗院 | 文秘 | 1 | 66 | 75.67 | 69.87 | 3 | 否 |
| 41 | 丁學瑋 | 20150376 | 貴州省煤炭產品質量監督檢驗院 | 財務 | 2 | 65 | 75.33 | 69.13 | 1 | 是 |
| 42 | 劉力嫦 | 20150370 | 貴州省煤炭產品質量監督檢驗院 | 財務 | 2 | 61 | 74.33 | 66.33 | 2 | 否 |
| 43 | 王雨喬 | 20150377 | 貴州省煤炭產品質量監督檢驗院 | 財務 | 2 | 59 | 缺考 | 35.4 | 3 | 否 |
| 44 | 鄧航 | 20150433 | 貴州省煤炭產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 3 | 70 | 78 | 73.2 | 2 | 是 |
| 45 | 潘福 | 20150383 | 貴州省煤炭產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 3 | 68 | 81.67 | 73.47 | 1 | 是 |
| 46 | 吳琪 | 20150435 | 貴州省煤炭產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 3 | 68 | 75 | 70.8 | 5 | 否 |
| 47 | 李玉良 | 20150414 | 貴州省煤炭產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 3 | 67 | 78.67 | 71.67 | 3 | 否 |
| 48 | 馬關迅 | 20150432 | 貴州省煤炭產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 3 | 67 | 78 | 71.4 | 4 | 否 |
| 49 | 吳桂花 | 20150458 | 貴州省煤炭產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 3 | 66 | 74.67 | 69.47 | 6 | 否 |
| 50 | 蘇倩 | 20150474 | 貴州省煤炭產品質量監督檢驗院 | 檢驗檢測 | 4 | 66 | 64 | 65.2 | 1 | 是 |
| 51 | 鐘應 | 20150480 | 貴州省建材產品質量監督檢驗院 | 專業技術崗位1 | 1 | 68 | 79.67 | 72.67 | 2 | 是 |
| 52 | 王霖 | 20150478 | 貴州省建材產品質量監督檢驗院 | 專業技術崗位1 | 1 | 66 | 84 | 73.2 | 1 | 是 |
| 53 | 石龍華 | 20150475 | 貴州省建材產品質量監督檢驗院 | 專業技術崗位1 | 1 | 63 | 78.17 | 69.07 | 3 | 否 |
| 54 | 詹超 | 20150477 | 貴州省建材產品質量監督檢驗院 | 專業技術崗位1 | 1 | 58 | 72.33 | 63.73 | 6 | 否 |
| 55 | 賀俊 | 20150479 | 貴州省建材產品質量監督檢驗院 | 專業技術崗位1 | 1 | 58 | 78.83 | 66.33 | 4 | 否 |
| 56 | 李洪亮 | 20150476 | 貴州省建材產品質量監督檢驗院 | 專業技術崗位1 | 1 | 55 | 80.33 | 65.13 | 5 | 否 |
| 57 | 王菊 | 20150487 | 貴州省建材產品質量監督檢驗院 | 管理崗位2 | 2 | 66 | 71.67 | 68.27 | 3 | 否 |
| 58 | 黎小華 | 20150496 | 貴州省建材產品質量監督檢驗院 | 管理崗位2 | 2 | 64 | 78.17 | 69.67 | 2 | 否 |
| 59 | 楊瀾 | 20150484 | 貴州省建材產品質量監督檢驗院 | 管理崗位2 | 2 | 63 | 81 | 70.2 | 1 | 是 |
| 60 | 李穎 | 20150489 | 貴州省建材產品質量監督檢驗院 | 管理崗位2 | 2 | 63 | 74.33 | 67.53 | 4 | 否 |
| 61 | 史俊強 | 20150523 | 貴州省機械電子產品質量監督檢驗院 | 法律事務 | 3 | 70 | 79 | 73.6 | 1 | 是 |
| 62 | 孫支鳳 | 20150547 | 貴州省機械電子產品質量監督檢驗院 | 法律事務 | 3 | 69 | 74 | 71 | 3 | 否 |
| 63 | 李 穎 | 20150504 | 貴州省機械電子產品質量監督檢驗院 | 法律事務 | 3 | 66 | 83.67 | 73.07 | 2 | 否 |
| 64 | 姜學俊 | 20150559 | 貴州省產品質量監督檢驗院仁懷分院 | 日常管理 | 1 | 68 | 73.33 | 70.13 | 1 | 是 |
| 65 | 李先妮 | 20150552 | 貴州省產品質量監督檢驗院仁懷分院 | 日常管理 | 1 | 62 | 78.67 | 68.67 | 2 | 否 |
| 66 | 田松 | 20150567 | 貴州省產品質量監督檢驗院仁懷分院 | 日常管理 | 1 | 62 | 75 | 67.2 | 3 | 否 |
| 67 | 駱茂香 | 20150589 | 貴州省產品質量監督檢驗院仁懷分院 | 檢驗檢測 | 2 | 67 | 79 | 71.8 | 1 | 是 |
| 68 | 楊小琴 | 20150576 | 貴州省產品質量監督檢驗院仁懷分院 | 檢驗檢測 | 2 | 64 | 79.33 | 70.13 | 2 | 否 |
| 69 | 路利亞 | 20150584 | 貴州省產品質量監督檢驗院仁懷分院 | 檢驗檢測 | 2 | 64 | 缺考 | 38.4 | 3 | 否 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!