| 序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 公共科目成績 | 專業科目成績 | 折合總成績 |
| 1 | 安福縣衛計委縣監督所(衛生監督)崗 | 0201 | 47 | 40 | 42.10 |
| 2 | 安福縣衛計委縣監督所(衛生監督)崗 | 0202 | 44 | 40 | 41.20 |
| 3 | 安福縣衛計委縣監督所(衛生監督)崗 | 0203 | 39 | 44 | 42.50 |
| 4 | 安福縣衛計委縣監督所(衛生監督)崗 | 0204 | 44 | 54 | 51.00 |
| 5 | 安福縣衛計委縣監督所(衛生監督)崗 | 0205 | 55 | 36 | 41.70 |
| 6 | 安福縣衛計委縣監督所(衛生監督)崗 | 0206 | 39 | 60 | 53.70 |
| 7 | 安福縣衛計委縣監督所(衛生監督)崗 | 0207 | 44 | 48 | 46.80 |
| 8 | 安福縣衛計委縣監督所(衛生監督)崗 | 0208 | 41 | 52 | 48.70 |
| 9 | 安福縣衛計委縣監督所(衛生監督)崗 | 0209 | 41 | 22 | 27.70 |
| 10 | 安福縣衛計委縣監督所(衛生監督)崗 | 0210 | 38 | 46 | 43.60 |
| 11 | 安福縣衛計委縣監督所(衛生監督)崗 | 0211 | 49 | 50 | 49.70 |
| 12 | 安福縣衛計委縣監督所(衛生監督)崗 | 0212 | 45 | 44 | 44.30 |
| 13 | 安福縣衛計委縣監督所(衛生監督)崗 | 0213 | 31 | 58 | 49.90 |
| 14 | 安福縣衛計委縣疾控中心(疾病控制一)崗 | 0301 | 37.00 | 28.00 | 30.70 |
| 15 | 安福縣衛計委縣疾控中心(疾病控制一)崗 | 0302 | 52.00 | 46.00 | 47.80 |
| 16 | 安福縣衛計委縣疾控中心(疾病控制一)崗 | 0303 | 46.00 | 32.00 | 36.20 |
| 17 | 安福縣衛計委縣疾控中心(疾病控制一)崗 | 0304 | 45.00 | 40.00 | 41.50 |
| 18 | 安福縣衛計委縣疾控中心(疾病控制一)崗 | 0305 | 60.00 | 34.00 | 41.80 |
| 19 | 安福縣衛計委縣疾控中心(疾病控制一)崗 | 0306 | 52.00 | 38.00 | 42.20 |
| 20 | 安福縣衛計委縣疾控中心(疾病控制二)崗 | 0307 | 55.00 | 64.00 | 61.30 |
| 21 | 安福縣衛計委縣疾控中心(疾病控制二)崗 | 0308 | 43.00 | 44.00 | 43.70 |
| 22 | 安福縣衛計委縣疾控中心(疾病控制二)崗 | 0309 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 23 | 安福縣衛計委縣疾控中心(疾病控制二)崗 | 0310 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 24 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0719 | 35.00 | 63.00 | 54.60 |
| 25 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0720 | 46.00 | 69.00 | 62.10 |
| 26 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0721 | 44.50 | 67.00 | 60.25 |
| 27 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0722 | 24.50 | 71.00 | 57.05 |
| 28 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0723 | 37.00 | 56.00 | 50.30 |
| 29 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0724 | 40.00 | 60.00 | 54.00 |
| 30 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0725 | 48.50 | 76.00 | 67.75 |
| 31 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0726 | 43.00 | 72.00 | 63.30 |
| 32 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0727 | 36.00 | 65.00 | 56.30 |
| 33 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0728 | 33.50 | 68.00 | 57.65 |
| 34 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0729 | 39.00 | 60.00 | 53.70 |
| 35 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0730 | 43.50 | 62.00 | 56.45 |
| 36 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0731 | 41.00 | 65.00 | 57.80 |
| 37 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0732 | 42.50 | 61.00 | 55.45 |
| 38 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0733 | 42.00 | 60.00 | 54.60 |
| 39 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0734 | 45.50 | 64.00 | 58.45 |
| 40 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0801 | 45.00 | 59.00 | 54.80 |
| 41 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0802 | 35.50 | 52.00 | 47.05 |
| 42 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0803 | 33.00 | 44.00 | 40.70 |
| 43 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0804 | 39.00 | 60.00 | 53.70 |
| 44 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0805 | 43.50 | 70.00 | 62.05 |
| 45 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0806 | 39.00 | 64.00 | 56.50 |
| 46 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0807 | 37.50 | 66.00 | 57.45 |
| 47 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0808 | 51.00 | 76.00 | 68.50 |
| 48 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0809 | 28.00 | 54.00 | 46.20 |
| 49 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0810 | 40.00 | 48.00 | 45.60 |
| 50 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0811 | 37.50 | 65.00 | 56.75 |
| 51 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0812 | 43.00 | 68.00 | 60.50 |
| 52 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0813 | 34.00 | 67.00 | 57.10 |
| 53 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0814 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 54 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0815 | 42.50 | 59.00 | 54.05 |
| 55 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0816 | 42.00 | 61.00 | 55.30 |
| 56 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0817 | 37.50 | 60.00 | 53.25 |
| 57 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0818 | 41.00 | 76.00 | 65.50 |
| 58 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0819 | 39.50 | 69.00 | 60.15 |
| 59 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0820 | 41.00 | 66.00 | 58.50 |
| 60 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0821 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 61 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0822 | 42.00 | 50.00 | 47.60 |
| 62 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0823 | 42.00 | 69.00 | 60.90 |
| 63 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0824 | 35.00 | 60.00 | 52.50 |
| 64 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0825 | 36.00 | 63.00 | 54.90 |
| 65 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0826 | 50.00 | 70.00 | 64.00 |
| 66 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0827 | 44.00 | 63.00 | 57.30 |
| 67 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0828 | 35.00 | 45.00 | 42.00 |
| 68 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0829 | 43.00 | 52.00 | 49.30 |
| 69 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0830 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 70 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0831 | 36.00 | 61.00 | 53.50 |
| 71 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0832 | 40.00 | 64.00 | 56.80 |
| 72 | 安福縣衛計委縣疾控中心(預防接種)崗 | 0833 | 44.50 | 71.00 | 63.05 |
| 73 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0214 | 32.00 | 30.00 | 30.60 |
| 74 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0215 | 44.00 | 46.00 | 45.40 |
| 75 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0216 | 39.00 | 34.00 | 35.50 |
| 76 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0217 | 37.00 | 28.00 | 30.70 |
| 77 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0218 | 33.50 | 32.00 | 32.45 |
| 78 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0219 | 38.00 | 28.00 | 31.00 |
| 79 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0220 | 30.00 | 38.00 | 35.60 |
| 80 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0221 | 35.00 | 26.00 | 28.70 |
| 81 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0222 | 31.00 | 22.00 | 24.70 |
| 82 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0223 | 42.00 | 24.00 | 29.40 |
| 83 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0224 | 45.00 | 22.00 | 28.90 |
| 84 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0225 | 47.00 | 32.00 | 36.50 |
| 85 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0226 | 41.50 | 22.00 | 27.85 |
| 86 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0227 | 35.00 | 24.00 | 27.30 |
| 87 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0228 | 40.00 | 32.00 | 34.40 |
| 88 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0229 | 38.50 | 38.00 | 38.15 |
| 89 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0230 | 41.50 | 24.00 | 29.25 |
| 90 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0231 | 53.00 | 34.00 | 39.70 |
| 91 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0232 | 54.00 | 0.00 | 16.20 |
| 92 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0233 | 45.00 | 22.00 | 28.90 |
| 93 | 安福縣衛計委縣疾控中心(檢驗)崗 | 0234 | 34.00 | 28.00 | 29.80 |
| 94 | 安福縣衛計委縣婦保院(兒科醫生)崗 | 0101 | 42.00 | 38.00 | 39.20 |
| 95 | 安福縣衛計委縣婦保院(兒科醫生)崗 | 0102 | 30.00 | 缺考 | 9.00 |
| 96 | 安福縣衛計委縣婦保院(兒科醫生)崗 | 0103 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 97 | 安福縣衛計委縣婦保院(兒科醫生)崗 | 0104 | 40.00 | 46.00 | 44.20 |
| 98 | 安福縣衛計委縣婦保院(兒科醫生)崗 | 0105 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 99 | 安福縣衛計委縣婦保院(麻醉師)崗 | 0106 | 41.00 | 68.00 | 59.90 |
| 100 | 安福縣衛計委縣婦保院(麻醉師)崗 | 0107 | 13.50 | 28.00 | 23.65 |
| 101 | 安福縣衛計委縣婦保院(麻醉師)崗 | 0108 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 102 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0601 | 38.00 | 65.00 | 56.90 |
| 103 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0602 | 42.00 | 50.00 | 47.60 |
| 104 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0603 | 36.00 | 60.00 | 52.80 |
| 105 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0604 | 34.00 | 62.00 | 53.60 |
| 106 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0605 | 36.00 | 49.00 | 45.10 |
| 107 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0606 | 44.50 | 62.00 | 56.75 |
| 108 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0607 | 41.00 | 47.00 | 45.20 |
| 109 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0608 | 48.00 | 61.00 | 57.10 |
| 110 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0609 | 35.00 | 56.00 | 49.70 |
| 111 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0610 | 46.50 | 57.00 | 53.85 |
| 112 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0611 | 44.00 | 69.00 | 61.50 |
| 113 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0612 | 33.00 | 71.00 | 59.60 |
| 114 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0613 | 36.00 | 64.00 | 55.60 |
| 115 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0614 | 37.50 | 51.00 | 46.95 |
| 116 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0615 | 16.00 | 66.00 | 51.00 |
| 117 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0616 | 31.00 | 55.00 | 47.80 |
| 118 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0617 | 39.00 | 70.00 | 60.70 |
| 119 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0618 | 38.00 | 54.00 | 49.20 |
| 120 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0619 | 39.00 | 77.00 | 65.60 |
| 121 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0620 | 39.00 | 67.00 | 58.60 |
| 122 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0621 | 36.00 | 62.00 | 54.20 |
| 123 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0622 | 39.00 | 60.00 | 53.70 |
| 124 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0623 | 41.50 | 66.00 | 58.65 |
| 125 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0624 | 40.00 | 51.00 | 47.70 |
| 126 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0625 | 39.50 | 73.00 | 62.95 |
| 127 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0626 | 33.50 | 53.00 | 47.15 |
| 128 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0627 | 33.00 | 64.00 | 54.70 |
| 129 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0628 | 37.50 | 51.00 | 46.95 |
| 130 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0629 | 45.00 | 61.00 | 56.20 |
| 131 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0630 | 41.50 | 56.00 | 51.65 |
| 132 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0631 | 31.00 | 62.00 | 52.70 |
| 133 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0632 | 36.00 | 60.00 | 52.80 |
| 134 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0633 | 37.00 | 48.00 | 44.70 |
| 135 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0634 | 43.00 | 60.00 | 54.90 |
| 136 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0635 | 38.50 | 54.00 | 49.35 |
| 137 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0701 | 44.00 | 72.00 | 63.60 |
| 138 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0702 | 44.00 | 57.00 | 53.10 |
| 139 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0703 | 10.00 | 56.00 | 42.20 |
| 140 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0704 | 45.00 | 61.00 | 56.20 |
| 141 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0705 | 43.50 | 52.00 | 49.45 |
| 142 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0706 | 43.00 | 68.00 | 60.50 |
| 143 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0707 | 38.50 | 61.00 | 54.25 |
| 144 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0708 | 46.00 | 70.00 | 62.80 |
| 145 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0709 | 18.00 | 39.00 | 32.70 |
| 146 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0710 | 48.00 | 66.00 | 60.60 |
| 147 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0711 | 41.00 | 57.00 | 52.20 |
| 148 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0712 | 43.50 | 62.00 | 56.45 |
| 149 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0713 | 41.50 | 64.00 | 57.25 |
| 150 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0714 | 40.00 | 48.00 | 45.60 |
| 151 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0715 | 43.00 | 78.00 | 67.50 |
| 152 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0716 | 48.50 | 70.00 | 63.55 |
| 153 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0717 | 39.00 | 51.00 | 47.40 |
| 154 | 安福縣衛計委縣人民醫院(護理)崗 | 0718 | 41.50 | 65.00 | 57.95 |
| 155 | 安福縣衛計委縣人民醫院(臨床醫生)崗 | 0109 | 37.00 | 58.00 | 51.70 |
| 156 | 安福縣衛計委縣人民醫院(臨床醫生)崗 | 0110 | 38.50 | 40.00 | 39.55 |
| 157 | 安福縣衛計委縣人民醫院(臨床醫生)崗 | 0111 | 40.50 | 36.00 | 37.35 |
| 158 | 安福縣衛計委縣人民醫院(臨床醫生)崗 | 0112 | 43.00 | 50.00 | 47.90 |
| 159 | 安福縣衛計委縣人民醫院(臨床醫生)崗 | 0113 | 64.00 | 40.00 | 47.20 |
| 160 | 安福縣衛計委縣人民醫院(臨床醫生)崗 | 0114 | 48.00 | 62.00 | 57.80 |
| 161 | 安福縣衛計委縣人民醫院(臨床醫生)崗 | 0115 | 44.00 | 62.00 | 56.60 |
| 162 | 安福縣衛計委縣人民醫院(臨床醫生)崗 | 0116 | 41.00 | 36.00 | 37.50 |
| 163 | 安福縣衛計委縣人民醫院(臨床醫生)崗 | 0117 | 42.00 | 58.00 | 53.20 |
| 164 | 安福縣衛計委縣人民醫院(臨床醫生)崗 | 0118 | 36.00 | 70.00 | 59.80 |
| 165 | 安福縣衛計委縣人民醫院(臨床醫生)崗 | 0119 | 44.00 | 52.00 | 49.60 |
| 166 | 安福縣衛計委縣人民醫院(臨床醫生)崗 | 0120 | 45.00 | 46.00 | 45.70 |
| 167 | 安福縣衛計委縣人民醫院(臨床醫生)崗 | 0121 | 59.00 | 34.00 | 41.50 |
| 168 | 安福縣衛計委縣人民醫院(臨床醫生)崗 | 0122 | 35.50 | 68.00 | 58.25 |
| 169 | 安福縣衛計委縣人民醫院(臨床醫生)崗 | 0123 | 43.00 | 70.00 | 61.90 |
| 170 | 安福縣衛計委縣人民醫院(臨床醫生)崗 | 0124 | 50.00 | 52.00 | 51.40 |
| 171 | 安福縣衛計委縣人民醫院(臨床醫生)崗 | 0125 | 42.00 | 46.00 | 44.80 |
| 172 | 安福縣衛計委縣人民醫院(醫學影像)崗 | 0126 | 35.00 | 54.00 | 48.30 |
| 173 | 安福縣衛計委縣人民醫院(醫學影像)崗 | 0127 | 46.00 | 44.00 | 44.60 |
| 174 | 安福縣衛計委縣人民醫院(醫學影像)崗 | 0128 | 36.00 | 30.00 | 31.80 |
| 175 | 安福縣衛計委縣人民醫院(醫學影像)崗 | 0129 | 47.00 | 50.00 | 49.10 |
| 176 | 安福縣衛計委縣人民醫院(醫學影像)崗 | 0130 | 35.00 | 42.00 | 39.90 |
| 177 | 安福縣衛計委縣人民醫院(醫學影像)崗 | 0131 | 32.50 | 54.00 | 47.55 |
| 178 | 安福縣衛計委縣人民醫院(醫學影像)崗 | 0132 | 43.00 | 42.00 | 42.30 |
| 179 | 安福縣衛計委縣人民醫院(醫學影像)崗 | 0404 | 37.00 | 42.00 | 40.50 |
| 180 | 安福縣衛計委縣人民醫院(病理診斷)崗 | 0133 | 35.00 | 14.00 | 20.30 |
| 181 | 安福縣衛計委縣人民醫院(病理診斷)崗 | 0134 | 55.00 | 40.00 | 44.50 |
| 182 | 安福縣衛計委縣人民醫院(病理診斷)崗 | 0135 | 38.50 | 14.00 | 21.35 |
| 183 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0417 | 36.50 | 51.00 | 46.65 |
| 184 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0418 | 38.00 | 67.00 | 58.30 |
| 185 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0419 | 40.00 | 71.00 | 61.70 |
| 186 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0420 | 34.50 | 68.00 | 57.95 |
| 187 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0421 | 32.50 | 57.00 | 49.65 |
| 188 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0422 | 32.00 | 50.00 | 44.60 |
| 189 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0423 | 28.00 | 59.00 | 49.70 |
| 190 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0424 | 37.00 | 73.00 | 62.20 |
| 191 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0425 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 192 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0426 | 40.00 | 49.00 | 46.30 |
| 193 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0427 | 39.00 | 54.00 | 49.50 |
| 194 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0428 | 36.00 | 59.00 | 52.10 |
| 195 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0501 | 35.50 | 64.00 | 55.45 |
| 196 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0502 | 36.00 | 70.00 | 59.80 |
| 197 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0503 | 43.00 | 59.00 | 54.20 |
| 198 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0504 | 37.00 | 64.00 | 55.90 |
| 199 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0505 | 38.00 | 60.00 | 53.40 |
| 200 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0506 | 35.00 | 54.00 | 48.30 |
| 201 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0507 | 35.00 | 69.00 | 58.80 |
| 202 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0508 | 41.50 | 50.00 | 47.45 |
| 203 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0509 | 8.00 | 68.00 | 50.00 |
| 204 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0510 | 41.00 | 67.00 | 59.20 |
| 205 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0511 | 20.00 | 40.00 | 34.00 |
| 206 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0512 | 34.00 | 55.00 | 48.70 |
| 207 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0513 | 29.50 | 60.00 | 50.85 |
| 208 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0514 | 44.00 | 65.00 | 58.70 |
| 209 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0515 | 36.00 | 49.00 | 45.10 |
| 210 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0516 | 17.00 | 39.00 | 32.40 |
| 211 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0517 | 39.00 | 69.00 | 60.00 |
| 212 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0518 | 30.50 | 56.00 | 48.35 |
| 213 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0519 | 42.00 | 55.00 | 51.10 |
| 214 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0520 | 38.00 | 55.00 | 49.90 |
| 215 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0521 | 35.00 | 68.00 | 58.10 |
| 216 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0522 | 41.50 | 53.00 | 49.55 |
| 217 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0523 | 39.50 | 75.00 | 64.35 |
| 218 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0524 | 31.00 | 49.00 | 43.60 |
| 219 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0525 | 41.00 | 67.00 | 59.20 |
| 220 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0526 | 30.00 | 58.00 | 49.60 |
| 221 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0527 | 30.00 | 70.00 | 58.00 |
| 222 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0528 | 41.50 | 68.00 | 60.05 |
| 223 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0529 | 30.00 | 79.00 | 64.30 |
| 224 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0530 | 34.50 | 57.00 | 50.25 |
| 225 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0531 | 36.00 | 54.00 | 48.60 |
| 226 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0532 | 36.00 | 53.00 | 47.90 |
| 227 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0533 | 34.00 | 53.00 | 47.30 |
| 228 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0534 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 229 | 安福縣衛計委縣中醫院(護理)崗 | 0535 | 34.50 | 58.00 | 50.95 |
| 230 | 安福縣衛計委縣中醫院(臨床醫生)崗 | 0311 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 231 | 安福縣衛計委縣中醫院(臨床醫生)崗 | 0312 | 43.00 | 60.00 | 54.90 |
| 232 | 安福縣衛計委縣中醫院(臨床醫生)崗 | 0313 | 35.00 | 60.00 | 52.50 |
| 233 | 安福縣衛計委縣中醫院(臨床醫生)崗 | 0314 | 49.00 | 68.00 | 62.30 |
| 234 | 安福縣衛計委縣中醫院(臨床醫生)崗 | 0315 | 44.50 | 40.00 | 41.35 |
| 235 | 安福縣衛計委縣中醫院(臨床醫生)崗 | 0316 | 38.00 | 42.00 | 40.80 |
| 236 | 安福縣衛計委縣中醫院(婦產科醫生)崗 | 0317 | 40.00 | 58.00 | 52.60 |
| 237 | 安福縣衛計委縣中醫院(婦產科醫生)崗 | 0318 | 37.00 | 46.00 | 43.30 |
| 238 | 安福縣衛計委縣中醫院(婦產科醫生)崗 | 0319 | 45.50 | 62.00 | 57.05 |
| 239 | 安福縣衛計委縣中醫院(婦產科醫生)崗 | 0320 | 48.00 | 56.00 | 53.60 |
| 240 | 安福縣衛計委縣中醫院(五官科醫生)崗 | 0321 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 241 | 安福縣衛計委縣中醫院(五官科醫生)崗 | 0322 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 242 | 安福縣衛計委縣中醫院(五官科醫生)崗 | 0323 | 48.00 | 52.00 | 50.80 |
| 243 | 安福縣衛計委縣中醫院(五官科醫生)崗 | 0324 | 12.00 | 缺考 | 3.60 |
| 244 | 安福縣衛計委縣中醫院(麻醉)崗 | 0325 | 37.00 | 50.00 | 46.10 |
| 245 | 安福縣衛計委縣中醫院(麻醉)崗 | 0326 | 38.00 | 46.00 | 43.60 |
| 246 | 安福縣衛計委縣中醫院(麻醉)崗 | 0327 | 46.00 | 30.00 | 34.80 |
| 247 | 安福縣衛計委縣中醫院(麻醉)崗 | 0328 | 36.00 | 60.00 | 52.80 |
| 248 | 安福縣衛計委縣中醫院(麻醉)崗 | 0329 | 41.50 | 46.00 | 44.65 |
| 249 | 安福縣衛計委縣中醫院(麻醉)崗 | 0330 | 46.00 | 42.00 | 43.20 |
| 250 | 安福縣衛計委縣中醫院(麻醉)崗 | 0331 | 44.00 | 32.00 | 35.60 |
| 251 | 安福縣衛計委縣中醫院(麻醉)崗 | 0332 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 252 | 安福縣衛計委縣中醫院(麻醉)崗 | 0333 | 46.00 | 58.00 | 54.40 |
| 253 | 安福縣衛計委縣中醫院(影像)崗 | 0401 | 50.00 | 62.00 | 58.40 |
| 254 | 安福縣衛計委縣中醫院(影像)崗 | 0402 | 45.00 | 48.00 | 47.10 |
| 255 | 安福縣衛計委縣中醫院(影像)崗 | 0403 | 37.00 | 48.00 | 44.70 |
| 256 | 安福縣衛計委縣中醫院(影像)崗 | 0405 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| 257 | 安福縣衛計委縣中醫院(影像)崗 | 0406 | 38.00 | 48.00 | 45.00 |
| 258 | 安福縣衛計委縣中醫院(影像)崗 | 0407 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
