| 2015年晉中市行政機關考試錄用公務員(參照管理)擬錄用人員名單 | ||||
| 序號 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
| 1 | 晉中市公安局_科員1 | 李澤 | 91324022705 | |
| 2 | 晉中市公安局_科員1 | 胡彤 | 91324032122 | |
| 3 | 晉中市公安局_科員2 | 劉晶 | 91324091923 | |
| 4 | 晉中市公安局_科員3 | 張婧 | 91324053805 | |
| 5 | 晉中市公安局_科員4 | 杜竹梅 | 91324080727 | |
| 6 | 晉中市民族宗教事務局_綜合管理科員 | 郭瑛 | 91324016514 | |
| 7 | 晉中市人才服務中心(參照管理)_科員 | 張逸軒 | 91324012415 | |
| 8 | 晉中市失業保險中心(參照管理)_綜合管理科員 | 王鶴燕 | 91324010217 | |
| 9 | 晉中市醫療保險中心(參照管理)_科員 | 霍皎垠 | 91324052203 | |
| 10 | 晉中市地震局(參照管理)_科員 | 劉鵬飛 | 91324033712 | |
| 11 | 晉中市供銷合作社(參照管理)_科員 | 趙欣 | 91324052717 | |
| 12 | 晉中市老齡工作委員會辦公室(參照管理)_綜合管理科員 | 郭雅舒 | 91324091612 | |
| 13 | 晉中市中小企業局(參照管理)_科員 | 申世杰 | 91324050916 | |
| 14 | 晉中市公安局榆次分局_特警職位 | 韓凱 | 91324053117 | |
| 15 | 晉中市公安局榆次分局_特警職位 | 趙敏 | 91324026415 | |
| 16 | 晉中市公安局榆次分局_特警職位 | 呂鴻宇 | 91324044320 | |
| 17 | 昔陽縣人力資源和社會保障局_綜合管理科員 | 劉江濤 | 91324016611 | |
| 18 | 昔陽縣經濟和商務糧食局_綜合管理科員1 | 毛竹青 | 91324073821 | |
| 19 | 昔陽縣經濟和商務糧食局_綜合管理科員2 | 吳敏 | 91324061623 | |
| 20 | 昔陽縣林業局_綜合管理科員 | 武亮仙 | 91324080707 | |
| 21 | 昔陽縣安全生產監督管理局_綜合管理科員 | 張華健 | 91324073901 | |
| 22 | 昔陽縣衛生局_綜合管理科員 | 李曉晉 | 91324091413 | |
| 23 | 昔陽縣公安局_治安管理科員 | 郝婷婷 | 91324031001 | |
| 24 | 昔陽縣公安局_治安管理科員 | 雷田野 | 91324043419 | |
| 25 | 昔陽縣公安局_治安管理科員 | 武艷 | 91324031121 | |
| 26 | 昔陽縣公安局_治安管理科員 | 孟娜 | 91324016507 | |
| 27 | 昔陽縣公安局_綜合管理科員 | 楊浩 | 91324071504 | |
| 28 | 左權縣公安局_科員1 | 冀海 | 91324081904 | |
| 29 | 左權縣公安局_特警職位 | 楊陽 | 91324090609 | |
| 30 | 左權縣公安局_特警職位 | 李培 | 91324032008 | |
| 31 | 左權縣公安局_特警職位 | 李國帥 | 91324080726 | |
| 32 | 左權縣公安局_特警職位 | 馬杰 | 91324073903 | |
| 33 | 左權縣公安局_科員4 | 任禹姣 | 91324061119 | |
| 34 | 左權縣公安局_科員4 | 楊慶滟 | 91324043423 | |
| 35 | 左權縣公安局_科員5 | 孟玲 | 91324015928 | |
| 36 | 左權縣機關事務管理局(參照管理)_科員1 | 王倩 | 91324061604 | |
| 37 | 左權縣政府采購中心(參照管理)_科員1 | 郝鳴明 | 91324016913 | |
| 38 | 左權縣旅游局(參照管理)_科員1 | 侯景然 | 91324073602 | |
| 39 | 左權縣農村經濟經營管理辦公室(參照管理)_科員1 | 馬麗青 | 91324070318 | |
| 40 | 左權縣環境監察大隊(參照管理)_科員1 | 程俊斌 | 91324030423 | |
| 41 | 榆社縣體育運動中心(參照管理)_科員 | 戎文龍 | 91324032207 | |
| 42 | 榆社縣扶貧開發領導組辦公室(參照管理)_科員 | 裴溪緣 | 91324015004 | |
| 43 | 榆社縣公安局_科員(法醫職位) | 陳楠 | 91324014803 | |
| 44 | 榆社縣公安局_科員(法醫職位) | 鞏政 | 91324022109 | |
| 45 | 祁縣公證處_科員 | 李清泉 | 91324025127 | |
| 46 | 祁縣社會醫療保險管理服務中心(參照管理)_科員 | 張亞俊 | 91324051117 | |
| 47 | 祁縣農村經濟經營管理中心(參照管理)_科員 | 李亞楠 | 91324073905 | |
| 48 | 祁縣農村經濟經營管理中心(參照管理)_科員 | 張芳草 | 91324091111 | |
| 49 | 祁縣環保監察大隊(參照管理)_科員1 | 吳瓊 | 91324042207 | |
| 50 | 祁縣環保監察大隊(參照管理)_科員2 | 程海鵬 | 91324040808 | |
| 51 | 祁縣城鄉居民最低保障中心(參照管理)_科員 | 馮志霞 | 91324015515 | |
| 52 | 祁縣社會保險事業管理中心(參照管理)_科員 | 鞏相君 | 91324033227 | |
| 53 | 祁縣安全生產監察大隊(參照管理)_科員1 | 晉秀子 | 91324090414 | |
| 54 | 祁縣安全生產監察大隊(參照管理)_科員2 | 溫建文 | 91324070708 | |
| 55 | 祁縣新型農村醫療合作管理中心(參照管理)_科員 | 趙京 | 91324034112 | |
| 56 | 祁縣新型農村醫療合作管理中心(參照管理)_科員 | 張榮 | 91324030120 | |
| 57 | 介休市政府辦公室_科員1 | 范萌 | 91324021324 | |
| 58 | 介休市政府辦公室_科員1 | 任美盼 | 91324011407 | |
| 59 | 介休市政府辦公室_科員2 | 吳一飛 | 91324043613 | |
| 60 | 介休市政府辦公室_科員3 | 薄非 | 91324072329 | |
| 61 | 介休市司法局_科員1 | 黨燕 | 91324011226 | 暫緩 |
| 62 | 介休市司法局_科員1 | 楊彥榮 | 91324091415 | |
| 63 | 介休市司法局_科員1 | 溫君 | 91324050426 | |
| 64 | 介休市司法局_科員1 | 董蕾 | 91324030811 | |
| 65 | 介休市司法局_科員2 | 李青 | 91324061022 | |
| 66 | 介休市公安局_科員1 | 董劍 | 91324061401 | |
| 67 | 介休市公安局_科員1 | 王丹 | 91324072415 | |
| 68 | 介休市公安局_科員2 | 李雪 | 91324071623 | |
| 69 | 介休市公安局_科員2 | 郝幸芳 | 91324071209 | |
| 70 | 介休市公安局_科員2 | 原雅茹 | 91324012023 | |
| 71 | 介休市公安局_科員2 | 蘇國慶 | 91324060316 | |
| 72 | 介休市公安局_科員2 | 胡小玉 | 91324030605 | |
| 73 | 介休市公安局_科員2 | 曹揚 | 91324060429 | |
| 74 | 介休市公安局_科員2 | 燕俊 | 91324081709 | |
| 75 | 介休市公安局_科員2 | 趙佩 | 91324051726 | |
| 76 | 介休市新型農村合作醫療管理中心(參照管理)_科員1 | 王蓓蕾 | 91324053318 | |
| 77 | 介休市新型農村合作醫療管理中心(參照管理)_科員1 | 李佳 | 91324010802 | |
| 78 | 介休市新型農村合作醫療管理中心(參照管理)_科員1 | 張杰 | 91324042617 | |
| 79 | 介休市新型農村合作醫療管理中心(參照管理)_科員2 | 王曉娟 | 91324092306 | |
| 80 | 介休市供銷聯社(參照管理)_科員1 | 趙曉婷 | 91324091118 | |
| 81 | 介休市供銷聯社(參照管理)_科員2 | 孔繁帆 | 91324051709 | |
| 82 | 介休市供銷聯社(參照管理)_科員3 | 張培花 | 91324033216 | |
| 83 | 和順縣人力資源和社會保障局_綜合管理科員 | 陳建斌 | 91324024423 | |
| 84 | 和順縣人力資源和社會保障局_綜合管理科員 | 賀龍 | 91324073117 | |
| 85 | 壽陽縣農經中心(參照管理)_科員1 | 邊志軍 | 91324053708 | |
| 86 | 壽陽縣農經中心(參照管理)_科員2 | 楊雅君 | 91324090304 | |
| 87 | 壽陽縣公安局_特警職位 | 牛麗飛 | 91324024504 | |
| 88 | 壽陽縣公安局_特警職位 | 周向陽 | 91324052707 | |
| 89 | 壽陽縣公安局_特警職位 | 郭宇浩 | 91324044505 | |
| 90 | 壽陽縣公安局_特警職位 | 程曉陽 | 91324090523 | |
| 91 | 壽陽縣公安局_科員 | 李劍 | 91324060214 | |
| 92 | 壽陽縣公安局_科員 | 張江鋒 | 91324011825 | |
| 93 | 壽陽縣公安局_科員 | 郜鵬欣 | 91324062325 | |
| 94 | 太谷縣經濟商務糧食局_科員1 | 孟繁勇 | 91324073413 | |
| 95 | 太谷縣經濟商務糧食局_科員2 | 成佳星 | 91324026805 | |
| 96 | 太谷縣人社局_科員 | 延斐鵬 | 91324053112 | |
| 97 | 太谷縣農業綜合開發中心(參照管理)_科員 | 李婷 | 91324041321 | |
| 98 | 太谷縣法律援助中心(參照管理)_科員 | 李少淵 | 91324034305 | |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!