序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考崗位(含單位名稱及崗位代碼) | 筆試 | 面試/專業考核 | 綜合成績 | 排名 | 是否進入體檢 | ||
卷面分(100分) | 實得分(占50%) | 測評分(100分) | 實得分(占50%) | |||||||
1 | 15101102323 | 楊皓翔 | 2015300504管理 | 66 | 33.00 | 83.19 | 41.595 | 74.595 | 1 | 是 |
2 | 15101102315 | 朱雅若兮 | 2015300504管理 | 64 | 32.00 | 79.6 | 39.800 | 71.800 | 2 | 否 |
3 | 15101102324 | 禹春 | 2015300504管理 | 64 | 32.00 | 78.63 | 39.315 | 71.315 | 3 | 否 |
4 | 15101102312 | 李俊怡 | 2015300504管理 | 66.8 | 33.40 | 74.53 | 37.265 | 70.665 | 4 | 否 |
5 | 15101102306 | 鄧小粉 | 2015300504管理 | 64 | 32.00 | 73.55 | 36.775 | 68.775 | 5 | 否 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!