<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年遼寧省省直政府部門考試錄用公務員(工作人員)擬錄用人員名單(四)

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年遼寧省省直...

          2015年遼寧省省直政府部門考試錄用公務員(工作人員)擬錄用人員名單(四)

          2015年遼寧省省直政府部門考試錄用公務員(工作人員)擬錄用人員名單(四)
          考號 姓名 性別 招考單位 招考職位 招考計劃 面試比例 筆試加權成績 面試成績 最終成績 最終排名
          10101470422 周天嬌 遼寧省物價局價格監測分局 省物價局價格監測分局價格財會崗位科員 1 1:3 60.35 84.8 72.58 1
          10101361722 張艷新 遼寧省物價局價格監測分局 省物價局價格監測分局價格監測崗位科員 2 1:3 63.5 83.2 73.35 1
          10101511510 劉芊 遼寧省物價局價格監測分局 省物價局價格監測分局價格監測崗位科員 2 1:3 63.7 81.2 72.45 2
          10101280508 范君夷 遼寧省價格認證中心 省價格認證中心認證鑒定崗位科員 2 1:3 59.35 79.8 69.58 1
          10101590321 高明明 遼寧省價格認證中心 省價格認證中心認證鑒定崗位科員 2 1:3 54.65 83.6 69.13 2
          10101471807 李亞媛 遼寧省價格監督檢查分局 省價格監督檢查分局財會崗位科員 2 1:3 65.8 83.6 74.70 1
          10101653423 段婧 遼寧省價格監督檢查分局 省價格監督檢查分局財會崗位科員 2 1:3 62.5 80.8 71.65 2
          10102450505 梁永濤 遼寧省價格監督檢查分局 省價格監督檢查分局價格監督檢查崗位科員 1 1:3 65.15 81.6 73.38 1
          10101120326 姚曉巒 遼寧省核工業地質局 辦公室地質科技檔案管理 1 1:3 56.15 82.6 69.38 1
          10101311211 詹佳美 遼寧省核工業地質局 人事處工資管理 1 1:3 63.65 87 75.33 1
          10101641610 李曼榕 遼寧省人民政府金融工作辦公室 秘書處會計 1 1:3 62.15 85.6 73.88 1
          10101640512 曹中君 遼寧省農村經濟委員會 離退休干部處文字綜合、老干部服務 1 1:3 58.5 81.2 69.85 1
          10108051626 詹雪菲 營口市西市區地稅局 五臺子所稅收管理員 1 1:2 70.25 83.2 76.73 1
          10108030613 趙旭 營口市老邊區地稅局 路南分局稅收管理員 1 1:2 57.45 83 70.23 1
          10108041929 楊承翰 營口市地稅局直屬分局 計劃征收科納稅申報 1 1:2 66.2 80 73.10 1
          10101721717 夏冰 營口市地稅局直屬分局 綜合業務科稅政綜合 1 1:2 63.1 83.6 73.35 1
          10108052322 王銘鶴 營口市地稅局南樓分局 曹官稅務所稅收管理員 2 1:2 60.2 84.5 72.35 1
          10108072109 黃彤 營口市地稅局南樓分局 曹官稅務所稅收管理員 2 1:2 60.05 83.8 71.93 2
          10108041813 陶永樂 營口市地稅局南樓分局 圣水稅務所稅收管理員 1 1:2 60.55 82.2 71.38 1
          10108070520 呂延承 營口市地稅局稽查局 稽查八科稅務稽查 1 1:2 61.15 85.6 73.38 1
          10108012120 張丹 營口市地稅局稽查局 稽查五科稅務稽查 1 1:2 62.35 82.8 72.58 1
          10108012101 李榮玉 營口市地稅局稽查局 審理科案件審理 1 1:2 70.85 80.6 75.73 1
          10101540506 李明 鐵嶺市銀州區地方稅務局 管理五科稅收管理員 1 1:2 61.3 81.2 71.25 1
          10112040716 賈娜 鐵嶺市銀州區地方稅務局 管理一科稅收管理員 1 1:2 59.9 81.8 70.85 1
          10112013714 劉鐵鵬 鐵嶺市銀州區地方稅務局 檢查二科稅務檢查 1 1:2 61.95 83 72.48 1
          10112053528 孟洋 鐵嶺市西豐縣地方稅務局 涼泉分局稅收管理員 1 1:2 58.75 81.4 70.08 1
          10101430418 李天琦 鐵嶺市鐵嶺縣地方稅務局 辦公室文字綜合 1 1:2 64.4 82.6 73.50 1
          10112031319 李鳳宇 鐵嶺市鐵嶺縣地方稅務局 大甸子分局稅收管理員 1 1:2 66.05 80.4 73.23 1
          10112042706 張一 鐵嶺市鐵嶺縣地方稅務局 凡河分局稅收管理員 1 1:2 58.1 79 68.55 1
          10112055016 徐晶晶 鐵嶺市鐵嶺縣地方稅務局 稅源管理科稅源管理 1 1:2 62.3 78.6 70.45 1
          10102390115 葉林 鐵嶺市鐵嶺縣地方稅務局 新臺子分局稅收管理員 1 1:2 54.2 78.8 66.50 1
          10112041709 白天宇 鐵嶺市鐵嶺縣地方稅務局 熊官屯分局稅收管理員 1 1:2 58.5 81 69.75 1
          10112052014 趙培陽 鐵嶺市鐵嶺縣地方稅務局 鎮西堡分局稅收管理員 1 1:2 62.7 80 71.35 1
          10112031109 胡映雪 鐵嶺市鐵嶺縣地方稅務局 綜合業務一科綜合征管 1 1:2 63.65 79.2 71.43 1
          10112042219 張天雷 鐵嶺市調兵山市地方稅務局 大明分局稅收管理員 2 1:2 61.2 82.2 71.70 1
          10112051204 常明 鐵嶺市調兵山市地方稅務局 大明分局稅收管理員 2 1:2 60.5 82.6 71.55 2
          10112050612 蘭嘉祥 鐵嶺市調兵山市地方稅務局 曉南分局稅收管理員 1 1:2 63.05 79.6 71.33 1
          10111021209 劉帥 鐵嶺市清河區地方稅務局 電廠分局稅收管理員 1 1:2 62.25 78.8 70.53 1
          10101643230 劉傲 鐵嶺市開原市地方稅務局 靠山分局稅收管理員 1 1:2 56.55 76.4 66.48 1
          10101133002 劉艷玲 鐵嶺市開原市地方稅務局 老城分局稅收管理員 2 1:2 56.5 80.4 68.45 1
          10112031022 白璇 鐵嶺市開原市地方稅務局 老城分局稅收管理員 2 1:2 58.1 78.4 68.25 2
          10112014211 牛曉雨 鐵嶺市開原市地方稅務局 中固分局稅收管理員 3 1:2 63.05 80.8 71.93 1
          10112032302 鹿北辰 鐵嶺市開原市地方稅務局 中固分局稅收管理員 3 1:2 60.9 81 70.95 2
          10112012829 劉鑫 鐵嶺市開原市地方稅務局 中固分局稅收管理員 3 1:2 60.05 81.6 70.83 3
          10112060622 張會 鐵嶺市地方稅務局稽查局 辦公室文字綜合 1 1:2 59.3 82.4 70.85 1
          10112020911 任野 鐵嶺市地方稅務局稽查局 審理科信息管理 1 1:2 59.75 79.2 69.48 1
          10112012807 范屾 鐵嶺市地方稅務局稽查局 綜合業務科信息管理 1 1:2 63.15 81.6 72.38 1
          10112040302 周巖 鐵嶺市昌圖縣地方稅務局 辦公室文字綜合 1 1:2 55.7 80.2 67.95 1
          10112020407 王振迪 鐵嶺市昌圖縣地方稅務局 寶力分局稅收管理員 1 1:2 60.4 83.2 71.80 1
          10112051717 劉紫瑤 鐵嶺市昌圖縣地方稅務局 付家分局稅收管理員 1 1:2 59.35 79.4 69.38 1
          10112021901 王哲 鐵嶺市昌圖縣地方稅務局 亮中橋分局稅收管理員 1 1:2 58.5 80.2 69.35 1
          10104042610 滕碩玥 鐵嶺市昌圖縣地方稅務局 雙廟子分局稅收管理員 1 1:2 66.4 77 71.70 1
          10114050208 劉思圻 綏中縣地方稅務局 電廠分局內勤、稅收管理員 1 1:2 60.05 86.6 73.33 1
          10114070819 劉迎暉 綏中縣地方稅務局 稽查局稅務稽查 2 1:2 61.2 82.4 71.80 1
          10114082423 姚遠 綏中縣地方稅務局 稽查局稅務稽查 2 1:2 60.1 78.4 69.25 2
          10114051611 回建興 綏中縣地方稅務局 西平分局內勤、稅收管理員 1 1:2 59.75 81.8 70.78 1
          10101130422 趙政桐 沈陽市于洪區地方稅務局 征收科納稅服務 2 1:2 66.25 85 75.63 1
          10101350809 牛穎 沈陽市于洪區地方稅務局 征收科納稅服務 2 1:2 65.15 84.2 74.68 2
          10101030428 王當巖 沈陽市新民市地方稅務局 開發區分局稅收管理員 1 1:2 64.8 84.2 74.50 1
          10101562025 王璐 沈陽市新民市地方稅務局 梁山分局稅收管理員 1 1:2 69.45 82.8 76.13 1
          10102051727 翟學識 沈陽市新民市地方稅務局 柳河溝分局稅收管理員 1 1:2 63.35 83.8 73.58 1
          10112022216 孫悅 沈陽市鐵西區地方稅務局 征收科納稅申報(1) 3 1:2 69.7 83.8 76.75 1
          10112013828 楊嵐鈞 沈陽市鐵西區地方稅務局 征收科納稅申報(1) 3 1:2 66.35 80.8 73.58 2
          10102201005 李鵬鵬 沈陽市鐵西區地方稅務局 征收科納稅申報(1) 3 1:2 66.6 79.2 72.90 3
          10105032121 郭芋含 沈陽市鐵西區地方稅務局 征收科納稅申報(2) 4 1:2 68.95 83.4 76.18 1
          10101580621 宋程程 沈陽市鐵西區地方稅務局 征收科納稅申報(2) 4 1:2 67.05 78.6 72.83 4
          10101010913 王美鷗 沈陽市蘇家屯區地方稅務局 征收科納稅申報 2 1:2 62.25 82.4 72.33 1
          10101400226 鄭鶴 沈陽市蘇家屯區地方稅務局 征收科納稅申報 2 1:2 64.45 77.8 71.13 2
          10101631008 白彥瑤 沈陽市沈河區地方稅務局 征收科納稅申報(1) 3 1:2 66.35 89 77.68 1
          10101111709 富笑陽 沈陽市沈河區地方稅務局 征收科納稅申報(1) 3 1:2 65.95 83 74.48 2
          10101291013 冀雪瑩 沈陽市沈河區地方稅務局 征收科納稅申報(1) 3 1:2 64.35 84.2 74.28 3
          10101692122 王舒昳 沈陽市沈河區地方稅務局 征收科納稅申報(2) 4 1:2 65.45 80.4 72.93 1
          10101522407 衛牧青 沈陽市沈河區地方稅務局 征收科納稅申報(2) 4 1:2 63.85 80.6 72.23 2
          10101682119 李瀅 沈陽市沈河區地方稅務局 征收科納稅申報(2) 4 1:2 67.05 77.4 72.23 3
          10101331409 劉芳 沈陽市沈河區地方稅務局 征收科納稅申報(2) 4 1:2 64.65 79 71.83 4
          10102130120 鄒德鵬 沈陽市沈河區地方稅務局 征收科信息管理 1 1:2 64.45 76.6 70.53 1
          10101630119 佟瑤瑤 沈陽市遼中縣地方稅務局 計劃征收科信息管理 1 1:2 60.75 83.6 72.18 1
          10101431103 王旭 沈陽市遼中縣地方稅務局 朱家房分局稅收管理員 1 1:2 63.25 78 70.63 1
          10110013920 李浩 沈陽市康平縣地方稅務局 張強分局稅收管理員 1 1:2 58.25 75 66.63 1
          10102220615 王曉蕾 沈陽市皇姑區地方稅務局 征收科納稅申報(1) 2 1:2 65.9 85.4 75.65 1
          10101451309 馬帥 沈陽市皇姑區地方稅務局 征收科納稅申報(2) 3 1:2 68 84.2 76.10 1
          10101341424 柳晉 沈陽市皇姑區地方稅務局 征收科納稅申報(2) 3 1:2 66.65 82.8 74.73 2
          10101270730 王雨楠 沈陽市皇姑區地方稅務局 征收科納稅申報(2) 3 1:2 63.25 85.4 74.33 3
          10101181420 王琳 沈陽市和平區地方稅務局 征收科納稅申報(1) 3 1:2 70.25 82.6 76.43 1
          10113010603 劉穎 沈陽市和平區地方稅務局 征收科納稅申報(1) 3 1:2 64.45 86 75.23 2
          10105032513 許鶴凡 沈陽市和平區地方稅務局 征收科納稅申報(1) 3 1:2 64.85 84.8 74.83 3
          10105020212 郝恬 沈陽市和平區地方稅務局 征收科納稅申報(2) 4 1:2 68.2 85 76.60 1
          10101341714 胡欣雨 沈陽市和平區地方稅務局 征收科納稅申報(2) 4 1:2 65.15 87.6 76.38 2
          10101242228 張遠 沈陽市和平區地方稅務局 征收科納稅申報(2) 4 1:2 68.55 83.2 75.88 3
          10101230615 劉磊 沈陽市和平區地方稅務局 征收科納稅申報(2) 4 1:2 65.05 86 75.53 4
          10101330305 梁丹妮 沈陽市法庫縣地方稅務局 城郊分局稅收管理員 1 1:2 60.3 81 70.65 1
          10112011329 劉佳寧 沈陽市法庫縣地方稅務局 大孤家子分局稅收管理員 1 1:2 64.4 80.4 72.40 1
          10101442423 崔鐘月 沈陽市法庫縣地方稅務局 秀水河子分局稅收管理員 1 1:2 57.2 84 70.60 1
          10101170101 魏玉書 沈陽市地方稅務局蒲河新城分局 計劃征收科納稅申報 1 1:2 64.5 81 72.75 1
          10101472311 郭佳怡 沈陽市地方稅務局金融商貿開發區分局 計劃征收科納稅申報 4 1:2 69.7 82.4 76.05 1
          10101181214 張宇 沈陽市地方稅務局金融商貿開發區分局 計劃征收科納稅申報 4 1:2 65.55 83.4 74.48 2
          10109021124 包季雪 沈陽市地方稅務局金融商貿開發區分局 計劃征收科納稅申報 4 1:2 65.8 81 73.40 3
          10102451515 顧玉玉 沈陽市地方稅務局金融商貿開發區分局 計劃征收科納稅申報 4 1:2 66.9 78.8 72.85 4
          10101471826 秦悅 沈陽市地方稅務局高新技術產業開發區分局 征收科納稅申報 3 1:2 65.15 87.2 76.18 1
          10101250729 田麗馨 沈陽市地方稅務局高新技術產業開發區分局 征收科納稅申報 3 1:2 64.2 84.6 74.40 3
          10101242207 楊曉彤 沈陽市地方稅務局第一稽查局 綜合業務科稽查管理崗位 1 1:2 66.3 81.8 74.05 1
          10101280812 孫得芯 沈陽市地方稅務局第五稽查局 稽查六科稅務稽查 1 1:2 62.85 82.6 72.73 1
          10109020323 付天星 沈陽市地方稅務局第四稽查局 綜合業務科信息管理 1 1:2 62.6 83.8 73.20 1
          10101042308 夏治雨 沈陽市地方稅務局第三稽查局 稽查二科稅務稽查 1 1:2 65.4 83.8 74.60 1
          10101041816 孔令晨 沈陽市地方稅務局第二稽查局 辦公室文秘崗位 1 1:2 68.95 81.4 75.18 1
          10112021919 付聰 沈陽市地方稅務局第二稽查局 審理科案件審理 1 1:2 64.85 84 74.43 1
          10105040810 代東野 沈陽市地方稅務局第二稽查局 綜合業務科信息管理 1 1:2 68.4 81.6 75.00 1
          10101682408 張睿 沈陽市大東區地方稅務局 征收科納稅服務(1) 2 1:2 67.7 84 75.85 1
          10101660220 陳婧 沈陽市大東區地方稅務局 征收科納稅服務(1) 2 1:2 65.85 82.8 74.33 2
          10101141413 馬瑞琪 沈陽市大東區地方稅務局 征收科納稅服務(2) 3 1:2 67.65 80.4 74.03 1
          10101410508 李俊蓉 沈陽市大東區地方稅務局 征收科納稅服務(2) 3 1:2 62.3 83.2 72.75 2
          10101653110 趙芳芳 沈陽市大東區地方稅務局 征收科納稅服務(2) 3 1:2 63.25 81.6 72.43 3
          10113062405 徐海龍 盤錦市興隆臺區地方稅務局 辦公室文字綜合 1 1:2 63.2 82 72.60 1
          10111022923 王磊 盤錦市興隆臺區地方稅務局 綜合業務一科綜合征管 1 1:2 60.7 81.8 71.25 1
          10111017703 陳瑜 盤錦市盤山縣地方稅務局稽查局 稽查二科稅務稽查 1 1:2 58.85 81 69.93 1
          10111018225 蘇舟 盤錦市盤山縣地方稅務局 東郭分局稅收管理員 2 1:2 63.35 81.6 72.48 1
          10111015325 劉浩 盤錦市盤山縣地方稅務局 東郭分局稅收管理員 2 1:2 63.2 81.2 72.20 2
          10111010514 張丹 盤錦市盤山縣地方稅務局 人事監察科文字綜合 1 1:2 58.05 82.4 70.23 1
          10111010105 李梓齊 盤錦市盤山縣地方稅務局 沙嶺分局稅收管理員 1 1:2 60.1 82 71.05 1
          10111016327 宋媛媛 盤錦市地方稅務遼東灣新區分局 辦公室文字綜合 1 1:2 66.75 82 74.38 1
          10111022511 宋磊 盤錦市地方稅務遼東灣新區分局 計劃征收科稅收會計 1 1:2 63.75 83.6 73.68 1
          10107041902 劉輝 盤錦市地方稅務局直屬分局 稅源管理科納稅評估 1 1:2 64.95 82.4 73.68 1
          10111017404 唐菲 盤錦市地方稅務局直屬分局 綜合業務科稅政綜合 1 1:2 65.5 83 74.25 1
          10111022115 陳艷 盤錦市大洼縣地方稅務局稽查局 稽查二科稅務稽查 1 1:2 63.3 81.4 72.35 1
          10111020316 李男男 盤錦市大洼縣地方稅務局稽查局 稽查一科稅務稽查 1 1:2 63.45 82.2 72.83 1
          10111022820 徐大東 盤錦市大洼縣地方稅務局 新立分局稅收管理員 1 1:2 65.8 80.6 73.20 1
          10107042708 鄭妍 凌海市地方稅務局 辦公室綜合管理 1 1:2 68.05 84.2 76.13 1
          10107021809 任鵬 凌海市地方稅務局 翠巖分局稅收管理員 1 1:2 61.35 81 71.18 1
          10107090214 魏俊兵 凌海市地方稅務局 檢查科稅務檢查 1 1:2 62.4 80.4 71.40 1
          10101651029 鄭英坤 凌海市地方稅務局 人事監察科人事管理 1 1:2 65.1 81.2 73.15 1
          10107092418 田野 凌海市地方稅務局 石山分局稅收管理員 1 1:2 68.6 79.2 73.90 1
          10107011012 李欣桐 凌海市地方稅務局 右衛分局稅收管理員 1 1:2 63.15 83.8 73.48 1
          10110061202 付雪妍 遼陽市文圣區地稅局 檢查科稅務檢查 1 1:2 64.15 81.2 72.68 1
          10110040722 王昕源 遼陽市太子河區地稅局 辦公室文字綜合 1 1:2 63.45 86 74.73 1
          10101590702 張曉瀟 遼陽市太子河區地稅局 綜合業務二科稅收法制 1 1:2 56.45 80.2 68.33 1
          10110060203 張雪松 遼陽市遼陽縣地稅局 辦公室文字綜合 1 1:2 61.05 81.2 71.13 1
          10103151518 王奕驍 遼陽市遼陽縣地稅局 寒嶺分局稅收管理員 2 1:2 63.6 85.2 74.40 1
          10110041320 單穩 遼陽市遼陽縣地稅局 寒嶺分局稅收管理員 2 1:2 62.75 83.2 72.98 2
          10110051506 汪宏菲 遼陽市遼陽縣地稅局 隆昌分局稅收管理員 1 1:2 58.9 83.2 71.05 1
          10103062205 張麗楠 遼陽市遼陽縣地稅局 興隆分局稅收管理員 1 1:2 67.25 82 74.63 1
          10110062015 黃意涵 遼陽市遼陽縣地稅局 綜合業務二科稅收法制崗 1 1:2 60.2 80.4 70.30 1
          10110051730 于渤洋 遼陽市宏偉區地稅局 辦公室文字綜合 1 1:2 56.85 85 70.93 1
          10110060715 陳雪嬌 遼陽市宏偉區地稅局 人事監察科人事管理 1 1:2 63.9 80.8 72.35 1
          10110063228 胡琳 遼陽市燈塔市地稅局稽查局 執行科稽查執行 1 1:2 61.35 80 70.68 1
          10103033029 王新玨 遼陽市燈塔市地稅局 鏵子分局稅收管理員 1 1:2 54.95 82 68.48 1
          10101722221 陳思宇 遼陽市燈塔市地稅局 稅源管理科納稅評估 1 1:2 62.4 78.6 70.50 1
          10110082005 杜崇 遼陽市燈塔市地稅局 佟二堡分局稅收管理員(1) 1 1:2 65.8 79.6 72.70 1
          10110080929 張帆 遼陽市燈塔市地稅局 佟二堡分局稅收管理員(2) 1 1:2 72.65 81.8 77.23 1
          10110040415 劉靖文 遼陽市燈塔市地稅局 西大窯分局稅收管理員 1 1:2 64.2 77.8 71.00 1
          10110080117 劉浩東 遼陽市燈塔市地稅局 張臺子分局稅收管理員 1 1:2 61.2 80.8 71.00 1
          10110040709 劉詩航 遼陽市白塔區地稅局 辦公室文字綜合 1 1:2 61.7 83 72.35 1
          10110081514 鞠垚 遼陽市白塔區地稅局 計劃征收稅收科會計 1 1:2 60.2 86.2 73.20 1
          10110042711 劉禹彤 遼陽市白塔區地稅局 綜合業務一科信息管理 1 1:2 62.7 81 71.85 1
          10114103515 陳航 遼寧省地方稅務局東戴河新區分局 管理科內勤、稅務管理員 1 1:3 61.85 84 72.93 1
          10114103401 邢好玉 遼寧省地方稅務局東戴河新區分局 計劃征收科信息管理 1 1:3 61.9 78.6 70.25 1
          10114041405 孫佩哲 遼寧省地方稅務局東戴河新區分局 檢查科稅務檢查 1 1:3 62.4 87.4 74.90 1
          10114102322 李建芳 遼寧省地方稅務局東戴河新區分局 綜合業務科稅政綜合 1 1:3 62.5 80.8 71.65 1
          10113100630 裴新宇 喀左縣地方稅務局 老爺廟分局文字綜合 1 1:2 59.45 80.2 69.83 1
          10113051003 姜姍 喀左縣地方稅務局 平房子分局稅收管理員 1 1:2 59.75 81.4 70.58 1
          10113052407 張娜 喀左縣地方稅務局 社保科社保費征管 1 1:2 62.3 79.6 70.95 1
          10107074327 李放 錦州市義縣地方稅務局 大榆樹堡分局稅收管理員 1 1:2 60.55 77.2 68.88 1
          10107072008 李超 錦州市義縣地方稅務局 高臺子分局稅收管理員 1 1:2 58.3 82.6 70.45 1
          10107092420 張文龍 錦州市義縣地方稅務局 七里河分局稅收管理員 1 1:2 62.7 77 69.85 1
          10107042609 王然 錦州市義縣地方稅務局 頭道河分局稅收管理員 1 1:2 63.2 79.8 71.50 1
          10106200823 王雨晨 錦州市太和區地方稅務局 錦湯分局稅收管理員 1 1:2 70 82.4 76.20 1
          10107010710 魏可 錦州市凌河區地方稅務局 人事監察科人事管理 1 1:2 64.3 81.2 72.75 1
          10101510723 王堃 建平縣地方稅務局 黑水分局稅收管理員 3 1:2 63.45 84.2 73.83 1
          10101651217 祁志華 建平縣地方稅務局 黑水分局稅收管理員 3 1:2 59.6 86 72.80 2
          10113070725 張玉 建平縣地方稅務局 黑水分局稅收管理員 3 1:2 58.3 85.8 72.05 3
          10113052905 李書杭 建平縣地方稅務局 建平分局稅收管理員 2 1:2 58.45 82.8 70.63 1
          10113146615 胥國慶 建平縣地方稅務局 建平分局稅收管理員 2 1:2 59.5 79.6 69.55 2
          10113148619 單夢龍 建平縣地方稅務局 朱碌科分局稅收管理員 2 1:2 60.25 81 70.63 1
          10113146806 閆東 建平縣地方稅務局 朱碌科分局稅收管理員 2 1:2 57.5 82.4 69.95 2
          10105033822 崔麗松 桓仁滿族自治縣地方稅務局 城郊分局稅收管理員 1 1:2 62.15 85.4 73.78 1
          10101561623 王喜東 桓仁滿族自治縣地方稅務局 二棚甸子分局稅收管理員 2 1:2 59 82.8 70.90 1
          10101090801 張宇良 桓仁滿族自治縣地方稅務局 二棚甸子分局稅收管理員 2 1:2 61.1 79.8 70.45 2
          10105011316 初廣民 桓仁滿族自治縣地方稅務局 華來分局稅收管理員 1 1:2 56.5 82.8 69.65 1
          10114061501 王禹博 葫蘆島市興城市地方稅務局 臨海產業區分局稅收管理員 1 1:2 56.5 83.4 69.95 1
          10114101424 林鑫 葫蘆島市興城市地方稅務局 人事監察科文字綜合 1 1:2 65.65 83.8 74.73 1
          10114073327 王天澤 葫蘆島市南票區地方稅務局 高橋分局稅收管理員 1 1:2 59.75 82.4 71.08 1
          10107061012 代巖 葫蘆島市南票區地方稅務局 虹螺峴分局稅收管理員 1 1:2 58.35 83.2 70.78 1
          10114053022 劉暢 葫蘆島市南票區地方稅務局 暖池塘分局稅收管理員 1 1:2 64.25 80 72.13 1
          10114020508 劉冉 葫蘆島市龍港區地方稅務局 綜合業務科綜合征管 1 1:2 66.75 85.6 76.18 1
          10114081818 李宇婷 葫蘆島市連山區地方稅務局 打漁山分局稅收管理員 1 1:2 64.85 81.2 73.03 1
          10114104829 周博 葫蘆島市連山區地方稅務局 鋼屯分局稅收管理員 1 1:2 60.45 81.2 70.83 1
          10114085008 姚思宇 葫蘆島市連山區地方稅務局 計劃征收科稅收會統 1 1:2 67.75 84 75.88 1
          10114041403 王宏超 葫蘆島市連山區地方稅務局 新臺門分局稅收管理員 1 1:2 61.65 84.8 73.23 1
          10114020809 王樹建 葫蘆島市建昌縣地方稅務局 玲瓏塔分局稅收管理員 1 1:2 61.05 82.2 71.63 1
          10114020227 田帥 葫蘆島市建昌縣地方稅務局 藥王廟分局稅收管理員 1 1:2 63.7 84.6 74.15 1
          10114071718 劉莊 葫蘆島市建昌縣地方稅務局 要路溝分局稅收管理員 1 1:2 62.1 80.6 71.35 1
          10107080817 劉禹志 黑山縣地方稅務局 八道壕分局稅收管理員(2) 1 1:2 62.1 80.4 71.25 1
          10107090508 姚姝 黑山縣地方稅務局 常興分局稅收管理員 1 1:2 62.6 85 73.80 1
          10107010803 郭暢 黑山縣地方稅務局 大虎山分局稅收管理員 1 1:2 60.75 83.8 72.28 1
          10107062223 徐震 黑山縣地方稅務局 新立屯分局稅收管理員 1 1:2 57.2 83.4 70.30 1
          10107093424 王詩瑤 黑山縣地方稅務局 鎮安分局稅收管理員 1 1:2 64.05 84.6 74.33 1
          10105020716 李佳寧 黑山縣地方稅務局 綜合業務一科計算機維護及應用 1 1:2 58.75 81.8 70.28 1
          10101630622 張超 蓋州市地方稅務局 萬福分局稅收管理員 1 1:2 65.75 79.4 72.58 1
          10109032102 張旭 阜新市彰武縣地方稅務局 后新邱分局稅收管理員 1 1:2 64.75 82.8 73.78 1
          10109042222 張侃 阜新市彰武縣地方稅務局 章古臺分局稅收管理員 1 1:2 63.35 84.8 74.08 1
          10109033725 李勝楠 阜新市阜新蒙古族自治縣地方稅務局 辦公室文秘 1 1:2 60.25 86.8 73.53 1
          10109052824 韓旭 阜新市阜新蒙古族自治縣地方稅務局 大五家子分局稅收管理員 1 1:2 62.8 84.6 73.70 1
          10109022922 李兵 阜新市阜新蒙古族自治縣地方稅務局 東梁分局稅收管理員 1 1:2 69.25 81.8 75.53 1
          10101715524 陳旭 阜新市阜新蒙古族自治縣地方稅務局 沙拉分局稅收管理員 1 1:2 64.95 86 75.48 1
          10104060414 陸書峰 阜新市阜新蒙古族自治縣地方稅務局 王府分局稅收管理員 1 1:2 62.4 84 73.20 1
          10109050713 李彥伯 阜新市阜新蒙古族自治縣地方稅務局 務歡池分局稅收管理員 2 1:2 61.65 83.6 72.63 1
          10109010916 蘭天一 阜新市阜新蒙古族自治縣地方稅務局 務歡池分局稅收管理員 2 1:2 61.7 83.4 72.55 2
          10104062101 高亮 撫順市新撫區地方稅務局 檢查科稅務檢查(二) 3 1:2 63.05 80.6 71.83 1
          10103082525 苗棋 撫順市新撫區地方稅務局 檢查科稅務檢查(二) 3 1:2 63.7 75.4 69.55 3
          10104031702 李昊 撫順市新撫區地方稅務局 檢查科稅務檢查(一) 3 1:2 65.1 86 75.55 1
          10105044924 邵彥夫 撫順市新撫區地方稅務局 檢查科稅務檢查(一) 3 1:2 67.05 80.4 73.73 2
          10104093719 李響 撫順市新撫區地方稅務局 檢查科稅務檢查(一) 3 1:2 59.85 83.8 71.83 3
          10102100415 陶韜 撫順市新賓滿族自治縣地方稅務局 大四平分局稅收管理員 2 1:2 62.7 77 69.85 1
          10104010124 陳鵬旭 撫順市新賓滿族自治縣地方稅務局 大四平分局稅收管理員 2 1:2 57.75 81.8 69.78 2
          10101211615 于長亮 撫順市望花區地方稅務局 古城子稅務所稅收管理員 3 1:2 61.95 79.8 70.88 1
          10101341329 李峙佟 撫順市望花區地方稅務局 古城子稅務所稅收管理員 3 1:2 60.35 79.8 70.08 2
          10104010518 梁九洲 撫順市望花區地方稅務局 古城子稅務所稅收管理員 3 1:2 56.25 81.2 68.73 3
          10101541519 劉凱琳 撫順市望花區地方稅務局 計劃征收科納稅申報 2 1:2 65.3 83.2 74.25 1
          10101550918 張璐 撫順市望花區地方稅務局 計劃征收科納稅申報 2 1:2 62.6 84.8 73.70 2
          10104100822 郭佩瓊 撫順市清原滿族自治縣地方稅務局 城郊分局稅收管理員 2 1:2 63.45 83.6 73.53 1
          10102222020 喬麗 撫順市清原滿族自治縣地方稅務局 城郊分局稅收管理員 2 1:2 61.5 80.6 71.05 2
          10104082227 孫嶠 撫順市清原滿族自治縣地方稅務局 紅透山分局稅收管理員(1) 2 1:2 63.1 83.4 73.25 1
          10101562312 祝脫 撫順市清原滿族自治縣地方稅務局 紅透山分局稅收管理員(1) 2 1:2 61.65 76.8 69.23 2
          10104051726 喬喬 撫順市清原滿族自治縣地方稅務局 紅透山分局稅收管理員(2) 4 1:2 63.65 82.2 72.93 1
          10103081114 蔡旭楠 撫順市清原滿族自治縣地方稅務局 紅透山分局稅收管理員(2) 4 1:2 60.7 80.4 70.55 2
          10104061923 聶慧芳 撫順市清原滿族自治縣地方稅務局 紅透山分局稅收管理員(2) 4 1:2 64.1 74.2 69.15 3
