<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年貴州匯川區招聘事業單位人員體檢結果

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年貴州匯川區...

          2015年貴州匯川區招聘事業單位人員體檢結果

          匯川區2015年公開招聘事業單位人員體檢結果名單(一)
          序號 姓名 性別 報考職位名稱 筆試成績 百分制折算后的筆試成績 面試成績 總成績 名次 初次體檢結果
          1 潘磊 工作人員150301 114 76 82.2 78.48 1 暫未結論
          2 文明波 工作人員150301 106 70.67 86.2 76.88 2 合格
          3 張馨月 工作人員150301 106.5 71 85 76.6 3 暫未結論
          4 李協東 工作人員150301 105 70 85.2 76.08 4 暫未結論
          5 張晨豫 工作人員150301 108.5 72.33 81.4 75.96 5 合格
          6 沈紅艷 工作人員150301 105 70 83.6 75.44 6 暫未結論
          7 徐洪 工作人員150301 105 70 83.2 75.28 7 合格
          8 邵慶慶 工作人員150302 105.5 70.33 85.2 76.28 1 暫未結論
          9 包玉剛 工作人員150302 107 71.33 81.8 75.52 2 暫未結論
          10 辜鵬 工作人員150302 108 72 80.4 75.36 3 放棄體檢
          11 汪塏人 工作人員150302 103.5 69 84.6 75.24 4 合格
          12 譚平平 工作人員150302 108 72 79.6 75.04 5 合格
          13 李先妮 工作人員150302 105 70 81.4 74.56 6 合格
          14 賀啟蘭 工作人員150302 106.5 71 79.6 74.44 7 暫未結論
          15 田驥 工作人員150304 90 60 88.2 71.28 1 合格
          16 舒萬波 工作人員150304 95.5 63.67 82.4 71.16 2 合格
          17 谷登峰 工作人員150305 121 80.67 86 82.8 1 合格
          18 羅光彩 工作人員150305 112.5 75 75.6 75.24 2 暫未結論
          19 田簡銘 工作人員150305 104.5 69.67 83.2 75.08 3 放棄體檢
          20 陳萬甲 工作人員150305 105 70 81.2 74.48 4 合格
          21 褚杰 工作人員150305 103.5 69 81 73.8 5 合格
          22 梁濤 工作人員150306 114.5 76.33 76.2 76.28 1 暫未結論
          23 李楊軍 工作人員150307 100 66.67 75.8 70.32 1 合格
          24 梁正金 工作人員150308 117.5 78.33 79.6 78.84 1 合格
          25 婁永松 工作人員150308 114 76 83 78.8 2 合格
          26 熊雯 工作人員150309 103.5 69 81.1 73.84 1 暫未結論
          27 任彩霞 工作人員150310 120 80 84 81.6 1 合格
          28 張超 工作人員150310 121 80.67 80.4 80.56 2 暫未結論
          29 楊坤 工作人員150310 119 79.33 76 78 3 合格
          30 熊燕 工作人員150310 112.5 75 82.4 77.96 4 合格
          31 漆章會 工作人員150310 114.5 76.33 80.2 77.88 5 合格
          32 盧沙沙 工作人員150310 117 78 77.2 77.68 6 放棄體檢
          33 張榮 工作人員150310 118 78.67 74.8 77.12 7 暫未結論
          34 白雪 工作人員150311 114.5 76.33 79.2 77.48 1 暫未結論
          35 羅居翼 駐礦安監員150312 102.7 68.47 80.6 73.32 1 合格
          36 梁銀洪 工作人員150313 90.4 60.27 76.8 66.88 1 暫未結論
          37 徐邦 工作人員150314 107.9 71.93 86.4 77.72 1 合格
          38 王國琴 工作人員150314 108.4 72.27 84 76.96 2 暫未結論
          39 胡月維 藥劑人員150315 99.5 66.33 83.8 73.32 1 暫未結論
          40 龍春燕 公衛醫師150316 107 71.33 84.2 76.48 1 合格
          41 姚潔 公衛醫師150317 93.5 62.33 71 65.8 1 合格
          42 熊希詞 護士150318 107 71.33 88.33 78.13 1 合格
          43 譚魁婭 護士150318 104.5 69.67 79 73.4 2 暫未結論
          44 宋蕊 護士150318 107.5 71.67 74 72.6 3 暫未結論
          45 張遠清 護士150318 111.5 74.33 69.33 72.33 4 暫未結論
          46 穆艷平 護士150318 111 74 68.33 71.73 5 合格
          47 彭光會 護士150318 110 73.33 68.66 71.46 6 合格
          48 楊洋 護士150318 113.5 75.67 65 71.4 7 合格
          49 魯顯蘭 護士150318 109 72.67 68.66 71.06 8 合格
          50 婁鈺 衛生檢驗150319 79 52.67 84.67 65.47 1 暫未結論
          51 帥宗華 影像醫師150320 76 50.67 74.33 60.13 1 合格
          52 張小芬 影像醫師150321 91.5 61 80.33 68.73 1 暫未結論
          53 鄧仕艷 婦產科醫師150322 98 65.33 95.67 77.47 1 合格
          54 嚴俊杰 婦產科醫師150322 91 60.67 77 67.2 2 合格
          55 孔令娥 婦產科醫師150322 92 61.33 50 56.8 3 合格
          56 楊姣姣 婦產科醫師150323 93.5 62.33 68.33 64.73 1 暫未結論
          57 羅承梅 婦產科醫師150323 90 60 63.67 61.47 2 暫未結論
          58 李剛敏 內科醫師150324 105.5 70.33 74.33 71.93 1 暫未結論
          59 郭玲 內科醫師150325 99.5 66.33 78.33 71.13 1 暫未結論
          60 余麗 中醫師150326 114.5 76.33 81.33 78.33 1 妊娠延期補檢
          61 陳嬌 中醫師150326 111.5 74.33 84.33 78.33 2 合格
          62 張月波 中醫師150327 114 76 93.67 83.07 1 合格
          63 徐端 中醫師150327 106 70.67 94 80 2 暫未結論
          64 張旭 中醫師150327 107.5 71.67 88 78.2 3 暫未結論
          65 盧霜 中醫師150327 109 72.67 84 77.2 4 暫未結論
          66 肖艷 化驗人員150329 90 60 87.67 71.07 1 暫未結論
          67 敖麗君 化驗人員150329 86 57.33 87.33 69.33 2 放棄體檢
          68 袁山敏 口腔科醫師150330 78.5 52.33 65 57.4 1 合格
          69 張光倫 外科醫師150331 101 67.33 77.67 71.47 1 合格
          70 劉良其 外科醫師150331 96.5 64.33 76 69 2 暫未結論
          71 王慧麗 中醫理療師150332 96.5 64.33 95.83 76.93 1 合格

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品