<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年云南玉溪紅塔區事業單位面試成績、綜合成績及體檢的通知(第三批)

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年云南玉溪紅...

          2015年云南玉溪紅塔區事業單位面試成績、綜合成績及體檢的通知(第三批)

          現將2015年紅塔區事業單位招聘工作人員(第三批)面試、綜合成績進行公布,并將體檢考察有關事宜通知如下:

          2015年紅塔區事業單位公開招聘工作人員(第三批)面試、綜合成績(附表一)。表中注明進入體檢考察的考生參加體檢考察。

          考察有關事項

          請進入考察的考生自行下載打印考察表格(附表二),按照表格相關要求,到檔案所在機構、戶口所在地派出所、縣級計生管理部門及現工作單位簽署有關意見,并于參加體檢時將考察表交紅塔區人才服務中心。

          體檢合格人員與紅塔區人才服務中心檔案室(玉興路68號附樓三樓)聯系,開具調檔函。聯系電話:2026489。

          體檢有關事項

          1、體檢時間:2015年11月11日上午8∶00。

          2、體檢集中地點:紅塔區人力資源市場(紅塔區玉興路68號)。

          3、體檢注意事項

          請進入體檢的考生攜帶準考證、身份證、小一寸彩色照片1張、體檢費按時參加體檢,須空腹,忌食辛辣食品。逾期未參加體檢的考生視為自動放棄。

          聯系電話:0877-2025135

          2015年紅塔區事業單位招聘工作人員(第三批)面試及綜合成績表
          準考證號 性別 報考崗位 筆試成績 面試成績 綜合成績 名次 是否進入體檢考察程序
          筆試 筆試的50% 面試 面試的50%
          15101110108 2015310101會計核算中心(男) 69.2 34.6 83.44 41.72 76.32 1
          15101110101 2015310101會計核算中心(男) 63.2 31.6 72 36 67.6 2  
          15101110308 2015310102會計核算中心(女) 64 32 82.36 41.18 73.18 1
          15101110222 2015310102會計核算中心(女) 63.6 31.8 75.54 37.77 69.57 2  
          15101110414 2015310201新聞制作 65.2 32.6 81.4 40.7 73.3 1
          15101110324 2015310201新聞制作 66 33 79.32 39.66 72.66 2  
          15101110526 2015310301農技推廣 65.2 32.6 71.76 35.88 68.48 1
          15101110513 2015310301農技推廣 63.2 31.6 62.98 31.49 63.09 2  
          15101110609 2015310302農業服務 56.8 28.4 71.94 35.97 64.37 1
          15101110612 2015310302農業服務 54.4 27.2 68.52 34.26 61.46 2  
          15101110820 2015310401招標管理 70.4 35.2 86.38 43.19 78.39 1
          15101110822 2015310401招標管理 68 34 75.98 37.99 71.99 2  
          15101112702 2015310402跟標服務 82.4 41.2 80.8 40.4 81.6 1
          15101112405 2015310402跟標服務 82 41 74.44 37.22 78.22 2  
          15101113214 2015310403勞動人事爭議仲裁 71.2 35.6 76.88 38.44 74.04 1
          15101113301 2015310403勞動人事爭議仲裁 68.8 34.4 73.64 36.82 71.22 2  
          15101113410 2015310501財會 66 33 76.44 38.22 71.22 1
          15101113415 2015310501財會 65.6 32.8 74.78 37.39 70.19 2  
          15101113422 2015310501財會 65.6 32.8 74.58 37.29 70.09 3  
          15101113501 2015310502醫學影像 56.8 28.4 70.96 35.48 63.88 1
          15101113505 2015310502醫學影像 57.6 28.8 62.84 31.42 60.22 2  
          15101113506 2015310503中西醫臨床 60.8 30.4 69.4 34.7 65.1 1
          15101113507 2015310503中西醫臨床 56.4 28.2 46.84 23.42 51.62 2  
          15101113524 2015310505疾病控制 66.4 33.2 65.38 32.69 65.89 1
          15101113523 2015310505疾病控制 63.2 31.6 64.24 32.12 63.72 2  
          15101113532 2015310506婦幼(臨床) 54.4 27.2 65.08 32.54 59.74 1
          15101113533 2015310506婦幼(臨床) 55.6 27.8 52.04 26.02 53.82 2  

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品