通海縣2015年事業單位招聘(第三批)綜合成績表 | ||||||||
準考證號 | 招聘崗位 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 | 崗位排名 | 是否進入體檢 | ||
成績 | 占50% | 成績 | 占50% | |||||
15101130118 | 2015340101新聞編輯 | 67.2 | 33.60 | 76.06 | 38.03 | 71.63 | 2 | |
15101130225 | 2015340101新聞編輯 | 67.2 | 33.60 | 84 | 42.00 | 75.60 | 1 | 是 |
15101130317 | 2015340102農業技術推廣站 | 59.2 | 29.60 | 81.22 | 40.61 | 70.21 | 1 | 是 |
15101130312 | 2015340102農業技術推廣站 | 56 | 28.00 | 82.9 | 41.45 | 69.45 | 2 | |
15101130324 | 2015340103水土保持工作站 | 61.2 | 30.60 | 70.16 | 35.08 | 65.68 | 1 | 是 |
15101130321 | 2015340103水土保持工作站 | 53.2 | 26.60 | 72.44 | 36.22 | 62.82 | 2 | |
15101130404 | 2015340104質監站監督管理人員 | 66.8 | 33.40 | 73.42 | 36.71 | 70.11 | 1 | 是 |
15101130402 | 2015340104質監站監督管理人員 | 60.8 | 30.40 | 78.58 | 39.29 | 69.69 | 2 | |
15101130408 | 2015340105環境衛生管理站(會計) | 66 | 33.00 | 84.78 | 42.39 | 75.39 | 1 | 是 |
15101130419 | 2015340105環境衛生管理站(會計) | 61.2 | 30.60 | 75.06 | 37.53 | 68.13 | 2 | |
15101130511 | 2015340106環境衛生管理站工作人員 | 57.2 | 28.60 | 84.94 | 42.47 | 71.07 | 1 | 是 |
15101130508 | 2015340106環境衛生管理站工作人員 | 56.8 | 28.40 | 81.54 | 40.77 | 69.17 | 2 | |
15101130610 | 2015340201規劃管理人員 | 59.2 | 29.60 | 76.9 | 38.45 | 68.05 | 3 | |
15101130608 | 2015340201規劃管理人員 | 58.8 | 29.40 | 82.56 | 41.28 | 70.68 | 1 | 是 |
15101130603 | 2015340201規劃管理人員 | 58.4 | 29.20 | 82.62 | 41.31 | 70.51 | 2 | 是 |
15101130601 | 2015340201規劃管理人員 | 54.8 | 27.40 | 80.72 | 40.36 | 67.76 | 4 | |
15101130706 | 2015340301一幼會計 | 60 | 30.00 | 81.64 | 40.82 | 70.82 | 2 | |
15101130712 | 2015340301一幼會計 | 60 | 30.00 | 82.68 | 41.34 | 71.34 | 1 | 是 |
15101130910 | 2015340302招生辦 | 66.4 | 33.20 | 83.86 | 41.93 | 75.13 | 1 | 是 |
15101130802 | 2015340302招生辦 | 66 | 33.00 | 81.82 | 40.91 | 73.91 | 2 | |
15101131023 | 2015340401秀山工作人員 | 61.2 | 30.60 | 74.74 | 37.37 | 67.97 | 1 | 是 |
15101131021 | 2015340401秀山工作人員 | 58 | 29.00 | 75.18 | 37.59 | 66.59 | 2 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!