<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年黑龍江公務員考試大慶市擬錄用公務員名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年黑龍江公務...

          2015年黑龍江公務員考試大慶市擬錄用公務員名單

          姓名 性別 身份證號碼 考號 報考部門 部門代碼 職位代碼 筆試成績 面試成績 總成績
          張航 230604199007200243 1431027302 大慶市安全生產監督管理局 3142001 01 68.50 86.20 73.810
          孫夢婷 230602198909271721 1431030903 大慶市財政局 3142002 02 71.05 78.20 73.195
          沈悅 230623199006300241 1431031308 大慶市財政局 3142002 02 65.90 89.00 72.830
          蔣麗麗 230621199008270469 1431027811 大慶市財政局 3142002 02 66.75 87.00 72.825
          龐博 232128199303173839 1431030430 大慶市財政局 3142002 02 66.70 83.40 71.710
          郭麗娜 230621199007071564 1431027620 大慶市財政局 3142002 02 66.95 80.00 70.865
          姚嘉琪 230604199102230221 1431031225 大慶市財政局 3142002 01 71.30 84.80 75.350
          王天宇 230602199204195911 1431025528 大慶市財政局 3142002 01 74.40 77.20 75.240
          王悅 23070519900201032X 1431027704 大慶市財政局 3142002 01 71.00 82.40 74.420
          曹宇 230122199207210345 1431027223 大慶市財政局 3142002 01 68.10 85.40 73.290
          方行健 230606199002255950 1431025910 大慶市城建大項目管理辦公室 3142004 02 61.50 84.80 68.490
          劉丹 230804198510131325 1431030121 大慶市城建大項目管理辦公室 3142004 01 61.50 85.40 68.670
          張茜 220702199011141822 1431033805 大慶市城鄉建設局 3142010 01 62.35 84.20 68.905
          顧曉華 230321199008150444 1431030512 大慶市工信委 3142005 02 69.15 84.80 73.845
          王曉玉 232302198703134110 1431027720 大慶市工信委 3142005 01 71.70 86.80 76.230
          楊國柏 230224198903270038 1431027718 大慶市工信委 3142005 01 68.25 83.40 72.795
          劉妍卿 230381199203086325 1424024307 大慶市公安局 2142001 13 64.08 79.20 68.616
          李雨桐 230603199308264025 1424022702 大慶市公安局 2142001 13 65.24 76.40 68.588
          王曌宇 232724199309300226 1424024720 大慶市公安局 2142001 13 64.64 77.40 68.468
          宋佳佳 230602199002245925 1424024204 大慶市公安局 2142001 13 62.92 80.80 68.284
          呂陽 230604199308014727 1424023922 大慶市公安局 2142001 13 62.02 82.60 68.194
          王冰爽 13042919910823164X 1424023128 大慶市公安局 2142001 13 63.44 76.00 67.208
          姚雙 230606199304205246 1424024823 大慶市公安局 2142001 13 63.18 73.60 66.306
          董婧 230605199302200226 1424023707 大慶市公安局 2142001 13 61.20 78.20 66.300
          孫赫潞 230603199207173343 1424023123 大慶市公安局 2142001 13 61.16 77.80 66.152
          李忻樾 230503198904191125 1424023221 大慶市公安局 2142001 13 59.28 81.80 66.036
          蘇海峰 230421199012021819 1424023110 大慶市公安局 2142001 12 68.18 86.60 73.706
          鄭裴澤 230605199206261416 1424023628 大慶市公安局 2142001 12 62.22 83.40 68.574
          周子深 230604199305070213 1424024502 大慶市公安局 2142001 12 59.00 87.60 67.580
          房憲龍 230811199301120417 1424022710 大慶市公安局 2142001 12 59.06 87.20 67.502
          劉虎威 230103199001315919 1424024527 大慶市公安局 2142001 12 59.26 86.60 67.462
          王曌 23060519930811023X 1424023619 大慶市公安局 2142001 12 58.20 78.20 64.200
          韓旭 230602199001153615 1424023509 大慶市公安局 2142001 11 60.32 83.80 67.364
          李瑋琦 230622199301013556 1424022825 大慶市公安局 2142001 11 57.88 84.00 65.716
          岳嘉寧 230605199204011413 1424022928 大慶市公安局 2142001 10 59.48 75.20 64.196
          宋天一 230605199109171419 1424023704 大慶市公安局 2142001 10 53.38 82.60 62.146
          曹海波 232303198910123023 1424022712 大慶市公安局 2142001 09 67.20 82.80 71.880
          焦煜 230502198706070721 1424024519 大慶市公安局 2142001 09 65.88 79.40 69.936
          董善為 230604199007095420 1424023315 大慶市公安局 2142001 09 64.44 79.20 68.868
          孫亮 371102198610121918 1424024927 大慶市公安局 2142001 08 62.84 78.00 67.388
          郭新璐 230722199008100023 1424022513 大慶市公安局 2142001 07 65.84 81.40 70.508
          王晶 230223198904290229 1424023529 大慶市公安局 2142001 07 65.04 81.40 69.948
          劉國東 230606198707294816 1424022519 大慶市公安局 2142001 06 60.10 78.20 65.530
          王帝 23062119921015025X 1424023226 大慶市公安局 2142001 06 57.86 82.00 65.102
          張連博 231102199207020213 1424022505 大慶市公安局 2142001 05 61.60 83.00 68.020
          王澤平 230304199109094617 1424022813 大慶市公安局 2142001 05 56.44 84.60 64.888
          劉明陽 23062419920118107X 1424025026 大慶市公安局 2142001 05 55.94 80.40 63.278
          王曉慶 230624199208151578 1424022610 大慶市公安局 2142001 05 55.82 79.00 62.774
          高升升 371522198908255115 1424025008 大慶市公安局 2142001 05 55.10 76.00 61.370
          劉琪 230826199212010018 1424022617 大慶市公安局 2142001 05 53.64 78.80 61.188
          邱實 231182199010197535 1424022810 大慶市公安局 2142001 05 53.26 79.60 61.162
          李祖杰 230624199108282714 1424023727 大慶市公安局 2142001 05 54.02 77.80 61.154
          曹沖 230321199106260815 1424023811 大慶市公安局 2142001 04 58.46 75.00 63.422
          朱姝 210123198609190023 1424024229 大慶市公安局 2142001 02 59.70 85.20 67.350
          沈顯輝 152131198906044212 1424023912 大慶市公安局 2142001 01 65.90 84.80 71.570
          吳洪志 230208198507070018 1431031020 大慶市供銷合作社聯合社 3142006 01 61.75 82.80 68.065
          尹默晗 230602198802176214 1431033428 大慶市國土資源局 3142007 02 65.25 75.00 68.175
          解嫡 230227199202281723 1431032514 大慶市國土資源局 3142007 01 64.60 79.80 69.160
          張偉佳 230603199205144020 1431032730 大慶市環境保護局 3142008 03 72.45 81.20 75.075
          楊迪 230903199206300327 1431034021 大慶市環境保護局 3142008 02 64.15 79.80 68.845
          姚述桐 230622199204206460 1431033528 大慶市環境保護局 3142008 01 58.70 82.80 65.930
          李海翔 230603198901293316 1431033509 大慶市機關事務管理局 3142009 02 64.95 86.60 71.445
          施楠 232325199110010218 1431032612 大慶市機關事務管理局 3142009 01 68.30 83.60 72.890
          張敏捷 230604199009113020 1431032322 大慶市教育局 3142011 01 67.70 86.60 73.370
          姜維瀚 230606198709151157 1431031924 大慶市林業局 3142013 01 71.85 81.80 74.835
          楊迪 230321199005010024 1431033221 大慶市林業局 3142013 01 68.10 83.20 72.630
          張鵬 232302198805251334 1411020007 大慶市龍鳳區人民政府 1142056 03 77.85 81.30 78.885
          王昕橋 230602199004287520 1411018530 大慶市龍鳳區人民政府 1142056 03 73.70 84.30 76.880
          單軾博 152326198904270021 1411018513 大慶市龍鳳區人民政府 1142056 02 67.20 78.90 70.710
          李興哲 230521199301301716 1411017101 大慶市龍鳳區人民政府 1142056 01 80.75 86.40 82.445
          郭婧妍 230602199005177526 1411016925 大慶市龍鳳區人民政府 1142056 01 80.45 77.20 79.475
          郭超 231224199003010025 1431032421 大慶市旅游局 3142014 01 67.80 82.60 72.240
          岳洋 220702199103100411 1431038415 大慶市民政局 3142015 01 61.20 78.00 66.240
          王美晰 230624198901170289 1431032213 大慶市農委(糧食局) 3142012 01 71.85 86.80 76.335
          孟凡莉 230128199304080624 1431035720 大慶市氣象局 3142016 02 69.60 87.60 75.000
          盛利 232126198907220045 1431035529 大慶市氣象局 3142016 01 65.50 85.80 71.590
          田麗麗 152123198712256049 1431036812 大慶市人力資源和社會保障局 3142017 08 65.20 76.80 68.680
          張啟 41272619891028007X 1431036928 大慶市人力資源和社會保障局 3142017 07 68.85 80.80 72.435
          雷依妮 23062119911231306x 1431035325 大慶市人力資源和社會保障局 3142017 06 66.50 83.40 71.570
          孫陽 230621199004040260 1431037129 大慶市人力資源和社會保障局 3142017 05 69.05 83.40 73.355
          趙慧 230624199101312669 1431036804 大慶市人力資源和社會保障局 3142017 04 68.45 80.00 71.915
          趙智慧 230622199201220865 1431036117 大慶市人力資源和社會保障局 3142017 03 70.05 74.20 71.295
          劉碩 220122198910137542 1431037520 大慶市人力資源和社會保障局 3142017 02 62.50 77.40 66.970
          劉明明 23062419851024106X 1431035425 大慶市人力資源和社會保障局 3142017 02 59.35 82.00 66.145
          吳雨擎 230621199105274568 1431037708 大慶市人力資源和社會保障局 3142017 01 66.30 84.60 71.790
          趙微微 232101198906102621 1431035321 大慶市人力資源和社會保障局 3142017 01 68.35 77.80 71.185
          王婷婷 420325198511206421 1431036026 大慶市人力資源和社會保障局 3142017 01 65.10 83.20 70.530
          董晨曦 232700198906024228 1431036829 大慶市人力資源和社會保障局 3142017 01 64.75 83.00 70.225
          李天航 231081199309130616 1431039028 大慶市商務局 3142018 01 67.40 80.60 71.360
          王梓赫 230603199307141314 1431038724 大慶市司法局 3142019 02 57.40 77.00 63.280
          李華 232331198903081414 1431038924 大慶市統計局 3142020 01 69.45 78.40 72.135
          梁贏 232302198907211042 0031026905 大慶市外事僑務辦公室 3142021 01 62.65 73.40 65.875
          張喆 23030219901026621X 1431038607 大慶市衛生局 3142022 02 61.60 82.40 67.840
          楊元松 232302198404161311 1431038501 大慶市衛生局 3142022 01 68.45 83.00 72.815
          蓋世嬌 232302198712291046 1431039618 大慶市文廣新局 3142023 01 64.80 82.80 70.200
          于子淞 230523198809010424 1431038606 大慶市文廣新局 3142023 01 65.85 79.40 69.915
          林小寧 230621198707120641 1431038528 大慶市政府采購中心 3142024 01 63.85 80.80 68.935
          秦佳 230624199111200222 1411001405 杜蒙縣供銷聯社 1142007 01 67.15 78.80 70.645
          趙韶哲 230624199103240638 1411001205 杜蒙縣江灣鄉政府 1142005 01 62.10 81.60 67.950
          郭旭洋 23062419910317006X 1411002908 杜蒙縣教育局 1142003 01 66.20 81.00 70.640
          孫亞娜 230624199001261788 1411002321 杜蒙縣民族宗教事務局 1142006 02 66.70 84.20 71.950
          于璐琦 230624199109101567 1411002808 杜蒙縣民族宗教事務局 1142006 01 56.80 79.00 63.460
          王恩祈 230624199006030065 1411001126 杜蒙縣審計局 1142002 01 67.30 82.00 71.710
          王紀梅 231003198603152943 1411001808 杜蒙縣司法局 1142001 03 59.05 81.00 65.635
          馬新新 230224198604031627 1411002302 杜蒙縣司法局 1142001 02 62.80 81.40 68.380
          紀明娜 230221198709161285 1411000309 杜蒙縣司法局 1142001 01 65.75 82.00 70.625
          王昱瑩 230624199204120061 1411002503 杜蒙縣泰康鎮政府 1142008 01 71.25 80.40 73.995
          李雙玉 370832198410141338 1411005212 杜蒙縣煙筒屯鎮人民政府 1142009 02 69.90 79.00 72.630
          靳勇剛 230624198710040051 1411003417 杜蒙縣煙筒屯鎮人民政府 1142009 01 64.90 86.20 71.290
          孫婉婷 230624198907180242 1411001223 杜蒙縣腰新鄉政府 1142004 01 65.50 81.40 70.270
          李彥峰 230606198911124849 1411008513 林甸縣東興鄉人民政府 1142022 02 61.40 83.60 68.060
          王帥 230904199309161127 1411003803 林甸縣工業和信息化局 1142011 02 67.95 79.40 71.385
          張守坤 230604199411250218 1411004015 林甸縣工業和信息化局 1142011 01 69.65 87.80 75.095
          李文義 230605198509242613 1424023507 林甸縣公安局 2142003 02 62.20 83.20 68.500
          馮相丁 22088119920915091X 1424022624 林甸縣公安局 2142003 01 59.56 79.40 65.512
          邸勇 342201198808121010 1424023125 林甸縣公安局 2142003 01 58.48 80.70 65.146
          于洋 232700198501300810 1424025020 林甸縣公安局 2142003 01 57.44 80.80 64.448
          韓承男 220881199301060917 1424023630 林甸縣公安局 2142003 01 57.66 76.90 63.432
          劉洋 232700198512301018 1424022607 林甸縣公安局 2142003 01 55.34 78.30 62.228
          張憲輝 23230219840630761X 1424022506 林甸縣公安局 2142003 01 56.20 75.40 61.960
          李滄海 220284199307015435 1424022605 林甸縣公安局 2142003 01 55.16 75.30 61.202
          姜崍 220103199111274511 1424023325 林甸縣公安局 2142003 01 52.12 76.00 59.284
          曲珊 230828198912230044 1411004809 林甸縣供銷合作社聯合社 1142016 01 66.70 81.60 71.170
          段玉婷 230602199202071026 1411006413 林甸縣鶴鳴湖鎮人民政府 1142023 01 61.20 81.80 67.380
          張艷秋 230822199301097148 1411006518 林甸縣紅旗鎮人民政府 1142019 01 63.90 80.40 68.850
          韓茜然 612324198703197022 1411007309 林甸縣花園鎮人民政府 1142020 01 72.05 84.20 75.695
          牛茜 230602199010316228 1411003201 林甸縣教育局 1142012 02 62.35 81.60 68.125
          劉忠杰 23232119890916594X 1411004509 林甸縣教育局 1142012 01 63.00 82.60 68.880
          趙新新 231121198312040026 1411008612 林甸縣林甸鎮人民政府 1142018 01 66.85 78.40 70.315
          王宇 230623199104280037 1411007017 林甸縣林甸鎮人民政府 1142018 01 64.30 83.60 70.090
          王慶雪 230124199211261420 1411009609 林甸縣旅游局 1142017 01 64.10 79.80 68.810
          姜穎 230606199102096141 1411004503 林甸縣民政局 1142010 01 62.35 80.20 67.705
          沈學影 230623198812031643 1411004308 林甸縣審計局 1142014 01 75.20 79.00 76.340
          張超 230623198505180235 1411003104 林甸縣司法局 1142015 02 59.95 79.60 65.845
          耿雪 220702199211064227 1411003423 林甸縣司法局 1142015 01 65.40 77.00 68.880
          尹博然 15040319920127154X 1411007525 林甸縣四季青鎮人民政府 1142021 01 65.05 80.60 69.715
          徐建華 230623198902040842 1411007409 林甸縣四季青鎮人民政府 1142021 01 62.55 81.60 68.265
          張立穎 230606199108245224 1411004007 林甸縣衛生局 1142013 01 61.35 81.00 67.245
          劉洋 23062219891201086X 1411013704 肇源縣二站鎮政府 1142047 01 65.25 74.20 67.935
          王紅娜 230125198709220724 1411013430 肇源縣福興鄉人民政府 1142050 01 66.60 77.80 69.960
          溫長宇 220122199103021310 1424023026 肇源縣公安局 2142004 07 51.32 75.00 58.424
          胡兵 220723198612220013 1424022616 肇源縣公安局 2142004 04 47.04 81.60 57.408
          楊晨光 230621199211150278 1424022807 肇源縣公安局 2142004 03 64.60 82.60 70.000
          朱浙 230622198708281072 1424022922 肇源縣公安局 2142004 03 65.64 75.00 68.448
          曹健龍 230622199101253555 1424024501 肇源縣公安局 2142004 02 63.88 87.00 70.816
          孫亮 230606198701022430 1424023115 肇源縣公安局 2142004 02 60.60 86.80 68.460
          彭耀昆 230921198910182932 1424023620 肇源縣公安局 2142004 02 60.28 86.80 68.236
          溫海東 230621199009102192 1424022529 肇源縣公安局 2142004 02 61.18 80.80 67.066
          徐福華 220702198806200473 1424023102 肇源縣公安局 2142004 02 61.18 80.60 67.006
          馮忠昌 230606198904292051 1424022502 肇源縣公安局 2142004 01 56.08 90.00 66.256
          喬迪 231026199106290316 1424022808 肇源縣公安局 2142004 01 57.38 83.60 65.246
          劉芙堯 230622199105270061 1411017424 肇源縣古恰鎮人民政府 1142055 02 65.60 83.00 70.820
          王巖 232302199102231016 1411018329 肇源縣古恰鎮人民政府 1142055 02 62.70 80.60 68.070
          劉瑩瑩 230622198811300868 1411018502 肇源縣古恰鎮人民政府 1142055 01 71.95 83.30 75.355
          賈博 230604199112275714 1411010909 肇源縣國土資源局 1142041 01 73.20 85.60 76.920
          李月 230606199201150561 1411010423 肇源縣國土資源執法監察局 1142042 01 68.60 80.60 72.200
          馬中鳳 230622198811015565 1411014423 肇源縣浩德蒙古族鄉人民政府 1142053 01 68.60 89.80 74.960
          付堯 230622198710010570 1411013618 肇源縣浩德鄉蒙古族鄉黨委 1142052 01 65.55 79.00 69.585
          朱佳音 230622199208210862 1411013513 肇源縣和平鄉政府 1142051 01 70.45 84.00 74.515
          王慧 211422198901020225 1411013911 肇源縣和平鄉政府 1142051 01 66.60 83.60 71.700
          許靖 230623198802260645 1411014626 肇源縣環境保護局 1142044 02 68.10 76.40 70.590
          姜虹 230606198809282066 1411014817 肇源縣環境保護局 1142044 01 75.30 75.60 75.390
          盧世蒙 231025198710015221 1411014308 肇源縣民意鄉人民政府 1142054 01 75.10 78.60 76.150
          劉夢 220702199106069448 1411019420 肇源縣民意鄉人民政府 1142054 01 70.15 89.20 75.865
          許琳 230103198909190920 1411019220 肇源縣民意鄉人民政府 1142054 01 66.15 84.20 71.565
          吳維 230622198803190363 1411010716 肇源縣農業局 1142040 01 68.65 85.40 73.675
          苗壯壯 230622198801145569 1411014121 肇源縣三站鎮政府 1142048 01 67.15 75.80 69.745
          王士偉 230622198803043574 1424023709 肇源縣森林公安局 2142007 01 65.20 81.20 70.000
          趙倩倩 230622198802222562 1411015604 肇源縣頭臺鎮人民政府 1142049 01 64.85 89.80 72.335
          王偉奇 230622199202126467 1411015412 肇源縣文化廣電體育局 1142043 02 67.55 84.60 72.665
          劉丹丹 230622199209127665 1411011224 肇源縣文化廣電體育局 1142043 01 65.60 83.60 71.000
          楊忠玉 220882198812226028 1411016315 肇源縣新站鎮人民政府 1142046 04 67.45 83.20 72.175
          劉陽 230622198807301067 1411015503 肇源縣新站鎮人民政府 1142046 04 64.40 83.20 70.040
          劉瑋鴻 230224198108180025 1411013412 肇源縣新站鎮人民政府 1142046 03 66.80 82.20 71.420
          高建資 150430198712214138 1411014613 肇源縣新站鎮人民政府 1142046 02 65.30 87.00 71.810
          李華欣 230622198909041083 1411015020 肇源縣新站鎮人民政府 1142046 01 57.30 68.80 60.750
          張威 230622199001074680 1411011315 肇源縣政府辦公室 1142039 02 69.20 83.20 73.400
          畢亞男 230622199101270064 1411011919 肇源縣政府辦公室 1142039 01 66.90 85.00 72.330
          張曉敏 230624198704062289 1411010119 肇州縣朝陽溝政府 1142035 02 60.75 71.20 63.885
          薛婷婷 230621198910021585 1411010807 肇州縣朝陽溝政府 1142035 01 69.25 83.20 73.435
          張雨婷 230103198807252422 1411011008 肇州縣朝陽溝政府 1142035 01 66.80 82.40 71.480
          董雪萌 230621199202200624 1411009921 肇州縣朝陽溝政府 1142035 01 65.65 81.20 70.315
          喬歡歡 23062119870419512X 1411010229 肇州縣朝陽鄉政府 1142031 01 56.60 78.80 63.260
          李金麗 230921198511180825 1411010805 肇州縣二井鎮政府 1142032 01 63.75 85.00 70.125
          任仰慶 230621198311183056 1411011013 肇州縣二井鎮政府 1142032 01 56.90 79.80 63.770
          楊忠新 230621198604063955 1411006928 肇州縣發展和改革局 1142025 01 59.75 84.80 67.265
          王崇鑒 230623198901300032 1411012123 肇州縣豐樂鎮政府 1142033 01 62.50 85.20 69.310
          唐新岳 230621199112300613 1411012015 肇州縣豐樂鎮政府 1142033 01 61.95 78.80 67.005
          梁雨 230603198908122122 1411008714 肇州縣工業和科技信息化局 1142029 03 64.25 80.00 68.975
          王妍姝 23062119911124156X 1411006905 肇州縣工業和科技信息化局 1142029 02 68.05 81.60 72.115
          李娜 230183199012201628 1411006616 肇州縣工業和科技信息化局 1142029 01 63.90 82.20 69.390
          李海龍 230621198707230250 1424024704 肇州縣公安局 2142005 05 52.76 74.60 59.312
          姜聚甲 230281198410134318 1424023521 肇州縣公安局 2142005 04 64.00 75.20 67.360
          董強 230604198710184439 1424024508 肇州縣公安局 2142005 04 62.60 74.60 66.200
          丁周洋 230604198708211813 1424023212 肇州縣公安局 2142005 04 59.98 74.80 64.426
          張德禹 230602199001174416 1424023715 肇州縣公安局 2142005 04 56.94 78.40 63.378
          李萬成 23062119900204513x 1424022523 肇州縣公安局 2142005 03 56.78 86.80 65.786
          邊青華 231182198707046230 1424024919 肇州縣公安局 2142005 02 62.28 76.00 66.396
          陳志偉 23062119890620045X 1424022621 肇州縣公安局 2142005 01 61.42 80.80 67.234
          佘慶楠 230621199106210056 1424022604 肇州縣公安局 2142005 01 58.28 83.80 65.936
          肖建瑩 230621198811070621 1411011929 肇州縣就業局 1142036 01 66.50 89.30 73.340
          張忠亮 230621199111143038 1411011122 肇州縣勞動保障監察局 1142037 01 66.75 79.50 70.575
          宋寶寧 230621198603180279 1411012703 肇州縣農業機械化總站 1142038 02 60.15 87.60 68.385
          孫魯松 230229198803090736 1411012602 肇州縣農業機械化總站 1142038 01 64.10 80.00 68.870
          張予龍 232328198006040518 1411008418 肇州縣審計局 1142024 01 60.75 85.40 68.145
          相英杰 230621198801060251 1411006625 肇州縣市場監督管理局 1142028 01 66.15 76.20 69.165
          魏清權 220122198201116511 1411006923 肇州縣司法局 1142027 01 60.05 84.40 67.355
          李春生 230621198402121213 1411007021 肇州縣托古鄉人民政府 1142030 02 56.95 84.20 65.125
          張夢 231083198503131442 1411009215 肇州縣文化廣電體育局 1142026 01 67.40 81.80 71.720
          谷雪嬌 230621198904235122 1411010928 肇州縣興城鎮政府 1142034 01 70.30 82.00 73.810
          王淼 230621199003240260 1411011621 肇州縣興城鎮政府 1142034 01 67.75 78.00 70.825
          金洋 230621199103020062 1411009720 肇州縣興城鎮政府 1142034 01 63.40 80.60 68.560
          崔春雷 230621198906181252 1411010023 肇州縣興城鎮政府 1142034 01 62.45 82.40 68.435
          孫穎津 230621198609080068 1411010015 肇州縣興城鎮政府 1142034 01 61.45 82.40 67.735

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品