<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015下半年四川自貢高新區事業單位招聘面試名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2015下半年四川自...

          2015下半年四川自貢高新區事業單位招聘面試名單

          自貢高新區事業單位2015年下半年公開考試聘用工作人員

          擬進入面試人員名單

          排名 姓名 準考證號 報考單位 報考職位 職位編碼 政策性加分 公共成績 專業成績 公共折合 專業折合 筆試總成績
          1 余旭東 15820102 學苑街社區衛生服務中心 臨床 801022 0 45.30 68.00 9.06 27.20 36.260
          2 張霞 15820103 學苑街社區衛生服務中心 臨床 801022 0 63.70 42.00 12.74 16.80 29.540
          1 王凱 15820104 學苑街社區衛生服務中心 醫學檢驗 801032 0 56.00 73.00 11.20 29.20 40.400
          2 羅春梅 15820108 學苑街社區衛生服務中心 醫學檢驗 801032 0 51.40 74.50 10.28 29.80 40.080
          3 李坤 15820111 學苑街社區衛生服務中心 醫學檢驗 801032 0 46.00 69.00 9.20 27.60 36.800
          1 曾蕊 15820129 紅旗鄉衛生院 護理 802012 0 52.50 80.50 10.50 32.20 42.700
          2 李洪堰 15820125 紅旗鄉衛生院 護理 802012 0 55.50 72.50 11.10 29.00 40.100
          3 明月 15820204 紅旗鄉衛生院 護理 802012 0 45.40 72.50 9.08 29.00 38.080
          4 李唯一 15820202 紅旗鄉衛生院 護理 802012 0 54.40 65.50 10.88 26.20 37.080
          5 李丹 15820203 紅旗鄉衛生院 護理 802012 0 61.00 55.50 12.20 22.20 34.400
          1 蔣利麗 15820225 紅旗鄉衛生院 醫學檢驗 802022 0 47.00 60.00 9.40 24.00 33.400
          2 吳麗霞 15820222 紅旗鄉衛生院 醫學檢驗 802022 0 51.30 57.00 10.26 22.80 33.060
          3 鄒鋼 15820224 紅旗鄉衛生院 醫學檢驗 802022 0 51.70 51.50 10.34 20.60 30.940
          1 劉永浩 15820302 紅旗鄉衛生院 中醫 802032 0 50.90 70.50 10.18 28.20 38.380
          2 陳能英 15820303 紅旗鄉衛生院 中醫 802032 0 45.50 71.00 9.10 28.40 37.500
          3 楊峻 15820301 紅旗鄉衛生院 中醫 802032 0 56.20 63.00 11.24 25.20 36.440
          1 艾麗思 15830512 紅旗鄉衛生院 會計 802053 6 74.70 67.00 14.94 26.80 45.340
          2 曾莉 15830618 紅旗鄉衛生院 會計 802053 0 71.40 73.00 14.28 29.20 43.480
          3 黃麗 15830510 紅旗鄉衛生院 會計 802053 0 64.60 73.00 12.92 29.20 42.120
          4 繆杰泰 15830508 紅旗鄉衛生院 會計 802053 2 67.00 68.00 13.40 27.20 41.800
          5 譚禾 15830528 紅旗鄉衛生院 會計 802053 0 52.40 71.50 10.48 28.60 39.080
          1 曹讓美 15820323 衛坪鎮中心衛生院 護理 803012 0 52.40 70.50 10.48 28.20 38.680
          2 郭常慧 15820326 衛坪鎮中心衛生院 護理 803012 0 52.80 65.50 10.56 26.20 36.760
          3 楊德娟 15820306 衛坪鎮中心衛生院 護理 803012 0 43.00 67.00 8.60 26.80 35.400
          4 黃林 15820315 衛坪鎮中心衛生院 護理 803012 0 50.00 62.00 10.00 24.80 34.800
          5 巫旭丹 15820307 衛坪鎮中心衛生院 護理 803012 0 48.80 62.50 9.76 25.00 34.760
          6 江秀珍 15820308 衛坪鎮中心衛生院 護理 803012 0 34.80 67.50 6.96 27.00 33.960
          1 王良軍 15830708 高峰鄉衛生院 辦公室綜合崗 804013 0 65.90 75.50 13.18 30.20 43.380
          2 賴天文 15830801 高峰鄉衛生院 辦公室綜合崗 804013 0 63.20 76.50 12.64 30.60 43.240
          3 陳隆波 15830710 高峰鄉衛生院 辦公室綜合崗 804013 0 73.30 70.00 14.66 28.00 42.660
          4 吳波 15830713 高峰鄉衛生院 辦公室綜合崗 804013 0 74.20 61.00 14.84 24.40 39.240
          5 陳江丹 15830727 高峰鄉衛生院 辦公室綜合崗 804013 6 59.80 59.00 11.96 23.60 39.160
          1 柳清 15831107 匯東實驗學校 辦公室工作人員 805013 0 80.40 71.50 16.08 28.60 44.680
          2 羅燕 15831211 匯東實驗學校 辦公室工作人員 805013 0 79.30 70.00 15.86 28.00 43.860
          3 李洪芳 15831009 匯東實驗學校 辦公室工作人員 805013 0 75.20 70.50 15.04 28.20 43.240
          4 張敏 15830918 匯東實驗學校 辦公室工作人員 805013 0 70.50 69.00 14.10 27.60 41.700
          5 林夢蕓 15831210 匯東實驗學校 辦公室工作人員 805013 0 67.50 70.00 13.50 28.00 41.500
          1 劉正勇 15831620 匯東實驗學校 政教處工作人員 805023 0 68.80 74.50 13.76 29.80 43.560
          2 楊華 15831617 匯東實驗學校 政教處工作人員 805023 0 69.50 73.00 13.90 29.20 43.100
          3 付俊淞 15831527 匯東實驗學校 政教處工作人員 805023 0 66.80 73.50 13.36 29.40 42.760
          4 周濤 15831614 匯東實驗學校 政教處工作人員 805023 4 70.00 63.50 14.00 25.40 41.800
          5 熊一葦 15831417 匯東實驗學校 政教處工作人員 805023 0 62.60 72.00 12.52 28.80 41.320
          1 史朝勇 15831715 匯東實驗學校 總務處工作人員 805033 0 86.20 72.50 17.24 29.00 46.240
          2 茍佳音 15831803 匯東實驗學校 總務處工作人員 805033 0 71.30 75.00 14.26 30.00 44.260
          3 巫章怡 15832023 匯東實驗學校 總務處工作人員 805033 0 71.20 74.50 14.24 29.80 44.040
          4 廖栩可 15831813 匯東實驗學校 總務處工作人員 805033 0 67.10 73.50 13.42 29.40 42.820
          5 張顯蘭 15831802 匯東實驗學校 總務處工作人員 805033 0 69.40 69.00 13.88 27.60 41.480
          1 朱莉 15820426 綠盛實驗學校 校醫 806012 0 69.10 79.50 13.82 31.80 45.620
          2 文小蘭 15820412 綠盛實驗學校 校醫 806012 0 58.80 71.00 11.76 28.40 40.160
          3 鄧丹丹 15820414 綠盛實驗學校 校醫 806012 0 52.60 70.50 10.52 28.20 38.720
          4 李霞 15820404 綠盛實驗學校 校醫 806012 0 56.60 67.50 11.32 27.00 38.320
          5 劉秀聰 15820402 綠盛實驗學校 校醫 806012 0 55.00 67.00 11.00 26.80 37.800
          1 熊珍金 15832222 綠盛實驗學校 電教員 806023 0 59.10 71.00 11.82 28.40 40.220
          2 羅彬 15832218 綠盛實驗學校 電教員 806023 6 67.10 58.00 13.42 23.20 40.220
          3 明聰梅 15832210 綠盛實驗學校 電教員 806023 0 61.00 69.50 12.20 27.80 40.000
          4 徐浩 15832213 綠盛實驗學校 電教員 806023 0 64.20 66.50 12.84 26.60 39.440
          5 陳曉丹 15832207 綠盛實驗學校 電教員 806023 0 60.70 65.50 12.14 26.20 38.340
          1 鄭佐鳳 15832412 衛坪中心校 檔案管理 807013 0 73.50 75.50 14.70 30.20 44.900
          2 柯西嘉 15832328 衛坪中心校 檔案管理 807013 6 67.10 65.00 13.42 26.00 43.020
          3 于萬里 15832413 衛坪中心校 檔案管理 807013 4 62.90 67.50 12.58 27.00 41.980
          4 黃河 15832527 衛坪中心校 檔案管理 807013 0 73.70 67.00 14.74 26.80 41.540
          5 李娟 15832501 衛坪中心校 檔案管理 807013 0 66.50 69.00 13.30 27.60 40.900
          1 黃永洪 15832813 衛坪中心校 學籍管理 807023 0 76.00 71.00 15.20 28.40 43.600
          2 陳媛飛 15832708 衛坪中心校 學籍管理 807023 0 74.60 71.50 14.92 28.60 43.520
          3 唐麗梅 15832810 衛坪中心校 學籍管理 807023 6 62.60 63.00 12.52 25.20 41.320
          4 黃春梅 15832807 衛坪中心校 學籍管理 807023 0 69.80 66.50 13.96 26.60 40.560
          5 朱馭驊 15832701 衛坪中心校 學籍管理 807023 0 58.80 71.50 11.76 28.60 40.360
          1 龔磊 15833113 衛坪中心校 后勤管理 807033 0 70.20 75.50 14.04 30.20 44.240
          2 桂智 15833126 衛坪中心校 后勤管理 807033 0 69.50 74.50 13.90 29.80 43.700
          3 劉洪偉 15833108 衛坪中心校 后勤管理 807033 2 66.00 71.50 13.20 28.60 43.000
          4 楊艷 15833012 衛坪中心校 后勤管理 807033 0 68.80 70.50 13.76 28.20 41.960
          5 萬瑞締 15833102 衛坪中心校 后勤管理 807033 0 72.20 65.00 14.44 26.00 40.440
          1 吳永康 15833304 紅旗鄉畜牧獸醫站 畜牧獸醫 808013 0 64.60 67.50 12.92 27.00 39.920
          2 李俊 15833220 紅旗鄉畜牧獸醫站 畜牧獸醫 808013 0 69.90 63.50 13.98 25.40 39.380
          3 余世龍 15833302 紅旗鄉畜牧獸醫站 畜牧獸醫 808013 0 63.50 64.50 12.70 25.80 38.500
          4 陳文亮 15833213 紅旗鄉畜牧獸醫站 畜牧獸醫 808013 0 64.20 62.00 12.84 24.80 37.640
          5 余靜 15833223 紅旗鄉畜牧獸醫站 畜牧獸醫 808013 0 65.80 58.50 13.16 23.40 36.560
          6 劉莉 15833306 紅旗鄉畜牧獸醫站 畜牧獸醫 808013 0 57.60 61.00 11.52 24.40 35.920

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品