2015年度望江縣事業單位招聘遞補資格復審人員
遞補資格復審人員名單 | ||||
序號 | 姓名 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試總成績(含加分) |
1 | 朱大綱 | 2015007 | 21501012922 | 55.64 |
2 | 程菁 | 2015014 | 21501012710 | 56.36 |
3 | 孫貴安 | 2015017 | 21501013929 | 56.64 |
4 | 吳昊 | 2015027 | 21501012816 | 59.04 |
5 | 汪超 | 2015030 | 21501011817 | 55.24 |
6 | 儲慧 | 2015031 | 21501012108 | 60.24 |
7 | 夏康 | 2015031 | 21501012609 | 60.12 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!