<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年云南綏江縣中小學、幼兒園招聘教師

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年云南綏江縣...

          2015年云南綏江縣中小學、幼兒園招聘教師

          2015年教師補員招聘成績統計

          序號 考號 姓名 報考層次及學科 筆試成績 政策加分 筆試和政策加分合計 面試 成績 合計 得分 排名
          專業知識 教育學心理學合卷 筆試總分
          1 212700066 肖順琴 中學政治 75 71 146   146 84.4 109.04 1
          2 212700056 楊蕗 中學政治 69 67 136   136 87 106.60 2
          3 212700080 宋林燭 中學政治 77 59 136   136 85.8 105.88 3
          5 212700046 陳紅霞 中學語文 52 54 106   106 87.2 94.72 1
          4 212700012 田瑞嘉 中學語文 56 53 109   109 78.2 90.52 2
          6 212700069 李文芳 中學語文 39 49 88   88 80.7 83.62 3
          7 212700002 徐海英 中學語文 42 44 86   86 79.6 82.16 4
          8 212700054 趙澤敏 中學英語 77 76 153   153 90.4 115.44 1
          9 212700022 陳岑 中學英語 73 56 129   129 86.5 103.50 2
          10 212700089 楊清華 中學英語 60 37 97   97 84.7 89.62 3
          11 212700084 龍應菊 中學英語 55 36 91   91 放棄 36.40 4
          12 212700081 張紹麗 中學音樂 46 27 73 3 76 88.3 83.38 1
          13 212700082 方源 中學音樂 38 23 61   61 90 78.40 2
          14 212700020 石正松 中學體育 81.5 56 137.5   137.5 87.5 107.50 1
          16 212700031 溫祖鋼 中學體育 85.5 33 118.5   118.5 91 102.00 2
          15 212700044 董江宏 中學體育 78.5 41 119.5   119.5 86.83 99.90 3
          17 212700032 車萬張 中學體育 70 40 110   110 89.17 97.50 4
          18 212700006 楊雪 中學地理 72 44 116   116 82 95.60 1
          19 212700001 楊琴 中學地理 61 41 102   102 79.9 88.74 2
          20 212700005 陳連敏 幼兒教育 84 55 139   139 84.8 106.48 1
          21 212700016 盧萍 幼兒教育 60 41 101 9 110 88.1 96.86 2
          22 212700014 趙鴻艷 幼兒教育 61 42 103 3 106 89.5 96.10 3
          24 212700011 陳彩蓮 幼兒教育 53 46 99   99 88.1 92.46 4
          23 212700015 毛緒蘭 幼兒教育 59 39 98 3 101 85.9 91.94 5
          25 212700036 郎冬 幼兒教育 68 31 99   99 85.9 91.14 6
          26 212700017 黃燕 幼兒教育 53 33 86   86 90 88.40 7
          27 212700078 陳瑩 幼兒教育 50 33.5 83.5 2 85.5 77.5 80.70 8
          30 212700051 王小蘭 小學英語 81 65 146   146 89.1 111.86 1
          28 212700049 王燕 小學英語 79 68 147 3 150 86.4 111.84 2
          29 212700034 辛夢苑 小學英語 80 67 147   147 87.8 111.48 3
          31 212700040 范兆華 小學英語 77 68 145   145 86.6 109.96 4
          32 212700010 黃星富 小學英語 84 56 140   140 81.7 105.02 5
          33 212700025 鄒亞坤 小學英語 69 59 128   128 83.9 101.54 6

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品