序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 政治面貌 | 學歷 | 學位 | 所學專業 | 畢業院校或原工作單位 | 職稱 情況 | 報名序號 | 擬聘單位及崗位 | 總成績 |
1 | 高樹麗 | 女 | 1985-11-18 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 數學與應用數學 | 天津師范大學 | 中學二級 | 011309 | 河北區教育局所屬事業單位初中數學教師 | 77.45 |
2 | 何瑩 | 女 | 1987-3-15 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 數學與應用數學 | 天津財經大學 | 無 | 010721 | 河北區教育局所屬事業單位初中數學教師 | 75.30 |
3 | 許恒利 | 男 | 1989-8-23 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 生物科學 | 天津師范大學 | 無 | 010835 | 河北區教育局所屬事業單位初中生物教師 | 75.60 |
4 | 鄭苗苗 | 女 | 1988-2-10 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 中國近現代史 | 南開大學 | 無 | 010752 | 河北區教育局所屬事業單位高中歷史教師 | 74.45 |
5 | 周萍 | 女 | 1987-10-12 | 群眾 | 研究生 | 碩士 | 世界史 | 遼寧大學 | 無 | 011125 | 河北區教育局所屬事業單位高中歷史教師 | 73.05 |
6 | 陳璞茜 | 女 | 1992-2-13 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 歷史文獻學 | 天津師范大學 | 無 | 010467 | 河北區教育局所屬事業單位高中歷史教師 | 71.25 |
7 | 郭乃培 | 女 | 1988-1-3 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 人文地理學 | 陜西師范大學 | 中學二級 | 009990 | 河北區教育局所屬事業單位高中地理教師 | 72.70 |
8 | 邵妍妍 | 女 | 1988-12-26 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 學科教學 (地理) | 天津師范大學 | 無 | 011090 | 河北區教育局所屬事業單位高中地理教師 | 66.80 |
9 | 張旭 | 女 | 1987-3-16 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 凝聚態物理 | 溫州大學 | 無 | 010341 | 河北區教育局所屬事業單位高中物理教師 | 77.25 |
10 | 王玉玲 | 女 | 1988-5-29 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 凝聚態物理 | 廣西大學 | 無 | 010148 | 河北區教育局所屬事業單位高中物理教師 | 67.85 |
11 | 張翠花 | 女 | 1984-3-24 | 群眾 | 研究生 | 碩士 | 物理化學 | 天津師范大學 | 無 | 010955 | 河北區教育局所屬事業單位高中化學教師 | 74.05 |
12 | 袁龍崗 | 男 | 1980-8-27 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 思想政治教育 | 南開大學 | 中學二級 | 010684 | 河北區教育局所屬事業單位高中政治教師 | 69.80 |
13 | 李頁思 | 女 | 1988-9-21 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 體育碩士 | 天津體育學院 | 無 | 010718 | 河北區教育局所屬事業單位高中體育教師 | 69.25 |
14 | 呂洋 | 男 | 1990-6-24 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 運動訓練 | 天津體育學院 | 無 | 010210 | 河北區教育局所屬事業單位初中體育教師 | 67.70 |
15 | 王曉晴 | 女 | 1992-3-22 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 英語 | 天津師范大學 | 無 | 010309 | 河北區教育局所屬事業單位大學專業課教師 | 73.70 |
16 | 張艷榮 | 女 | 1988-2-10 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 翻譯碩士 | 天津財經大學 | 無 | 010485 | 河北區教育局所屬事業單位小學英語教師 | 81.95 |
17 | 袁婷 | 女 | 1989-6-26 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 英語 | 井岡山大學 | 無 | 010282 | 河北區教育局所屬事業單位小學英語教師 | 80.70 |
18 | 張楠 | 女 | 1993-9-21 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 化學 | 天津師范大學 | 無 | 010303 | 河北區教育局所屬事業單位小學科學教師 | 77.50 |
19 | 石婷 | 女 | 1986-2-6 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 應用化學 | 天津大學 | 無 | 010839 | 河北區教育局所屬事業單位小學科學教師 | 76.95 |
20 | 劉密 | 女 | 1991-9-16 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 鋼琴演奏 | 天津音樂學院 | 無 | 011088 | 河北區教育局所屬事業單位小學音樂教師 | 73.50 |
21 | 宋雙羽 | 女 | 1990-5-19 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 音樂表演 | 廣西民族大學 | 無 | 010285 | 河北區教育局所屬事業單位小學音樂教師 | 72.00 |
22 | 喬淑君 | 女 | 1989-12-29 | 群眾 | 研究生 | 碩士 | 樂器演奏 | 烏克蘭國立柴科夫斯基音樂學院 | 無 | 010629 | 河北區教育局所屬事業單位小學音樂教師 | 71.65 |
23 | 王慧 | 女 | 1984-8-5 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 音樂表演 | 燕山大學 | 無 | 011210 | 河北區教育局所屬事業單位小學音樂教師 | 66.35 |
24 | 吳學鑫 | 女 | 1986-8-18 | 群眾 | 研究生 | 碩士 | 藝術設計 | 天津美術學院 | 無 | 010012 | 河北區教育局所屬事業單位小學美術教師 | 78.25 |
25 | 鄭念念 | 女 | 1987-10-28 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 美術學 | 南開大學 | 無 | 010711 | 河北區教育局所屬事業單位小學美術教師 | 77.15 |
26 | 李維德 | 男 | 1992-4-4 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 社會體育 | 沈陽體育學院 | 無 | 010783 | 河北區教育局所屬事業單位小學體育教師 | 75.70 |
27 | 桂再泉 | 男 | 1994-12-19 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 運動訓練 | 天津體育學院 | 無 | 011116 | 河北區教育局所屬事業單位小學體育教師 | 71.45 |
28 | 李溪 | 女 | 1986-1-25 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 爵士樂隊指導與流行音樂 | 波蘭比得哥熙音樂學院 | 無 | 010246 | 河北區啟智學校特教音樂教師 | 71.05 |
29 | 劉暢 | 女 | 1992-12-25 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 藝術設計 | 天津師范大學 | 無 | 010800 | 河北區教育局所屬事業單位學前教育教師 | 77.70 |
30 | 王亞娜 | 女 | 1984-9-30 | 共青團員 | 本科 | 無 | 學前教育 | 天津師范大學 | 無 | 011101 | 河北區教育局所屬事業單位學前教育教師 | 75.95 |
31 | 史秀菲 | 女 | 1986-3-20 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 英語 | 天津師范大學 | 無 | 011204 | 河北區教育局所屬事業單位學前教育教師 | 75.95 |
32 | 佟心 | 女 | 1993-5-13 | 共青團員 | 本科 | 無 | 學前教育 | 天津師范大學 | 無 | 010575 | 河北區教育局所屬事業單位學前教育教師 | 74.15 |
33 | 王欣泉 | 男 | 1992-6-27 | 共青團員 | 本科 | 無 | 學前教育 | 內蒙古師范大學 | 無 | 010938 | 河北區教育局所屬事業單位學前教育教師 | 74.00 |
34 | 曹希峰 | 男 | 1992-2-24 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 學前教育 | 通化師范學院 | 無 | 010366 | 河北區教育局所屬事業單位學前教育教師 | 73.70 |
35 | 王家雪 | 女 | 1989-1-12 | 共青團員 | 本科 | 無 | 英語 | 天津師范大學 | 無 | 010548 | 河北區教育局所屬事業單位學前教育教師 | 73.10 |
36 | 王穎 | 女 | 1988-11-30 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 英語 | 天津師范大學 | 無 | 010009 | 河北區教育局所屬事業單位學前教育教師 | 67.95 |
37 | 趙心儀 | 女 | 1993-9-7 | 中共黨員 | 本科 | 無 | 學前教育 | 天津師范大學 | 無 | 010228 | 河北區教育局所屬事業單位學前教育教師 | 77.10 |
38 | 王賢惠 | 女 | 1992-9-14 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 學前教育 | 天津師范大學 | 無 | 010387 | 河北區教育局所屬事業單位學前教育教師 | 76.45 |
39 | 孫慧紅 | 女 | 1990-1-16 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 英語 | 天津理工大學 | 無 | 010989 | 河北區教育局所屬事業單位學前教育教師 | 74.75 |
40 | 王雙 | 女 | 1992-7-13 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 學前教育 | 東北師范大學 | 無 | 011181 | 河北區教育局所屬事業單位學前教育教師 | 71.85 |
41 | 王雅瓊 | 女 | 1990-9-27 | 群眾 | 本科 | 學士 | 藝術設計 | 天津師范大學 | 無 | 010348 | 河北區教育局所屬事業單位學前教育教師 | 70.95 |
42 | 張薇 | 女 | 1992-3-12 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 學前教育 | 內蒙古民族大學 | 無 | 011119 | 河北區教育局所屬事業單位學前教育教師 | 70.50 |
43 | 王申珅 | 女 | 1992-4-8 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 英語 | 天津外國語大學 | 無 | 010678 | 河北區教育局所屬事業單位學前教育教師 | 70.50 |
44 | 高琳 | 女 | 1991-6-22 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 學前教育 | 天津師范大學 | 無 | 010637 | 河北區教育局所屬事業單位學前教育教師 | 69.30 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!