| 序號 | 報名號 | 姓名 | 報考科目 | 報考學校 | 報考崗位 | 面試成績 |
| 1 | 210000340 | 馬榮華 | 數學 | 昭通市財校 | 中學數學 | 92.33 |
| 2 | 210000368 | 李洋 | 數學 | 昭通市財校 | 中學數學 | 83.67 |
| 3 | 210000085 | 譚澤莉 | 舞蹈 | 昭通市財校 | 中學音樂 | 94.97 |
| 4 | 210000102 | 朱玲 | 舞蹈 | 昭通市財校 | 中學音樂 | 87.47 |
| 5 | 210000389 | 馮悅佳 | 舞蹈 | 昭通市財校 | 中學音樂 | 92.30 |
| 6 | 210000022 | 臧永強 | 語文 | 昭通市民族中學 | 中學語文 | 85.33 |
| 7 | 210000103 | 曾芬芬 | 語文 | 昭通市民族中學 | 中學語文 | 85.17 |
| 8 | 210000215 | 馬杰 | 語文 | 昭通市民族中學 | 中學語文 | 82.67 |
| 9 | 210000023 | 陳定彩 | 語文 | 昭通市民族中學 | 中學語文 | 78.50 |
| 10 | 210000321 | 楊躍 | 數學 | 昭通市民族中學 | 中學數學 | 81.23 |
| 11 | 210000286 | 趙聲奎 | 數學 | 昭通市民族中學 | 中學數學 | 81.17 |
| 12 | 210000420 | 崔汝克 | 數學 | 昭通市民族中學 | 中學數學 | 缺考 |
| 13 | 210000445 | 趙洪濤 | 體育 | 昭通市農業學校 | 中學體育 | 90.33 |
| 14 | 210000093 | 呂道東 | 體育 | 昭通市農業學校 | 中學體育 | 83.67 |
| 15 | 210000160 | 楊文帥 | 動物科學 | 昭通市農業學校 | 動物營養學與飼料學 | 90.50 |
| 16 | 210000279 | 鄧明星 | 動物科學 | 昭通市農業學校 | 動物營養學與飼料學 | 85.00 |
| 17 | 210000414 | 黃靚 | 聲樂 | 昭通市農業學校 | 中學音樂 | 90.67 |
| 18 | 210000317 | 毛國文 | 聲樂 | 昭通市農業學校 | 中學音樂 | 85.00 |
| 19 | 210000180 | 鐵金莎 | 學前教育 | 昭通市農業學校 | 幼兒教育 | 79.00 |
| 20 | 210000378 | 高娟 | 學前教育 | 昭通市農業學校 | 幼兒教育 | 缺考 |
| 21 | 210000169 | 桂婧玲 | 語文 | 昭通市實驗小學 | 小學語文 | 92.83 |
| 22 | 210000038 | 王曉玲 | 語文 | 昭通市實驗小學 | 小學語文 | 80.00 |
| 23 | 210000232 | 李論 | 數學 | 昭通市實驗小學 | 小學數學 | 90.67 |
| 24 | 210000186 | 尹然 | 數學 | 昭通市實驗小學 | 小學數學 | 86.67 |
| 25 | 210000268 | 馬娜 | 數學 | 昭通市實驗小學 | 小學數學 | 88.00 |
| 26 | 210000348 | 溫威 | 數學 | 昭通市實驗小學 | 小學數學 | 83.00 |
| 27 | 210000064 | 王遠波 | 心理學 | 昭通市實驗小學 | 心理學 | 94.33 |
| 28 | 210000138 | 李蓮 | 心理學 | 昭通市實驗小學 | 心理學 | 81.50 |
| 29 | 210000299 | 何培勤 | 心理學 | 昭通市實驗小學 | 心理學 | 83.00 |
| 30 | 210000406 | 馬世偉 | 心理學 | 昭通市實驗小學 | 心理學 | 缺考 |
| 31 | 210000296 | 楊成梅 | 地理 | 昭通市體育運動學校 | 中學地理 | 88.66 |
| 32 | 210000221 | 姚金山 | 地理 | 昭通市體育運動學校 | 中學地理 | 81.33 |
| 33 | 210000176 | 鄧宇 | 地理 | 昭通市體育運動學校 | 中學地理 | 80.33 |
| 34 | 210000295 | 姚劍霞 | 地理 | 昭通市體育運動學校 | 中學地理 | 73.00 |
| 35 | 210000166 | 艾祖美 | 化學 | 昭通市體育運動學校 | 中學化學 | 88.67 |
| 36 | 210000075 | 李群 | 化學 | 昭通市體育運動學校 | 中學化學 | 83.66 |
| 37 | 210000316 | 劉剛艷 | 歷史 | 昭通市體育運動學校 | 中學歷史 | 88.66 |
| 38 | 210000234 | 吳滿啟 | 歷史 | 昭通市體育運動學校 | 中學歷史 | 77.66 |
| 39 | 210000302 | 臧永鵬 | 歷史 | 昭通市體育運動學校 | 中學歷史 | 74.33 |
| 40 | 210000335 | 蔣德發 | 歷史 | 昭通市體育運動學校 | 中學歷史 | 67.33 |
| 41 | 210000047 | 張振琳 | 歷史 | 昭通市體育運動學校 | 中學歷史 | 缺考 |
| 42 | 210000185 | 秦永均 | 物理 | 昭通市體育運動學校 | 中學物理 | 86.00 |
| 43 | 210000344 | 馬列 | 物理 | 昭通市體育運動學校 | 中學物理 | 88.67 |
| 44 | 210000182 | 孔凡朝 | 物理 | 昭通市體育運動學校 | 中學物理 | 86.00 |
| 45 | 210000277 | 雷香 | 物理 | 昭通市體育運動學校 | 中學物理 | 85.67 |
| 46 | 210000054 | 楊麗萍 | 英語 | 昭通市體育運動學校 | 中學英語 | 89.33 |
| 47 | 210000408 | 潘明尖 | 英語 | 昭通市體育運動學校 | 中學英語 | 88.33 |
| 48 | 210000002 | 馬景 | 語文 | 昭通市體育運動學校 | 中學語文 | 84.33 |
| 49 | 210000202 | 馬燦 | 語文 | 昭通市體育運動學校 | 中學語文 | 82.33 |
| 50 | 210000043 | 馬瑾 | 政治 | 昭通市體育運動學校 | 中學政治 | 85.67 |
| 51 | 210000239 | 臧慶緘 | 政治 | 昭通市體育運動學校 | 中學政治 | 81.00 |
| 52 | 210000081 | 趙永蘭 | 政治 | 昭通市體育運動學校 | 中學政治 | 80.67 |
| 53 | 210000172 | 阮夢 | 政治 | 昭通市體育運動學校 | 中學政治 | 81.67 |
| 54 | 210000148 | 林科蘭 | 政治 | 昭通市體育運動學校 | 中學政治 | 77.00 |
| 55 | 210000107 | 晉燕飛 | 護理 | 昭通市衛生學校 | 醫學基礎 | 86.67 |
| 56 | 210000025 | 夏宗靜 | 護理 | 昭通市衛生學校 | 醫學基礎 | 86.17 |
| 57 | 210000178 | 姜家琴 | 計算機 | 昭通市衛生學校 | 中學信息技術 | 94.77 |
| 58 | 210000376 | 鄭竹梅 | 計算機 | 昭通市衛生學校 | 中學信息技術 | 96.77 |
| 59 | 210000084 | 龍云彩 | 計算機 | 昭通市衛生學校 | 中學信息技術 | 91.90 |
| 60 | 210000274 | 張燕 | 計算機 | 昭通市衛生學校 | 中學信息技術 | 90.73 |
| 61 | 210000325 | 張鑫 | 臨床醫學 | 昭通市衛生學校 | 醫學基礎 | 86.83 |
| 62 | 210000089 | 高艷 | 臨床醫學 | 昭通市衛生學校 | 醫學基礎 | 86.67 |
| 63 | 210000224 | 瑪玲 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 94.92 |
| 64 | 210000116 | 王夢 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 96.33 |
| 65 | 210000012 | 曾蓉 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 91.15 |
| 66 | 210000051 | 胡雪英 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 81.62 |
| 67 | 210000177 | 馬茜 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 82.77 |
| 68 | 210000136 | 李錦娥 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 74.27 |
| 69 | 210000079 | 陳大翠 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 68.86 |
| 70 | 210000334 | 彭曉玉 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 76.29 |
| 71 | 210000245 | 徐娟 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 74.74 |
| 72 | 210000199 | 馮榮瓊 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 71.16 |
| 73 | 210000164 | 徐云丹 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 70.47 |
| 74 | 210000146 | 虎彥秋 | 幼兒教育 | 昭通市幼兒園 | 幼兒教育 | 66.57 |
| 75 | 210000003 | 肖雨欣 | 中文 | 昭通市育苗幼兒園 | 幼兒教育 | 89.97 |
| 76 | 210000218 | 李靜 | 中文 | 昭通市育苗幼兒園 | 幼兒教育 | 67.44 |
| 77 | 210000314 | 鄧艷 | 幼兒教育 | 昭通市育苗幼兒園 | 幼兒教育 | 89.14 |
| 78 | 210000205 | 李玉梅 | 幼兒教育 | 昭通市育苗幼兒園 | 幼兒教育 | 90.36 |
| 79 | 210000339 | 丁剛瓊 | 幼兒教育 | 昭通市育苗幼兒園 | 幼兒教育 | 82.89 |
| 80 | 210000063 | 季順挺 | 幼兒教育 | 昭通市育苗幼兒園 | 幼兒教育 | 81.74 |
| 81 | 210000124 | 朱雯 | 幼兒教育 | 昭通市育苗幼兒園 | 幼兒教育 | 86.22 |
| 82 | 210000115 | 馬娟 | 幼兒教育 | 昭通市育苗幼兒園 | 幼兒教育 | 75.29 |
| 83 | 210000270 | 李開艷 | 電子信息工程 | 昭通市職業技術學校 | 中學信息技術 | 78.33 |
| 84 | 210000067 | 馬敏鐵 | 電子信息工程 | 昭通市職業技術學校 | 中學信息技術 | 73.83 |
| 85 | 210000259 | 潘垚先 | 建筑 | 昭通市職業技術學校 | 建筑學 | 86.33 |
| 86 | 210000053 | 李金俊 | 建筑 | 昭通市職業技術學校 | 建筑學 | 87.00 |
| 87 | 210000097 | 胡湲 | 建筑 | 昭通市職業技術學校 | 建筑學 | 87.50 |
| 88 | 210000374 | 周開銀 | 建筑 | 昭通市職業技術學校 | 建筑學 | 85.50 |
| 89 | 210000280 | 蔡貴琳 | 農建環境與能源工程 | 昭通市職業技術學校 | 建筑學 | 93.50 |
| 90 | 210000409 | 李靖 | 農建環境與能源工程 | 昭通市職業技術學校 | 建筑學 | 78.90 |
| 91 | 210000092 | 羅洪 | 汽車維修 | 昭通市職業技術學校 | 汽車理論 | 84.17 |
| 92 | 210000217 | 趙聲金 | 汽車維修 | 昭通市職業技術學校 | 汽車理論 | 77.67 |
| 93 | 210000429 | 胡琮 | 汽車維修 | 昭通市職業技術學校 | 汽車理論 | 68.83 |
| 94 | 210000210 | 唐永飛 | 汽車維修 | 昭通市職業技術學校 | 汽車理論 | 缺考 |
| 95 | 210000330 | 劉應東 | 體育 | 昭通市職業技術學校 | 中學體育 | 87.60 |
| 96 | 210000448 | 羅希昌 | 體育 | 昭通市職業技術學校 | 中學體育 | 77.17 |
| 97 | 210000282 | 譚鑫 | 藝術設計 | 昭通市職業技術學校 | 中學美術 | 87.53 |
| 98 | 210000388 | 趙澤林 | 藝術設計 | 昭通市職業技術學校 | 中學美術 | 86.77 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!