| 報名序號 | 姓名 | 報考志愿 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | |
| 縣(市、區) | 鄉鎮(街道) | ||||||
| 02020 | 皇甫文艷 | 迎澤區 | 郝莊鎮農業綜合服務中心 | 14020200803 | 70.4 | 78.42 | 73.61 | 
| 02018 | 馬艷芳 | 迎澤區 | 郝莊鎮農業綜合服務中心 | 14020180801 | 66 | 84.10 | 73.24 | 
| 02019 | 白翠英 | 迎澤區 | 郝莊鎮農業綜合服務中心 | 14020190802 | 67.1 | 79.18 | 71.93 | 
| 02030 | 徐 昊 | 迎澤區 | 郝莊鎮農業綜合服務中心 | 14020300805 | 60.6 | 0.00 | 面試 缺考  | 
| 02016 | 王成偉 | 迎澤區 | 廟前街道社區服務中心 | 14020160704 | 72.4 | 84.14 | 77.10 | 
| 02022 | 胡美夏子 (西部計劃)  | 迎澤區 | 廟前街道社區服務中心 | 14020220706 | 68.1 | 82.42 | 73.83 | 
| 02015 | 劉學敏 | 迎澤區 | 廟前街道社區服務中心 | 14020150703 | 63.2 | 86.76 | 72.62 | 
| 02026 | 梁媛媛 | 迎澤區 | 廟前街道社區服務中心 | 14020260707 | 63.9 | 83.34 | 71.68 | 
| 02010 | 趙 魁 | 迎澤區 | 橋東街道城市管理中心 | 14020100502 | 69.9 | 89.94 | 77.92 | 
| 02024 | 王強強 | 迎澤區 | 橋東街道城市管理中心 | 14020240504 | 63.7 | 87.24 | 73.12 | 
| 02012 | 賈文婷 | 迎澤區 | 橋東街道計生管理中心 | 14020120602 | 53.6 | 85.40 | 66.32 | 
| 02011 | 武 虹 | 迎澤區 | 橋東街道計生管理中心 | 14020110601 | 52 | 0.00 | 面試 缺考  | 
| 02005 | 田 濤 | 迎澤區 | 文廟街道社區服務中心 | 14020050301 | 64.9 | 88.16 | 74.20 | 
| 02006 | 謝 芳 | 迎澤區 | 文廟街道社區服務中心 | 14020060302 | 56 | 0.00 | 面試 缺考  | 
| 02007 | 張永麗 | 迎澤區 | 文廟街道文化體育中心 | 14020070401 | 64.9 | 88.42 | 74.31 | 
| 02008 | 馮 星 | 迎澤區 | 文廟街道文化體育中心 | 14020080402 | 62.7 | 84.14 | 71.28 | 
| 02001 | 段秀軍 | 迎澤區 | 迎澤街道社區服務中心 | 14020010101 | 71.9 | 89.10 | 78.78 | 
| 02002 | 李鵬珍 | 迎澤區 | 迎澤街道社區服務中心 | 14020020102 | 65 | 81.40 | 71.56 | 
| 02003 | 康四玲 | 迎澤區 | 迎澤街道文化體育中心 | 14020030201 | 64.8 | 82.46 | 71.86 | 
| 02004 | 宋志強 | 迎澤區 | 迎澤街道文化體育中心 | 14020040202 | 65.2 | 0.00 | 面試 缺考  | 
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!