| 序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 職業能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 筆試折合分 | 名次 |
| 1 | 唐佳瑩 | 越城區電子政務辦公室 | 專業技術人員 | 113348010116 | 74.33 | 67.33 | 70.83 | 1 |
| 2 | 周郴熒 | 越城區電子政務辦公室 | 專業技術人員 | 113348010119 | 70.67 | 65.67 | 68.17 | 2 |
| 3 | 壽越恩 | 越城區電子政務辦公室 | 專業技術人員 | 113348010123 | 71.33 | 64.67 | 68.00 | 3 |
| 4 | 李飛懌 | 越城區電子政務辦公室 | 專業技術人員 | 113348010124 | 71.67 | 60.67 | 66.17 | 4 |
| 5 | 裘梁威 | 越城區電子政務辦公室 | 專業技術人員 | 113348010104 | 63.67 | 61.67 | 62.67 | 5 |
| 6 | 樊能 | 越城區電子政務辦公室 | 專業技術人員 | 113348010108 | 57.00 | 66.00 | 61.50 | 6 |
| 7 | 趙盈娟 | 越城區墻體材料改革管理辦公室 | 管理人員 | 113348010221 | 74.33 | 62.00 | 68.17 | 1 |
| 8 | 虞夢嵐 | 越城區墻體材料改革管理辦公室 | 管理人員 | 113348010222 | 65.00 | 70.00 | 67.50 | 2 |
| 9 | 傅麗娜 | 越城區墻體材料改革管理辦公室 | 管理人員 | 113348010219 | 61.67 | 64.67 | 63.17 | 3 |
| 10 | 婁盛放 | 越城區金融工作辦公室 | 管理人員 | 113348010317 | 76.67 | 71.67 | 74.17 | 1 |
| 11 | 王薇薇 | 越城區金融工作辦公室 | 管理人員 | 113348010410 | 78.33 | 67.67 | 73.00 | 2 |
| 12 | 祁磊 | 越城區金融工作辦公室 | 管理人員 | 113348010506 | 81.67 | 64.33 | 73.00 | 2 |
| 13 | 虞華鋒 | 越城區社會福利企業管理辦公室 | 管理崗位 | 113348010516 | 71.33 | 67.00 | 69.17 | 1 |
| 14 | 潘逸舟 | 越城區社會福利企業管理辦公室 | 管理崗位 | 113348010524 | 70.00 | 61.33 | 65.67 | 2 |
| 15 | 周萍 | 越城區社會福利企業管理辦公室 | 管理崗位 | 113348010529 | 67.67 | 58.67 | 63.17 | 3 |
| 16 | 馬飛騰 | 越城區環境信息中心 | 信息管理 | 113348010604 | 68.00 | 56.67 | 62.33 | 1 |
| 17 | 施征宇 | 越城區環境信息中心 | 信息管理 | 113348010602 | 59.67 | 53.33 | 56.50 | 2 |
| 18 | 阮家龍 | 越城區環境信息中心 | 信息管理 | 113348010603 | 55.33 | 56.00 | 55.67 | 3 |
| 19 | 錢傅良 | 越城區環境信息中心 | 環境管理 | 113348010606 | 76.00 | 58.67 | 67.33 | 1 |
| 20 | 孟耀庭 | 越城區環境信息中心 | 環境管理 | 113348010607 | 61.33 | 67.67 | 64.50 | 2 |
| 21 | 陸文龍 | 越城區環境信息中心 | 環境管理 | 113348010608 | 67.33 | 58.67 | 63.00 | 3 |
| 22 | 李晴 | 越城區市政園林管理處 | 財務人員 | 113348010711 | 76.33 | 65.00 | 70.67 | 1 |
| 23 | 方思佳 | 越城區市政園林管理處 | 財務人員 | 113348010628 | 69.00 | 65.00 | 67.00 | 2 |
| 24 | 胡夢炯 | 越城區市政園林管理處 | 財務人員 | 113348010625 | 65.33 | 65.33 | 65.33 | 3 |
| 25 | 姚雯清 | 越城區市政園林管理處 | 市政管理1 | 113348010913 | 72.33 | 61.33 | 66.83 | 1 |
| 26 | 陳浩峰 | 越城區市政園林管理處 | 市政管理1 | 113348010905 | 69.33 | 61.67 | 65.50 | 2 |
| 27 | 張瑋 | 越城區市政園林管理處 | 市政管理1 | 113348010902 | 65.33 | 64.33 | 64.83 | 3 |
| 28 | 潘源 | 越城區市政園林管理處 | 市政管理2 | 113348011105 | 67.33 | 63.33 | 65.33 | 1 |
| 29 | 于鈞 | 越城區市政園林管理處 | 市政管理2 | 113348011014 | 65.67 | 64.33 | 65.00 | 2 |
| 30 | 陳偉烽 | 越城區市政園林管理處 | 市政管理2 | 113348011118 | 72.00 | 55.67 | 63.83 | 3 |
| 31 | 戴立君 | 越城區市政園林管理處 | 市政管理2 | 113348011102 | 64.67 | 62.67 | 63.67 | 4 |
| 32 | 林超郁 | 越城區市政園林管理處 | 市政管理2 | 113348010914 | 69.67 | 56.67 | 63.17 | 5 |
| 33 | 徐海波 | 越城區市政園林管理處 | 市政管理2 | 113348011009 | 65.00 | 61.33 | 63.17 | 5 |
| 34 | 陳燕 | 越城區農業技術推廣中心 | 專業技術人員1 | 113348011120 | 62.67 | 61.67 | 62.17 | 1 |
| 35 | 王彩麗 | 越城區農業技術推廣中心 | 專業技術人員1 | 113348011121 | 60.67 | 62.67 | 61.67 | 2 |
| 36 | 葉晨飛 | 越城區農業技術推廣中心 | 專業技術人員1 | 113348011130 | 61.00 | 60.33 | 60.67 | 3 |
| 37 | 李平 | 越城區農業技術推廣中心 | 專業技術人員2 | 113348011218 | 73.33 | 66.00 | 69.67 | 1 |
| 38 | 何少杰 | 越城區農業技術推廣中心 | 專業技術人員2 | 113348011229 | 79.00 | 60.00 | 69.50 | 2 |
| 39 | 吳憶林 | 越城區農業技術推廣中心 | 專業技術人員2 | 113348011318 | 70.33 | 64.33 | 67.33 | 3 |
| 40 | 王佳 | 越城區蕺山街道社區衛生服務中心 | 信息管理 | 113348011325 | 69.00 | 59.33 | 64.17 | 1 |
| 41 | 王靜琴 | 越城區蕺山街道社區衛生服務中心 | 信息管理 | 113348011330 | 69.33 | 56.67 | 63.00 | 2 |
| 42 | 陳丹瑩 | 越城區蕺山街道社區衛生服務中心 | 信息管理 | 113348011406 | 56.33 | 63.33 | 59.83 | 3 |
| 43 | 翁佳莉 | 越城區北海街道社區衛生服務中心 | 辦公室 | 113348011410 | 69.33 | 62.00 | 65.67 | 1 |
| 44 | 封夢琪 | 越城區北海街道社區衛生服務中心 | 辦公室 | 113348011408 | 60.33 | 67.00 | 63.67 | 2 |
| 45 | 許鵬展 | 越城區北海街道社區衛生服務中心 | 辦公室 | 113348011412 | 66.67 | 60.67 | 63.67 | 2 |
| 46 | 李佳興 | 越城區內部審計指導服務中心 | 專業技術 | 113348011501 | 68.67 | 62.33 | 65.50 | 1 |
| 47 | 陳翎 | 越城區內部審計指導服務中心 | 專業技術 | 113348011503 | 62.33 | 65.67 | 64.00 | 2 |
| 48 | 陶威 | 越城區內部審計指導服務中心 | 專業技術 | 113348011418 | 67.00 | 55.67 | 61.33 | 3 |
| 49 | 盛騁 | 越城區城市管理指揮監督中心 | 執法1 | 113348011505 | 64.67 | 60.00 | 62.33 | 1 |
| 50 | 張梁 | 越城區城市管理指揮監督中心 | 執法1 | 113348011520 | 59.33 | 61.33 | 60.33 | 2 |
| 51 | 鄒文祥 | 越城區城市管理指揮監督中心 | 執法1 | 113348011516 | 53.67 | 62.00 | 57.83 | 3 |
| 52 | 孟菜龍 | 越城區城市管理指揮監督中心 | 執法1 | 113348011509 | 66.33 | 49.00 | 57.67 | 4 |
| 53 | 陳梁 | 越城區城市管理指揮監督中心 | 執法1 | 113348011515 | 53.67 | 59.67 | 56.67 | 5 |
| 54 | 徐文斌 | 越城區城市管理指揮監督中心 | 執法1 | 113348011517 | 56.00 | 56.33 | 56.17 | 6 |
| 55 | 陳偉剛 | 越城區城市管理指揮監督中心 | 執法1 | 113348011512 | 58.67 | 52.33 | 55.50 | 7 |
| 56 | 胡光耀 | 越城區城市管理指揮監督中心 | 執法1 | 113348011524 | 59.33 | 51.67 | 55.50 | 7 |
| 57 | 李晉 | 越城區城市管理指揮監督中心 | 執法2 | 113348011618 | 75.33 | 62.33 | 68.83 | 1 |
| 58 | 史勇 | 越城區城市管理指揮監督中心 | 執法2 | 113348011622 | 75.67 | 56.33 | 66.00 | 2 |
| 59 | 金耀東 | 越城區城市管理指揮監督中心 | 執法2 | 113348011602 | 66.67 | 63.67 | 65.17 | 3 |
| 60 | 趙隆祥 | 越城區城市管理指揮監督中心 | 執法2 | 113348011528 | 70.00 | 58.67 | 64.33 | 4 |
| 61 | 葛錢鍵 | 越城區城市管理指揮監督中心 | 執法2 | 113348011621 | 68.67 | 59.00 | 63.83 | 5 |
| 62 | 潘曉明 | 越城區城市管理指揮監督中心 | 執法2 | 113348011526 | 64.00 | 63.67 | 63.83 | 5 |
| 63 | 柴權楓 | 越城區環境衛生管理處 | 執法1 | 113348011624 | 72.67 | 65.33 | 69.00 | 1 |
| 64 | 陳晟 | 越城區環境衛生管理處 | 執法1 | 113348011625 | 68.67 | 60.00 | 64.33 | 2 |
| 65 | 張濤 | 越城區環境衛生管理處 | 執法1 | 113348011623 | 55.33 | 55.67 | 55.50 | 3 |
| 66 | 李聞達 | 越城區環境衛生管理處 | 執法2 | 113348011627 | 56.33 | 53.00 | 54.67 | 1 |
| 67 | 單利江 | 越城區環境衛生管理處 | 執法2 | 113348011628 | 46.67 | 51.00 | 48.83 | 2 |
| 68 | 吳題 | 越城區環境衛生管理處 | 執法2 | 113348011629 | 45.33 | 42.33 | 43.83 | 3 |
| 69 | 周曉舟 | 越城區環境衛生管理處 | 執法3 | 113348011702 | 65.67 | 60.67 | 63.17 | 1 |
| 70 | 凌曉峰 | 越城區環境衛生管理處 | 執法3 | 113348011704 | 62.33 | 59.33 | 60.83 | 2 |
| 71 | 朱歡 | 越城區環境衛生管理處 | 執法3 | 113348011701 | 56.00 | 61.00 | 58.50 | 3 |
| 72 | 袁振恒 | 越城區氣象防災減災中心 | 專業技術 | 113348011712 | 66.00 | 57.00 | 61.50 | 1 |
| 73 | 董海麗 | 越城區氣象防災減災中心 | 專業技術 | 113348011706 | 56.67 | 59.00 | 57.83 | 2 |
| 74 | 何妤斐 | 越城區氣象防災減災中心 | 專業技術 | 113348011711 | 56.33 | 55.67 | 56.00 | 3 |
| 75 | 孫海炯 | 越城區氣象防災減災中心 | 專業技術 | 113348011708 | 57.33 | 49.67 | 53.50 | 4 |
| 76 | 周玲玲 | 越城區氣象防災減災中心 | 專業技術 | 113348011707 | 51.67 | 51.67 | 51.67 | 5 |
| 77 | 何靚 | 越城區氣象防災減災中心 | 專業技術 | 113348011713 | 46.67 | 55.67 | 51.17 | 6 |
| 78 | 葉玲玲 | 靈芝鎮社會事業服務中心 | 勞動監察 | 113348011905 | 78.67 | 68.00 | 73.33 | 1 |
| 79 | 郭佳紅 | 靈芝鎮社會事業服務中心 | 勞動監察 | 113348011811 | 77.67 | 68.67 | 73.17 | 2 |
| 80 | 金利萍 | 靈芝鎮社會事業服務中心 | 勞動監察 | 113348011910 | 64.33 | 72.00 | 68.17 | 3 |
| 81 | 蔣劍峰 | 東浦鎮社會事業服務中心 | 勞動監察 | 113348012026 | 69.67 | 60.67 | 65.17 | 1 |
| 82 | 孟秀姿 | 東浦鎮社會事業服務中心 | 勞動監察 | 113348012024 | 62.67 | 63.67 | 63.17 | 2 |
| 83 | 陳慧紅 | 東浦鎮社會事業服務中心 | 勞動監察 | 113348012028 | 62.67 | 62.67 | 62.67 | 3 |
| 84 | 孫蕊淼 | 北海街道綜合事業服務中心 | 財務人員 | 113348012029 | 82.00 | 68.33 | 75.17 | 1 |
| 85 | 金佳麗 | 北海街道綜合事業服務中心 | 財務人員 | 113348012103 | 62.33 | 62.33 | 62.33 | 2 |
| 86 | 陳杭春 | 北海街道綜合事業服務中心 | 財務人員 | 113348012030 | 61.67 | 57.00 | 59.33 | 3 |
| 87 | 余棟 | 府山街道人力資源和社會保障服務中心 | 勞動監察 | 113348012109 | 78.00 | 61.00 | 69.50 | 1 |
| 88 | 王渝 | 府山街道人力資源和社會保障服務中心 | 勞動監察 | 113348012113 | 63.33 | 60.33 | 61.83 | 2 |
| 89 | 許利棟 | 府山街道人力資源和社會保障服務中心 | 勞動監察 | 113348012110 | 69.00 | 53.00 | 61.00 | 3 |
| 90 | 許玉東 | 城南街道人力資源和社會保障服務中心 | 勞動監察 | 113348012116 | 66.67 | 58.33 | 62.50 | 1 |
| 91 | 泮達 | 城南街道人力資源和社會保障服務中心 | 勞動監察 | 113348012123 | 64.67 | 57.00 | 60.83 | 2 |
| 92 | 王銀棟 | 城南街道人力資源和社會保障服務中心 | 勞動監察 | 113348012117 | 55.00 | 65.00 | 60.00 | 3 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!