<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015下半年四川沿灘區事業單位招聘遞補面試名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2015下半年四川沿...

          2015下半年四川沿灘區事業單位招聘遞補面試名單

          沿灘區2015年下半年事業單位考試聘用工作人員面試遞補人員名單
          序號 姓名 報考單位 報考崗位 考號 崗位編碼 加分 公共成績 公共折合 專業成績 專業折合 綜合總成績 名次 備注
          1 胡婷 區婦幼保健院(沿灘區衛生和計劃生育局) 助產 15520108 501032 0 47 9.4 46.5 18.6 28 4  
          2 余玲 聯絡鎮中心衛生院(沿灘區衛生和計劃生育局 康復 15520118 501042 0 42.1 8.42 47 18.8 27.22 4  
          3 明夢 瓦市鎮中心衛生院(沿灘區衛生和計劃生育局 護理 15520207 501062 0 44 8.8 51.5 20.6 29.4 4  
          4 晏萬靜 瓦市鎮中心衛生院(沿灘區衛生和計劃生育局 護理 15520218 501062 0 39.7 7.94 49 19.6 27.54 5  
          5 官夢喬 鄉鎮醫療衛生事業單位(沿灘區衛生和計劃生 藥劑 15520226 501072 0 54.3 10.86 51.5 20.6 31.46 7  
          6 任卉 鄉鎮醫療衛生事業單位(沿灘區衛生和計劃生 護理 15520506 501082 0 53.6 10.72 53 21.2 31.92 22  
          7 郭朝霞 鄉鎮醫療衛生事業單位(沿灘區衛生和計劃生 護理 15520515 501082 0 45.3 9.06 57 22.8 31.86 23  
          8 張一 鄉鎮醫療衛生事業單位(沿灘區衛生和計劃生 護理 15520529 501082 0 42.9 8.58 57 22.8 31.38 24  
          9 魏文婷 鄉鎮醫療衛生事業單位(沿灘區衛生和計劃生 檢驗 15520612 501092 0 45 9 34.5 13.8 22.8 7  
          10 鄧偉 鄉鎮醫療衛生事業單位(沿灘區衛生和計劃生 醫學影像 15520719 501112 0 43.8 8.76 38.5 15.4 24.16 16  
          11 李敏杰 鄉鎮醫療衛生事業單位(沿灘區衛生和計劃生 醫學影像 15520710 501112 0 37.6 7.52 37.5 15 22.52 17  
          12 王今 鄉鎮醫療衛生事業單位(沿灘區衛生和計劃生 醫學影像 15520703 501112 0 51 10.2 30 12 22.2 18  
          13 李玥 仙市鎮衛生院(沿灘區衛生和計劃生育局) 會計 15530913 501133 0 66.6 13.32 60.5 24.2 37.52 6  
          14 段麗娜 區低收入家庭認定指導中心(沿灘區民政局) 管理 15531025 502013 0 72.3 14.46 63 25.2 39.66 6  
          15 杜德治 區低收入家庭認定指導中心(沿灘區民政局) 管理 15531022 502013 0 57 11.4 70.5 28.2 39.6 7  
          16 康厚彬 區公路養護段(沿灘區交通運輸局) 管理 15531116 503013 0 65.3 13.06 57 22.8 35.86 4  
          17 何皋翔 區抗旱服務隊(沿灘區水務局) 管理 15531201 504013 0 70.2 14.04 64 25.6 39.64 6  
          18 楊麗瑾 區供水管理站(沿灘區水務局) 管理 15531325 504033 0 25.8 5.16 15.5 6.2 11.36 4  
          19 廖應交 區水務局下屬水庫管理所(沿灘區水務局) 管理 15531526 504043 0 69.1 13.82 65 26 39.82 11  
          20 羅健 區水務局下屬水庫管理所(沿灘區水務局) 管理 15531523 504043 0 60.8 12.16 69 27.6 39.76 12  
          21 許哲端 鄉鎮所屬事業單位(沿灘區各鄉鎮人民政府) 管理 15532128 506013 0 66.1 13.22 67 26.8 40.02 31  
          22 宋婷婷 鄉鎮所屬事業單位(沿灘區各鄉鎮人民政府) 管理 15532305 506013 0 60.6 12.12 69.5 27.8 39.92 32  
          23 江龍霄 鄉鎮所屬事業單位(沿灘區各鄉鎮人民政府) 管理 15532803 506013 0 63.4 12.68 68 27.2 39.88 33  
          24 謝晶 鄉鎮所屬事業單位(沿灘區各鄉鎮人民政府) 管理 15532815 506013 0 60.2 12.04 69.5 27.8 39.84 34  
          25 曾星蕓 鄉鎮所屬事業單位(沿灘區各鄉鎮人民政府) 管理 15531909 506013 0 61.9 12.38 68.5 27.4 39.78 35  
          26 雷強 鄉鎮所屬事業單位(沿灘區各鄉鎮人民政府) 管理 15533226 506013 0 65.8 13.16 66.5 26.6 39.76 36  
          27 錢麗 鄉鎮所屬事業單位(沿灘區各鄉鎮人民政府) 管理 15532813 506013 0 66.6 13.32 66 26.4 39.72 37  
          28 陳玉婷 鄉鎮所屬事業單位(沿灘區各鄉鎮人民政府) 管理 15532919 506013 0 67.3 13.46 65.5 26.2 39.66 38  
          29 李炎 鄉鎮所屬事業單位(沿灘區各鄉鎮人民政府) 管理 15531820 506013 0 64.2 12.84 67 26.8 39.64 39  
          30 徐梟 鄉鎮所屬事業單位(沿灘區各鄉鎮人民政府) 管理 15533014 506013 4 71.2 14.24 57.5 23 39.64 39  

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品