姓 名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 擬聘用單位 |
馬亞蓉 | 女 | 23 | 本科 | 財政局國庫支付中心 |
宋晶晶 | 女 | 25 | 本科 | 財政局道路交通事故 社會救助基金管理中心 |
李 婧 | 女 | 25 | 本科 | 財政局道路交通事故 社會救助基金管理中心 |
陳超杰 | 男 | 24 | 本科 | 財政局道路交通事故社會救助基金管理中心 |
侯慧麗 | 女 | 24 | 本科 | 審計局固定資產投資審計中心 |
孫 倩 | 女 | 24 | 本科 | 審計局經濟責任審計中心 |
唐行宇 | 男 | 23 | 本科 | 環保局環境監察大隊 |
關 恒 | 男 | 23 | 本科 | 環保局環境信息監控中心 |
郝佳林 | 女 | 26 | 本科 | 安監局安全生產監督執法大隊 |
王 敏 | 女 | 23 | 本科 | 安監局安全生產監督執法大隊 |
趙 玲 | 女 | 26 | 本科 | 市容環境衛生管理中心 |
賀 娜 | 女 | 25 | 研究生 | 市容環境衛生管理中心 |
高志慧 | 女 | 26 | 本科 | 民政局低保中心 |
陳 瑤 | 女 | 23 | 本科 | 民政局低保中心 |
趙 寧 | 男 | 25 | 本科 | 民政局光榮院 |
王楠楠 | 女 | 24 | 本科 | 民政局婚姻登記中心 |
杜 娟 | 女 | 23 | 本科 | 水利局水資源征費稽查隊 |
田劍浩 | 男 | 26 | 研究生 | 水利局水土保持工作站 |
劉楊林 | 男 | 24 | 本科 | 郭道區域農業技術推廣站 (農產品質量安全監督站) |
王 麗 | 女 | 23 | 本科 | 靈空山區域農業技術推廣站 (農產品質量安全監督站) |
栗藝芳 | 女 | 25 | 本科 | 交口區域農業技術推廣站 (農產品質量安全監督站) |
申林昊 | 男 | 23 | 本科 | 政府金融辦 |
趙玉婷 | 女 | 27 | 本科 | 政府金融辦 |
白 云 | 男 | 25 | 本科 | 教育科技局科技情報所 |
韓嘯吟 | 男 | 25 | 本科 | 文化館 |
李志昆 | 男 | 30 | 本科 | 文化館 |
樊 園 | 女 | 24 | 本科 | 文化館 |
劉文麗 | 女 | 23 | 本科 | 文化館 |
陳俊儒 | 女 | 24 | 本科 | 園林管理中心 |
宋 嬌 | 女 | 24 | 本科 | 園林管理中心 |
申 源 | 男 | 25 | 本科 | 職業高級中學 |
武冰星 | 女 | 26 | 本科 | 職業高級中學 |
張雯鈞 | 男 | 27 | 研究生 | 職業高級中學 |
劉思遠 | 女 | 22 | 本科 | 職業高級中學 |
魏浩宇 | 男 | 24 | 本科 | 職業高級中學 |
閆文俊 | 男 | 29 | 研究生 | 職業高級中學 |
王 昕 | 女 | 24 | 大專 | 公安局后勤服務中心 |
史佳俊 | 男 | 23 | 本科 | 公安局后勤服務中心 |
桑 森 | 男 | 25 | 本科 | 公安局后勤服務中心 |
趙 銳 | 男 | 28 | 本科 | 公安局后勤服務中心 |
王 沖 | 男 | 25 | 本科 | 公安局后勤服務中心 |
陳 杰 | 男 | 24 | 本科 | 公安局后勤服務中心 |
張 科 | 男 | 26 | 大專 | 公安局后勤服務中心 |
郭劍哲 | 男 | 27 | 本科 | 公安局后勤服務中心 |
朱曉琳 | 男 | 24 | 大專 | 公安局后勤服務中心 |
何蛟龍 | 男 | 27 | 大專 | 公安局后勤服務中心 |
高婷婷 | 女 | 29 | 本科 | 婦幼保健院 |
楊秋芳 | 女 | 29 | 大專 | 婦幼保健院 |
鄭 姣 | 女 | 29 | 本科 | 中醫醫院 |
張竹青 | 女 | 28 | 大專 | 中醫醫院 |
馬麗婷 | 女 | 22 | 本科 | 中醫醫院 |
陳冠陶 | 女 | 25 | 大專 | 中醫醫院 |
相春蘭 | 女 | 28 | 本科 | 第二人民醫院 |
樊曉晶 | 女 | 30 | 大專 | 第二人民醫院 |
席曉曄 | 女 | 26 | 大專 | 第二人民醫院 |
閆旭丹 | 女 | 28 | 大專 | 第二人民醫院 |
王凱麗 | 女 | 25 | 大專 | 第二人民醫院 |
張 敏 | 女 | 25 | 大專 | 第二人民醫院 |
閆少華 | 女 | 22 | 大專 | 第二人民醫院 |
張建瑞 | 男 | 32 | 本科 | 第二人民醫院 |
王 冬 | 女 | 28 | 大專 | 第二人民醫院 |
牛 奔 | 男 | 28 | 本科 | 人民醫院 |
樊 霞 | 女 | 24 | 本科 | 人民醫院 |
溫 璐 | 男 | 25 | 本科 | 人民醫院 |
趙 娜 | 女 | 26 | 本科 | 人民醫院 |
衛騰飛 | 男 | 27 | 本科 | 人民醫院 |
韓 琰 | 女 | 25 | 本科 | 人民醫院 |
張 艷 | 女 | 25 | 本科 | 人民醫院 |
劉艷陽 | 女 | 28 | 本科 | 人民醫院 |
魏曉穎 | 女 | 25 | 本科 | 人民醫院 |
馬 萍 | 女 | 26 | 大專 | 人民醫院 |
趙正紅 | 女 | 23 | 大專 | 人民醫院 |
楊龍花 | 女 | 27 | 本科 | 人民醫院 |
楊雅楠 | 女 | 23 | 本科 | 人民醫院 |
張袆帆 | 女 | 23 | 本科 | 人民醫院 |
常 靜 | 女 | 23 | 大專 | 人民醫院 |
和 靜 | 女 | 27 | 大專 | 人民醫院 |
郭晶晶 | 女 | 30 | 大專 | 人民醫院 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!