<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015四川攀枝花市東區事業單位招聘考試總成績及排名表

          首頁 > 

          公務員

           > 2015四川攀枝花市...

          2015四川攀枝花市東區事業單位招聘考試總成績及排名表

          攀枝花市東區2015年公開招聘事業單位工作人員

          考試總成績及排名名單

          單位名稱 招聘人數 職位名稱 職位編號 姓名 性別 準考證號 筆試折合成績 面試成績 面試折合成績 總成績 總成績排名
          婦幼保健院(區衛生局) 1 婦幼保健 2010101 黃鄭窈 1510242010101 35.7 72 28.8 64.5 1
          疾控中心(區衛生局) 2 綜合管理 2010201 鐘艷 1510242010127 42 74.5 29.8 71.8 1
          綜合管理 2010201 周川楠 1510242010222 42.3 73.4 29.36 71.66 2
          綜合管理 2010201 周春艷 1510242010113 41.4 73.8 29.52 70.92 3
          綜合管理 2010201 王輝 1510242010214 40.5 71 28.4 68.9 4
          綜合管理 2010201 魏韻酈 1510242010219 39.3 69.6 27.84 67.14 5
          綜合管理 2010201 黃穎 1510242010121 37.8 73 29.2 67 6
          綜合管理 2010201 余婷 1510242010211 37.8 71.6 28.64 66.44 7
          園林綠化管理所(區城管局) 2 綜合管理 2020101 遲昊梁 1510242010315 39.5 84.1 33.64 73.14 1
          綜合管理 2020101 何成 1510242010326 40.4 77 30.8 71.2 2
          綜合管理 2020101 陳楠茜 1510242010328 38.7 81.2 32.48 71.18 3
          綜合管理 2020101 劉雄 1510242010401 39.9 73.6 29.44 69.34 4
          綜合管理 2020101 何吉 1510242010405 40.2 72.5 29 69.2 5
          綜合管理 2020101 吳登超 1510242010327 38.7 75.4 30.16 68.86 6
          地企協作辦公室(區經信局) 1 綜合管理 2030101 張菊芹 1510242010409 38.4 72.8 29.12 67.52 1
          商務服務中心(區商務局) 1 綜合管理 2040101 劉季顏 1510242010415 43.6 84.9 33.96 77.56 1
          綜合管理 2040101 童磊 1510242010414 40.2 71.9 28.76 68.96 2
          綜合管理 2040101 陳霞 1510242010410 40.3 69.2 27.68 67.98 3
          項目管理辦公室(區發改局) 1 綜合管理 2050101 杜航 1510242010509 41.1 75.8 30.32 71.42 1
          綜合管理 2050101 張德梅 1510242010428 45.3 64.6 25.84 71.14 2
          綜合管理 2050101 譚雯月 1510242010525 41.1 70.8 28.32 69.42 3
          綜合管理 2050101 王爭峰 1510242010504 42.3 66.8 26.72 69.02 4
          綜合管理 2050101 王生華 1510242010523 41.1 68.4 27.36 68.46 5
          農業技術推廣站(區農水局) 1 綜合管理 2060101 韓林霖 1510242010614 43.8 70 28 71.8 1
          綜合管理 2060101 陳雪莉 1510242010621 42.2 68.6 27.44 69.64 2
          綜合管理 2060101 黃曉梅 1510242010609 42 68 27.2 69.2 3
          建設項目服務中心(區住建局) 1 綜合管理 2070101 安波 1510242010711 44.1 76.8 30.72 74.82 1
          綜合管理 2070101 劉磊 1510242010713 45.6 68.8 27.52 73.12 2
          綜合管理 2070101 鄧超 1510242010712 42.3 66.8 26.72 69.02 3
          人才服務中心(區人社局) 1 綜合管理 2080101 劉漢瑩 1510242010727 44.5 73.4 29.36 73.86 1
          綜合管理 2080101 楊發印 1510242010728 39.5 69.8 27.92 67.42 2
          綜合管理 2080101 蔣濤 1510242010730 39.3 67.2 26.88 66.18 3
          社保局(區人社局) 1 財務管理 2080201 雷崢 1510242010813 39 69.8 27.92 66.92 1
          財務管理 2080201 周云 1510242010806 37.8 72.8 29.12 66.92 2
          財務管理 2080201 熊怡慧 1510242010814 38.7 68 27.2 65.9 3
          園區服務中心(高新區管委會) 1 園區現場管理 2090101 彭佳輝 1510242010902 44.8 76 30.4 75.2 1
          園區現場管理 2090101 周宗旭 1510242010911 43.2 79.4 31.76 74.96 2
          園區現場管理 2090101 宋科剛 1510242010827 43.3 73.8 29.52 72.82 3
          園區服務中心(高新區管委會) 1 綜合管理(負責招商引資工作) 2090102 李羅平 1510242011010 42.9 78.8 31.52 74.42 1
          綜合管理(負責招商引資工作) 2090102 劉杰 1510242011006 43.5 75.6 30.24 73.74 2
          綜合管理(負責招商引資工作) 2090102 劉愷婧 1510242011022 42.9 缺考 缺考 缺考 缺考
          炳草崗街道統計站(炳草崗街辦) 1 綜合管理 2100101 練梓糧 1510242011115 41.4 72.8 29.12 70.52 1
          綜合管理 2100101 宋璧君 1510242011111 40.2 75 30 70.2 2
          綜合管理 2100101 康曉敏 1510242011025 39.9 75.4 30.16 70.06 3
          綜合管理 2100101 羅明花 1510242011024 39.9 61.8 24.704 64.604 4
          大渡口街道統計站(大渡口街辦) 1 綜合管理 2110101 劉肖會 1510242011127 44.4 72.8 29.12 73.52 1
          綜合管理 2110101 李瑤 1510242011126 41.7 72.6 29.04 70.74 2
          綜合管理 2110101 劉琳 1510242011117 41.1 71 28.4 69.5 3
          密地街道統計站(密地街辦) 1 綜合管理 2120101 彭月 1510242011204 36 74.4 29.76 65.76 1
          綜合管理 2120101 吳洪 1510242011202 36.6 69.4 27.76 64.36 2
          綜合管理 2120101 張燕 1510242011205 38.1 57.8 23.12 61.22 3
          南山街道統計站(南山街辦) 1 綜合管理 2130101 唐濤 1510242011208 43.5 72.6 29.04 72.54 1
          綜合管理 2130101 王燕 1510242011207 39.9 75.4 30.16 70.06 2
          綜合管理 2130101 何丹 1510242011211 39.9 74.8 29.92 69.82 3

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品