重慶農村商業銀行2016校園招聘職位表
| 序號 | 機構 | 需求崗位及人數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理技術 培養人才 | 通用類崗位 | 藝術類人才 | |||||
| 非定向招聘 | 定向招聘(專業不限) | 貧困家庭畢業生專項招聘 | |||||
| 1 | 金融市場總部 | 資金運營部 | 5 | ||||
| 資產管理部 | 5 | ||||||
| 投資銀行部 | 2 | ||||||
| 資產托管部 | 3 | ||||||
| 2 | 科技信息部 | 開發中心 | 8 | ||||
| 數據管理中心 | 2 | ||||||
| 信息安全中心 | 1 | ||||||
| 網絡中心 | 1 | ||||||
| 運行維護中心 | 3 | ||||||
| 3 | 營業部 | 1 | 2 | ||||
| 4 | 渝中支行 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 江北支行 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 沙坪壩支行 | 4 | 6 | 2 | |||
| 7 | 九龍坡支行 | 4 | 6 | ||||
| 8 | 南岸支行 | 3 | 7 | 2 | |||
| 9 | 大渡口支行 | 1 | 3 | ||||
| 10 | 渝北支行 | 1 | 2 | 2 | |||
| 11 | 北碚支行 | 2 | 3 | ||||
| 12 | 巴南支行 | 2 | 5 | 2 | |||
| 13 | 兩江新區支行 | 3 | 1 | ||||
| 14 | 西永支行 | 3 | |||||
| 15 | 長壽支行 | 2 | 6 | ||||
| 16 | 合川支行 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | |
| 17 | 江津支行 | 5 | 8 | 10 | 2 | ||
| 18 | 璧山支行 | 2 | 2 | ||||
| 19 | 銅梁支行 | 2 | 3 | 1 | |||
| 20 | 潼南支行 | 2 | 2 | 2 | |||
| 21 | 綦江支行 | 2 | |||||
| 22 | 萬盛支行 | 3 | 2 | 2 | |||
| 23 | 榮昌支行 | 3 | 1 | 2 | |||
| 24 | 大足支行 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
| 25 | 涪陵支行 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 26 | 南川支行 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 27 | 萬州支行 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
| 28 | 開縣支行 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 29 | 梁平支行 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 30 | 忠縣支行 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 31 | 云陽支行 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 32 | 奉節支行 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 33 | 巫溪支行 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 34 | 城口支行 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 35 | 武隆支行 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 36 | 墊江支行 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 37 | 豐都支行 | 2 | 2 | 2 | |||
| 38 | 黔江支行 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 39 | 彭水支行 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 40 | 酉陽支行 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 41 | 石柱支行 | 3 | 2 | ||||
| 42 | 秀山支行 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 小計 | 100 | 110 | 55 | 45 | 35 | ||
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!