按照中共重慶市委組織部、重慶市人力資源和社會保障局、重慶市公務員局《2015年下半年面向社會公開考試錄用公務員公告》要求,現將永川區擬錄用公務員(公安人民警察)予以公示。
一、公示期
2015年11月25日至2015年12月1日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
地點:重慶市永川區人力資源和社會保障局
通訊地址(郵編):重慶市永川區人民西路369號(402160)電話:023-49822420
聯系人:申情
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附:永川區2015年下半年擬錄用公務員(公安人民警察)公示表
永川區2015年下半年擬錄用公務員(公安人民警察)公示表 | |||||||||||||||
永川區人力資源和社會保障局 筆試時間:2015年9月12日 | |||||||||||||||
序號 | 招考單位 | 招考職位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 所學專業 | 畢業院校 | 現工作單位 | 準考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 考察是否合格 | 體檢是否合格 |
1 | 永川區安全生產監察執法大隊(參照) | 監察執法 | 張渝 | 男 | 1985.12 | 碩士研究生 | 采礦工程 | 遼寧工程技術大學 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司瓦斯研究分院 | 51041012830 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 75.63 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 永川區城鄉建設委員會 | 城建綜合管理 | 李卓衡 | 男 | 1994.05 | 本科學士 | 土木工程 | 四川理工學院 | 51041253521 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 76.45 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 永川區公安局 | 基層民警1 | 陳震 | 男 | 1992.11 | 大學專科 | 治安管理 | 重慶警察學院 | 重慶市璧山區公安局特警支隊 | 51041070907 | 男性,錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 72.73 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 永川區公安局 | 基層民警1 | 程思源 | 男 | 1991.11 | 大學專科 | 偵查 | 重慶警察學院 | 重慶飛駛特人力資源管理有限公司 | 51041201412 | 男性,錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 70.49 | 2 | 合格 | 合格 |
5 | 永川區公安局 | 基層民警2 | 彭文雨 | 男 | 1991.08 | 大學專科 | 交通管理 | 重慶警察學院 | 51041011013 | 男性,錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 71.64 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 永川區公安局 | 基層民警3 | 黃燕靈 | 女 | 1994.03 | 本科學士 | 會計學 | 中南林業科技大學 | 51041031019 | 女性,錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 74.01 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 永川區公安局 | 基層民警4 | 王鳳嬌 | 女 | 1990.10 | 本科學士 | 法學 | 山東大學 | 51041160824 | 女性,錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 74.58 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 永川區公安局 | 基層民警5 | 郎濤 | 男 | 1990.02 | 本科學士 | 禁毒學 | 云南警官學院 | 51041281129 | 男性,錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 72.71 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 永川區公安局 | 基層民警5 | 賀鈞 | 男 | 1991.01 | 大學本科 | 偵查學 | 四川警察學院 | 潼南縣公安局特警大隊 | 51041214208 | 男性,錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 71.97 | 2 | 合格 | 合格 |
10 | 永川區公安局 | 基層民警5 | 劉宏亮 | 男 | 1990.11 | 本科學士 | 偵查學 | 四川警察學院 | 51041360924 | 男性,錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 71.74 | 3 | 合格 | 合格 | |
11 | 永川區公安局 | 基層民警6 | 張露 | 女 | 1991.02 | 本科學士 | 體育教育(師范) | 重慶文理學院 | 重慶市綦江區郭扶小學 | 51041220520 | 女性,錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 72.38 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 永川區公安局 | 基層民警8 | 于靜云 | 女 | 1989.03 | 本科學士 | 公共事業管理(體育) | 曲阜師范大學 | 51041261619 | 女性,錄用后在本單位最低服務年限5年 | 76.62 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 永川區經濟和信息化委員會 | 統計分析 | 楊益 | 男 | 1988.10 | 本科學士 | 電子信息工程 | 哈爾濱工業大學 | 51041363818 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 78.74 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 永川區經濟和信息化委員會 | 綜合執法 | 范瀟丹 | 女 | 1992.10 | 本科學士 | 法學 | 忻州師范學院 | 51041370420 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 76.37 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 永川區審計局 | 財務審計 | 張李 | 男 | 1990.01 | 研究生 | 會計 | 黑龍江八一農墾大學 | 51041203221 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 80.18 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 永川區審計局 | 財務審計 | 李程 | 女 | 1992.10 | 本科學士 | 會計學 | 重慶工商大學 | 51041363704 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 73.90 | 2 | 合格 | 合格 | |
17 | 永川區鎮街道辦事處會計委派管理中心(參照) | 財務管理 | 劉耀琛 | 女 | 1992.05 | 本科學士 | 工商管理 | 福建師范大學 | 51041361315 | 具有會計從業資格證,錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 77.86 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 永川區鎮街道辦事處會計委派管理中心(參照) | 財政管理 | 范智勇 | 男 | 1992.11 | 本科學士 | 工商管理 | 重慶文理學院 | 51041072604 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 74.06 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 永川區鎮街道辦事處會計委派管理中心(參照) | 會計1 | 胡莉 | 女 | 1993.01 | 本科學士 | 工商管理(市場營銷) | 重慶文理學院 | 51041322913 | 具有會計從業資格證,錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 70.26 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 永川區鎮街道辦事處會計委派管理中心(參照) | 會計2 | 嚴曉燕 | 女 | 1990.09 | 本科學士 | 文化產業管理 | 西南大學 | 51041261728 | 錄用后需在招錄單位最低服務年限5年 | 73.43 | 1 | 合格 | 合格 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!