姓名 | 單位 | 現任職務 | 考試成績 | 民主測評成績 | 折算總成績 | 備注 | |||||||
筆試成績 | 筆試折算成績(占總成績40%) | 面試成績 | 面試折算成績(占總成績50%) | 筆試面試折算綜合成績 | 測評參加人數 | 總分 | 平均分 | 測評折算成績(占總成績10%) | |||||
周昌炯 | 縣民中 | 黨委書記 | 73 | 29.2 | 83.9 | 41.95 | 71.15 | 77 | 7447.5 | 96.7 | 9.67 | 80.82 | |
阮云新 | 縣一中 | 黨委書記 | 68 | 27.2 | 82.2 | 41.1 | 68.30 | 113 | 10425 | 92.3 | 9.23 | 77.53 | |
張順發 | 縣一中 | 副校長 | 66 | 26.4 | 84.1 | 42.05 | 68.45 | 113 | 9310.3 | 82.4 | 8.24 | 76.69 | |
馬志穩 | 縣一中 | 黨委副書記 | 61 | 24.4 | 81.9 | 40.95 | 65.35 | 113 | 9481.9 | 83.9 | 8.39 | 73.74 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!