| 2015年新疆鐵道職業技術學院招聘進入面試人員名單 | ||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 報考崗位 | 志愿 | 性別 | 民族 | 準考證 | 學歷 | 特殊情況 | 加分狀態 | 綜合基礎 知識分數 | 寫作 | 總分數 |
| 1 | 史文海 | 語文教師 | 6111 | 女 | 漢族 | 20150043030 | 碩士 | 無 | 0 | 34 | 24 | 58 |
| 2 | 冶峰 | 語文教師 | 6111 | 女 | 回族 | 20150051030 | 研究生 | 無 | 0 | 33 | 21 | 54 |
| 3 | 徐延 | 語文教師 | 6111 | 女 | 漢族 | 20150053019 | 研究生 | 無 | 0 | 30 | 22 | 52 |
| 4 | 朱文佳 | 維語教師 | 6112 | 女 | 漢族 | 20150045019 | 研究生 | 無 | 0 | 43 | 23 | 66 |
| 5 | 石秋美 | 維語教師 | 6112 | 女 | 漢族 | 20150047004 | 研究生 | 無 | 0 | 25 | 15 | 40 |
| 6 | 梁曉佳 | 數學教師 | 6113 | 女 | 漢族 | 20150050022 | 研究生 | 無 | 0 | 41 | 23 | 64 |
| 7 | 王新兵 | 數學教師 | 6113 | 男 | 漢族 | 20150046003 | 碩士 | 無 | 0 | 33 | 23 | 56 |
| 8 | 王羽薇 | 思政教師 | 6114 | 女 | 漢族 | 20150042018 | 研究生 | 無 | 0 | 36 | 22 | 58 |
| 9 | 路婷 | 思政教師 | 6114 | 女 | 漢族 | 20150040030 | 研究生 | 無 | 0 | 36 | 21 | 57 |
| 10 | 孔錦秀 | 思政教師 | 6114 | 女 | 錫伯族 | 20150048005 | 碩士 | 無 | 5 | 28 | 22 | 55 |
| 11 | 肉孜努爾阿合買提 | 俄語教師 | 6115 | 女 | 哈薩克族 | 20150053011 | 研究生 | 無 | 5 | 40 | 23 | 68 |
| 12 | 楊艷平 | 俄語教師 | 6115 | 女 | 漢族 | 20150053030 | 本科 | 無 | 0 | 41 | 22 | 63 |
| 13 | 蒲蓉 | 俄語教師 | 6115 | 女 | 漢族 | 20150044008 | 碩士 | 無 | 0 | 41 | 20 | 61 |
| 14 | 薛晨 | 俄語教師 | 6115 | 女 | 漢族 | 20150045028 | 研究生 | 無 | 0 | 33 | 23 | 56 |
| 15 | 陳娜娜 | 俄語教師 | 6115 | 女 | 漢族 | 20150052010 | 研究生 | 無 | 0 | 35 | 21 | 56 |
| 16 | 李丹 | 俄語教師 | 6115 | 女 | 漢族 | 20150050026 | 研究生 | 無 | 0 | 33 | 21 | 54 |
| 17 | 趙培培 | 俄語教師 | 6115 | 女 | 漢族 | 20150052027 | 研究生 | 無 | 0 | 33 | 21 | 54 |
| 18 | 劉佩佩 | 俄語教師 | 6115 | 女 | 漢族 | 20150054012 | 研究生 | 無 | 0 | 32 | 22 | 54 |
| 19 | 張湉甜 | 英語教師 | 6116 | 女 | 蒙古族 | 20150043015 | 研究生 | 無 | 5 | 39 | 20 | 64 |
| 20 | 張三霞 | 英語教師 | 6116 | 女 | 漢族 | 20150041028 | 研究生 | 無 | 0 | 39 | 19 | 58 |
| 21 | 陳鳳娟 | 英語教師 | 6116 | 女 | 漢族 | 20150049008 | 研究生 | 無 | 0 | 34 | 23 | 57 |
| 22 | 劉佳 | 英語教師 | 6116 | 女 | 漢族 | 20150040018 | 研究生 | 無 | 0 | 31 | 23 | 54 |
| 23 | 陳玫 | 英語教師 | 6116 | 女 | 漢族 | 20150054007 | 本科 | 無 | 0 | 30 | 22 | 52 |
| 24 | 阿爾來納汗 | 英語教師 | 6116 | 女 | 哈薩克族 | 20150040029 | 研究生 | 無 | 5 | 32 | 7 | 44 |
| 25 | 努爾比亞艾合買提 | 計算機教師 | 6117 | 女 | 維吾爾族 | 20150053017 | 本科 | 無 | 5 | 35 | 23 | 63 |
| 26 | 彭耿 | 計算機教師 | 6117 | 男 | 漢族 | 20150051018 | 本科 | 無 | 0 | 35 | 20 | 55 |
| 27 | 王雙穎 | 計算機教師 | 6117 | 女 | 漢族 | 20150045008 | 本科 | 無 | 0 | 37 | 15 | 52 |
| 28 | 梁瀟 | 電氣系教師 | 6221 | 男 | 漢族 | 20150047008 | 本科 | 無 | 0 | 36 | 18 | 54 |
| 29 | 胡靜 | 電氣系教師 | 6221 | 女 | 漢族 | 20150050028 | 本科 | 無 | 0 | 35 | 19 | 54 |
| 30 | 劉盾 | 電氣系教師 | 6221 | 男 | 漢族 | 20150053026 | 本科 | 無 | 0 | 33 | 21 | 54 |
| 31 | 任越越 | 電氣系教師 | 6221 | 女 | 漢族 | 20150044027 | 本科 | 無 | 0 | 31 | 22 | 53 |
| 32 | 劉青 | 電氣系教師 | 6221 | 男 | 漢族 | 20150050007 | 本科 | 無 | 0 | 35 | 18 | 53 |
| 33 | 靳居安 | 電氣系教師 | 6221 | 男 | 漢族 | 20150052023 | 本科 | 無 | 0 | 34 | 19 | 53 |
| 34 | 田魁 | 車輛系教師 | 6322 | 男 | 漢族 | 20150045015 | 本科 | 無 | 0 | 39 | 19 | 58 |
| 35 | 陳影 | 車輛系教師 | 6322 | 女 | 漢族 | 20150050003 | 本科 | 無 | 0 | 38 | 19 | 57 |
| 36 | 吳艷麗 | 車輛系教師 | 6322 | 女 | 錫伯族 | 20150050016 | 本科 | 無 | 5 | 31 | 21 | 57 |
| 37 | 郭磊 | 車輛系教師 | 6322 | 男 | 漢族 | 20150042001 | 本科 | 無 | 0 | 34 | 20 | 54 |
| 38 | 王濤 | 車輛系教師 | 6322 | 男 | 漢族 | 20150048013 | 本科 | 無 | 0 | 35 | 19 | 54 |
| 39 | 潘生玉 | 車輛系教師 | 6322 | 男 | 漢族 | 20150043006 | 本科 | 無 | 0 | 34 | 18 | 52 |
| 40 | 范圣豪 | 車輛系教師 | 6322 | 男 | 漢族 | 20150051004 | 本科 | 無 | 0 | 36 | 15 | 51 |
| 41 | 王小丹 | 車輛系教師 | 6322 | 女 | 漢族 | 20150043020 | 研究生 | 無 | 0 | 32 | 18 | 50 |
| 42 | 關清娜 | 車輛系教師 | 6322 | 女 | 漢族 | 20150045004 | 本科 | 無 | 0 | 31 | 19 | 50 |
| 43 | 梁琦 | 車輛系教師 | 6322 | 男 | 漢族 | 20150051027 | 本科 | 無 | 0 | 31 | 19 | 50 |
| 44 | 楊春露 | 通控系教師 | 6323 | 女 | 回族 | 20150051023 | 本科 | 無 | 0 | 42 | 20 | 62 |
| 45 | 付博燕 | 通控系教師 | 6323 | 女 | 漢族 | 20150043013 | 本科 | 無 | 0 | 36 | 19 | 55 |
| 46 | 夏杰 | 通控系教師 | 6323 | 男 | 漢族 | 20150051009 | 本科 | 無 | 0 | 33 | 21 | 54 |
| 47 | 馬天嬌 | 通控系教師 | 6323 | 女 | 回族 | 20150041024 | 本科 | 無 | 0 | 37 | 16 | 53 |
| 48 | 王倩 | 通控系教師 | 6323 | 女 | 漢族 | 20150050006 | 本科 | 無 | 0 | 32 | 21 | 53 |
| 49 | 魏菊寧 | 通控系教師 | 6323 | 女 | 漢族 | 20150051028 | 本科 | 無 | 0 | 31 | 22 | 53 |
| 50 | 古麗其滿尤里瓦斯 | 通控系教師 | 6323 | 女 | 維吾爾族 | 20150040021 | 本科 | 無 | 5 | 29 | 17 | 51 |
| 51 | 古麗再努爾玉山 | 通控系教師 | 6323 | 女 | 維吾爾族 | 20150040004 | 本科 | 無 | 5 | 24 | 18 | 47 |
| 52 | 武金璋 | 通控系教師 | 6323 | 男 | 漢族 | 20150054011 | 本科 | 無 | 0 | 23 | 5 | 28 |
| 53 | 加依娜塔吾列 | 鐵道系教師 | 6324 | 女 | 哈薩克族 | 20150048008 | 本科 | 無 | 5 | 36 | 24 | 65 |
| 54 | 陳天明 | 鐵道系教師 | 6324 | 男 | 漢族 | 20150047015 | 本科 | 無 | 0 | 34 | 25 | 59 |
| 56 | 李志云 | 鐵道系教師 | 6324 | 男 | 回族 | 20150051014 | 本科 | 無 | 0 | 35 | 23 | 58 |
| 57 | 鄒偉 | 鐵道系教師 | 6324 | 男 | 漢族 | 20150054023 | 本科 | 無 | 0 | 37 | 19 | 56 |
| 58 | 劉婷 | 鐵道系教師 | 6324 | 女 | 漢族 | 20150043025 | 本科 | 無 | 0 | 30 | 25 | 55 |
| 59 | 李肇明 | 鐵道系教師 | 6324 | 男 | 漢族 | 20150041016 | 本科 | 無 | 0 | 39 | 14 | 53 |
| 60 | 王藝帆 | 鐵道系教師 | 6324 | 女 | 漢族 | 20150046030 | 本科 | 0 | 33 | 19 | 52 | |
| 61 | 買買提依拉英 | 鐵道系教師 | 6324 | 男 | 維吾爾族 | 20150049030 | 本科 | 無 | 5 | 36 | 11 | 52 |
| 62 | 劉玉寶 | 鐵道系教師 | 6324 | 男 | 漢族 | 20150049020 | 本科 | 無 | 0 | 32 | 19 | 51 |
| 63 | 喀迪爾麥麥提 | 運輸系教師 | 6325 | 男 | 維吾爾族 | 20150046006 | 本科 | 無 | 5 | 35 | 19 | 59 |
| 64 | 白雪 | 運輸系教師 | 6325 | 女 | 漢族 | 20150044025 | 本科 | 無 | 0 | 39 | 19 | 58 |
| 65 | 熱孜古麗熱合曼 | 運輸系教師 | 6325 | 女 | 維吾爾族 | 20150040015 | 本科 | 無 | 5 | 33 | 18 | 56 |
| 66 | 阿熱嬡馬那西 | 運輸系教師 | 6325 | 女 | 哈薩克族 | 20150050012 | 本科 | 無 | 5 | 33 | 18 | 56 |
| 67 | 尹倩 | 運輸系教師 | 6325 | 女 | 漢族 | 20150052007 | 本科 | 無 | 0 | 36 | 20 | 56 |
| 68 | 陳麗雯 | 運輸系教師 | 6325 | 女 | 漢族 | 20150052011 | 研究生 | 無 | 0 | 36 | 20 | 56 |
| 69 | 李蘭 | 運輸系教師 | 6325 | 女 | 漢族 | 20150045016 | 研究生 | 無 | 0 | 34 | 21 | 55 |
| 70 | 古孜拉博拉提拜 | 運輸系教師 | 6325 | 女 | 哈薩克族 | 20150044002 | 本科 | 無 | 5 | 31 | 18 | 54 |
| 71 | 楊博 | 運輸系教師 | 6325 | 女 | 漢族 | 20150049025 | 本科 | 無 | 0 | 36 | 17 | 53 |
| 72 | 鄧江 | 輔導員 | 6331 | 女 | 漢族 | 20150043029 | 本科 | 無 | 0 | 46 | 20 | 66 |
| 73 | 王燕芳 | 輔導員 | 6331 | 女 | 漢族 | 20150054016 | 碩士 | 無 | 0 | 42 | 24 | 66 |
| 74 | 黃倩輝 | 輔導員 | 6331 | 女 | 漢族 | 20150047013 | 研究生 | 無 | 0 | 41 | 24 | 65 |
| 75 | 段曉梅 | 輔導員 | 6331 | 女 | 漢族 | 20150046026 | 碩士 | 無 | 0 | 39 | 23 | 62 |
| 76 | 齊蕓蕓 | 輔導員 | 6331 | 女 | 漢族 | 20150050005 | 本科 | 無 | 0 | 39 | 23 | 62 |
| 77 | 開比努爾艾爾肯 | 輔導員 | 6331 | 女 | 維吾爾族 | 20150050024 | 碩士 | 無 | 5 | 36 | 21 | 62 |
| 78 | 穆合特白吐松 | 輔導員 | 6331 | 女 | 維吾爾族 | 20150040013 | 本科 | 無 | 5 | 38 | 18 | 61 |
| 79 | 田夢婕 | 輔導員 | 6331 | 女 | 漢族 | 20150040017 | 本科 | 無 | 0 | 40 | 21 | 61 |
| 80 | 夏特克努爾德別克 | 輔導員 | 6331 | 男 | 哈薩克族 | 20150044020 | 本科 | 無 | 5 | 38 | 18 | 61 |
| 81 | 蔣夢云 | 輔導員 | 6331 | 女 | 漢族 | 20150045014 | 本科 | 無 | 0 | 40 | 21 | 61 |
| 82 | 任燕 | 輔導員 | 6331 | 女 | 漢族 | 20150047007 | 本科 | 無 | 0 | 38 | 23 | 61 |
| 83 | 盧安娜 | 輔導員 | 6331 | 女 | 漢族 | 20150053022 | 本科 | 無 | 0 | 38 | 23 | 61 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!