2016年國考湖北考場設在華中科技大學的考點有三個考區,全設在西十二,第一考區共99個考場,第二考區共99個考場,第三考區共20個考場,共計6540人。小編現將2016國考湖北考點華中科技大學(西十二:第一考區)考場分布發布如下:
| 華中科技大學西12樓考場分布 第一考區 | ||||
| 考場 | 教室號 | 人數 | 起始考號 | 終止考號 |
| 001 | N101 | 30 | ***242050101 | ***242050130 |
| 002 | 30 | ***242050201 | ***242050230 | |
| 003 | N102 | 30 | ***242050301 | ***242050330 |
| 004 | 30 | ***242050401 | ***242050430 | |
| 005 | N103 | 30 | ***242050501 | ***242050530 |
| 006 | 30 | ***242050601 | ***242050630 | |
| 007 | N104 | 30 | ***242050701 | ***242050730 |
| 008 | 30 | ***242050801 | ***242050830 | |
| 009 | N110 | 30 | ***242050901 | ***242050930 |
| 010 | 30 | ***242051001 | ***242051030 | |
| 011 | N111 | 30 | ***242051101 | ***242051130 |
| 012 | 30 | ***242051201 | ***242051230 | |
| 013 | N112 | 30 | ***242051301 | ***242051330 |
| 014 | 30 | ***242051401 | ***242051430 | |
| 015 | N201 | 30 | ***242051501 | ***242051530 |
| 016 | 30 | ***242051601 | ***242051630 | |
| 017 | N202 | 30 | ***242051701 | ***242051730 |
| 018 | 30 | ***242051801 | ***242051830 | |
| 019 | N203 | 30 | ***242051901 | ***242051930 |
| 020 | 30 | ***242052001 | ***242052030 | |
| 021 | N204 | 30 | ***242052101 | ***242052130 |
| 022 | 30 | ***242052201 | ***242052230 | |
| 023 | N207 | 30 | ***242052301 | ***242052330 |
| 024 | 30 | ***242052401 | ***242052430 | |
| 025 | N208 | 30 | ***242052501 | ***242052530 |
| 026 | 30 | ***242052601 | ***242052630 | |
| 027 | N209 | 30 | ***242052701 | ***242052730 |
| 028 | 30 | ***242052801 | ***242052830 | |
| 029 | N210 | 30 | ***242052901 | ***242052930 |
| 030 | 30 | ***242053001 | ***242053030 | |
| 031 | N211 | 30 | ***242053101 | ***242053130 |
| 032 | 30 | ***242053201 | ***242053230 | |
| 033 | N212 | 30 | ***242053301 | ***242053330 |
| 034 | 30 | ***242053401 | ***242053430 | |
| 035 | N301 | 30 | ***242053501 | ***242053530 |
| 036 | 30 | ***242053601 | ***242053630 | |
| 037 | N302 | 30 | ***242053701 | ***242053730 |
| 038 | 30 | ***242053801 | ***242053830 | |
| 039 | N303 | 30 | ***242053901 | ***242053930 |
| 040 | 30 | ***242054001 | ***242054030 | |
| 041 | N304 | 30 | ***242054101 | ***242054130 |
| 042 | 30 | ***242054201 | ***242054230 | |
| 043 | N305 | 30 | ***242054301 | ***242054330 |
| 044 | 30 | ***242054401 | ***242054430 | |
| 045 | N306 | 30 | ***242054501 | ***242054530 |
| 046 | 30 | ***242054601 | ***242054630 | |
| 047 | N307 | 30 | ***242054701 | ***242054730 |
| 048 | 30 | ***242054801 | ***242054830 | |
| 049 | N308 | 30 | ***242054901 | ***242054930 |
| 050 | 30 | ***242055001 | ***242055030 | |
| 051 | N309 | 30 | ***242055101 | ***242055130 |
| 052 | 30 | ***242055201 | ***242055230 | |
| 053 | N310 | 30 | ***242055301 | ***242055330 |
| 054 | 30 | ***242055401 | ***242055430 | |
| 055 | N311 | 30 | ***242055501 | ***242055530 |
| 056 | 30 | ***242055601 | ***242055630 | |
| 057 | N312 | 30 | ***242055701 | ***242055730 |
| 058 | 30 | ***242055801 | ***242055830 | |
| 059 | N401 | 30 | ***242055901 | ***242055930 |
| 060 | 30 | ***242056001 | ***242056030 | |
| 061 | N402 | 30 | ***242056101 | ***242056130 |
| 062 | 30 | ***242056201 | ***242056230 | |
| 063 | N403 | 30 | ***242056301 | ***242056330 |
| 064 | 30 | ***242056401 | ***242056430 | |
| 065 | N404 | 30 | ***242056501 | ***242056530 |
| 066 | 30 | ***242056601 | ***242056630 | |
| 067 | N405 | 30 | ***242056701 | ***242056730 |
| 068 | 30 | ***242056801 | ***242056830 | |
| 069 | N406 | 30 | ***242056901 | ***242056930 |
| 070 | 30 | ***242057001 | ***242057030 | |
| 071 | N407 | 30 | ***242057101 | ***242057130 |
| 072 | 30 | ***242057201 | ***242057230 | |
| 073 | N408 | 30 | ***242057301 | ***242057330 |
| 074 | 30 | ***242057401 | ***242057430 | |
| 075 | N409 | 30 | ***242057501 | ***242057530 |
| 076 | 30 | ***242057601 | ***242057630 | |
| 077 | N410 | 30 | ***242057701 | ***242057730 |
| 078 | 30 | ***242057801 | ***242057830 | |
| 079 | N411 | 30 | ***242057901 | ***242057930 |
| 080 | 30 | ***242058001 | ***242058030 | |
| 081 | N412 | 30 | ***242058101 | ***242058130 |
| 082 | 30 | ***242058201 | ***242058230 | |
| 083 | N501 | 30 | ***242058301 | ***242058330 |
| 084 | 30 | ***242058401 | ***242058430 | |
| 085 | N502 | 30 | ***242058501 | ***242058530 |
| 086 | 30 | ***242058601 | ***242058630 | |
| 087 | N503 | 30 | ***242058701 | ***242058730 |
| 088 | 30 | ***242058801 | ***242058830 | |
| 089 | N504 | 30 | ***242058901 | ***242058930 |
| 090 | 30 | ***242059001 | ***242059030 | |
| 091 | N505 | 30 | ***242059101 | ***242059130 |
| 092 | 30 | ***242059201 | ***242059230 | |
| 093 | N506 | 30 | ***242059301 | ***242059330 |
| 094 | 30 | ***242059401 | ***242059430 | |
| 095 | N507 | 30 | ***242059501 | ***242059530 |
| 096 | 30 | ***242059601 | ***242059630 | |
| 097 | N508 | 30 | ***242059701 | ***242059730 |
| 098 | 30 | ***242059801 | ***242059830 | |
| 099 | N509 | 30 | ***242059901 | ***242059930 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!