| 2015年漳州市部分市直事業單位招聘工作人員進入資格審核人員名單(綜合知識) | ||||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 成績 | 報考單位 | 職位代碼 | 職位名次 |
| 1 | 10010100309 | 王茹燕 | 73.5 | 漳州市園林管理局 | 100101 | 1 |
| 2 | 10010100214 | 康仕成 | 71.3 | 漳州市園林管理局 | 100101 | 2 |
| 3 | 10010100126 | 蔡婉妹 | 70.8 | 漳州市園林管理局 | 100101 | 3 |
| 4 | 10020100503 | 黃澤宏 | 74.2 | 漳州市建設信息中心 | 100201 | 1 |
| 5 | 10020100616 | 方勇生 | 69.8 | 漳州市建設信息中心 | 100201 | 2 |
| 6 | 10020100615 | 洪毅超 | 69.6 | 漳州市建設信息中心 | 100201 | 3 |
| 7 | 10020100526 | 李少霞 | 69.4 | 漳州市建設信息中心 | 100201 | 4 |
| 8 | 10020100430 | 高曉鵬 | 69.1 | 漳州市建設信息中心 | 100201 | 5 |
| 9 | 10020100327 | 朱玲玲 | 67.7 | 漳州市建設信息中心 | 100201 | 6 |
| 10 | 10030100719 | 陳玲 | 67 | 漳州市博物館 | 100301 | 1 |
| 11 | 10030100623 | 詹雅珊 | 66.2 | 漳州市博物館 | 100301 | 2 |
| 12 | 10030100708 | 黃群秀 | 66.2 | 漳州市博物館 | 100301 | 3 |
| 13 | 10040100918 | 林延谞 | 72.5 | 漳州市廣播電視監測臺 | 100401 | 1 |
| 14 | 10040100914 | 戴志軍 | 64.7 | 漳州市廣播電視監測臺 | 100401 | 2 |
| 15 | 10040100905 | 曾泓 | 62.5 | 漳州市廣播電視監測臺 | 100401 | 3 |
| 16 | 10050100928 | 歐靖陽 | 69.6 | 漳州市云霄電視轉播臺 | 100501 | 1 |
| 17 | 10050101020 | 蔡云森 | 64.9 | 漳州市云霄電視轉播臺 | 100501 | 2 |
| 18 | 10050101013 | 顏志強 | 62.2 | 漳州市云霄電視轉播臺 | 100501 | 3 |
| 19 | 10060101529 | 陳哲文 | 74.3 | 漳州市機關事業單位社會保險中心 | 100601 | 1 |
| 20 | 10060101107 | 許丹鳳 | 73.1 | 漳州市機關事業單位社會保險中心 | 100601 | 2 |
| 21 | 10060101411 | 藍秋燕 | 71.3 | 漳州市機關事業單位社會保險中心 | 100601 | 3 |
| 22 | 10060201704 | 孫藝峰 | 73 | 漳州市機關事業單位社會保險中心 | 100602 | 1 |
| 23 | 10060201803 | 陳彬彬 | 71.9 | 漳州市機關事業單位社會保險中心 | 100602 | 2 |
| 24 | 10060201620 | 張巧云 | 69.5 | 漳州市機關事業單位社會保險中心 | 100602 | 3 |
| 25 | 10060301825 | 陳志聰 | 74.1 | 漳州市機關事業單位社會保險中心 | 100603 | 1 |
| 26 | 10060302327 | 李盼 | 72.6 | 漳州市機關事業單位社會保險中心 | 100603 | 2 |
| 27 | 10060302229 | 連英吉 | 72 | 漳州市機關事業單位社會保險中心 | 100603 | 3 |
| 28 | 10060302511 | 賴燕妮 | 71.1 | 漳州市機關事業單位社會保險中心 | 100603 | 4 |
| 29 | 10060302623 | 王鑫 | 70.3 | 漳州市機關事業單位社會保險中心 | 100603 | 5 |
| 30 | 10060302126 | 陳政虹 | 69.2 | 漳州市機關事業單位社會保險中心 | 100603 | 6 |
| 31 | 10060402802 | 王麗萍 | 75.9 | 漳州市機關事業單位社會保險中心 | 100604 | 1 |
| 32 | 10060402720 | 郭幼娟 | 69.2 | 漳州市機關事業單位社會保險中心 | 100604 | 2 |
| 33 | 10060402826 | 陳江程 | 68.3 | 漳州市機關事業單位社會保險中心 | 100604 | 3 |
| 34 | 10070103402 | 李詩怡 | 76.4 | 漳州市勞動人事爭議仲裁院 | 100701 | 1 |
| 35 | 10070103328 | 黃羨蘋 | 72.5 | 漳州市勞動人事爭議仲裁院 | 100701 | 2 |
| 36 | 10070103517 | 盧曉彤 | 72.3 | 漳州市勞動人事爭議仲裁院 | 100701 | 3 |
| 37 | 10070103218 | 劉偉彬 | 71.8 | 漳州市勞動人事爭議仲裁院 | 100701 | 4 |
| 38 | 10070103425 | 甘葉玲 | 71.7 | 漳州市勞動人事爭議仲裁院 | 100701 | 5 |
| 39 | 10070103225 | 蔡萍萍 | 71.6 | 漳州市勞動人事爭議仲裁院 | 100701 | 6 |
| 40 | 10070203621 | 吳煚 | 71.5 | 漳州市勞動人事爭議仲裁院 | 100702 | 1 |
| 41 | 10070203712 | 洪少婷 | 70.5 | 漳州市勞動人事爭議仲裁院 | 100702 | 2 |
| 42 | 10070203706 | 陳智勇 | 69.2 | 漳州市勞動人事爭議仲裁院 | 100702 | 3 |
| 43 | 10070303917 | 陳豐偉 | 70.6 | 漳州市勞動人事爭議仲裁院 | 100703 | 1 |
| 44 | 10070304030 | 盧宗麟 | 69.2 | 漳州市勞動人事爭議仲裁院 | 100703 | 2 |
| 45 | 10070304113 | 楊毅超 | 68.4 | 漳州市勞動人事爭議仲裁院 | 100703 | 3 |
| 46 | 10070404118 | 許妮萍 | 70.3 | 漳州市勞動人事爭議仲裁院 | 100704 | 1 |
| 47 | 10070404215 | 林佳彬 | 68.7 | 漳州市勞動人事爭議仲裁院 | 100704 | 2 |
| 48 | 10070404320 | 袁小媛 | 67.5 | 漳州市勞動人事爭議仲裁院 | 100704 | 3 |
| 49 | 10080104522 | 賴夢云 | 69.1 | 漳州市第四醫院 | 100801 | 1 |
| 50 | 10080104425 | 張樹聰 | 68.8 | 漳州市第四醫院 | 100801 | 2 |
| 51 | 10080104421 | 許小燕 | 68.6 | 漳州市第四醫院 | 100801 | 3 |
| 52 | 10080104413 | 王偉真 | 68.1 | 漳州市第四醫院 | 100801 | 4 |
| 53 | 10080104506 | 葉淳偉 | 67.9 | 漳州市第四醫院 | 100801 | 5 |
| 54 | 10080104520 | 林雯雯 | 67.2 | 漳州市第四醫院 | 100801 | 6 |
| 55 | 10080104426 | 陳思凡 | 66.8 | 漳州市第四醫院 | 100801 | 7 |
| 56 | 10080104528 | 尤偉泉 | 66.7 | 漳州市第四醫院 | 100801 | 8 |
| 57 | 10080104430 | 陳小榕 | 66.5 | 漳州市第四醫院 | 100801 | 9 |
| 58 | 10080104507 | 徐芬 | 64 | 漳州市第四醫院 | 100801 | 10 |
| 59 | 10080104525 | 賴小青 | 63.6 | 漳州市第四醫院 | 100801 | 11 |
| 60 | 10080104512 | 林灝 | 62.4 | 漳州市第四醫院 | 100801 | 12 |
| 61 | 10080204615 | 張雅馨 | 76.2 | 漳州市第四醫院 | 100802 | 1 |
| 62 | 10080204618 | 王藝偉 | 72.3 | 漳州市第四醫院 | 100802 | 2 |
| 63 | 10080204914 | 許立超 | 71.2 | 漳州市第四醫院 | 100802 | 3 |
| 64 | 10080204722 | 葉宏藝 | 70.8 | 漳州市第四醫院 | 100802 | 4 |
| 65 | 10080204911 | 王冠樞 | 69.3 | 漳州市第四醫院 | 100802 | 5 |
| 66 | 10080204902 | 方頡 | 67.9 | 漳州市第四醫院 | 100802 | 6 |
| 67 | 10080205004 | 林華利 | 67.4 | 漳州市第四醫院 | 100802 | 7 |
| 68 | 10080205003 | 江鎮海 | 66.8 | 漳州市第四醫院 | 100802 | 8 |
| 69 | 10080204905 | 鄭小培 | 66.7 | 漳州市第四醫院 | 100802 | 9 |
| 70 | 10080305028 | 李智煬 | 72.3 | 漳州市第四醫院 | 100803 | 1 |
| 71 | 10080300126 | 林洪陽 | 65.6 | 漳州市第四醫院 | 100803 | 2 |
| 72 | 10080300308 | 何航 | 65 | 漳州市第四醫院 | 100803 | 3 |
| 73 | 10080300509 | 魏成杰 | 64.6 | 漳州市第四醫院 | 100803 | 4 |
| 74 | 10080305016 | 毛志程 | 63.3 | 漳州市第四醫院 | 100803 | 5 |
| 75 | 10080300603 | 張杰 | 63.2 | 漳州市第四醫院 | 100803 | 6 |
| 76 | 10080300611 | 張志杰 | 62.7 | 漳州市第四醫院 | 100803 | 7 |
| 77 | 10080300602 | 尤明理 | 62.1 | 漳州市第四醫院 | 100803 | 8 |
| 78 | 10080300621 | 林小貞 | 61.5 | 漳州市第四醫院 | 100803 | 9 |
| 79 | 10080400724 | 陳文晶 | 71.3 | 漳州市第四醫院 | 100804 | 1 |
| 80 | 10080400902 | 劉清霞 | 70.6 | 漳州市第四醫院 | 100804 | 2 |
| 81 | 10080400930 | 黃藝美 | 66.7 | 漳州市第四醫院 | 100804 | 3 |
| 82 | 10080400913 | 鐘惠芳 | 64.2 | 漳州市第四醫院 | 100804 | 4 |
| 83 | 10080401014 | 許清欣 | 62.7 | 漳州市第四醫院 | 100804 | 5 |
| 84 | 10080401207 | 阮碧英 | 62.6 | 漳州市第四醫院 | 100804 | 6 |
| 85 | 10080401113 | 黃少紅 | 61 | 漳州市第四醫院 | 100804 | 7 |
| 86 | 10080400729 | 李媛 | 60.8 | 漳州市第四醫院 | 100804 | 8 |
| 87 | 10080400904 | 江李捷 | 60.8 | 漳州市第四醫院 | 100804 | 9 |
| 88 | 10090201314 | 劉騰輝 | 74.7 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100902 | 1 |
| 89 | 10090201301 | 宋維寶 | 70.6 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100902 | 2 |
| 90 | 10090201325 | 蔡君君 | 70.1 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100902 | 3 |
| 91 | 10090201310 | 陳明野 | 70 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100902 | 4 |
| 92 | 10090201425 | 李俊強 | 69.1 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100902 | 5 |
| 93 | 10090201419 | 盧欽勇 | 68.6 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100902 | 6 |
| 94 | 10090201501 | 楊曉原 | 68.6 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100902 | 7 |
| 95 | 10090201416 | 方曉罡 | 68.4 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100902 | 8 |
| 96 | 10090201401 | 周俊雄 | 68 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100902 | 9 |
| 97 | 10090301629 | 陳澤榕 | 69.6 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100903 | 1 |
| 98 | 10090301616 | 廖偉斌 | 68.2 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100903 | 2 |
| 99 | 10090301621 | 陳耀智 | 66.9 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100903 | 3 |
| 100 | 10090301627 | 陳玉祥 | 64.8 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100903 | 4 |
| 101 | 10090301603 | 林雍泰 | 64.6 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100903 | 5 |
| 102 | 10090301607 | 黃金榮 | 62.2 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100903 | 6 |
| 103 | 10090301520 | 黃照宇 | 61.9 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100903 | 7 |
| 104 | 10090301529 | 郭國榮 | 61.1 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100903 | 8 |
| 105 | 10090301628 | 周超 | 60.3 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100903 | 9 |
| 106 | 10090301610 | 許洋 | 60 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100903 | 10 |
| 107 | 10090501918 | 陳楊馨 | 62.1 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100905 | 1 |
| 108 | 10090502006 | 姚惠娟 | 61.8 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100905 | 2 |
| 109 | 10090602224 | 謝雄偉 | 70.2 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100906 | 1 |
| 110 | 10090602302 | 葉鄭煒 | 68.4 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100906 | 2 |
| 111 | 10090602022 | 高陽 | 68.2 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100906 | 3 |
| 112 | 10090602128 | 沈清周 | 67.9 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100906 | 4 |
| 113 | 10090602203 | 黃秋侽 | 67.8 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100906 | 5 |
| 114 | 10090602125 | 李睿 | 67.7 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100906 | 6 |
| 115 | 10090602023 | 郭于鋒 | 67.1 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100906 | 7 |
| 116 | 10090602326 | 賴聰輝 | 66.6 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100906 | 8 |
| 117 | 10090602329 | 梁健杰 | 65.8 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100906 | 9 |
| 118 | 10090702413 | 王小紅 | 71.9 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100907 | 1 |
| 119 | 10090702416 | 林鈺清 | 68.1 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100907 | 2 |
| 120 | 10090702414 | 鄒柳枝 | 65.5 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100907 | 3 |
| 121 | 10090802612 | 方宏彬 | 69.8 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100908 | 1 |
| 122 | 10090802528 | 黃立堯 | 69.4 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100908 | 2 |
| 123 | 10090802523 | 林聰琿 | 69.1 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100908 | 3 |
| 124 | 10090802619 | 劉錦清 | 64.4 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100908 | 4 |
| 125 | 10090802525 | 陳勤勇 | 63.1 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100908 | 5 |
| 126 | 10090802512 | 黃建明 | 62.6 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100908 | 6 |
| 127 | 10090802603 | 陳超 | 62.4 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100908 | 7 |
| 128 | 10090802606 | 王少煒 | 61.7 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100908 | 8 |
| 129 | 10090802618 | 鄒維緯 | 61.5 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100908 | 9 |
| 130 | 10090903030 | 嚴潔 | 71.6 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100909 | 1 |
| 131 | 10090902816 | 朱雪敏 | 68.8 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100909 | 2 |
| 132 | 10090902927 | 曾佳莉 | 68.8 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100909 | 3 |
| 133 | 10091000109 | 石鴻文 | 66.2 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100910 | 1 |
| 134 | 10091000113 | 黃少杰 | 65.7 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100910 | 2 |
| 135 | 10091000128 | 蔡宇翔 | 65.6 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100910 | 3 |
| 136 | 10091000130 | 涂森輝 | 64.5 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100910 | 4 |
| 137 | 10091000112 | 陳小輝 | 63.1 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100910 | 5 |
| 138 | 10091000108 | 沈越 | 62.9 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100910 | 6 |
| 139 | 10091100208 | 唐澤琛 | 65.7 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100911 | 1 |
| 140 | 10091100211 | 方澤奎 | 61.1 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100911 | 2 |
| 141 | 10091100209 | 劉達發 | 60.3 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100911 | 3 |
| 142 | 10091200303 | 張偉強 | 64.2 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100912 | 1 |
| 143 | 10091200226 | 朱祥超 | 62.9 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100912 | 2 |
| 144 | 10091200212 | 周煜 | 60.1 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100912 | 3 |
| 145 | 10091300420 | 吳悠 | 71.7 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100913 | 1 |
| 146 | 10091300325 | 王麗錚 | 68.4 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100913 | 2 |
| 147 | 10091300416 | 黃藝歡 | 66.7 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100913 | 3 |
| 148 | 10091400505 | 朱閩杰 | 63.2 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100914 | 1 |
| 149 | 10091500704 | 葉清秀 | 76.2 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100915 | 1 |
| 150 | 10091500516 | 陳秋燕 | 73.2 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100915 | 2 |
| 151 | 10091500803 | 邱妙琴 | 70.7 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100915 | 3 |
| 152 | 10091500514 | 楊志慧 | 70.3 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100915 | 4 |
| 153 | 10091500604 | 黃妍 | 69.2 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100915 | 5 |
| 154 | 10091500615 | 林曉雯 | 68.9 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100915 | 6 |
| 155 | 10091500714 | 柯青梅 | 68.3 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100915 | 7 |
| 156 | 10091500627 | 黃毅輝 | 67.6 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100915 | 8 |
| 157 | 10091500709 | 曾愷燁 | 67.4 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100915 | 9 |
| 158 | 10091600811 | 林云飛 | 63.1 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100916 | 1 |
| 159 | 10091600806 | 鄭斌妳 | 62 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100916 | 2 |
| 160 | 10091700929 | 蔡莉彬 | 70.1 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100917 | 1 |
| 161 | 10091701010 | 陳彬 | 64.8 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100917 | 2 |
| 162 | 10091701020 | 林靜 | 64.4 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100917 | 3 |
| 163 | 10091801602 | 林加志 | 74.1 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100918 | 1 |
| 164 | 10091801424 | 張佳林 | 72.8 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100918 | 2 |
| 165 | 10091801416 | 邱瑞煦 | 71.2 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100918 | 3 |
| 166 | 10091801419 | 陳佳略 | 71 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100918 | 4 |
| 167 | 10091801211 | 陳漳斌 | 70.2 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100918 | 5 |
| 168 | 10091801309 | 鄭方舟 | 70.2 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100918 | 6 |
| 169 | 10091902407 | 連小鈴 | 71.2 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100919 | 1 |
| 170 | 10091901812 | 鄭小晶 | 70.7 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100919 | 2 |
| 171 | 10091901827 | 張慧玲 | 69.9 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100919 | 3 |
| 172 | 10092002521 | 石王珒 | 70.9 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100920 | 1 |
| 173 | 10092002701 | 林斌 | 70.7 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100920 | 2 |
| 174 | 10092002719 | 葉耐香 | 70.2 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100920 | 3 |
| 175 | 10092002909 | 謝澤華 | 70.1 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100920 | 4 |
| 176 | 10092002803 | 陳穎恬 | 68.2 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100920 | 5 |
| 177 | 10092002625 | 黃曉婧 | 67.2 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100920 | 6 |
| 178 | 10092103626 | 林偉璇 | 77.6 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100921 | 1 |
| 179 | 10092103206 | 唐虹 | 71.3 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100921 | 2 |
| 180 | 10092103912 | 陳德四 | 70.5 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100921 | 3 |
| 181 | 10092104009 | 方立薇 | 70.1 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100921 | 4 |
| 182 | 10092103025 | 林香 | 69.7 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100921 | 5 |
| 183 | 10092103707 | 蔡良藝 | 69.7 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100921 | 6 |
| 184 | 10092204213 | 王俊生 | 68 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100922 | 1 |
| 185 | 10092204216 | 卓玉布 | 64 | 漳州市公安局警務輔助服務中心 | 100922 | 2 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!