<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015福建莆田事業單位招聘筆試加分考生名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2015福建莆田事業...

          2015福建莆田事業單位招聘筆試加分考生名單

          單位代碼 單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 準考證 姓名 性別 加分數量 加分條件
          002 福建省湄洲灣職業技術學校 01 教師1 350100201003359 吳桂青 4 農村獨女戶加4分。
          002 福建省湄洲灣職業技術學校 05 財務 350100205003249 林云真 2 農村二女戶加2分。
          002 福建省湄洲灣職業技術學校 07 體育器材、場地管理員 350100207003901 謝明杜 7 獲全國錦標賽第3名的運動員加7分。
          005 莆田市技工學校 01 烹調實習指導教師 350100501001135 陳淑貞 2 農村二女戶加2分。
          007 莆田市兒童醫院 03 兒童重癥醫學科2 350300703000245 吳菲萍 2 農村二女戶加2分。
          007 莆田市兒童醫院 03 兒童重癥醫學科2 350300703000446 佘群平 2 農村二女戶加2分。
          013 莆田市慈康醫院1 03 醫學影像 350401303000019 賴麗雅 2 農村二女戶加2分。
          018 莆田市規劃局總工辦 01 專技人員 350101801002360 柯晴晴 2 農村二女戶加2分。
          021 莆田市公路局涵江分局 04 行政許可 350102104000251 林一群 2 農村二女戶加2分。
          022 莆田市公路局秀嶼分局 02 行政許可 350102202003930 蔡慧山 2 農村二女戶加2分。
          022 莆田市公路局秀嶼分局 02 行政許可 350102202004709 唐玲玲 2 農村二女戶加2分。
          024 莆田市交通綜合行政執法直屬大隊 01 一線執法1 350102401004816 黃興 6 全日制普通高校畢業后入伍加5分,獲得優秀士兵榮譽稱號加1分。
          024 莆田市交通綜合行政執法直屬大隊 01 一線執法1 350102401001167 童航 6 全日制普通高校畢業后入伍加5分,獲得優秀士兵榮譽稱號加1分。
          024 莆田市交通綜合行政執法直屬大隊 02 一線執法2 350102402004211 蔡賽梅 2 農村二女戶加2分。
          024 莆田市交通綜合行政執法直屬大隊 02 一線執法2 350102402003579 林湘淑 6 全日制普通高校畢業后入伍加5分,獲得優秀士兵榮譽稱號加1分。
          027 莆田市東圳水庫管理局 01 專技人員1 350102701005692 黃艷艷 2 農村二女戶加2分。
          028 莆田市萩蘆溪水電管理處 01 專技人員1 350102801006423 劉欣欣 6 全日制普通高校畢業后入伍加5分,獲得優秀士兵榮譽稱號加1分。
          030 莆田市公安局文職人員管理中心 05 后勤助理4 350103005003421 陳曉曦 6 全日制普通高校畢業后入伍加5分,獲得優秀士兵榮譽稱號加1分。
          030 莆田市公安局文職人員管理中心 07 后勤助理6 350103007002984 林娟 5 農村二女戶加2分,參加福建省大學生志愿服務欠發達地區計劃,報考市直事業單位加3分。
          030 莆田市公安局文職人員管理中心 08 后勤助理7 350103008003169 賴婧 2 農村二女戶加2分。
          030 莆田市公安局文職人員管理中心 08 后勤助理7 350103008005849 黃穎慧 2 農村二女戶加2分。
          030 莆田市公安局文職人員管理中心 08 后勤助理7 350103008003841 張小燕 4 農村獨女戶加4分。
          030 莆田市公安局文職人員管理中心 08 后勤助理7 350103008004579 蔡一琳 4 農村獨女戶加4分。
          030 莆田市公安局文職人員管理中心 08 后勤助理7 350103008003342 魏嫣 6 全日制普通高校畢業后入伍加5分,獲得優秀士兵榮譽稱號加1分。
          031 莆田市對外交流服務中心 01 翻譯 350103101005697 關菁 2 農村二女戶加2分。
          033 莆田市環境監測中心站 01 環境監測 350103301003916 林萍 3 參加省級三支一扶計劃報市直事業單位加3分。
          046 仙游縣勞動就業中心 01 專技人員1 350104601001556 李琳琳 5 參加省級高校畢業生服務社區計劃報考縣區事業單位加5分。
          046 仙游縣勞動就業中心 02 專技人員2 350104602004158 林楚婧 2 農村二女戶加2分。
          048 仙游縣城鄉居民社會養老保險管理中心 02 專技人員2 350104802003332 柯梅琳 2 農村二女戶加2分。
          048 仙游縣城鄉居民社會養老保險管理中心 02 專技人員2 350104802004648 黃偉 6 全日制普通高校畢業后入伍加5分,獲得優秀士兵榮譽稱號加1分。
          050 仙游縣建設工程質量安全監督站 01 專技人員 350105001000213 吳建雄 6 全日制普通高校畢業后入伍加5分,獲得優秀士兵榮譽稱號加1分。
          061 仙游縣社區建設辦公室 01 專技人員 350106101005486 徐曉晴 2 農村二女戶加2分。
          063 仙游縣加快工業發展領導小組辦公室 01 專技人員 350106301006204 劉芬 2 農村二女戶加2分。
          067 仙游縣食品藥品安全委員會辦公室 02 專技人員2 350106702001277 陳琳丹 2 農村二女戶加2分。
          068 仙游縣榜頭鎮小城市管理執法大隊 01 專技人員1 350106801003379 陳慧晶 2 農村二女戶加2分。
          068 仙游縣榜頭鎮小城市管理執法大隊 01 專技人員1 350106801004180 黃莉 5 參加省級三支一扶計劃報縣區事業單位加5分。
          068 仙游縣榜頭鎮小城市管理執法大隊 01 專技人員1 350106801000693 謝雷 6 全日制普通高校畢業后入伍加5分,獲得優秀士兵榮譽稱號加1分。
          071 仙游縣龍華鎮社會事務服務中心 01 專技人員 350107101001057 曾瑩瑩 2 農村二女戶加2分。
          071 仙游縣龍華鎮社會事務服務中心 01 專技人員 350107101003657 鄭斌斌 2 農村二女戶加2分。
          071 仙游縣龍華鎮社會事務服務中心 01 專技人員 350107101005189 陳夢婷 2 農村二女戶加2分。
          076 仙游縣園莊鎮社會事務服務中心 01 專技人員 350107601001363 高小全 4 農村獨女戶加4分。
          079 仙游縣游洋鎮社會管理服務中心 01 專技人員 350107901005039 林琳 2 農村二女戶加2分。
          085 仙游縣德安醫院 01 專技人員1 350308501000767 林婧婧 2 農村二女戶加2分。
          088 仙游縣婦幼保健院 07 護理2 350308807000438 鄭靖宇 2 農村二女戶加2分。
          094 仙游縣鐘山鎮中心衛生院 03 護理 350309403000011 陳丹圓 2 農村二女戶加2分。
          100 荔城區殯葬監察管理中隊 01 專技人員 350110001001438 陳益萍 5 參加省級高校畢業生服務社區計劃報考縣區事業單位加5分。
          102 荔城區城鄉一體化辦公室 01 專技人員 350110201000089 陳開富 5 參加福建省大學生志愿服務欠發達地區計劃,報考縣區事業單位加5分。
          106 荔城區精神病防治院 02 專技人員2 350310602000593 周丹青 2 農村二女戶加2分。
          106 荔城區精神病防治院 02 專技人員2 350310602000634 陳荔琦 2 農村二女戶加2分。
          107 荔城區西天尾鎮衛生院 04 病房 350310704000589 林婷婷 2 農村二女戶加2分。
          107 荔城區西天尾鎮衛生院 04 病房 350310704000419 楊佳莉 4 農村獨女戶加4分。
          109 荔城區黃石鎮衛生院 04 專技人員 350410904000006 陳彩婷 2 農村二女戶加2分。
          124 城廂區農產品質量安全監督管理站 01 專技人員 350112401004704 林麗碧 2 農村二女戶加2分。
          132 城廂區衛計局會計核算中心 01 專技人員 350113201001650 賴麗婷 2 農村二女戶加2分。
          133 城廂區第三產業辦公室 01 專技人員 350113301005447 楊柏興 6 全日制普通高校畢業后入伍加5分,獲得優秀士兵榮譽稱號加1分。
          136 莆田五中 01 專技人員 350113601002364 林秋霞 2 農村二女戶加2分。
          142 涵江區房屋征收辦公室 01 專技人員 350114201004099 佘小妹 2 農村二女戶加2分。
          144 涵江區林業技術推廣站 01 專技人員 350114401001812 姚麗寧 2 農村二女戶加2分。
          151 莆田涵江醫院 13 護理部 350315113000622 翁燕福 2 農村二女戶加2分。
          152 莆田平民醫院 06 臨床護理 350315206000791 黃苠 2 農村二女戶加2分。
          164 秀嶼區南日畜牧獸醫站 01 專技人員 350116401004771 陳曉楠 6 全日制普通高校畢業后入伍加5分,獲得優秀士兵榮譽稱號加1分。
          167 秀嶼區城鄉居民社會養老保險中心 01 專技人員 350116701004460 許雅心 4 農村獨女戶加4分。
          168 秀嶼區工業辦 01 專技人員1 350116801000120 邱佳 5 參加省級三支一扶計劃報縣區事業單位加5分。
          169 秀嶼區三產辦 01 專技人員1 350116901003128 張祖勇 5 參加省級三支一扶計劃報縣區事業單位加5分。
          176 秀嶼區環境衛生建設管理處 01 專技人員 350117601000794 黃瓊珊 2 農村二女戶加2分。
          176 秀嶼區環境衛生建設管理處 01 專技人員 350117601003053 蘭宇庭 4 農村獨女戶加4分。
          176 秀嶼區環境衛生建設管理處 01 專技人員 350117601003679 林偉清 5 參加省級三支一扶計劃報縣區事業單位加5分。
          205 湄洲灣北岸經濟開發區忠門鎮農業服務中心 01 專技人員 350120501002937 郭雪姐 5 參加省級三支一扶計劃報縣區事業單位加5分。
          208 湄洲灣北岸經濟開發區東埔鎮人民政府綜合執法隊 01 專技人員 350120801003376 林逗逗 2 農村二女戶加2分。
          223 涵江區志愿服務工作中心 01 專技人員 350122301003264 佘曉霞 2 農村二女戶加2分。
          227 湄洲島新聞中心 01 專技人員 350122701003206 彭勝楠 2 農村二女戶加2分。

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品