序號 | 準考證號 | 報考單位 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 筆 試 | 面試 | 綜合 成績 | ||
成績 | 折合 | 成績 | 折合 | ||||||||
1 | 00700014025 | 浙江婺劇藝術研究院 | 演奏員 | 陳志鵬 | 男 | 職高 | 51 | 25.50 | 93.60 | 46.80 | 72.30 |
2 | 00700014026 | 浙江婺劇藝術研究院 | 演奏員 | 季 歡 | 男 | 職高 | 71 | 35.50 | 68.80 | 34.40 | 69.90 |
3 | 00700014027 | 浙江婺劇藝術研究院 | 演奏員 | 林嘉莉 | 女 | 中專 | 72 | 36.00 | 65.40 | 32.70 | 68.70 |
4 | 00700014022 | 浙江婺劇藝術研究院 | 演員 | 李烜宇 | 男 | 高中 | 75 | 37.50 | 92.60 | 46.30 | 83.80 |
5 | 00700014021 | 浙江婺劇藝術研究院 | 演員 | 葉路成 | 男 | 中專 | 59.5 | 29.75 | 72.20 | 36.10 | 65.85 |
6 | 00700014024 | 浙江婺劇藝術研究院 | 演員 | 盛上智 | 男 | 中專 | 66.5 | 33.25 | 62.60 | 31.30 | 64.55 |
7 | 00700014102 | 浙江婺劇藝術研究院 | 舞臺技術員 | 程 敏 | 女 | 本科 | 78 | 39.00 | 87.40 | 43.70 | 82.70 |
8 | 00700014101 | 浙江婺劇藝術研究院 | 舞臺技術員 | 周 婧 | 女 | 本科 | 75.5 | 37.75 | 87.40 | 43.70 | 81.45 |
9 | 00700014104 | 浙江婺劇藝術研究院 | 舞臺技術員 | 周 航 | 男 | 中專 | 71 | 35.50 | 83.60 | 41.80 | 77.30 |
10 | 00700014028 | 浙江婺劇藝術研究院 | 舞臺技術員 | 朱 超 | 男 | 大專 | 70.5 | 35.25 | 79.80 | 39.90 | 75.15 |
11 | 00700014030 | 浙江婺劇藝術研究院 | 舞臺技術員 | 方輪旦 | 女 | 職高 | 66 | 33.00 | 77.60 | 38.80 | 71.80 |
12 | 00700014029 | 浙江婺劇藝術研究院 | 舞臺技術員 | 金曉瑯 | 女 | 職高 | 67 | 33.50 | 76.40 | 38.20 | 71.70 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!