貴州省三都水族自治縣 2016年度事業單位引進人才職位表 | |||||||||||||
主管單位名稱 | 引進單位名稱 | 引進職位名稱 | 引進職位類別 | 職位代碼 | 引進人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 擬需求專業 | 其他引進條件 | 職位工作性質及需要說明的其他事項 | |||
大專 | 本科 | 研究生 | 博士 | ||||||||||
中共三都水族自治縣委宣傳部 | 三都水族自治縣廣播電視臺(縣新聞中心) | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學、傳播學、播音、出版與電腦編輯技術、新聞學與大眾傳播、新聞與廣告、信息傳播與策劃、廣播電視工程;播音與主持藝術、廣播電視編導、節目主持人、電視攝像、電視節目制作、電視照明設計、廣播電視文學、影視藝術、廣播與電視技術、攝影攝像技術、現代傳媒設計 | |||||
技術員 | 專業技術人員 | 02 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 新聞學、廣播電視新聞學、傳播學、播音、新聞學與大眾傳播、新聞與廣告;播音與主持藝術、節目主持人、音樂表演 | |||||||
三都水族自治縣商務局 | 三都水族自治縣商務物流服務中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 國際經濟與貿易、金融經濟、國際金融、國際貿易 | |||||
技術員 | 專業技術人員 | 02 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 電子商務、物流管理、市場營銷 | |||||||
三都水族自治縣人力資源和社會保障局 | 三都水族自治縣人才交流服務中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 互聯網廣告設計、電腦藝術設計、廣告電腦制作、計算機美術設計、計算機圖形圖像處理 | |||||
三都水族自治縣住房和城鄉建設局 | 三都水族自治縣建筑業管理站 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 土木工程、工程管理 | |||||
三都水族自治縣建筑設計室 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 建筑水電設備工程、建筑學、城鎮建設 | ||||||
三都水族自治縣文化和旅游局 | 貴州水族文化博物館 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 考古學、 博物館學、文物保護技術 | |||||
三都水族自治縣三合街道辦事處 | 三都水族自治縣三合街道農業技術綜合服務中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 動物科學、動物營養與飼料加工、經濟動物、農畜特產品加工、養殖技術、畜產品營銷、動物飼養、畜牧 | |||||
三都水族自治縣三合街道林業站 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 林學、森林資源保護與游憩、野生動物與自然保護區管理、林區多種經營、森林生態旅游、生態旅游管理、林業森林資源管理、生物資源利用技術、現代林業技術、經濟林、林業技術與管理 | ||||||
三都水族自治縣農村工作局 | 三都水族自治縣山地生態農業示范園區管理委員會 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 管理科學、信息管理與信息系統、工業工程、工程管理、管理工程、經濟信息管理、工程預算與管理、管理信息系統、機電管理、經濟信息管理與計算機應用、包裝與印刷管理、電子商務與信息管理、分析檢測與質量管理、環境評價與管理、建設工程法律與管理、信息管理與信息系統 | |||||
三都水族自治縣農業經營管理站 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 農林經濟管理、農產品儲運與加工教育、農產品貯運與加工 | ||||||
三都水族自治縣果蔬開發辦公室 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 園藝、水土保持與荒漠化防治 | ||||||
三都水族自治縣動物疫病預防控制中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 動物醫學、動物科學 | 臨床獸醫學、獸醫學 | |||||
三都水族自治縣畜禽品種改良站 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 動物醫學、動物科學、水產養殖學 | 獸醫學 | |||||
三都水族自治縣茶葉產業化發展辦公室 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 茶學 | 茶學 | 本科學歷不含三本院校 | |||||
三都水族自治縣交通運輸局 | 三都水族自治縣交通建設工程質量檢測中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 材料科學與工程 | |||||
三都水族自治縣公路勘測設計室 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 交通土建工程、公路與橋梁 | ||||||
三都水族自治縣國土資源局 | 三都水族自治縣不動產登記中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 測繪工程、遙感科學與技術、攝影測量與遙感、地圖與地理信息系統、測量工程、地籍測量與土地管理、環境治理工程、工程測量、環境監測與治理、地籍測量與管理 | |||||
三都水族自治縣周覃鎮人民政府 | 三都水族自治縣周覃鎮農業技術綜合服務中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 3 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 農學、植物保護、種子科學與工程、種植養殖、植物工廠化栽培、蔬菜生產與營銷、現代園藝技術 | |||||
三都水族自治縣周覃鎮水利站 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 水利水電工程、水文與水資源工程、水利工程、水電站動力設備、水電站設備及自動化、水電站與水電網 | ||||||
三都水族自治縣中和鎮人民政府 | 三都水族自治縣中和鎮林業站 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 林學、森林資源保護與游憩、野生動物與自然保護區管理、林區多種經營、森林生態旅游、生態旅游管理、林業森林資源管理、生物資源利用技術、現代林業技術、經濟林、林業技術與管理 | |||||
三都水族自治縣中和鎮科技宣教文化信息服務中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 藝術設計、藝術設計學、產品造型設計、視覺傳達設計、電腦藝術設計、廣告制作與傳播 | ||||||
三都水族自治縣中和鎮村鎮建設服務中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 2 | 全日制普通高校大專及以上 | 城鎮規劃與管理類 | 城鎮建設、城市規劃 | 本科學歷不含三本院校 | |||||
技術員 | 專業技術人員 | 02 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 高等級公路維護與管理 | 高等級公路管理 | 本科學歷不含三本院校 | ||||||
三都水族自治縣九阡鎮人民政府 | 三都水族自治縣九阡鎮農業技術綜合服務中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 3 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 農學、農業機械化及其自動化、農業電氣化與自動化、農業建筑環境與能源工程、農業水利工程、農業工程、生物系統工程、工廠化農業設施 | |||||
三都水族自治縣九阡鎮村鎮建設服務中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 土建大類 | 土建類 | 本科學歷不含三本院校 | |||||
三都水族自治縣都江鎮人民政府 | 三都水族自治縣都江鎮水利站 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 水利水電工程、水文與水資源工程、水利工程、水電站動力設備、水電站設備及自動化、水電站與水電網 | |||||
三都水族自治縣都江鎮農業技術綜合服務中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 4 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 農學、植物保護、種子科學與工程、種植養殖、植物工廠化栽培、蔬菜生產與營銷、現代園藝技術 | ||||||
三都水族自治縣大河鎮人民政府 | 三都水族自治縣大河鎮水利站 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 水利水電工程、水文與水資源工程、水利工程、水電站動力設備、水電站設備及自動化、水電站與水電網、 | |||||
三都水族自治縣衛生和計劃生育局 | 三都水族自治縣周覃鎮衛生計生院 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學、中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學、中醫骨傷科學、中西醫結合、中西醫結合骨傷外科學、中醫康復保健、中醫外科學 | 本科學歷不含三本院校 | ||||
三都水族自治縣周覃鎮廷牌片區衛生計生院 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 2 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學、中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學、中醫骨傷科學、中西醫結合、中西醫結合骨傷外科學、中醫康復保健、中醫外科學 | 本科學歷不含三本院校 | |||||
技術員 | 專業技術人員 | 02 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 預防醫學、衛生檢驗、婦幼衛生 | 本科學歷不含三本院校 | ||||||
三都水族自治縣周覃鎮恒豐片區衛生計生院 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 2 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學、中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學、中醫骨傷科學、中西醫結合、中西醫結合骨傷外科學、中醫康復保健、中醫外科學 | 本科學歷不含三本院校 | |||||
技術員 | 專業技術人員 | 02 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 預防醫學、衛生檢驗、婦幼衛生 | 本科學歷不含三本院校 | ||||||
三都水族自治縣中醫院 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 15 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 臨床醫學、中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學、中醫骨傷科學、中西醫結合、中西醫結合骨傷外科學、中醫康復保健、中醫外科學 | ||||||
技術員 | 專業技術人員 | 02 | 2 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學影像技術 | 醫學影像學 | 本科學歷不含三本院校 | ||||||
技術員 | 專業技術人員 | 03 | 2 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學檢驗技術 | 醫學檢驗 | 本科學歷不含三本院校 | ||||||
技術員 | 專業技術人員 | 04 | 7 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 護理學 | 取得《護士合格證明》 | ||||||
三都水族自治縣中和鎮衛生計生服務中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學、中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學、中醫骨傷科學、中西醫結合、中西醫結合骨傷外科學、中醫康復保健、中醫外科學 | 本科學歷不含三本院校 | |||||
技術員 | 專業技術人員 | 02 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 預防醫學、衛生檢驗、婦幼衛生 | 本科學歷不含三本院校 | ||||||
三都水族自治縣中和鎮塘州片區衛生計生服務中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學、中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學、中醫骨傷科學、中西醫結合、中西醫結合骨傷外科學、中醫康復保健、中醫外科學 | 本科學歷不含三本院校 | |||||
技術員 | 專業技術人員 | 02 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 預防醫學、衛生檢驗、婦幼衛生 | 本科學歷不含三本院校 | ||||||
三都水族自治縣都江鎮羊福片區衛生計生服務中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學、中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學、中醫骨傷科學、中西醫結合、中西醫結合骨傷外科學、中醫康復保健、中醫外科學 | 本科學歷不含三本院校 | |||||
三都水族自治縣人民醫院 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 30 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 臨床醫學 | ||||||
技術員 | 專業技術人員 | 02 | 7 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學影像技術 | 醫學影像學 | 本科學歷不含三本院校 | ||||||
技術員 | 專業技術人員 | 03 | 6 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學檢驗技術 | 醫學檢驗 | 本科學歷不含三本院校 | ||||||
技術員 | 專業技術人員 | 04 | 8 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 護理學 | 取得《護士合格證明》 | ||||||
技術員 | 專業技術人員 | 05 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 醫事法學 | |||||||
三都水族自治縣普安鎮交梨片區衛生計生服務中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學、中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學、中醫骨傷科學、中西醫結合、中西醫結合骨傷外科學、中醫康復保健、中醫外科學 | 本科學歷不含三本院校 | |||||
技術員 | 專業技術人員 | 02 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 預防醫學、衛生檢驗、婦幼衛生 | 本科學歷不含三本院校 | ||||||
三都水族自治縣計劃生育科學技術站 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 3 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 臨床醫學與醫學技術類、中醫學類、藥學類 | ||||||
三都水族自治縣疾病預防控制中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 醫學影像學 | ||||||
技術員 | 專業技術人員 | 02 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 醫學檢驗 | |||||||
技術員 | 專業技術人員 | 03 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 預防醫學、衛生檢驗、婦幼衛生 | |||||||
三都水族自治縣大河鎮合江片區衛生計生服務中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學、中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學、中醫骨傷科學、中西醫結合、中西醫結合骨傷外科學、中醫康復保健、中醫外科學 | 本科學歷不含三本院校 | |||||
技術員 | 專業技術人員 | 02 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 預防醫學、衛生檢驗、婦幼衛生 | 本科學歷不含三本院校 | ||||||
三都水族自治縣婦幼保院 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 臨床醫學 | ||||||
技術員 | 專業技術人員 | 02 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 麻醉學 | |||||||
技術員 | 專業技術人員 | 03 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 護理學 | 取得《護士合格證明》 | ||||||
技術員 | 專業技術人員 | 04 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 醫學檢驗 | |||||||
技術員 | 專業技術人員 | 05 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 醫學影像學 | |||||||
三都水族自治縣都江鎮衛生計生服務中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學、中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學、中醫骨傷科學、中西醫結合、中西醫結合骨傷外科學、中醫康復保健、中醫外科學;預防醫學、衛生檢驗、婦幼衛生 | 本科學歷不含三本院校 | |||||
三都水族自治縣都江鎮壩街片區衛生計生服務中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學、中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學、中醫骨傷科學、中西醫結合、中西醫結合骨傷外科學、中醫康復保健、中醫外科學 | 本科學歷不含三本院校 | |||||
三都水族自治縣教育局 | 三都水族自治縣周覃幼兒園 | 幼兒教師 | 專業技術人員 | 01 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 學前教育 | 具有幼兒園教師資格證 | ||||
三都水族自治縣揚拱幼兒園 | 幼兒教師 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 學前教育 | 具有幼兒園教師資格證 | |||||
三都水族自治縣廷牌中學 | 中學物理教師 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 物理學、物理學應用 | 取得相應學科教師資格 | |||||
三都水族自治縣廷牌幼兒園 | 幼兒教師 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 學前教育 | 具有幼兒園教師資格證 | |||||
三都水族自治縣廷牌小學 | 體育教師 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 體育教育、運動訓練、社會體育、運動人體科學、民族傳統體育、旅游體育、體育健身與保安、足球運動技術、舞蹈與健身技術 | 具有教師資格證 | |||||
三都水族自治縣塘州中學 | 中學數學教師 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 數學與應用數學、信息與計算科學 | 取得相應學科教師資格 | |||||
中學英語教師 | 專業技術人員 | 02 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 英語、英語教育 | 取得相應學科教師資格 | ||||||
三都水族自治縣三洞中學 | 中學數學教師 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 數學與應用數學、信息與計算科學 | 取得相應學科教師資格 | |||||
三都水族自治縣鵬城學校 | 中學英語教師 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 英語、英語教育 | 取得相應學科教師資格,并通過TEM4考試。 | |||||
三都水族自治縣民族中等職業學校 | 服裝設計與縫制教師 | 專業技術人員 | 01 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 藝術設計(服裝藝術設計)、服裝設計與工程、服裝設計與工藝教育 | ||||||
電子商務教師 | 專業技術人員 | 02 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 國際商務、國際經濟與貿易 | |||||||
電子商務教師 | 專業技術人員 | 03 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 電子商務 | |||||||
三都水族自治縣九阡中學 | 中學歷史教師 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 歷史學、世界歷史 | 取得相應學科教師資格 | |||||
中學物理教師 | 專業技術人員 | 02 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 物理學、物理學應用 | 取得相應學科教師資格 | ||||||
三都水族自治縣交梨中學 | 中學美術教師 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 美術學、藝術設計學、藝術設計、繪畫 | 取得相應學科教師資格 | |||||
三都水族自治縣合江幼兒園 | 幼兒教師 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 學前教育 | 具有幼兒園教師資格證 | |||||
三都水族自治縣都江中學 | 中學生物教師 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 生物科學、生物技術、生物信息學、生物信息技術、生物科學與生物技術、應用生物教育學 | 取得相應學科教師資格 | |||||
三都水族自治縣第一幼兒園 | 幼兒教師 | 專業技術人員 | 01 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 學前教育 | 具有幼兒園教師資格證 | |||||
三都水族自治縣第二幼兒園 | 幼兒教師 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 學前教育 | 具有幼兒園教師資格證 | |||||
三都民族中學 | 高中英語教師 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 英語、英語教育 | 取得相應學科教師資格,并通過TEM4考試。 | |||||
高中地理教師 | 專業技術人員 | 02 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 地理學、地理學教育、地理科學 | |||||||
高中政治教師 | 專業技術人員 | 03 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 思想政治教育 | 取得相應學科教師資格 | ||||||
三都水族自治縣人民政府 | 三都水族自治縣人民政府金融工作辦公室 | 工作員 | 專業技術人員 | 01 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 金融學相關專業 | |||||
三都水族自治縣發展和改革局 | 三都水族自治縣發改信息中心 | 工作員 | 專業技術人員 | 01 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 金融學相關專業 | |||||
三都水族自治縣工業和信息化局 | 三都水族自治縣中小企業服務中心 | 技術員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 金融學相關專業 | |||||
三都水族自治縣住房和城鄉建設局 | 三都水族自治縣建筑業管理站 | 工作員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 金融學相關專業 | |||||
三都水族自治縣建筑設計室 | 工作員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 金融學相關專業 | ||||||
三都水族自治縣農村工作局 | 三都水族自治縣農業山地生態示范園區管理委員會 | 工作員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 金融學相關專業 | |||||
三都水族自治縣投資促進局 | 三都水族自治縣招商引資項目代辦服務中心 | 工作員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 金融學相關專業 | |||||
三都水族自治縣文化和旅游局 | 三都水族自治縣水族文化旅游園區管理委員會 | 工作員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 金融學相關專業 | |||||
三都水族自治縣交梨工業園區管理委員會 | 三都水族自治縣交梨工業園區管理委員會 | 工作員 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位及以上 | 金融學相關專業 | |||||
合計 | 188 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!