| 排序 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 考號 | 考場 | 成績 | 備注 |
| 1 | 工委工作部組織宣傳崗 | 馬驪馳 | 女 | 20150605012 | 第六考場 | 67.4 | |
| 2 | 工委工作部組織宣傳崗 | 李志斌 | 男 | 20150505022 | 第五考場 | 63 | |
| 3 | 工委工作部組織宣傳崗 | 葉春秀 | 女 | 20150605007 | 第六考場 | 62.2 | |
| 4 | 工委工作部組織宣傳崗 | 徐璐 | 女 | 20150505029 | 第五考場 | 59.6 | |
| 5 | 工委工作部組織宣傳崗 | 郭菁 | 女 | 20150705005 | 第七考場 | 59.4 | |
| 6 | 工委工作部組織宣傳崗 | 李劍菊 | 女 | 20150505020 | 第五考場 | 58.2 | |
| 7 | 工委工作部組織宣傳崗 | 張文君 | 女 | 20150605029 | 第六考場 | 58 | |
| 8 | 工委工作部組織宣傳崗 | 蔡麗 | 女 | 20150505021 | 第五考場 | 57.8 | |
| 9 | 工委工作部組織宣傳崗 | 裴艷慧 | 女 | 20150605006 | 第六考場 | 57.8 | |
| 10 | 工委工作部組織宣傳崗 | 劉慧 | 女 | 20150605027 | 第六考場 | 57.4 | |
| 11 | 工委工作部組織宣傳崗 | 胡昆潔 | 女 | 20150505028 | 第五考場 | 57.2 | |
| 12 | 工委工作部組織宣傳崗 | 李琴 | 女 | 20150505009 | 第五考場 | 57 | |
| 13 | 工委工作部組織宣傳崗 | 高焰 | 女 | 20150605004 | 第六考場 | 57 | |
| 14 | 工委工作部組織宣傳崗 | 李敏霖 | 女 | 20150505017 | 第五考場 | 56.4 | |
| 15 | 工委工作部組織宣傳崗 | 宋爽爽 | 女 | 20150605021 | 第六考場 | 56.4 | |
| 16 | 工委工作部組織宣傳崗 | 李冬麗 | 女 | 20150605002 | 第六考場 | 56.2 | |
| 17 | 工委工作部組織宣傳崗 | 朱加芬 | 女 | 20150705004 | 第七考場 | 55.8 | |
| 18 | 工委工作部組織宣傳崗 | 蔡德坤 | 男 | 20150605008 | 第六考場 | 55.6 | |
| 19 | 工委工作部組織宣傳崗 | 賈佳 | 女 | 20150605016 | 第六考場 | 54.6 | |
| 20 | 工委工作部組織宣傳崗 | 山紅 | 女 | 20150705002 | 第七考場 | 54.4 | |
| 21 | 工委工作部組織宣傳崗 | 戴金珂 | 女 | 20150505024 | 第五考場 | 54 | |
| 22 | 工委工作部組織宣傳崗 | 楊芳 | 女 | 20150605013 | 第六考場 | 53.8 | |
| 23 | 工委工作部組織宣傳崗 | 梁微 | 女 | 20150505011 | 第五考場 | 53.6 | |
| 24 | 工委工作部組織宣傳崗 | 方寶瓊 | 女 | 20150505019 | 第五考場 | 53.6 | |
| 25 | 工委工作部組織宣傳崗 | 丁珞 | 女 | 20150605017 | 第六考場 | 53.6 | |
| 26 | 工委工作部組織宣傳崗 | 朱進梅 | 女 | 20150505010 | 第五考場 | 53.4 | |
| 27 | 工委工作部組織宣傳崗 | 梁靈俐 | 女 | 20150605010 | 第六考場 | 52.6 | |
| 28 | 工委工作部組織宣傳崗 | 秦妮 | 女 | 20150605025 | 第六考場 | 52.4 | |
| 29 | 工委工作部組織宣傳崗 | 袁瑞 | 女 | 20150605024 | 第六考場 | 51.8 | |
| 30 | 工委工作部組織宣傳崗 | 夏新昊 | 男 | 20150605019 | 第六考場 | 51 | |
| 31 | 工委工作部組織宣傳崗 | 鄭競霖 | 男 | 20150505008 | 第五考場 | 50.8 | |
| 32 | 工委工作部組織宣傳崗 | 王艷春 | 女 | 20150605018 | 第六考場 | 50.6 | |
| 33 | 工委工作部組織宣傳崗 | 王柯文 | 女 | 20150505026 | 第五考場 | 50.4 | |
| 34 | 工委工作部組織宣傳崗 | 王建麗 | 女 | 20150505027 | 第五考場 | 50.2 | |
| 35 | 工委工作部組織宣傳崗 | 馮琳 | 女 | 20150605001 | 第六考場 | 50 | |
| 36 | 工委工作部組織宣傳崗 | 馬竹欣 | 女 | 20150605022 | 第六考場 | 49.8 | |
| 37 | 工委工作部組織宣傳崗 | 黃若琳 | 女 | 20150705003 | 第七考場 | 49.8 | |
| 38 | 工委工作部組織宣傳崗 | 徐嬌 | 女 | 20150505030 | 第五考場 | 49.6 | |
| 39 | 工委工作部組織宣傳崗 | 胡藝然 | 女 | 20150605030 | 第六考場 | 49.4 | |
| 40 | 工委工作部組織宣傳崗 | 趙曉芳 | 女 | 20150505014 | 第五考場 | 48.6 | |
| 41 | 工委工作部組織宣傳崗 | 馮海燕 | 女 | 20150605009 | 第六考場 | 48.6 | |
| 42 | 工委工作部組織宣傳崗 | 趙浩存 | 男 | 20150505023 | 第五考場 | 47.4 | |
| 43 | 工委工作部組織宣傳崗 | 段志琴 | 女 | 20150705006 | 第七考場 | 47.4 | |
| 44 | 工委工作部組織宣傳崗 | 李春 | 男 | 20150705007 | 第七考場 | 47.2 | |
| 45 | 工委工作部組織宣傳崗 | 王崇馨 | 女 | 20150605026 | 第六考場 | 45.2 | |
| 46 | 工委工作部組織宣傳崗 | 蔡雷 | 男 | 20150505016 | 第五考場 | 41.4 | |
| 47 | 工委工作部組織宣傳崗 | 羅丹 | 女 | 20150505012 | 第五考場 | 0 | 缺考 |
| 48 | 工委工作部組織宣傳崗 | 鄒俊艷 | 女 | 20150505013 | 第五考場 | 0 | 缺考 |
| 49 | 工委工作部組織宣傳崗 | 來艷娥 | 女 | 20150505015 | 第五考場 | 0 | 缺考 |
| 50 | 工委工作部組織宣傳崗 | 王倩 | 女 | 20150505018 | 第五考場 | 0 | 缺考 |
| 51 | 工委工作部組織宣傳崗 | 徐金琳 | 女 | 20150505025 | 第五考場 | 0 | 缺考 |
| 52 | 工委工作部組織宣傳崗 | 徐雄林 | 男 | 20150605003 | 第六考場 | 0 | 缺考 |
| 53 | 工委工作部組織宣傳崗 | 鐘大麗 | 女 | 20150605005 | 第六考場 | 0 | 缺考 |
| 54 | 工委工作部組織宣傳崗 | 丁巧梅 | 女 | 20150605011 | 第六考場 | 0 | 缺考 |
| 55 | 工委工作部組織宣傳崗 | 段俞冰 | 男 | 20150605014 | 第六考場 | 0 | 缺考 |
| 56 | 工委工作部組織宣傳崗 | 曾宇 | 男 | 20150605015 | 第六考場 | 0 | 缺考 |
| 57 | 工委工作部組織宣傳崗 | 尹秋婷 | 女 | 20150605020 | 第六考場 | 0 | 缺考 |
| 58 | 工委工作部組織宣傳崗 | 鄒玲 | 女 | 20150605023 | 第六考場 | 0 | 缺考 |
| 59 | 工委工作部組織宣傳崗 | 李潔 | 女 | 20150605028 | 第六考場 | 0 | 缺考 |
| 60 | 工委工作部組織宣傳崗 | 王雯 | 女 | 20150705001 | 第七考場 | 0 | 缺考 |
| 61 | 工委工作部組織宣傳崗 | 李波 | 男 | 20150705008 | 第七考場 | 0 | 缺考 |
| 環保局環保管理崗 | |||||||
| 排序 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 考號 | 考場 | 成績 | 備注 |
| 1 | 環保局環保管理崗 | 鄧駒恩 | 男 | 20150706029 | 第七考場 | 65 | |
| 2 | 環保局環保管理崗 | 張路 | 男 | 20150806011 | 第八考場 | 62.4 | |
| 3 | 環保局環保管理崗 | 包崇正 | 男 | 20150806007 | 第八考場 | 59 | |
| 4 | 環保局環保管理崗 | 李銳 | 男 | 20150806015 | 第八考場 | 59 | |
| 5 | 環保局環保管理崗 | 納慈萍 | 女 | 20150806005 | 第八考場 | 58.6 | |
| 6 | 環保局環保管理崗 | 唐攀 | 男 | 20150806013 | 第八考場 | 58 | |
| 7 | 環保局環保管理崗 | 梁麗娟 | 女 | 20150806003 | 第八考場 | 57.8 | |
| 8 | 環保局環保管理崗 | 肖黎 | 男 | 20150806004 | 第八考場 | 57.6 | |
| 9 | 環保局環保管理崗 | 張力 | 女 | 20150806028 | 第八考場 | 57.6 | |
| 10 | 環保局環保管理崗 | 王闖亮 | 男 | 20150706013 | 第七考場 | 57.4 | |
| 11 | 環保局環保管理崗 | 于志斌 | 男 | 20150906011 | 第九考場 | 56.8 | |
| 12 | 環保局環保管理崗 | 許夢嬌 | 女 | 20150706012 | 第七考場 | 56.4 | |
| 13 | 環保局環保管理崗 | 劉高源 | 男 | 20150806018 | 第八考場 | 56.4 | |
| 14 | 環保局環保管理崗 | 巢曉艷 | 女 | 20150806029 | 第八考場 | 56.4 | |
| 15 | 環保局環保管理崗 | 曹鑫 | 男 | 20150906008 | 第九考場 | 56.4 | |
| 16 | 環保局環保管理崗 | 雷蕾 | 女 | 20150806002 | 第八考場 | 56.2 | |
| 17 | 環保局環保管理崗 | 王翠 | 女 | 20150806027 | 第八考場 | 56.2 | |
| 18 | 環保局環保管理崗 | 陶燕藍 | 女 | 20150806014 | 第八考場 | 55.6 | |
| 19 | 環保局環保管理崗 | 高文杰 | 男 | 20150806026 | 第八考場 | 55.4 | |
| 20 | 環保局環保管理崗 | 陳龍 | 男 | 20150706018 | 第七考場 | 54.2 | |
| 21 | 環保局環保管理崗 | 張阿麗 | 女 | 20150806006 | 第八考場 | 53.4 | |
| 22 | 環保局環保管理崗 | 俞瑤 | 女 | 20150706028 | 第七考場 | 53.2 | |
| 23 | 環保局環保管理崗 | 黃娟 | 女 | 20150906012 | 第九考場 | 52.6 | |
| 24 | 環保局環保管理崗 | 李紅艷 | 女 | 20150706024 | 第七考場 | 52.2 | |
| 25 | 環保局環保管理崗 | 李瓊蘭 | 女 | 20150806020 | 第八考場 | 51 | |
| 26 | 環保局環保管理崗 | 張璽 | 男 | 20150906003 | 第九考場 | 49 | |
| 27 | 環保局環保管理崗 | 李懿莎 | 女 | 20150706022 | 第七考場 | 48.8 | |
| 28 | 環保局環保管理崗 | 馬竹鑫 | 女 | 20150706026 | 第七考場 | 48 | |
| 29 | 環保局環保管理崗 | 王燕麗 | 女 | 20150706025 | 第七考場 | 47 | |
| 30 | 環保局環保管理崗 | 周海鷗 | 男 | 20150806009 | 第八考場 | 46 | |
| 31 | 環保局環保管理崗 | 尚樹榮 | 男 | 20150906001 | 第九考場 | 46 | |
| 32 | 環保局環保管理崗 | 張程程 | 女 | 20150706014 | 第七考場 | 45.2 | |
| 33 | 環保局環保管理崗 | 馬國勇 | 男 | 20150706021 | 第七考場 | 43.4 | |
| 34 | 環保局環保管理崗 | 楊杰 | 男 | 20150806025 | 第八考場 | 43.2 | |
| 35 | 環保局環保管理崗 | 鄭傳銳 | 男 | 20150906002 | 第九考場 | 42.4 | |
| 36 | 環保局環保管理崗 | 張燕 | 女 | 20150906014 | 第九考場 | 40.6 | |
| 37 | 環保局環保管理崗 | 劉蕓 | 女 | 20150906010 | 第九考場 | 40 | |
| 38 | 環保局環保管理崗 | 黃秋婷 | 女 | 20150906006 | 第九考場 | 39 | |
| 39 | 環保局環保管理崗 | 楊光遠 | 男 | 20150706009 | 第七考場 | 0 | 缺考 |
| 40 | 環保局環保管理崗 | 孫錫武 | 男 | 20150706010 | 第七考場 | 0 | 缺考 |
| 41 | 環保局環保管理崗 | 黃慧琴 | 女 | 20150706011 | 第七考場 | 0 | 缺考 |
| 42 | 環保局環保管理崗 | 謝先鵬 | 男 | 20150706015 | 第七考場 | 0 | 缺考 |
| 43 | 環保局環保管理崗 | 魯睿璇 | 女 | 20150706016 | 第七考場 | 0 | 缺考 |
| 44 | 環保局環保管理崗 | 潘文婷 | 女 | 20150706017 | 第七考場 | 0 | 缺考 |
| 45 | 環保局環保管理崗 | 李茂繁 | 男 | 20150706019 | 第七考場 | 0 | 缺考 |
| 46 | 環保局環保管理崗 | 李顯雄 | 男 | 20150706020 | 第七考場 | 0 | 缺考 |
| 47 | 環保局環保管理崗 | 周光明 | 男 | 20150706023 | 第七考場 | 0 | 缺考 |
| 48 | 環保局環保管理崗 | 李璋璇 | 男 | 20150706027 | 第七考場 | 0 | 缺考 |
| 49 | 環保局環保管理崗 | 常江 | 男 | 20150706030 | 第七考場 | 0 | 缺考 |
| 50 | 環保局環保管理崗 | 袁蓉 | 女 | 20150806001 | 第八考場 | 0 | 缺考 |
| 51 | 環保局環保管理崗 | 馬燾 | 男 | 20150806008 | 第八考場 | 0 | 缺考 |
| 52 | 環保局環保管理崗 | 轉成龍 | 男 | 20150806010 | 第八考場 | 0 | 缺考 |
| 53 | 環保局環保管理崗 | 李艷芳 | 女 | 20150806012 | 第八考場 | 0 | 缺考 |
| 54 | 環保局環保管理崗 | 朱明蕾 | 女 | 20150806016 | 第八考場 | 0 | 缺考 |
| 55 | 環保局環保管理崗 | 楊玉仙 | 女 | 20150806017 | 第八考場 | 0 | 缺考 |
| 56 | 環保局環保管理崗 | 鄧小游 | 男 | 20150806019 | 第八考場 | 0 | 缺考 |
| 57 | 環保局環保管理崗 | 徐莉 | 女 | 20150806021 | 第八考場 | 0 | 缺考 |
| 58 | 環保局環保管理崗 | 李志燕 | 女 | 20150806022 | 第八考場 | 0 | 缺考 |
| 59 | 環保局環保管理崗 | 王穎超 | 女 | 20150806023 | 第八考場 | 0 | 缺考 |
| 60 | 環保局環保管理崗 | 王智 | 男 | 20150806024 | 第八考場 | 0 | 缺考 |
| 61 | 環保局環保管理崗 | 石愛萍 | 女 | 20150806030 | 第八考場 | 0 | 缺考 |
| 62 | 環保局環保管理崗 | 尹明鑫 | 女 | 20150906004 | 第九考場 | 0 | 缺考 |
| 63 | 環保局環保管理崗 | 尹宗國 | 男 | 20150906005 | 第九考場 | 0 | 缺考 |
| 64 | 環保局環保管理崗 | 李玉琳 | 女 | 20150906007 | 第九考場 | 0 | 缺考 |
| 65 | 環保局環保管理崗 | 陽建芳 | 女 | 20150906009 | 第九考場 | 0 | 缺考 |
| 66 | 環保局環保管理崗 | 張敏 | 女 | 20150906013 | 第九考場 | 0 | 缺考 |
| 67 | 環保局環保管理崗 | 莫玉蘭 | 女 | 20150906015 | 第九考場 | 0 | 缺考 |
| 68 | 環保局環保管理崗 | 桂鵬程 | 男 | 20150906016 | 第九考場 | 0 | 缺考 |
| 財政分局會計專業技術崗 | |||||||
| 排序 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 考號 | 考場 | 成績 | 備注 |
| 1 | 財政分局會計專業技術崗 | 全奕蓉 | 女 | 20150907017 | 第九考場 | 55.8 | |
| 2 | 財政分局會計專業技術崗 | 牛曉耘 | 女 | 20150907020 | 第九考場 | 38 | |
| 3 | 財政分局會計專業技術崗 | 耿樸仙 | 女 | 20150907018 | 第九考場 | 0 | 缺考 |
| 4 | 財政分局會計專業技術崗 | 王倩文 | 女 | 20150907019 | 第九考場 | 0 | 缺考 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!