行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | |||||||
排序 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 考號 | 考場 | 成績 | 備注 |
1 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 龐巍 | 女 | 20151008009 | 第十考場 | 67.4 | |
2 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 張薇 | 女 | 20150908029 | 第九考場 | 65.8 | |
3 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 王寧 | 女 | 20151008012 | 第十考場 | 65.6 | |
4 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 何海波 | 男 | 20151008010 | 第十考場 | 61.8 | |
5 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 趙丹 | 男 | 20150908026 | 第九考場 | 60.6 | |
6 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 田景 | 女 | 20151008003 | 第十考場 | 60.6 | |
7 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 李明芳 | 女 | 20150908025 | 第九考場 | 59.4 | |
8 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 王艷 | 女 | 20151108001 | 第十一考場 | 59.2 | |
9 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 寧小娟 | 女 | 20151108003 | 第十一考場 | 58.6 | |
10 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 王維民 | 男 | 20151008023 | 第十考場 | 57.2 | |
11 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 楊雪艷 | 女 | 20151008011 | 第十考場 | 57 | |
12 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 樊俊 | 男 | 20151008020 | 第十考場 | 56.6 | |
13 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 楊說 | 女 | 20150908027 | 第九考場 | 56.4 | |
14 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 余鑫 | 男 | 20151008017 | 第十考場 | 55.8 | |
15 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 黃麗 | 女 | 20151008021 | 第十考場 | 55.4 | |
16 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 趙樹基 | 男 | 20151008024 | 第十考場 | 51.6 | |
17 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 龍隆 | 男 | 20151008001 | 第十考場 | 51 | |
18 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 陸凌龍 | 男 | 20151108005 | 第十一考場 | 50.4 | |
19 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 孫娟 | 女 | 20151008022 | 第十考場 | 49.8 | |
20 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 李曾寶 | 男 | 20151108002 | 第十一考場 | 49 | |
21 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 何麗 | 女 | 20150908021 | 第九考場 | 47.8 | |
22 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 徐松源 | 男 | 20150908023 | 第九考場 | 47.8 | |
23 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 李洋 | 男 | 20150908028 | 第九考場 | 47.6 | |
24 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 楊經麗 | 女 | 20151008029 | 第十考場 | 45.4 | |
25 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 李萬花 | 女 | 20151108006 | 第十一考場 | 44.6 | |
26 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 楊春梅 | 女 | 20151008030 | 第十考場 | 43.8 | |
27 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 李紅陽 | 女 | 20150908024 | 第九考場 | 43.2 | |
28 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 蘇冠暢 | 男 | 20150908030 | 第九考場 | 43.2 | |
29 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 田洋 | 女 | 20151008004 | 第十考場 | 43 | |
30 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 馬歡 | 男 | 20151008019 | 第十考場 | 41.6 | |
31 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 王大敏 | 女 | 20150908022 | 第九考場 | 41 | |
32 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 凡艷紅 | 女 | 20151008007 | 第十考場 | 41 | |
33 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 張磊 | 男 | 20151108004 | 第十一考場 | 39.8 | |
34 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 李艷平 | 女 | 20151008008 | 第十考場 | 39.4 | |
35 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 李艷嬌 | 女 | 20151008027 | 第十考場 | 37.4 | |
36 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 張玲靈 | 女 | 20151008026 | 第十考場 | 36.6 | |
37 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 張雄 | 男 | 20151008018 | 第十考場 | 34.4 | |
38 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 陳行 | 男 | 20151008002 | 第十考場 | 0 | 缺考 |
39 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 夏詩垚 | 女 | 20151008005 | 第十考場 | 0 | 缺考 |
40 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 角啟琴 | 女 | 20151008006 | 第十考場 | 0 | 缺考 |
41 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 李超 | 男 | 20151008013 | 第十考場 | 0 | 缺考 |
42 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 喻德翔 | 男 | 20151008014 | 第十考場 | 0 | 缺考 |
43 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 李林芝 | 男 | 20151008015 | 第十考場 | 0 | 缺考 |
44 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 朱秋憶 | 女 | 20151008016 | 第十考場 | 0 | 缺考 |
45 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 蔡楚平 | 男 | 20151008025 | 第十考場 | 0 | 缺考 |
46 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 李舉先 | 女 | 20151008028 | 第十考場 | 0 | 缺考 |
47 | 行政管理綜合執法局食品藥品行政執法崗 | 劉尚麗 | 女 | 20151108007 | 第十一考場 | 0 | 缺考 |
機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | |||||||
序號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 考號 | 考場 | 成績 | 備注 |
1 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 蘇慧芳 | 女 | 20151109025 | 第十一考場 | 69.2 | |
2 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 趙明艷 | 女 | 20151109016 | 第十一考場 | 67.2 | |
3 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 茍格 | 女 | 20151109013 | 第十一考場 | 63.2 | |
4 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 李華儉 | 女 | 20151109015 | 第十一考場 | 63 | |
5 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 郭鑒霄 | 男 | 20151109012 | 第十一考場 | 61.8 | |
6 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 何倩 | 女 | 20151109008 | 第十一考場 | 61.6 | |
7 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 楊雪 | 女 | 20151109023 | 第十一考場 | 58 | |
8 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 么批 | 男 | 20151109026 | 第十一考場 | 55.6 | |
9 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 周永立 | 男 | 20151109010 | 第十一考場 | 55.2 | |
10 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 莫建雄 | 男 | 20151109021 | 第十一考場 | 54 | |
11 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 胡令芳 | 女 | 20151109009 | 第十一考場 | 53.6 | |
12 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 周倩 | 女 | 20151109020 | 第十一考場 | 52 | |
13 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 趙偉 | 男 | 20151109014 | 第十一考場 | 50.2 | |
14 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 劉行 | 女 | 20151109011 | 第十一考場 | 49.6 | |
15 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 楊金雙 | 女 | 20151109019 | 第十一考場 | 46.8 | |
16 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 趙秋 | 女 | 20151109017 | 第十一考場 | 0 | 缺考 |
17 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 字春華 | 男 | 20151109018 | 第十一考場 | 0 | 缺考 |
18 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 李亞瓊 | 女 | 20151109022 | 第十一考場 | 0 | 缺考 |
19 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 李潔萍 | 女 | 20151109024 | 第十一考場 | 0 | 缺考 |
20 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 何麗娟 | 女 | 20151109027 | 第十一考場 | 0 | 缺考 |
21 | 機關黨委(政法委)工委政法委綜治維穩崗 | 胡倩 | 女 | 20151109028 | 第十一考場 | 0 | 缺考 |
住房和城鄉建設局市政道路交通設施維修管理崗 | |||||||
排序 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 考號 | 考場 | 成績 | 備注 |
1 | 住房和城鄉建設局市政道路交通設施維修管理崗 | 唐柏川 | 男 | 20151110030 | 第十一考場 | 55.8 | |
2 | 住房和城鄉建設局市政道路交通設施維修管理崗 | 劉旭 | 男 | 20151210001 | 第十二考場 | 54.2 | |
3 | 住房和城鄉建設局市政道路交通設施維修管理崗 | 劉云 | 男 | 20151110029 | 第十一考場 | 48 | |
海埂街道管理處街道黨政綜合辦管理崗(定向) | |||||||
排序 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 考號 | 考場 | 成績 | 備注 |
1 | 海埂街道管理處街道黨政綜合辦管理崗(定向) | 劉云燕 | 女 | 20151211003 | 第十二考場 | 62.6 | |
2 | 海埂街道管理處街道黨政綜合辦管理崗(定向) | 姚巍巍 | 男 | 20151211004 | 第十二考場 | 51.6 | |
3 | 海埂街道管理處街道黨政綜合辦管理崗(定向) | 付郭麗 | 女 | 20151211002 | 第十二考場 | 49.2 | |
4 | 海埂街道管理處街道黨政綜合辦管理崗(定向) | 楊麗瓊 | 女 | 20151211007 | 第十二考場 | 44.8 | |
5 | 海埂街道管理處街道黨政綜合辦管理崗(定向) | 李紅秀 | 女 | 20151211008 | 第十二考場 | 40.4 | |
6 | 海埂街道管理處街道黨政綜合辦管理崗(定向) | 雷亞玲 | 女 | 20151211005 | 第十二考場 | 0 | 缺考 |
7 | 海埂街道管理處街道黨政綜合辦管理崗(定向) | 李建才 | 男 | 20151211006 | 第十二考場 | 0 | 缺考 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!