<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          寧夏2015年全區全區基層政法機關定向招錄招生擬考察人員名單

          首頁 > 

          公務員

           > 寧夏2015年全區全...

          寧夏2015年全區全區基層政法機關定向招錄招生擬考察人員名單

          2015年全區全區基層政法機關定向招錄招生擬考察人員名單  
          序號 準考證號 姓名 民族 性別 學歷 學位 報考職位 職位代碼 筆試成績 面試成績 總成績 招考人數 職位排名 備注
          1 1102641401602 韓建洲 漢族 大學本科畢業 學士 銀川市公安局興慶區分局民警一 1001001 70.15 76.90 72.85 1 1  
          2 1102641401611 張峒峒 漢族 大學本科畢業 學士 銀川市公安局興慶區分局民警二 1002001 73.4 86.80 78.76 1 1  
          3 1102641401626 李振龍 漢族 大學本科畢業 學士 銀川市公安局興慶區分局民警三 1003002 69.19 83.90 75.07 1 1  
          4 1102641401705 謝愷 漢族 大學本科畢業 學士 銀川市公安局興慶區分局民警四 1004002 69.06 81.60 74.08 2 1 第2名體檢不合格
          5 1102641401707 李慧 漢族 大學本科畢業 學士 銀川市公安局興慶區分局民警五 1005002 72.24 90.80 79.66 1 1  
          6 1102641401709 王建勇 漢族 大學本科畢業 學士 銀川市公安局金鳳區分局民警一 1006001 71.64 81.80 75.70 1 1  
          7 1102641401723 白增亮 漢族 大學本科畢業 學士 銀川市公安局金鳳區分局民警二 1007002 71.61 87.60 78.01 1 1  
          8 1102641401726 丁成軍 回族 大學本科畢業 學士 銀川市公安局金鳳區分局民警三 1008002 69.08 83.80 74.97 1 1  
          9 1102641401805 金鵬 回族 大學本科畢業 學士 銀川市公安局金鳳區分局民警四 1009002 69.21 83.20 74.81 2 1 第2名體檢不合格
          10 1102641401807 韓家興 漢族 大學本科畢業 學士 銀川市公安局金鳳區分局民警五 1010002 70.13 78.50 73.48 2 1  
          11 1102641401810 李志強 回族 大學本科畢業 學士 銀川市公安局金鳳區分局民警五 1010002 69.99 77.00 72.79 2 2  
          12 1102641401815 鎖新禮 回族 大學本科畢業 學士 銀川市公安局西夏區分局民警一 1011001 64.9 78.50 70.34 1 1  
          13 1102641401821 虎鵬 回族 大學本科畢業 學士 銀川市公安局西夏區分局民警二 1012002 68.85 84.40 75.07 1 1  
          14 1102641401826 楊健 回族 大學本科畢業 學士 銀川市公安局西夏區分局民警三 1013002 70.85 84.20 76.19 1 1  
          15 1102641401830 馬駿 回族 大學本科畢業 學士 石嘴山市公安局大武口區分局民警一 1015001 66.53 82.40 72.88 3 1  
          16 1102641401827 楊科 回族 大學本科畢業 學士 石嘴山市公安局大武口區分局民警一 1015001 65.9 80.00 71.54 3 2  
          17 1102641401905 張博峻 漢族 大學本科畢業 學士 石嘴山市公安局大武口區分局民警一 1015001 67.15 77.40 71.25 3 3  
          18 1102641401909 馬可 回族 大學本科畢業 學士 石嘴山市公安局大武口區分局民警三 1017002 68.99 84.80 75.31 1 1  
          19 1102641401914 馬健 回族 大學本科畢業 學士 石嘴山市公安局惠農區分局民警一 1018002 67.49 87.60 75.53 3 1  
          20 1102641401918 王博韜 漢族 大學本科畢業 學士 石嘴山市公安局惠農區分局民警一 1018002 70.81 76.80 73.21 3 2  
          21 1102641401912 馬國虎 回族 大學本科畢業 學士 石嘴山市公安局惠農區分局民警一 1018002 66.18 83.60 73.15 3 3  
          22 1102641402105 齊惠 漢族 大學本科畢業 學士 平羅縣公安局民警一 1021002 69.89 80.80 74.25 8 1  
          23 1102641402106 馬浩淵 漢族 大學本科畢業 學士 平羅縣公安局民警一 1021002 70.88 79.20 74.21 8 2  
          24 1102641402005 何來娟 漢族 大學本科畢業 學士 平羅縣公安局民警一 1021002 70.6 79.00 73.96 8 3  
          25 1102641402104 馬云虎 回族 大學本科畢業 學士 平羅縣公安局民警一 1021002 69.85 76.40 72.47 8 5  
          26 1102641402013 馬娟 回族 大學本科畢業 學士 平羅縣公安局民警一 1021002 69.97 75.60 72.22 8 6  
          27 1102641401930 武建青 漢族 大學本科畢業 學士 平羅縣公安局民警一 1021002 67.42 79.20 72.13 8 7  
          28 1102641402028 白喆 漢族 大學本科畢業 學士 平羅縣公安局民警一 1021002 66.92 77.40 71.11 8 8 第4名體檢不合格
          29 1102641402115 岳曼 漢族 大學本科畢業 學士 平羅縣公安局民警二 1022002 73.51 77.60 75.15 2 1  
          30 1102641402127 梁秋艷 漢族 大學本科畢業 學士 平羅縣公安局民警二 1022002 69.14 83.00 74.68 2 2  
          31 1102641402206 何海榮 漢族 大學本科畢業 學士 平羅縣公安局民警三 1023001 78.4 85.40 81.20 3 1  
          32 1102641402214 范玉娟 回族 大學本科畢業 學士 平羅縣公安局民警三 1023001 74.64 73.60 74.22 3 2  
          33 1102641402212 侯吉茹 漢族 大學本科畢業 學士 平羅縣公安局民警三 1023001 68.83 80.40 73.46 3 3  
          34 1102641402217 陳剛 漢族 大學本科畢業 學士 平羅縣公安局民警四 1024001 70.08 79.60 73.89 1 1  
          35 1102641402307 曹宇鵬 漢族 大學本科畢業 學士 平羅縣公安局民警六 1026002 74.22 86.60 79.17 5 1  
          36 1102641402507 張瑞佳 漢族 大學本科畢業 學士 平羅縣公安局民警六 1026002 72.28 87.00 78.17 5 2  
          37 1102641402418 韓蓓蓓 漢族 大學本科畢業 學士 平羅縣公安局民警六 1026002 76.89 78.80 77.65 5 3  
          38 1102641402326 謝悅 回族 大學本科畢業 學士 平羅縣公安局民警六 1026002 75.75 79.00 77.05 5 4  
          39 1102641402509 李冉 漢族 大學本科畢業 學士 平羅縣公安局民警六 1026002 72.4 83.60 76.88 5 5  
          40 1102641402511 魏曉穎 漢族 大學本科畢業 學士 平羅縣公安局民警七 1027002 73.1 88.20 79.14 1 1  
          41 1102641402518 馬文軒 回族 大學本科畢業 學士 紅寺堡區公安分局民警一 1028002 71.33 78.60 74.24 1 1  
          42 1102641402521 邵文強 漢族 大學本科畢業 學士 紅寺堡區公安分局民警二 1029002 70.15 84.20 75.77 1 1  
          43 1102641402530 馬建存 漢族 大學本科畢業 學士 紅寺堡區公安分局民警五 1032002 72.58 79.40 75.31 1 1  
          44 1102641402605 張亮 漢族 大學本科畢業 學士 青銅峽市公安局民警一 1033001 72.79 83.40 77.03 2 1  
          45 1102641402607 馬寧 回族 大學本科畢業 學士 青銅峽市公安局民警一 1033001 70.64 76.60 73.02 2 2  
          46 1102641402615 田晨輝 漢族 大學本科畢業 學士 青銅峽市公安局民警二 1034001 63.61 76.20 68.65 1 1  
          47 1102641402616 馬云 回族 大學本科畢業 學士 彭陽縣公安局民警一 1037002 69.89 72.00 70.73 1 1  
          48 9502641403027 馬曉慧 回族 大學本科畢業 學士 永寧縣人民法院工作人員一 1039003 75.65 85.20 79.47 1 1  
          49 9502641403211 趙媛媛 滿族 大學本科畢業 學士 平羅縣人民法院工作人員 1040003 77.35 86.20 80.89 1 1  
          50 9502641403420 李風蘭 回族 大學本科畢業 學士 同心縣人民法院工作人員一 1041003 72.86 83.92 77.28 1 1  
          51 9502641404030 馬浩 漢族 大學本科畢業 學士 固原市原州區人民法院工作人員一 1042003 74.43 85.60 78.90 1 1  
          52 9502641404323 丁雅茹 漢族 大學本科畢業 學士 涇源縣人民法院工作人員一 1043003 76.42 84.60 79.69 1 1  
          53 9502641404410 羅少義 回族 大學本科畢業 學士 海原縣人民法院工作人員一 1044003 76.24 82.40 78.70 1 1  
          54 9503641405304 朱榮 漢族 大學專科畢業 永寧縣人民法院工作人員二 2001003 73.64 84.60 78.02 1 1  
          55 9503641405322 王鏗 漢族 大學本科畢業 學士 同心縣人民法院工作人員二 2002003 70.57 88.60 77.78 1 1  
          56 9503641405716 馬丹丹 漢族 大學專科畢業 固原市原州區人民法院工作人員二 2003003 73.6 79.40 75.92 1 1  
          57 9503641406104 李飛 漢族 大學本科畢業 學士 涇源縣人民法院工作人員二 2004003 72.42 87.00 78.25 1 1  
          58 9503641406727 張婷 漢族 大學專科畢業 海原縣人民法院工作人員二 2005003 70.6 84.00 75.96 2 1  
          59 9503641406807 馬明越 回族 大學專科畢業 海原縣人民法院工作人員二 2005003 70.04 83.80 75.54 2 2  
          60 1141641400101 李正陽 漢族 中等專科畢業 銀川監獄監區執法一 3001004 49.31 87.60 64.63 2 1  
          61 1141641400105 孫偉成 漢族 普通高中畢業 銀川監獄監區執法一 3001004 52.5 75.20 61.58 2 2  
          62 1141641400120 寇寧華 漢族 大學專科畢業 銀川監獄監區執法二 3002004 49.65 75.20 59.87 1 1  
          63 1141641400124 王偉寧 漢族 大學專科畢業 銀川監獄監區執法三 3003005 49.07 75.60 59.68 1 1  
          64 1141641400130 張健偉 漢族 大學專科畢業 銀川監獄監區執法四 3004004 55.65 77.60 64.43 1 1  
          65 1141641400209 吳波 漢族 大學本科畢業 學士 銀川監獄監區執法五 3005004 68.47 76.20 71.56 1 1  
          66 1141641400309 馬彬 回族 普通高中畢業 石嘴山監獄監區執法一 3006004 61.4 82.00 69.64 5 1  
          67 1141641400224 張海濤 漢族 普通高中畢業 石嘴山監獄監區執法一 3006004 58.39 85.60 69.27 5 2  
          68 1141641400304 馬歡 漢族 大學本科畢業 學士 石嘴山監獄監區執法一 3006004 57.82 79.40 66.45 5 3  
          69 1141641400310 樊利翔 漢族 普通高中畢業 石嘴山監獄監區執法一 3006004 59.78 75.40 66.03 5 4  
          70 1141641400226 季建華 回族 大學專科畢業 石嘴山監獄監區執法一 3006004 58.5 76.00 65.50 5 5  
          71 1141641400323 馬玉龍 回族 大學專科畢業 石嘴山監獄監區執法二 3007004 49.64 80.60 62.02 3 1  
          72 1141641400327 劉捷 漢族 大學專科畢業 石嘴山監獄監區執法二 3007004 47.33 80.00 60.40 3 2  
          73 1141641400325 王帆 回族 職業高中畢業 石嘴山監獄監區執法二 3007004 50.33 69.60 58.04 3 3  
          74 1141641400414 馬澤騰 回族 大學專科畢業 石嘴山監獄監區執法三 3008005 58.19 82.40 67.87 3 1  
          75 1141641400420 任凱 漢族 普通高中畢業 石嘴山監獄監區執法三 3008005 53.9 83.60 65.78 3 2  
          76 1141641400417 邢黎輝 漢族 大學本科畢業 石嘴山監獄監區執法三 3008005 58.24 74.00 64.54 3 3  
          77 1141641400508 阮海威 漢族 大學本科畢業 學士 石嘴山監獄監區執法六 3011004 62.58 79.60 69.39 2 1  
          78 1141641400509 張強勝 漢族 大學專科畢業 石嘴山監獄監區執法六 3011004 59.4 80.80 67.96 2 2  
          79 1141641400622 李寧 回族 大學專科畢業 石嘴山監獄監區執法七 3012004 59.9 77.20 66.82 2 1  
          80 1141641400617 賈貴軍 漢族 大學專科畢業 石嘴山監獄監區執法七 3012004 59.81 77.00 66.69 2 2  
          81 1141641400721 段昊清 漢族 普通高中畢業 吳忠監獄監區執法一 3013004 67.63 82.20 73.46 7 1  
          82 1141641400709 溫瑞波 漢族 大學專科畢業 吳忠監獄監區執法一 3013004 56.81 88.80 69.61 7 2  
          83 1141641400712 邰雋龍 漢族 普通高中畢業 吳忠監獄監區執法一 3013004 60.67 81.00 68.80 7 3  
          84 1141641400715 吳鵬亮 回族 普通高中畢業 吳忠監獄監區執法一 3013004 57.94 76.40 65.32 7 4  
          85 1141641400703 鄭智文 漢族 普通高中畢業 吳忠監獄監區執法一 3013004 58.6 75.20 65.24 7 5  
          86 1141641400826 楊虎昌 回族 中等專科畢業 吳忠監獄監區執法一 3013004 55.4 75.20 63.32 7 6  
          87 1141641400728 馬遷 回族 大學專科畢業 吳忠監獄監區執法一 3013004 57.71 67.80 61.75 7 7  
          88 1141641400904 米星 回族 大學專科畢業 吳忠監獄監區執法二 3014004 61.75 83.20 70.33 5 1  
          89 1141641401013 王輝 漢族 普通高中畢業 吳忠監獄監區執法二 3014004 63.71 73.80 67.75 5 2  
          90 1141641400930 姚鵬舉 回族 普通高中畢業 吳忠監獄監區執法二 3014004 54.96 84.00 66.58 5 3  
          91 1141641400906 馬東 回族 大學專科畢業 吳忠監獄監區執法二 3014004 60.76 75.20 66.54 5 4  
          92 1141641400908 馬煒 回族 大學專科畢業 吳忠監獄監區執法二 3014004 57.58 77.80 65.67 5 5  
          93 1141641401029 海春興 回族 大學專科畢業 吳忠監獄監區執法四 3016004 58.36 83.20 68.30 1 1  
          94 1141641401205 張力剛 漢族 大學本科畢業 學士 吳忠監獄監區執法五 3017004 65.64 85.00 73.38 2 1  
          95 1141641401126 馮堃 漢族 大學專科畢業 吳忠監獄監區執法五 3017004 65.82 70.80 67.81 2 2  
          96 1141641401209 蘭世圓 回族 大學專科畢業 固原監獄監區執法一 3018004 55.35 85.40 67.37 2 1  
          97 1141641401215 馬勇 回族 職業高中畢業 固原監獄監區執法一 3018004 49.83 78.60 61.34 2 2  
          98 1141641401224 余文學 回族 普通高中畢業 固原監獄監區執法二 3019004 56.53 78.30 65.24 2 1  
          99 1141641401223 張海東 回族 普通高中畢業 固原監獄監區執法二 3019004 59 66.50 62.00 2 2  
          100 1141641401311 李康 漢族 大學專科畢業 固原監獄監區執法三 3020005 52.32 79.12 63.04 2 1 第2名體檢不合格
          101 1141641401316 楊柳 回族 大學專科畢業 女子監獄監區執法一 3021004 65.78 87.60 74.51 1 1  
          102 1141641401401 楊佳 漢族 大學專科畢業 女子監獄監區執法二 3022005 65.1 78.50 70.46 2 1  
          103 1141641401328 馬麗芳 回族 大學專科畢業 女子監獄監區執法二 3022005 66.36 75.96 70.20 2 2  
          104 1141641401409 馬藝銘 漢族 大學本科畢業 學士 女子監獄監區執法三 3023004 59.75 82.14 68.71 1 1  

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品