| 序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 報考單位及代碼 | 準考證號 | 備注 |
| 1 | 胡敏 | 女 | 大專 | 織金縣阿弓鎮衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20151916 | |
| 2 | 王昌勇 | 男 | 大專 | 織金縣阿弓鎮衛生和計劃生育服務中心02 | WJ20151926 | |
| 3 | 王霞 | 女 | 本科 | 織金縣阿弓鎮衛生和計劃生育服務中心03 | WJ20151126 | |
| 4 | 丁曉文 | 女 | 大專 | 織金縣艾滋病性病皮膚病防治中心01 | WJ20151937 | |
| 5 | 王奎 | 男 | 大專 | 織金縣八步街道衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20152011 | |
| 6 | 曾菲 | 女 | 大專 | 織金縣八步街道衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20152036 | |
| 7 | 鄒松芝 | 女 | 中專 | 織金縣八步街道衛生和計劃生育服務中心02 | WJ20150610 | |
| 8 | 姬志會 | 女 | 中專 | 織金縣八步街道衛生和計劃生育服務中心02 | WJ20150518 | |
| 9 | 周其林 | 男 | 大專 | 織金縣白泥鄉衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20152065 | |
| 10 | 劉蕾 | 女 | 大專 | 織金縣白泥鄉衛生和計劃生育服務中心03 | WJ20151054 | |
| 11 | 楊蘭 | 女 | 大專 | 織金縣茶店鄉衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20152098 | |
| 12 | 呂菊菊 | 女 | 大專 | 織金縣茶店鄉衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20152083 | |
| 13 | 蘭天 | 男 | 大專 | 織金縣茶店鄉衛生和計劃生育服務中心02 | WJ20151048 | |
| 14 | 黃艷 | 女 | 大專 | 織金縣婦幼保健計劃生育服務中心01 | WJ20150488 | |
| 15 | 陳利平 | 女 | 大專 | 織金縣婦幼保健計劃生育服務中心01 | WJ20150486 | |
| 16 | 劉芳 | 女 | 大專 | 織金縣婦幼保健計劃生育服務中心02 | WJ20152113 | |
| 17 | 王嫚 | 女 | 本科 | 織金縣婦幼保健計劃生育服務中心04 | WJ20151880 | |
| 18 | 韋琳 | 女 | 大專 | 織金縣桂果鎮衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20151236 | |
| 19 | 彭曉蘭 | 女 | 中專 | 織金縣化起鎮衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20150898 | |
| 20 | 陳維 | 女 | 大專 | 織金縣化起鎮衛生和計劃生育服務中心02 | WJ20152118 | |
| 21 | 陶云 | 女 | 大專 | 織金縣化起鎮衛生和計劃生育服務中心02 | WJ20152140 | |
| 22 | 宋振新 | 男 | 本科 | 織金縣化起鎮衛生和計劃生育服務中心03 | WJ20152136 | |
| 23 | 程芳 | 女 | 本科 | 織金縣化起鎮衛生和計劃生育服務中心04 | WJ20151168 | |
| 24 | 張花 | 女 | 大專 | 織金縣雞場鄉衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20152175 | |
| 25 | 鄧艷 | 女 | 大專 | 織金縣雞場鄉衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20152162 | |
| 26 | 楊小遠 | 女 | 中專 | 織金縣雞場鄉衛生和計劃生育服務中心02 | WJ20150732 | |
| 27 | 邱越 | 女 | 中專 | 織金縣雞場鄉衛生和計劃生育服務中心02 | WJ20150718 | |
| 28 | 楊菊仙 | 女 | 本科 | 織金縣疾病預防控制中心01 | WJ20152183 | |
| 29 | 李穎 | 女 | 本科 | 織金縣疾病預防控制中心01 | WJ20152181 | |
| 30 | 張以勛 | 男 | 本科 | 織金縣疾病預防控制中心02 | WJ20151803 | |
| 31 | 漆娟 | 女 | 大專 | 織金縣金龍鄉衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20151263 | |
| 32 | 盧林亞 | 女 | 大專 | 織金縣金龍鄉衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20151259 | |
| 33 | 盧青紅 | 男 | 大專 | 織金縣金龍鄉衛生和計劃生育服務中心02 | WJ20151892 | |
| 34 | 徐春梅 | 女 | 大專 | 織金縣龍場鎮衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20150780 | |
| 35 | 何航 | 男 | 大專 | 織金縣龍場鎮衛生和計劃生育服務中心02 | WJ20151273 | |
| 36 | 李紫涵 | 女 | 大專 | 織金縣龍場鎮衛生和計劃生育服務中心03 | WJ20152196 | |
| 37 | 朱珊 | 女 | 大專 | 織金縣龍場鎮衛生和計劃生育服務中心03 | WJ20152208 | |
| 38 | 查揚眉 | 男 | 本科 | 織金縣龍場鎮衛生和計劃生育服務中心04 | WJ20151147 | |
| 39 | 云紅 | 男 | 大專 | 織金縣貓場鎮衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20151057 | |
| 40 | 付鋼 | 男 | 大專 | 織金縣貓場鎮衛生和計劃生育服務中心02 | WJ20152211 | |
| 41 | 王琳 | 女 | 中專 | 織金縣貓場鎮衛生和計劃生育服務中心03 | WJ20150856 | |
| 42 | 胡緩 | 女 | 中專 | 織金縣貓場鎮衛生和計劃生育服務中心03 | WJ20150806 | |
| 43 | 張倩 | 女 | 大專 | 織金縣貓場鎮衛生和計劃生育服務中心04 | WJ20151166 | |
| 44 | 王健 | 女 | 大專 | 織金縣貓場鎮衛生和計劃生育服務中心05 | WJ20152229 | |
| 45 | 郭加鳳 | 女 | 大專 | 織金縣貓場鎮衛生和計劃生育服務中心05 | WJ20152213 | |
| 46 | 肖杰 | 男 | 大專 | 織金縣貓場鎮衛生和計劃生育服務中心06 | WJ20151279 | |
| 47 | 楊婷 | 女 | 中專 | 織金縣牛場鎮衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20150673 | |
| 48 | 羅運 | 女 | 中專 | 織金縣牛場鎮衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20150652 | |
| 49 | 左德兵 | 男 | 大專 | 織金縣牛場鎮衛生和計劃生育服務中心03 | WJ20151024 | |
| 50 | 徐楊森 | 男 | 大專 | 織金縣牛場鎮衛生和計劃生育服務中心05 | WJ20152270 | |
| 51 | 肖松 | 男 | 大專 | 織金縣綺陌街道衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20151017 | |
| 52 | 羅麗 | 女 | 大專 | 織金縣綺陌街道衛生和計劃生育服務中心02 | WJ20151213 | |
| 53 | 李學云 | 女 | 大專 | 織金縣人民醫院01 | WJ20150218 | |
| 54 | 尹梅 | 女 | 大專 | 織金縣人民醫院01 | WJ20150294 | |
| 55 | 周琴 | 女 | 大專 | 織金縣人民醫院01 | WJ20150311 | |
| 56 | 張萍 | 女 | 大專 | 織金縣人民醫院01 | WJ20150300 | |
| 57 | 徐紅梅 | 女 | 大專 | 織金縣人民醫院01 | WJ20150281 | |
| 58 | 何偉 | 男 | 大專 | 織金縣人民醫院01 | WJ20150204 | |
| 59 | 周艷 | 女 | 大專 | 織金縣人民醫院01 | WJ20150313 | |
| 60 | 胡琦 | 女 | 大專 | 織金縣人民醫院01 | WJ20150208 | |
| 61 | 盧梅 | 女 | 大專 | 織金縣人民醫院01 | WJ20150227 | |
| 62 | 魯練 | 女 | 大專 | 織金縣人民醫院01 | WJ20150940 | |
| 63 | 陳江 | 男 | 大專 | 織金縣人民醫院02 | WJ20150321 | |
| 64 | 李慶梅 | 女 | 大專 | 織金縣人民醫院02 | WJ20150356 | |
| 65 | 劉志美 | 女 | 大專 | 織金縣人民醫院02 | WJ20150373 | |
| 66 | 陳嬋 | 女 | 大專 | 織金縣人民醫院02 | WJ20150319 | |
| 67 | 羅平 | 女 | 大專 | 織金縣人民醫院02 | WJ20150383 | |
| 68 | 徐敏 | 女 | 大專 | 織金縣人民醫院02 | WJ20150420 | |
| 69 | 肖亞 | 女 | 大專 | 織金縣人民醫院02 | WJ20150415 | |
| 70 | 楊天美 | 女 | 大專 | 織金縣人民醫院02 | WJ20150428 | |
| 71 | 付昱 | 女 | 大專 | 織金縣人民醫院02 | WJ20150333 | |
| 72 | 余家艷 | 女 | 本科 | 織金縣人民醫院03 | WJ20150478 | |
| 73 | 張羽宇 | 女 | 本科 | 織金縣人民醫院03 | WJ20150483 | |
| 74 | 楊云 | 女 | 本科 | 織金縣人民醫院03 | WJ20150477 | |
| 75 | 朱城遇 | 女 | 本科 | 織金縣人民醫院03 | WJ20150484 | |
| 76 | 金茜 | 女 | 本科 | 織金縣人民醫院03 | WJ20150460 | |
| 77 | 庹丹 | 女 | 本科 | 織金縣人民醫院03 | WJ20150467 | |
| 78 | 張小維 | 女 | 本科 | 織金縣人民醫院03 | WJ20150481 | |
| 79 | 文菊 | 女 | 本科 | 織金縣人民醫院03 | WJ20150472 | |
| 80 | 徐婭 | 女 | 本科 | 織金縣人民醫院03 | WJ20150475 | |
| 81 | 韋正菊 | 女 | 本科 | 織金縣人民醫院03 | WJ20150471 | |
| 82 | 楊正林 | 男 | 大專 | 織金縣人民醫院04 | WJ20150999 | |
| 83 | 王艷 | 女 | 大專 | 織金縣人民醫院04 | WJ20150982 | |
| 84 | 周榮宏 | 女 | 本科 | 織金縣人民醫院05 | WJ20152292 | |
| 85 | 楊斯茗 | 女 | 本科 | 織金縣人民醫院05 | WJ20152289 | |
| 86 | 李棋飛 | 男 | 本科 | 織金縣人民醫院06 | WJ20152283 | |
| 87 | 陳慧 | 女 | 本科 | 織金縣人民醫院06 | WJ20152277 | |
| 88 | 趙舉秘 | 女 | 本科 | 織金縣人民醫院07 | WJ20151101 | |
| 89 | 胡勇 | 男 | 本科 | 織金縣人民醫院08 | WJ20151507 | |
| 90 | 鄧昭義 | 男 | 本科 | 織金縣人民醫院09 | WJ20151535 | |
| 91 | 周煜潔 | 女 | 本科 | 織金縣人民醫院10 | WJ20151616 | |
| 92 | 趙江 | 男 | 本科 | 織金縣人民醫院10 | WJ20151611 | |
| 93 | 李娜 | 女 | 大專 | 織金縣三塘鎮衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20152303 | |
| 94 | 程琳 | 女 | 中專 | 織金縣三塘鎮衛生和計劃生育服務中心02 | WJ20150748 | |
| 95 | 包弈 | 女 | 大專 | 織金縣三塘鎮衛生和計劃生育服務中心03 | WJ20151238 | |
| 96 | 王谷 | 女 | 大專 | 織金縣三塘鎮衛生和計劃生育服務中心04 | WJ20151034 | |
| 97 | 符國勝 | 男 | 大專 | 織金縣少普鄉衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20152333 | |
| 98 | 李威 | 男 | 大專 | 織金縣少普鄉衛生和計劃生育服務中心02 | WJ20152345 | |
| 99 | 李從軍 | 男 | 大專 | 織金縣少普鄉衛生和計劃生育服務中心02 | WJ20152340 | |
| 100 | 楊芬 | 女 | 大專 | 織金縣少普鄉衛生和計劃生育服務中心02 | WJ20152378 | |
| 101 | 陶艷紅 | 女 | 大專 | 織金縣少普鄉衛生和計劃生育服務中心03 | WJ20151269 | |
| 102 | 王榮繪 | 女 | 大專 | 織金縣實興鄉衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20152395 | |
| 103 | 楊兵 | 男 | 本科 | 織金縣雙堰社區衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20152419 | |
| 104 | 李建航 | 男 | 大專 | 織金縣雙堰社區衛生和計劃生育服務中心02 | WJ20152407 | |
| 105 | 李萬 | 男 | 大專 | 織金縣文騰街道衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20151026 | |
| 106 | 包克江 | 男 | 本科 | 織金縣文騰街道衛生和計劃生育服務中心02 | WJ20151103 | |
| 107 | 王仁貴 | 男 | 本科 | 織金縣新型農村合作醫療管理委員會辦公室01 | WJ20151714 | |
| 108 | 彭山 | 男 | 大專 | 織金縣新型農村合作醫療管理委員會辦公室02 | WJ20151693 | |
| 109 | 付露 | 女 | 本科 | 織金縣新型農村合作醫療管理委員會辦公室03 | WJ20151641 | |
| 110 | 朱凱強 | 男 | 本科 | 織金縣新型農村合作醫療管理委員會辦公室04 | WJ20151772 | |
| 111 | 趙洋 | 女 | 大專 | 織金縣以那鎮衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20151073 | |
| 112 | 劉傳奇 | 男 | 大專 | 織金縣以那鎮衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20151065 | |
| 113 | 官開明 | 男 | 本科 | 織金縣以那鎮衛生和計劃生育服務中心03 | WJ20151182 | |
| 114 | 宋秋娥 | 女 | 大專 | 織金縣以那鎮衛生和計劃生育服務中心03 | WJ20151195 | |
| 115 | 楊小英 | 女 | 中專 | 織金縣以那鎮衛生和計劃生育服務中心04 | WJ20150933 | |
| 116 | 陶倫雨 | 女 | 大專 | 織金縣中醫院01 | WJ20150084 | |
| 117 | 胡達云 | 女 | 大專 | 織金縣中醫院01 | WJ20150029 | |
| 118 | 張梅 | 女 | 大專 | 織金縣中醫院01 | WJ20150149 | |
| 119 | 張迅 | 女 | 大專 | 織金縣中醫院01 | WJ20150158 | |
| 120 | 雷華念 | 女 | 大專 | 織金縣中醫院01 | WJ20150037 | |
| 121 | 張琴 | 女 | 大專 | 織金縣中醫院01 | WJ20150151 | |
| 122 | 成喆 | 女 | 大專 | 織金縣中醫院01 | WJ20150017 | |
| 123 | 楊正英 | 女 | 大專 | 織金縣中醫院01 | WJ20150131 | |
| 124 | 張菊敏 | 女 | 大專 | 織金縣中醫院01 | WJ20150145 | |
| 125 | 劉芳 | 女 | 大專 | 織金縣中醫院01 | WJ20150049 | |
| 126 | 金雪令 | 女 | 大專 | 織金縣中醫院01 | WJ20150036 | |
| 127 | 楊會 | 女 | 大專 | 織金縣中醫院01 | WJ20150125 | |
| 128 | 張麗萍 | 女 | 大專 | 織金縣中醫院01 | WJ20150148 | |
| 129 | 溫敏 | 女 | 大專 | 織金縣中醫院01 | WJ20150107 | |
| 130 | 陳文波 | 男 | 大專 | 織金縣中醫院02 | WJ20151304 | |
| 131 | 黃承斌 | 男 | 本科 | 織金縣中醫院02 | WJ20151325 | |
| 132 | 王蕾 | 女 | 本科 | 織金縣中醫院03 | WJ20151468 | |
| 133 | 郭晶 | 女 | 大專 | 織金縣中醫院03 | WJ20151443 | |
| 134 | 王文竹 | 女 | 大專 | 織金縣中寨鄉衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20150619 | |
| 135 | 徐文 | 男 | 大專 | 織金縣珠藏鎮衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20152455 | |
| 136 | 王琴 | 女 | 大專 | 織金縣珠藏鎮衛生和計劃生育服務中心01 | WJ20152453 | |
| 137 | 鄧宇航 | 女 | 大專 | 織金縣珠藏鎮衛生和計劃生育服務中心02 | WJ20151129 | |
| 138 | 宋林萬 | 男 | 本科 | 織金縣珠藏鎮衛生和計劃生育服務中心03 | WJ20151141 | |
| 139 | 龔義凱 | 男 | 大專 | 織金縣珠藏鎮衛生和計劃生育服務中心05 | WJ20151247 | |
| 140 | 楊麗娟 | 女 | 大專 | 織金縣珠藏鎮衛生和計劃生育服務中心06 | WJ20151256 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!