一、事業單位面試時間
2015年12月5-6日(具體安排見附件)
二、事業單位面試地點
石景山區人力資源和社會保障局(石景山區楊莊路66號院1號樓)
三、事業單位面試攜帶物品
本人身份證原件,筆試準考證。
四、事業單位面試注意事項
1、上午面試開始時間:8:30,考生入闈封閉管理時間:8:00(8:30以后,考生不得入場);下午面試開始時間:13:30,考生入闈封閉管理時間:13:00(13:30以后,考生不得入場)。
2、考生請于12月18日后到石景山信息網(http://www.bjsjs.gov.cn)和石景山區人力資源和社會保障局網站(http://rlsbj.bjsjs.gov.cn)查詢成績及進入考察體檢人選。
五、事業單位聯系電話:88706595
石景山區2015年下半年事業單位公開招聘工作人員面試時間安排 | |||||||
面試時間 | 序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 崗位分類 | 成績 |
12月5日上午 | 1 | 王然 | 531060101203 | 蘋果園街道社區服務中心 | 財會職位 | 管理 | 81.5 |
2 | 劉思琪 | 531060101207 | 蘋果園街道社區服務中心 | 內勤職位 | 管理 | 65 | |
3 | 任菲 | 531060101210 | 蘋果園街道社區服務中心 | 內勤職位 | 管理 | 63 | |
4 | 陳晨 | 531060101205 | 蘋果園街道社區服務中心 | 內勤職位 | 管理 | 62.5 | |
5 | 李夢嬌 | 531060101217 | 蘋果園街道社區服務中心 | 內勤職位 | 管理 | 62 | |
6 | 李潔 | 531060101321 | 蘋果園街道社區服務中心 | 綜合管理職位 | 管理 | 77.5 | |
7 | 劉卉 | 531060101310 | 蘋果園街道社區服務中心 | 綜合管理職位 | 管理 | 73.5 | |
8 | 丁楓 | 531060101313 | 蘋果園街道社區服務中心 | 綜合管理職位 | 管理 | 73.5 | |
9 | 張兆豐 | 531060101401 | 蘋果園街道社區服務中心 | 綜合管理職位 | 管理 | 71.5 | |
10 | 孫旭東 | 531060101312 | 蘋果園街道社區服務中心 | 綜合管理職位 | 管理 | 70.5 | |
11 | 李菲 | 531060101407 | 廣寧街道社區服務中心 | 居家養老服務崗 | 管理 | 72 | |
12 | 王曦 | 531060101409 | 廣寧街道社區服務中心 | 居家養老服務崗 | 管理 | 70.5 | |
13 | 谷月 | 531060101408 | 廣寧街道社區服務中心 | 居家養老服務崗 | 管理 | 65 | |
14 | 陸璨 | 531060101410 | 廣寧街道社區服務中心 | 居家養老服務崗 | 管理 | 63.5 | |
15 | 吳麗莉 | 531060101412 | 廣寧街道社區服務中心 | 居家養老服務崗 | 管理 | 63.5 | |
16 | 柏悅 | 531060101423 | 廣寧街道社區服務中心 | 綜合管理崗 | 管理 | 70 | |
17 | 張宇 | 531060101413 | 廣寧街道社區服務中心 | 綜合管理崗 | 管理 | 69 | |
18 | 李崢 | 531060101414 | 廣寧街道社區服務中心 | 綜合管理崗 | 管理 | 68 | |
19 | 閆琪 | 531060101424 | 廣寧街道社區服務中心 | 綜合管理崗 | 管理 | 64 | |
20 | 董永鶴 | 531060101418 | 廣寧街道社區服務中心 | 綜合管理崗 | 管理 | 60.5 | |
21 | 李珂 | 531060101818 | 石景山區投資促進局 | 項目管理 | 管理 | 70.5 | |
22 | 王爍 | 531060101123 | 古城街道社會保障事務所 | 綜合管理職位 | 管理 | 65 | |
23 | 史征 | 531060101126 | 古城街道社區服務中心 | 社區綜合管理職位 | 管理 | 65 | |
24 | 周雯 | 531060101124 | 古城街道社區服務中心 | 社區綜合管理職位 | 管理 | 64 | |
25 | 李伽 | 531060101202 | 古城街道社區服務中心 | 社區綜合管理職位 | 管理 | 64 | |
26 | 苗亮 | 531060100807 | 八寶山街道社區服務中心 | 管理崗 | 管理 | 76.5 | |
27 | 高國梅 | 531060100815 | 八寶山街道社區服務中心 | 管理崗 | 管理 | 73.5 | |
28 | 李杏培 | 531060100810 | 八寶山街道社區服務中心 | 管理崗 | 管理 | 72 | |
29 | 李翠翠 | 531060100822 | 八寶山街道社區服務中心 | 管理崗 | 管理 | 72 | |
30 | 楊雯雯 | 531060100826 | 八寶山街道社區服務中心 | 管理崗 | 管理 | 71.5 | |
12月5日下午 | 31 | 銀琦 | 531060101814 | 石景山區婦女兒童活動中心 | 綜合崗位 | 管理 | 70.5 |
32 | 韓雪 | 531060101817 | 石景山區婦女兒童活動中心 | 綜合崗位 | 管理 | 68 | |
33 | 范晶慧 | 531060101816 | 石景山區婦女兒童活動中心 | 綜合崗位 | 管理 | 65.5 | |
34 | 宋麗萍 | 532060102219 | 石景山區婦女兒童活動中心 | 教育培訓 | 專技 | 71.5 | |
35 | 謝宏苒 | 532060102213 | 石景山區審計局經濟責任審計中心 | 審計 | 專技 | 64.75 | |
36 | 劉夕玥 | 532060102214 | 石景山區審計局經濟責任審計中心 | 審計 | 專技 | 64.5 | |
37 | 王琳 | 532060102212 | 石景山區審計局經濟責任審計中心 | 審計 | 專技 | 60 | |
38 | 艾鵬鵬 | 531060102019 | 石景山區公園管理中心 | 綜合管理 | 管理 | 67 | |
39 | 侯昕瑞 | 531060102018 | 石景山區公園管理中心 | 綜合管理 | 管理 | 61 | |
40 | 王慶紅 | 531060102025 | 北京國際雕塑公園管理處 | 綜合管理 | 管理 | 74.5 | |
41 | 呂穎 | 531060102022 | 北京國際雕塑公園管理處 | 綜合管理 | 管理 | 68.5 | |
42 | 楊天淼 | 531060102021 | 北京國際雕塑公園管理處 | 綜合管理 | 管理 | 60.5 | |
43 | 鄔華英 | 531060102103 | 北京市石景山區陽光中途之家 | 綜合管理 | 管理 | 62.5 | |
44 | 郭慧 | 531060102102 | 北京市石景山區陽光中途之家 | 綜合管理 | 管理 | 62 | |
45 | 鄭萌 | 531060100828 | 八角街道辦事處社會保障事務所 | 社保管理崗位 | 管理 | 69.5 | |
46 | 李姍姍 | 531060100829 | 八角街道社區服務中心 | 城市管理輔助崗位 | 管理 | 66.5 | |
47 | 高旭 | 531060100906 | 八角街道社區服務中心 | 城市管理輔助崗位 | 管理 | 65 | |
48 | 劉晟冉 | 531060100904 | 八角街道社區服務中心 | 城市管理輔助崗位 | 管理 | 63 | |
49 | 鄧慶鑫 | 531060100908 | 八角街道社區服務中心 | 城市管理輔助崗位 | 管理 | 60 | |
50 | 任杰 | 531060100912 | 八角街道社區服務中心 | 社會管理綜合崗位 | 管理 | 68 | |
51 | 計凌芳 | 531060100923 | 八角街道社區服務中心 | 社會管理綜合崗位 | 管理 | 63 | |
52 | 陳偉 | 531060100925 | 八角街道社區服務中心 | 社會管理綜合崗位 | 管理 | 63 | |
53 | 惠婧 | 531060100911 | 八角街道社區服務中心 | 社會管理綜合崗位 | 管理 | 62 | |
54 | 許鷂翾 | 531060100919 | 八角街道社區服務中心 | 社會管理綜合崗位 | 管理 | 61.5 | |
55 | 劉淼娜 | 531060101003 | 八角街道社區服務中心 | 財務崗位 | 管理 | 63 | |
56 | 盛強 | 531060100426 | 八寶山街道社區服務中心 | 管理崗 | 管理 | 70.5 | |
57 | 董亮 | 531060100605 | 八寶山街道社區服務中心 | 管理崗 | 管理 | 69 | |
58 | 李曦 | 531060100412 | 八寶山街道社區服務中心 | 管理崗 | 管理 | 61.5 | |
59 | 朱政 | 531060100420 | 八寶山街道社區服務中心 | 管理崗 | 管理 | 60.5 | |
60 | 李開源 | 531060100411 | 八寶山街道社區服務中心 | 管理崗 | 管理 | 60 | |
61 | 崔伯林 | 531060100606 | 八寶山街道社區服務中心 | 管理崗 | 管理 | 60 | |
62 | 邊瑩安娜 | 531060100728 | 八寶山街道社區服務中心 | 管理崗 | 管理 | 68 | |
63 | 李雪 | 531060100715 | 八寶山街道社區服務中心 | 管理崗 | 管理 | 67 | |
64 | 候璐璐 | 531060100722 | 八寶山街道社區服務中心 | 管理崗 | 管理 | 65.5 | |
65 | 邱申 | 531060100718 | 八寶山街道社區服務中心 | 管理崗 | 管理 | 64 | |
66 | 陳媛 | 531060100710 | 八寶山街道社區服務中心 | 管理崗 | 管理 | 61 | |
67 | 池漪楠 | 531060100724 | 八寶山街道社區服務中心 | 管理崗 | 管理 | 61 | |
12月6日上午 | 68 | 劉婧超 | 531060101608 | 石景山區旅游咨詢服務中心 | 綜合管理崗 | 管理 | 69.5 |
69 | 張靜 | 531060101612 | 石景山區旅游咨詢服務中心 | 綜合管理崗 | 管理 | 66.5 | |
70 | 武爽 | 531060101606 | 石景山區旅游咨詢服務中心 | 綜合管理崗 | 管理 | 61 | |
71 | 劉詩菁 | 531060101604 | 石景山區旅游咨詢服務中心 | 綜合管理崗 | 管理 | 60.5 | |
72 | 羅賽 | 532060102228 | 中國第四紀冰川遺跡陳列館 | 社教部崗位 | 專技 | 71.25 | |
73 | 鄭昊 | 531060101826 | 石景山區慈善寺文物保管所 | 綜合管理崗 | 管理 | 67.5 | |
74 | 馮承順 | 531060101829 | 石景山區慈善寺文物保管所 | 綜合管理崗 | 管理 | 62 | |
75 | 石爍 | 531060101902 | 石景山區慈善寺文物保管所 | 綜合管理崗 | 管理 | 60.5 | |
76 | 劉敏 | 532060102229 | 石景山區少年兒童圖書館 | 流通部 | 專技 | 64.5 | |
77 | 李航 | 532060102307 | 石景山區少年兒童圖書館 | 流通部 | 專技 | 61.25 | |
78 | 王炯炯 | 531060101825 | 石景山體育場 | 場館管理崗 | 管理 | 60.5 | |
79 | 閆福林 | 532060102224 | 石景山區體校 | 科研人員 | 專技 | 73.25 | |
80 | 董天 | 532060102225 | 石景山區體校 | 田徑教練 | 專技 | 60.25 | |
81 | 李娜 | 531060101617 | 石景山區軍隊離休退休第一干部休養所 | 綜合管理崗 | 管理 | 68 | |
82 | 呂叢博 | 531060101711 | 石景山區軍隊離休退休第一干部休養所 | 綜合管理崗 | 管理 | 64.5 | |
83 | 董英漫 | 531060101626 | 石景山區軍隊離休退休第一干部休養所 | 綜合管理崗 | 管理 | 64 | |
84 | 高亞超 | 531060101615 | 石景山區軍隊離休退休第一干部休養所 | 綜合管理崗 | 管理 | 60 | |
85 | 梁曉莉 | 531060101727 | 石景山區軍隊離休退休干部第八休養所 | 綜合管理崗 | 管理 | 69 | |
86 | 韓旭 | 531060101801 | 石景山區軍隊離休退休干部第八休養所 | 綜合管理崗 | 管理 | 63.5 | |
87 | 耿晨夕 | 531060101805 | 石景山區軍隊離休退休干部第八休養所 | 綜合管理崗 | 管理 | 62 | |
88 | 魏華 | 531060102028 | 八大處公園管理處 | 財務管理 | 管理 | 66.5 | |
89 | 田雪 | 531060102027 | 八大處公園管理處 | 財務管理 | 管理 | 61 | |
90 | 李京晶 | 532060102329 | 八大處公園管理處 | 園林綠化 | 專技 | 67 | |
91 | 張梁 | 531060101009 | 金頂街街道社區服務中心 | 財會職位 | 管理 | 64 | |
92 | 李雅楠 | 531060101010 | 金頂街街道社區服務中心 | 財會職位 | 管理 | 63 | |
93 | 呂鑫慈 | 531060101004 | 金頂街街道社區服務中心 | 財會職位 | 管理 | 62.5 | |
94 | 閆小麗 | 531060101111 | 金頂街街道社區服務中心 | 綜合管理 | 管理 | 76 | |
95 | 張欣薇 | 531060101018 | 金頂街街道社區服務中心 | 綜合管理 | 管理 | 70 | |
96 | 李曉芳 | 531060101027 | 金頂街街道社區服務中心 | 綜合管理 | 管理 | 67.5 | |
97 | 楊楠 | 531060101117 | 金頂街街道社區服務中心 | 綜合管理 | 管理 | 64 | |
98 | 孫楠楠 | 531060101023 | 金頂街街道社區服務中心 | 綜合管理 | 管理 | 63 | |
12月6日下午 | 99 | 黃宇 | 532060102316 | 石景山區圖書館 | 辦公室文秘綜合崗 | 專技 | 77.25 |
100 | 謝夢 | 532060102317 | 石景山區圖書館 | 辦公室文秘綜合崗 | 專技 | 67.25 | |
101 | 傅思卿 | 532060102314 | 石景山區圖書館 | 辦公室文秘綜合崗 | 專技 | 67 | |
102 | 劉冬陽 | 532060102311 | 石景山區圖書館 | 辦公室文秘綜合崗 | 專技 | 65.5 | |
103 | 李江 | 532060102318 | 石景山區圖書館 | 辦公室文秘綜合崗 | 專技 | 62.5 | |
104 | 王佳 | 532060102324 | 石景山區圖書館 | 流通崗位 | 專技 | 67 | |
105 | 孫慧玲 | 532060102327 | 石景山區圖書館 | 流通崗位 | 專技 | 65.25 | |
106 | 李碩 | 532060102328 | 石景山區圖書館 | 流通崗位 | 專技 | 64.5 | |
107 | 韓哲 | 531060102011 | 石景山區文化館 | 辦公室綜合崗位 | 管理 | 79.5 | |
108 | 梁亞茹 | 531060102010 | 石景山區文化館 | 辦公室綜合崗位 | 管理 | 73.5 | |
109 | 周繼紅 | 531060101907 | 石景山區文化館 | 辦公室綜合崗位 | 管理 | 72 | |
110 | 鞠冉 | 531060101930 | 石景山區文化館 | 辦公室綜合崗位 | 管理 | 70.5 | |
111 | 路銀鈴 | 531060101911 | 石景山區文化館 | 辦公室綜合崗位 | 管理 | 68.5 | |
112 | 陳征 | 531060101823 | 石景山區森林消防大隊 | 森林消防大隊隊員 | 管理 | 61 | |
113 | 姚明屹 | 531060101529 | 石景山區農藥管理站 | 農藥綜合崗位 | 管理 | 78.5 | |
114 | 魏穎 | 531060101429 | 石景山區農藥管理站 | 農藥綜合崗位 | 管理 | 76 | |
115 | 商春風 | 531060101520 | 石景山區農藥管理站 | 農藥綜合崗位 | 管理 | 73 | |
116 | 劉洋 | 531060101511 | 石景山區農藥管理站 | 農藥綜合崗位 | 管理 | 70.5 | |
117 | 翟萬慶 | 531060101505 | 石景山區農藥管理站 | 農藥綜合崗位 | 管理 | 70 | |
118 | 唐文靜 | 531060101516 | 石景山區農藥管理站 | 農藥綜合崗位 | 管理 | 69 | |
119 | 孔寧 | 531060101521 | 石景山區農藥管理站 | 農藥綜合崗位 | 管理 | 67.5 | |
120 | 盧佳希 | 531060101525 | 石景山區農藥管理站 | 農藥綜合崗位 | 管理 | 64 | |
121 | 劉磊 | 531060101503 | 石景山區農藥管理站 | 農藥綜合崗位 | 管理 | 63 | |
122 | 郝淼 | 531060101513 | 石景山區農藥管理站 | 農藥綜合崗位 | 管理 | 62.5 | |
123 | 黃水英 | 532060102203 | 石景山區農機監理站 | 農機監理綜合崗位 | 專技 | 71.25 | |
124 | 張瑞 | 531060100227 | 魯谷社區行政事務管理中心社區服務中心 | 居家養老 | 管理 | 76.5 | |
125 | 李然 | 531060100208 | 魯谷社區行政事務管理中心社區服務中心 | 居家養老 | 管理 | 76 | |
126 | 袁崢 | 531060100101 | 魯谷社區行政事務管理中心社區服務中心 | 居家養老 | 管理 | 74 | |
127 | 韓爽 | 531060100107 | 魯谷社區行政事務管理中心社區服務中心 | 居家養老 | 管理 | 74 | |
128 | 于飛 | 531060100214 | 魯谷社區行政事務管理中心社區服務中心 | 居家養老 | 管理 | 70 | |
129 | 于寧 | 531060100303 | 魯谷社區行政事務管理中心社區服務中心 | 網絡平臺 | 管理 | 68 | |
130 | 張瑤 | 531060100230 | 魯谷社區行政事務管理中心社區服務中心 | 網絡平臺 | 管理 | 60 | |
131 | 謝永華 | 531060100318 | 魯谷社區行政事務管理中心社區服務中心 | 魯谷義工協會 | 管理 | 70 | |
132 | 馬娜 | 531060100306 | 魯谷社區行政事務管理中心社區服務中心 | 魯谷義工協會 | 管理 | 66.5 | |
133 | 劉玉娥 | 531060100328 | 魯谷社區行政事務管理中心社區服務中心 | 魯谷義工協會 | 管理 | 66.5 | |
134 | 范慧萍 | 531060100308 | 魯谷社區行政事務管理中心社區服務中心 | 魯谷義工協會 | 管理 | 64.5 | |
135 | 趙雅霏 | 531060100311 | 魯谷社區行政事務管理中心社區服務中心 | 魯谷義工協會 | 管理 | 63 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!