| 符合長豐縣2015年部分事業單位公開招聘筆試加分條件的 服務基層項目人員名單 | |||||
| 序號 | 姓名 | 報考崗位 | 準考證號 | 服務基層項目類別 | 備注 |
| 1 | 張恒紡 | 150115 | 9999010630 | 三支一扶 | |
| 2 | 林國妹 | 150128 | 9999023509 | 三支一扶 | |
| 3 | 崔筱 | 150117 | 9999021018 | 大學生村官 | |
| 4 | 王燕 | 150117 | 9999021501 | 特崗教師 | |
| 5 | 張璐瑾 | 150115 | 9999010715 | 特崗教師 | |
| 6 | 宋川 | 150132 | 9999030119 | 大學生村官 | |
| 7 | 鄧俊俊 | 150119 | 9999021729 | 特崗教師 | |
| 8 | 梁月 | 150115 | 9999012419 | 大學生村官 | |
| 9 | 谷海霞 | 150131 | 9999032606 | 大學生村官 | |
| 10 | 張飛 | 150115 | 9999010611 | 大學生村官 | |
| 11 | 瞿林峰 | 150125 | 9999023003 | 三支一扶 | |
| 12 | 張強 | 150117 | 9999020617 | 大學生村官 | |
| 13 | 范琳麗 | 150125 | 9999022308 | 大學生村官 | |
| 14 | 權昊 | 150117 | 9999020423 | 三支一扶 | |
| 15 | 沈宏 | 150117 | 9999020420 | 大學生村官 | |
| 16 | 陶媛媛 | 150129 | 9999023902 | 大學生村官 | |
| 17 | 丁秀玲 | 150117 | 9999021212 | 三支一扶 | |
| 18 | 李倩倩 | 150129 | 9999024219 | 大學生村官 | |
| 19 | 劉海艷 | 150137 | 9999030208 | 大學生村官 | |
| 20 | 肖倩 | 150115 | 9999012224 | 大學生村官 | |
| 21 | 王鶯鶯 | 150119 | 9999021905 | 大學生村官 | |
| 22 | 代麗君 | 150117 | 9999020817 | 西部志愿者 | |
| 23 | 方慧慧 | 150125 | 9999022810 | 西部志愿者 | |
| 24 | 金翔 | 150125 | 9999023205 | 大學生村官 | |
| 25 | 鄭鵬 | 150129 | 9999024226 | 大學生村官 | |
| 26 | 汪洋 | 150117 | 9999012604 | 大學生村官 | |
| 27 | 張媛 | 150117 | 9999020930 | 大學生村官 | |
| 28 | 汪志娟 | 150129 | 9999023727 | 大學生村官 | |
| 29 | 程琦 | 150115 | 9999010822 | 大學生村官 | |
| 30 | 楊曉穎 | 150138 | 9999030330 | 大學生村官 | |
| 31 | 余艷婷 | 150117 | 9999020611 | 三支一扶 | |
| 32 | 劉紅 | 150129 | 9999024205 | 特崗教師 | |
| 33 | 鹿夢姐 | 150129 | 9999023923 | 大學生村官 | |
| 34 | 朱慧 | 150133 | 9999033019 | 大學生村官 | |
| 35 | 朱芳芳 | 150115 | 9999012014 | 三支一扶 | |
| 36 | 袁鳳 | 150130 | 9999024423 | 大學生村官 | |
| 37 | 許慧 | 150131 | 9999032608 | 大學生村官 | |
| 38 | 黃靜 | 150137 | 9999030209 | 大學生村官 | |
| 39 | 馬路 | 150115 | 9999012223 | 大學生村官 | |
| 40 | 閆紹笑 | 150125 | 9999022730 | 大學生村官 | |
| 41 | 劉婷婷 | 150115 | 9999011724 | 大學生村官 | |
| 42 | 陳嫻賢 | 150115 | 9999012324 | 三支一扶 | |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!