五河縣直部門及所屬單位公開選調工作人員崗位表 | ||||||||
選調單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 選調人數 | 選調崗位所需資格條件 | 選調范圍 | |||
專業 | 學歷 | 年齡 | 其他 | |||||
縣政府金融辦 | 管理崗 | 1501 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | |
五河縣公共資源交易監督管理局 | 公務員 | 1502 | 1 | 土木工程、水利水電工程、城鄉規劃、財務管理、漢語言文學、計算機類 | 大專及以上 | 35周歲以下(取得建造師、造價師、招標師、審計師、會計師資格的年齡放寬至45周歲) | 鄉鎮公務員(已經登記) | |
五河縣公共資源交易中心 | 管理崗 | 1503 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | |
五河縣財政局直屬事業單位 | 管理崗 | 1504 | 1 | 文秘、中國語言文學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 男 | 服務基層項目人員 |
五河縣統計局 | 公務員 | 1505 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 鄉鎮公務員(已經登記) | |
五河縣統計局農村簡易抽樣調查隊 | 管理崗 | 1506 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | |
五河縣安監局 | 公務員 | 1507 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 鄉鎮公務員(已經登記) | |
五河縣國土局 | 公務員 | 1508 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 鄉鎮公務員(已經登記) | |
五河縣社保基金征繳和信息中心 | 管理崗 | 1509 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | |
五河縣城鄉居民養老保險中心 | 管理崗 | 1510 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | |
五河縣醫療保險管理中心 | 專業技術 | 1511 | 1 | 醫藥衛生類專業 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 鄉鎮全撥事業單位人員 | |
五河縣文物局 | 管理崗 | 1512 | 1 | 文秘、中國語言文學類 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 男(野外作業) | 服務基層項目人員 |
五河縣重點工程建設管理局 | 管理崗 | 1513 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 45周歲以下 | 男 | 全撥事業單位 |
合計 | 20 | |||||||
注:基層服務項目人員(指期滿分配且編制仍在鄉鎮的大學生村官及三支一扶服務人員) |
五河縣公開選調人員報名地點及聯系電話 | ||||
序號 | 報名及資格審查地點 | 崗位代碼 | 聯系電話 | 備注 |
1 | 縣政府金融辦 | 1501 | 0552-5056933 | |
2 | 縣公共資源交易監督管理局 | 1502 | 0552-5060035 | |
3 | 縣發改委 | 1503 | 0552-5020408 | |
4 | 縣財政局 | 1504 | 0552-2310801 | |
5 | 縣統計局 | 1505、1506 | 0552-5051209 | |
6 | 縣安監局 | 1507 | 0552-5034168 | |
7 | 縣國土局 | 1508 | 0552-5056969 | |
8 | 縣人社局 | 1509、1510、1511 | 0552-2325956 | |
9 | 縣文廣局 | 1512 | 0552-5033171 | |
10 | 縣重點工程建設管理局 | 1513 | 0552-5083220 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!