| 2015年三山區城市管理局招聘協管員筆試成績(滿分120) | ||
| 序號 | 準考證號 | 筆試成績 |
| 1 | 1504020901 | 缺考 |
| 2 | 1504020902 | 87 |
| 3 | 1504020903 | 缺考 |
| 4 | 1504020904 | 92 |
| 5 | 1504020905 | 86 |
| 6 | 1504020906 | 68 |
| 7 | 1504020907 | 80 |
| 8 | 1504020908 | 88 |
| 9 | 1504020909 | 缺考 |
| 10 | 1504020910 | 74 |
| 11 | 1504020911 | 79 |
| 12 | 1504020912 | 59 |
| 13 | 1504020913 | 59 |
| 14 | 1504020914 | 65 |
| 15 | 1504020915 | 69 |
| 16 | 1504020916 | 缺考 |
| 17 | 1504020917 | 100 |
| 18 | 1504020918 | 41 |
| 19 | 1504020919 | 82 |
| 20 | 1504020920 | 79 |
| 21 | 1504020921 | 77 |
| 22 | 1504020922 | 81 |
| 23 | 1504020923 | 83 |
| 24 | 1504020924 | 75 |
| 25 | 1504020925 | 82 |
| 26 | 1504020926 | 79 |
| 27 | 1504020927 | 81 |
| 28 | 1504020928 | 70 |
| 29 | 1504020929 | 77 |
| 30 | 1504020930 | 83 |
| 31 | 1504021001 | 74 |
| 32 | 1504021002 | 74 |
| 33 | 1504021003 | 91 |
| 34 | 1504021004 | 82 |
| 35 | 1504021005 | 79 |
| 36 | 1504021006 | 80 |
| 37 | 1504021007 | 77 |
| 38 | 1504021008 | 缺考 |
| 39 | 1504021009 | 78 |
| 40 | 1504021010 | 77 |
| 41 | 1504021011 | 79 |
| 42 | 1504021012 | 79 |
| 43 | 1504021013 | 缺考 |
| 44 | 1504021014 | 73 |
| 45 | 1504021015 | 75 |
| 46 | 1504021016 | 63 |
| 47 | 1504021017 | 75 |
| 48 | 1504021018 | 81 |
| 49 | 1504021019 | 96 |
| 50 | 1504021020 | 73 |
| 51 | 1504021021 | 65 |
| 52 | 1504021022 | 56 |
| 53 | 1504021023 | 92 |
| 54 | 1504021024 | 82 |
| 55 | 1504021025 | 缺考 |
| 56 | 1504021026 | 81 |
| 57 | 1504021027 | 82 |
| 58 | 1504021028 | 73 |
| 59 | 1504021029 | 77 |
| 60 | 1504021030 | 84 |
| 61 | 1504021101 | 80 |
| 62 | 1504021102 | 82 |
| 63 | 1504021103 | 83 |
| 64 | 1504021104 | 74 |
| 65 | 1504021105 | 92 |
| 66 | 1504021106 | 79 |
| 67 | 1504021107 | 59 |
| 68 | 1504021108 | 74 |
| 69 | 1504021109 | 82 |
| 70 | 1504021110 | 69 |
| 71 | 1504021111 | 73 |
| 72 | 1504021112 | 60 |
| 73 | 1504021113 | 89 |
| 74 | 1504021114 | 61 |
| 75 | 1504021115 | 64 |
| 76 | 1504021116 | 79 |
| 77 | 1504021117 | 56 |
| 78 | 1504021118 | 缺考 |
| 79 | 1504021119 | 80 |
| 80 | 1504021120 | 71 |
| 81 | 1504021121 | 64 |
| 82 | 1504021122 | 85 |
| 83 | 1504021123 | 77 |
| 84 | 1504021124 | 70 |
| 85 | 1504021125 | 81 |
| 86 | 1504021126 | 88 |
| 87 | 1504021127 | 83 |
| 88 | 1504021128 | 70 |
| 89 | 1504021129 | 78 |
| 90 | 1504021130 | 77 |
| 91 | 1504021131 | 60 |
| 92 | 1504021132 | 缺考 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!