<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          四川樂至縣事業單位2015年招聘體檢

          首頁 > 

          公務員

           > 四川樂至縣事業單位2...

          四川樂至縣事業單位2015年招聘體檢

          體檢時間、地點

          1.體檢時間:2015年12月8日。

          2.體檢地點:參加體檢的考生請于12月8日早上8:00在樂至縣人力資源和社會保障局大門口集中前往體檢醫院。過時未到者,視為自動放棄體檢及聘用資格,不再另行通知。

          體檢標準

          體檢的項目和標準參照修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》、《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》、《關于印發公務員錄用體檢操作手冊(試行)有關修訂內容的通知》及《關于進一步規范入學和就業體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業權利的通知》的規定執行。公務員錄用體檢操作手冊(試行)公務員錄用體檢操作手冊(試行)公務員錄用體檢操作手冊(試行)

          注意事項

          1、參加體檢的人員須攜帶有效身份證、準考證、面試通知書(無面試要求的帶報名信息表),本人近期免冠彩色正面1寸照片1張及體檢費用320元。

          2、參加體檢的人員不得攜帶手機等通訊設備進入體檢醫院,已帶者按要求關閉電源,統一存放到指定位置。

          3、參加體檢的人員要認真完成全部體檢項目,經體檢醫師提醒在規定時間仍不按要求完成體檢項目的,視同自動放棄體檢資格。在體檢過程中嚴禁弄虛作假、冒名頂替和隱瞞自己的真實病史。報考人員在體檢過程中有串通體檢工作人員作弊或者請他人頂替體檢以及交換、替換化驗樣本等作弊行為的,體檢結果無效、不予聘用。參檢考生要服從工作人員的指揮,不得擅自行動;不得向醫務人員透露自己姓名等身份信息。

          4、參加體檢的人員,體檢前一天應注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動,體檢當天早晨須空腹。

          5、體檢當天請穿棉質內衣,不宜穿有金屬的衣服,勿攜帶貴重飾品及勿戴隱形眼鏡。女性不宜穿連體裝、連褲襪等。

          6、體檢對象對本人體檢結果有異議的,可在接到體檢結論通知之日起3日內提出復檢要求。復檢只進行一次,體檢結論以復檢結果為準。

          姓名 性別 準考證號 總成績 總成績排名 報考單位 職位編號
          李蘭 201510102 60.28 1 石湍林業工作站 0101
          周榮華 201510126 73.24 1 縣市政管理所 0201
          張杰 201510311 78.8 1 縣建設工程質量安全監督站 0202
          羅繼露 201510321 69.2 1 縣園林管理所 0301
          徐昕玥 201510419 83.52 1 縣環境衛生管理所 0302
          鄭筱 201510503 70.68 1 勞動人事爭議仲裁院 0401
          白冬梅 201510504 75.16 1 縣廣播電視臺 0501
          李暉 201510527 71.52 1 縣廣播電視臺 0502
          謝乙乙 201510620 66.24 1 縣廣播電視臺 0503
          陳雨 201510625 75 1 縣環境監測站 0601
          何晨 201510628 72.52 2 縣環境監測站 0601
          趙興明 201510720 69.56 1 縣公共資源交易服務中心 0701
          楊蛟鵬 201510726 74.16 1 縣財政投資評審中心 0801
          鮮航 201510804 71 1 縣財政投資評審中心 0802
          韓佳 201510818 74.68 1 縣公路養護管理段 0901
          李熊 201510927 70.28 1 縣公路工程質量監督站 0902
          李葉秋 201510928 69.12 2 縣公路工程質量監督站 0902
          李留澳 201511006 70.32 1 縣公路工程質量監督站 0903
          李倩蕓 201511007 69.88 2 縣公路工程質量監督站 0903
          孫將 201511017 52.5 1 縣文化館 1001
          張芮嘉 201511026 83.15 1 縣圖書館 1002
          楊鵬 201511103 70.88 1 縣毗河管理辦公室 1101
          羅澤宇 201511028 68.96 2 縣毗河管理辦公室 1101
          萬維凱 201511127 73.8 1 縣水利工程管理總站 1102
          劉世輝 201511119 69.28 2 縣水利工程管理總站 1102
          董莎 201511209 63.76 1 樂至縣供排水管理總站 1103
          羅德鵬 201511220 68.16 1 東禪寺水庫管理所 1104
          李軍 201511217 63.28 2 東禪寺水庫管理所 1104
          吳永琦 201511228 69.08 1 城區水庫聯合管理站 1107
          彭博 201511229 52.4 1 地方氣象服務中心 1201
          宋丹 201511302 58.36 1 童家鎮農業服務中心 1401
          王圳 201511314 78.68 1 蟠龍鎮農業服務中心 2001
          付曉吉 201511316 66 1 涼水鄉農業服務中心 2101
          孟永杰 201511321 63.68 1 龍溪鄉農業服務中心 2201
          何小平 201511323 70.68 1 盛池鄉農業服務中心 2501
          楊博然 201511332 69.16 1 樂至縣精神衛生保健院 3301
          羅濤 201521403 47.48 1 樂至縣人民醫院 2901
          周鵬 201521726 53.94 1 樂至縣人民醫院 2903
          尹超 201521413 44.14 2 樂至縣人民醫院 2904
          鄧舒航 201521404 41.42 3 2904
          雷琪 201521407 38.5 4 2904
          鄧爽 201521416 55.36 1 樂至縣人民醫院 2905
          李婷 201521730 50.26 1 樂至縣中醫醫院 3001
          唐盛彪 201521802 48.46 3 3001
          陳穎 201521727 47.64 4 3001
          李超超 201521729 47.54 5 3001
          彭立黎 201521605 54.16 1 樂至縣中醫醫院 3003
          何嘉利 201521603 50.9 2 3003
          楊海龍 201521810 47.02 1 樂至縣中醫醫院 3005
          楊婷 201522013 53.7 1 樂至縣中醫醫院 3010
          老布張蘭 201521911 52.52 2 3010
          沈莎 201521422 39.32 1 樂至縣疾病預防控制中心 3106
          葉靜 201522030 54.16 1 樂至縣精神衛生保健院 3307
          侯俊亦 201521513 51.74 1 樂至縣天池鎮中心衛生院 3501
          楊東梅 201521521 48.2 1 樂至縣寶林鎮中心衛生院 3601
          王曉霞 201521813 46.5 1 樂至縣孔雀鄉衛生院 3801
          龍運舟 201521528 44.5 1 樂至縣放生鄉衛生院 3901
          倪鳳 201521425 44.92 1 樂至縣城西社區衛生服務中心1人、樂至縣天池鎮中心衛生院1人 4001
          劉歡 201521424 33.46 3 4001
          陳雪姣 201521427 46.72 1 樂至縣童家鎮中心衛生院2人、樂至縣石佛鎮中心衛生院2人、樂至縣回瀾鎮中心衛生院1人 4201
          劉言杰 201521429 41.52 4 4201
          王鵬 201521431 37.2 5 4201
          彭濤 201521430 36.66 6 4201
          黃偉 201521504 41.46 2 樂至縣中和場鎮衛生院2人、樂至縣東山鎮衛生院1人、樂至縣孔雀鄉衛生院1人、樂至縣盛池鄉衛生院1人、樂至縣放生鄉衛生院1人,樂至縣龍溪鄉衛生院1人 4301
          楊華東 201521508 36.48 3 4301
          楊武凌 201521510 33.1 4 4301
          楊亞軍 201521825 52.72 1 樂至縣佛星鎮衛生院1人、樂至縣龍溪鄉衛生院1人 4601
          蔣黎 201521820 45.42 2 4601
          胡玉梅 201521609 44.16 1 樂至縣大佛鎮中心衛生院1人、樂至縣良安鎮中心衛生院1人 4701
          陳小鳳 201521616 48.56 2 樂至縣通旅鎮衛生院1人、樂至縣高寺鎮衛生院1人、樂至縣金順鎮衛生院1人、樂至縣佛星鎮衛生院1人、樂至縣龍門鄉衛生1人、樂至縣全勝鄉衛生院1人、樂至縣雙河場鄉衛生院1人、樂至縣盛池鄉衛生院1人、樂至縣涼水鄉衛生院1人 4801
          呂玉蘭 201521703 46.82 3 4801
          韓翠 201521620 46.7 5 4801
          康麗紅 201521623 46.24 6 4801
          倪天翔 201521705 46.22 7 4801
          楊丹 201521713 46.18 8 4801
          敖海濤 201521615 45.54 9 4801
          趙帆 201521720 45.3 10 4801
          劉慧 201521630 45.08 11 4801
          李紅利 201522103 45.24 1 樂至縣佛星鎮衛生院1人、樂至縣勞動鎮衛生院1人 4901
          王蓉 201522107 43.8 2 4901
          唐琪 201522313 63.76 1 城西社區衛生服務中心1人、童家鎮中心衛生院1人、石湍鎮中心衛生院2人、良安鎮中心衛生院1人、石佛鎮中心衛生院2人、寶林鎮中心衛生院3人、中和場鎮衛生院2人、金順鎮衛生院1人、蟠龍鎮衛生院1人、佛星鎮衛生院1人、東山鎮衛生院1人、龍門鄉衛生院1人、雙河場像衛生院1人、盛池鄉衛生院2人、放生鄉衛生院2人、涼水鄉衛生院1人 5001
          黃紅 201522210 62.06 2 5001
          唐艷 201522317 60.36 3 5001
          唐溢 201522318 60.1 4 5001
          鄧皎 201522121 56.12 7 5001
          黃琴 201522212 55.86 8 5001
          楊琴 201522504 55.26 9 5001
          熊銳 201522420 54.88 11 5001
          陳楨薏 201522120 54.66 12 5001
          鄭超月 201522525 52.5 13 5001
          陳梅 201522115 52.26 14 5001
          黃洪軒 201522211 51.96 15 5001
          彭霞 201522307 51.54 17 5001
          何佳警 201522206 50.76 18 5001
          劉春花 201522227 50.52 19 5001
          王四川 201522327 49.76 20 5001
          蔡良秋 201522110 49.2 21 5001
          賀嵐 201522207 48.84 22 5001
          鄭華莉 201522526 48.84 22 5001
          張瀚文 201522517 48.7 24 5001
          楊玲玲 201522430 48.3 25 5001
          唐裕 201522319 47.82 26 5001
          鄧苗 201522123 47.2 27 5001

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品