<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年廣西龍州縣事業單位招聘擬聘人員

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年廣西龍州縣...

          2015年廣西龍州縣事業單位招聘擬聘人員

          根據《2015年崇左市事業單位公開招聘工作人員簡章》等有關規定,經過公開報名、資格審查、筆試、面試、考核、體檢等程序,擬錄用盧春玲等65位 同志為事業單位工作人員,現予以公示。公示期間,如對擬聘用人選有異議,請及時以書面形式向龍州縣人力資源和社會保障局專業技術人員管理股反映,并署真實 姓名和聯系方式,過期不予受理。

          公示時間:2015年12月5日12月11日(共7天)

          龍州縣人力資源和社會保障局郵寄材料地址:龍州縣龍州鎮獨山路41號,聯系電話:0771-8830015,郵政編碼:532400。

          2015年龍州縣事業單位招聘工作人員擬聘用人員名單(第一批)
          序號

          考生

          姓名

          性別 準考證號 報考單位 報考

          崗位

          招聘人數 筆試成績 面試

          成績

          總成績 排名 考核結果 體檢結果 備注
          《公共基礎知識》成績 《職業能力傾向測驗》 合計
          1 盧春玲 15121040104 龍州縣食品藥品檢驗所 檢驗員1 1 63.2 73.9 137.1 84.5 221.6 1 合格 合格  
          2 零瀟雯 15121040110 龍州縣食品藥品檢驗所 檢驗員2 1 61.0 55 116 78.5 194.5 1 合格 合格  
          3 陸朝霞 15121040119 龍州縣低收入居民家庭經濟狀況核對中心 會計 1 55.2 64.3 119.5 87 206.5 1 合格 合格  
          4 陳浩文 15121040303 龍州縣職業教育中心 專業技術員2 1 58.2 65.5 123.7 80.4 204.1 1 合格 合格  
          5 黃媛媛 15121040305 龍州縣水口口岸經濟區管理委員會 講解員 1 58.0 62.9 120.9 88.6 209.5 1 合格 合格  
          6 陳東成 15121040803 龍州縣公路管理所 專業技術員1 1 42.0 48.3 90.3 67.3 157.6 1 合格 合格  
          7 李曉晴 15121040804 龍州縣公路管理所 專業技術員2 1 52.2 62.8 115 80.96 195.96 2 合格 合格 農穎盛放棄,李曉晴遞補
          8 羅艷平 15121040314 龍州縣旅游執法大隊 會計 1 60.4 66.2 126.6 81.8 208.4 1 合格 合格  
          9 勞杰婷 15121040402 龍州縣旅游執法大隊 管理員1 4 58.8 60.7 119.5 78.5 198 2 合格 合格 第一批擬聘3人,緩聘1人。
          10 麻偉民 15121040322 61.0 63.1 124.1 73.52 197.62 3 合格 合格
          11 李芳芳 15121040325 60.2 61 121.2 75.1 196.3 4 合格 合格
          12 閉春萍 15121040417 龍州縣旅游執法大隊 管理員2 2 68.2 59.7 127.9 80.5 208.4 1 合格 合格  
          13 梁芳冰 15121040409 59.2 64.3 123.5 78.3 201.8 3 合格 合格 鄧凱元放棄,梁芳冰遞補
          14 黃奎珍 15121040508 龍州縣旅游執法大隊 管理員3 1 64.4 73.4 137.8 78.6 216.4 1 合格 合格  
          15 吳海峰 15121040812 龍州縣道路運輸管理站 稽查員 1 54.4 62.6 117 72 189 1 合格 合格  
          16 楊勇君 15121041316 龍州縣龍州鎮水產畜牧獸醫站 畜牧獸醫技術員 1 67.6 67.8 135.4 68.6 204 1 合格 合格  
          17 黃尚賢 15121041323 龍州縣彬橋鄉水產畜牧獸醫站 畜牧獸醫技術員 1 41.8 45.1 86.9 71.4 158.3 1 合格 合格  
          18 覃林美 15121041326 龍州縣彬橋鄉社會保障服務中心 專業技術員 1 55.6 48.2 103.8 72.7 176.5 1 合格 合格  
          19 黃麗香 15121041414 龍州縣武德鄉社會保障服務中心 管理員 1 64.6 70.6 135.2 78.4 213.6 1 合格 合格  
          20 陳永笑 15121041514 龍州縣逐卜鄉社會保障服務中心 管理員 1 65.4 60.3 125.7 77 202.7 1 合格 合格  
          21 黃海平 15121041521 龍州縣武德鄉水利甘蔗站 管理員 1 72.2 70.6 142.8 78.7 221.5 1 合格 合格  
          22 伍麗 15121042201 龍州縣低收入居民家庭經濟狀況核對中心 辦公室工作人員 1 48.4 42.9 91.3 65.4 156.7 1 合格 合格  
          23 王志芳 15121042202 龍州縣食品藥品檢驗所 辦公室工作人員 1 47.6 40.6 88.2 79 167.2 1 合格 合格  
          24 黃山峰 15121041624 龍州縣逐卜鄉林業站 管理員 1 66.2 64.9 131.1 81.1 212.2 1 合格 合格  
          25 陳梁 15121041629 龍州縣響水鎮林業站 管理員 1 58.6 60.8 119.4 87.4 206.8 1 合格 合格  
          26 黃丹燕 15121041708 龍州縣上龍鄉林業站 專業技術員 1 60.4 69.7 130.1 89.1 219.2 1 合格 合格  
          27 黃春萍 15121041812 龍州縣金龍鎮林業站 專業技術員 1 47.4 60.8 108.2 75.6 183.8 1 合格 合格  
          28 盧麗麗 15121041813 龍州縣逐卜鄉農業技術推廣站 專業技術員 1 57.0 66.1 123.1 79.2 202.3 2 合格 合格 農秋玲放棄,盧麗麗遞補
          29 趙斯然 15121041828 龍州縣八角鄉農業技術推廣站 專業技術員 1 60.8 57.7 118.5 84.5 203 1 合格 合格  
          30 盤夢思 免筆試 龍州縣八角鄉社會保障服務中心 管理員 1 免筆試 80.9 80.9 1 合格 合格  
          31 趙美桃 龍州縣水口鎮社會保障服務中心 經貿管理員 1 免筆試 82.4 82.4 1 合格 合格  
          32 趙民富 龍州縣水口鎮農業技術推廣站 專業技術員 1 免筆試 81.6 81.6 1 合格 合格  
          33 黃偉慶 15121042011 龍州縣八角鄉文化體育和廣播電視站 專業技術員 1 63.0 72.7 135.7 82.3 218 1 合格 合格  
          34 農世恒 15121042024 龍州縣上金鄉文化體育和廣播電視站 管理員 1 65.4 59.5 124.9 83.66 208.56 1 合格 合格  
          35 黃麗霞 15121042112 龍州縣八角鄉計劃生育服務所 管理員 1 58.2 51.5 109.7 84.4 194.1 1 合格 合格  
          36 陸軍 15121042115 龍州縣彬橋鄉計劃生育服務所 管理員 2 63.2 61.7 124.9 81.6 206.5 1 合格 合格  
          37 王初靜 15121042117 56.0 50.5 106.5 74.7 181.2 2 合格 合格 筆試加面試總成績181.2分并列第二名,專業測試分第一名(72.5分)。
          38 阮開武 15121042124 龍州縣逐卜鄉計劃生育服務所 管理員 2 58.8 55.8 114.6 79.7 194.3 2 合格 合格 第一批擬聘1人,緩聘1人。
          39 農靜 15121042128 龍州縣響水鎮計劃生育服務所 管理員 1 48.8 49.1 97.9 79.64 177.54 1 合格 合格  
          40 鈕智業 15121042110 龍州縣水口鎮村鎮規劃建設站 專業技術員 1 45.0 59.3 104.3 77.9 182.2 1 合格 合格  
          41 劉雯晴 15121042107 龍州縣響水鎮文化體育和廣播電視站 文體管理員 1 62.8 86.9 149.7 82.8 232.5 1 合格 合格  
          42 周文俊 15121040815 龍州縣新型農村合作醫療管理中心 審核員 2 53.4 58.7 112.1 83 195.1 1 合格 合格  
          43 農何英 15121040823 61.2 52.7 113.9 76.8 190.7 2 合格 合格  
          44 周潔 15121040918 龍州縣疾病預防控制中心 專業技術員3 1 52.6 55.9 108.5 76.8 185.3 1 合格 合格  
          45 劉文華 15121041004 龍州縣皮膚性病防治站 藥劑士 1 48.2 39.4 87.6 74.7 162.3 1 合格 合格  
          46 陳瑞雪 15121041005 龍州縣皮膚性病防治站 臨床醫師 1 49.0 45.5 94.5 77.04 171.54 1 合格 合格  
          47 農艷梅 15121041010 龍州縣下凍鎮衛生院 藥士 1 45.6 41.8 87.4 82.74 170.14 1 合格 合格  
          48 周玲 15121041023 龍州縣下凍鎮衛生院 護士 1 51.2 59.9 111.1 70.8 181.9 1 合格 合格  
          49 凌海燕 15121041214 龍州縣水口鎮衛生院 檢驗科技士 1 44.4 43.8 88.2 80.3 168.5 1 合格 合格  
          50 邢孔柏 15121040827 龍州縣人民醫院 麻醉科醫師 1 58.0 67.1 125.1 65 190.1 1 合格 合格  
          51 莫小英 15121040830 龍州縣人民醫院 ICU、血透醫師 1 52.8 48 100.8 70.2 171 1 合格 合格  
          52 馬月年 15121040903 龍州縣人民醫院 婦產科醫師 1 56.0 56.9 112.9 69.9 182.8 1 合格 合格  
          53 余軍 15121040908 龍州縣人民醫院 臨床科室醫師 5 70.2 54.2 124.4 84.2 208.6 1 合格 合格 第一批擬聘3人,緩聘2人。
          54 周華強 15121040916 59.6 62.3 121.9 80.8 202.7 2 合格 合格
          55 韋進恩 15121040909 55.2 66.1 121.3 75 196.3 5 合格 合格
          56 譚彩林 15121040923 龍州縣疾病預防控制中心 專業技術員2 2 63.4 57.4 120.8 80 200.8 1 合格 合格  
          57 趙梅秀 15121040925 65.8 56.5 122.3 76.6 198.9 2 合格 合格  
          58 何青云 15121041130 龍州縣八角鄉衛生院 臨床醫師 1 46.2 48 94.2 75.8 170 1 合格 合格  
          59 譚成平 15121041217 龍州縣武德鄉衛生院 臨床檢驗 1 55.6 45.6 101.2 75 176.2 1 合格 合格  
          60 黃柔菲 15121041218 龍州縣金龍中心衛生院 護士 1 50.4 55.4 105.8 73.6 179.4 1 合格 合格  
          61 農磊 15121041224 龍州縣金龍中心衛生院 臨床醫生 1 58.4 39.6 98 74 172 1 合格 合格  
          62 張芷玲 15121041230 龍州縣逐卜鄉衛生院 臨床醫生 2 49.2 42.2 91.4 79.9 171.3 1 合格 合格  
          63 陸秋霞 15121041306 44.8 44.4 89.2 69.2 158.4 2 合格 合格  
          64 盧春蜜 15121041307 龍州縣逐卜鄉衛生院 護士 1 40.2 45.1 85.3 82.4 167.7 1 合格 合格  
          65 陸彩萍 15121041314 龍州縣逐卜鄉衛生院 檢驗科技士 1 45.2 43.2 88.4 79.3 167.7 1 合格 合格  

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品