請列入面試的應聘人員于2015年12月11日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)憑本人二代有效《居民身份證》到金沙縣教育局人事股(原報名處)領取《面試準考證》,12月12日參加面試。
面試方式為說課,說課內容為學前教育現行教材。
應聘人員須同時持二代有效《居民身份證》(含有效臨時《居民身份證》)、《面試準考證》方能參加面試。
如對公告內容有什么意見,請于2015年12月9日前向金沙縣2015年面向社會公開招聘幼兒園教師工作領導小組辦公室反映,反映問題應實事求是,書面反映問題請簽署本人姓名。
咨詢電話:0857-7252760(縣人力資源和社會保障局)
0857-7221239(縣教育局)
監督電話:0857-7221874(縣委組織部)
0857-7229441(縣紀委)
| 金沙縣2015年面向社會公開招聘幼兒園教師面試人員花名冊 | |||||||||
| 報考單位 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 民 族  | 學歷 | 所學專業 | 筆試 準考證號  | 筆試 成績  | 備注 | 
| 鼓場街道幼兒園 | 01 | 趙艷 | 女 | 漢 | 專科 | 學前教育 | 15130819 | 73.00 | 1 | 
| 鼓場街道幼兒園 | 01 | 劉敏 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130858 | 82.50 | 2 | 
| 鼓場街道幼兒園 | 01 | 都國琴 | 女 | 漢 | 專科 | 學前教育 | 15130988 | 79.00 | 3 | 
| 柳塘鎮幼兒園 | 02 | 王春蘭 | 女 | 苗 | 專科 | 學前教育 | 15130048 | 70.00 | 4 | 
| 柳塘鎮幼兒園 | 02 | 夏廣 | 男 | 漢 | 專科 | 學前教育 | 15130107 | 64.00 | 5 | 
| 柳塘鎮幼兒園 | 02 | 李琴 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130386 | 69.00 | 6 | 
| 柳塘鎮幼兒園 | 02 | 張玉 | 女 | 漢 | 本科 | 學前教育 | 15130465 | 75.00 | 7 | 
| 柳塘鎮幼兒園 | 02 | 陳桂麗 | 女 | 漢 | 專科 | 學前教育 | 15130575 | 62.00 | 8 | 
| 柳塘鎮幼兒園 | 02 | 李孟霞 | 女 | 穿青人 | 中專 | 學前教育 | 15131228 | 67.00 | 9 | 
| 柳塘鎮幼兒園 | 02 | 李珊 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15131360 | 70.00 | 10 | 
| 柳塘鎮幼兒園 | 02 | 劉美 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15131361 | 63.00 | 11 | 
| 柳塘鎮幼兒園 | 02 | 黃思琪 | 女 | 漢 | 專科 | 漢語 | 15131372 | 64.00 | 12 | 
| 巖孔街道幼兒園 | 03 | 王安霞 | 女 | 漢 | 中專 | 信息技術 | 15130336 | 68.00 | 13 | 
| 巖孔街道幼兒園 | 03 | 王月 | 女 | 布依 | 中專 | 學前教育 | 15131082 | 79.00 | 14 | 
| 巖孔街道幼兒園 | 03 | 王澤俊 | 男 | 穿青人 | 中專 | 學前教育 | 15131322 | 72.50 | 15 | 
| 平壩鎮幼兒園 | 04 | 宋天蘭 | 女 | 白 | 本科 | 學前教育 | 15130128 | 67.00 | 16 | 
| 平壩鎮幼兒園 | 04 | 謝晶 | 女 | 白 | 專科 | 學前教育 | 15130463 | 71.00 | 17 | 
| 平壩鎮幼兒園 | 04 | 朱升瓊 | 女 | 穿青人 | 中專 | 學前教育 | 15130611 | 67.00 | 18 | 
| 平壩鎮幼兒園 | 04 | 成秋芳 | 女 | 漢 | 專科 | 學前教育 | 15130847 | 70.00 | 19 | 
| 平壩鎮幼兒園 | 04 | 陽忠煜 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130909 | 76.00 | 20 | 
| 平壩鎮幼兒園 | 04 | 羅悅 | 女 | 彝 | 專科 | 學前教育 | 15131345 | 72.00 | 21 | 
| 平壩鎮箐門幼兒園 | 05 | 李敏 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130406 | 66.00 | 22 | 
| 平壩鎮箐門幼兒園 | 05 | 張梅 | 女 | 漢 | 專科 | 學前教育 | 15130952 | 65.00 | 23 | 
| 平壩鎮箐門幼兒園 | 05 | 汪葉萍 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15131159 | 71.00 | 24 | 
| 桂花鄉幼兒園 | 06 | 曹會玲 | 女 | 漢 | 中專 | 幼兒教育與管理 | 15130425 | 63.00 | 25 | 
| 桂花鄉幼兒園 | 06 | 陸丹 | 女 | 漢 | 專科 | 學前教育 | 15131107 | 67.50 | 26 | 
| 桂花鄉幼兒園 | 06 | 申青艷 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15131323 | 55.50 | 27 | 
| 石場鄉幼兒園 | 07 | 車靜 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130348 | 70.00 | 28 | 
| 石場鄉幼兒園 | 07 | 張莉 | 女 | 漢 | 專科 | 學前教育 | 15130375 | 60.00 | 29 | 
| 石場鄉幼兒園 | 07 | 彭偉 | 男 | 穿青人 | 中專 | 學前教育 | 15130763 | 71.00 | 30 | 
| 石場鄉幼兒園 | 07 | 岳婷婷 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130764 | 73.00 | 31 | 
| 石場鄉幼兒園 | 07 | 崔先羽 | 女 | 彝 | 中專 | 學前教育 | 15130842 | 69.00 | 32 | 
| 石場鄉幼兒園 | 07 | 李江梅 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15131393 | 61.00 | 33 | 
| 太平鄉幼兒園 | 08 | 陳夢秋 | 女 | 穿青人 | 中專 | 學前教育 | 15130464 | 60.00 | 34 | 
| 太平鄉幼兒園 | 08 | 張瀟 | 女 | 漢 | 專科 | 美術教育 | 15130485 | 71.00 | 35 | 
| 太平鄉幼兒園 | 08 | 吳楨 | 女 | 彝 | 中專 | 學前教育 | 15130521 | 69.00 | 36 | 
| 太平鄉幼兒園 | 08 | 方云艷 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130837 | 60.00 | 37 | 
| 太平鄉幼兒園 | 08 | 梅姍 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15131255 | 58.50 | 38 | 
| 太平鄉幼兒園 | 08 | 王霞 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15131310 | 62.00 | 39 | 
| 清池鎮幼兒園 | 09 | 羅東慶 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130187 | 56.00 | 40 | 
| 清池鎮幼兒園 | 09 | 黃麗 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130209 | 62.00 | 41 | 
| 清池鎮幼兒園 | 09 | 徐英 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130671 | 55.00 | 42 | 
| 馬路鄉幼兒園 | 10 | 雷應琴 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130535 | 67.00 | 43 | 
| 馬路鄉幼兒園 | 10 | 陶平 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130593 | 66.00 | 44 | 
| 馬路鄉幼兒園 | 10 | 鄧飛琴 | 女 | 漢 | 中專 | 幼兒教育與管理 | 15130723 | 58.50 | 45 | 
| 馬路鄉幼兒園 | 10 | 黃佑艷 | 女 | 漢 | 中專 | 幼師 | 15131086 | 64.00 | 46 | 
| 馬路鄉幼兒園 | 10 | 周青月 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15131153 | 74.00 | 47 | 
| 馬路鄉幼兒園 | 10 | 許遠麗 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15131210 | 60.50 | 48 | 
| 禹謨鎮幼兒園 | 11 | 陳彥潤 | 女 | 穿青人 | 專科 | 學前教育 | 15130103 | 64.00 | 49 | 
| 禹謨鎮幼兒園 | 11 | 喻林 | 女 | 漢 | 專科 | 學前教育 | 15130430 | 70.00 | 50 | 
| 禹謨鎮幼兒園 | 11 | 劉朵 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130598 | 61.00 | 51 | 
| 禹謨鎮幼兒園 | 11 | 何青 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130674 | 70.00 | 52 | 
| 禹謨鎮幼兒園 | 11 | 溫嬌 | 女 | 漢 | 本科 | 攝影 | 15130724 | 62.00 | 53 | 
| 禹謨鎮幼兒園 | 11 | 余沙 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130902 | 60.00 | 54 | 
| 禹謨鎮幼兒園 | 11 | 曾婷 | 女 | 漢 | 專科 | 藝術設計 | 15131353 | 60.00 | 55 | 
| 高坪鄉幼兒園 | 12 | 江沁娟 | 女 | 彝 | 中專 | 學前教育 | 15130413 | 57.00 | 56 | 
| 高坪鄉幼兒園 | 12 | 譚加艷 | 女 | 彝 | 中專 | 學前教育 | 15130712 | 65.50 | 57 | 
| 高坪鄉幼兒園 | 12 | 黃婷 | 女 | 漢 | 中專 | 幼師 | 15131259 | 60.00 | 58 | 
| 化覺鄉幼兒園 | 13 | 胡江麗 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130477 | 67.00 | 59 | 
| 化覺鄉幼兒園 | 13 | 張春艷 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130863 | 60.00 | 60 | 
| 化覺鄉幼兒園 | 13 | 鄭淼 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15131362 | 64.50 | 61 | 
| 嵐頭鎮幼兒園 | 14 | 劉傳進 | 女 | 漢 | 專科 | 環境藝術設計 | 15130787 | 64.50 | 62 | 
| 嵐頭鎮幼兒園 | 14 | 李英 | 女 | 彝 | 專科 | 美術教育 | 15131308 | 63.00 | 63 | 
| 嵐頭鎮幼兒園 | 14 | 黃秀娟 | 女 | 漢 | 專科 | 英語 | 15131396 | 60.00 | 64 | 
| 嵐頭鎮幼兒園 | 14 | 姬閑雅 | 女 | 漢 | 專科 | 學前教育 | 15131398 | 60.00 | 65 | 
| 木孔鄉幼兒園 | 15 | 徐文英 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130044 | 59.00 | 66 | 
| 木孔鄉幼兒園 | 15 | 謝海燕 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130176 | 68.00 | 67 | 
| 木孔鄉幼兒園 | 15 | 趙桂梅 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130188 | 66.00 | 68 | 
| 木孔鄉幼兒園 | 15 | 張小蘭 | 女 | 漢 | 專科 | 學前教育 | 15130641 | 65.00 | 69 | 
| 木孔鄉幼兒園 | 15 | 馬燾 | 男 | 回 | 中專 | 學前教育 | 15130840 | 60.50 | 70 | 
| 木孔鄉幼兒園 | 15 | 龍宇 | 女 | 穿青人 | 中專 | 學前教育 | 15130915 | 66.50 | 71 | 
| 長壩鄉幼兒園 | 16 | 楊海琴 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130029 | 57.00 | 72 | 
| 長壩鄉幼兒園 | 16 | 廖歡 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130387 | 61.00 | 73 | 
| 長壩鄉幼兒園 | 16 | 何艷 | 女 | 穿青人 | 中專 | 學前教育 | 15130481 | 57.00 | 74 | 
| 沙土鎮幼兒園 | 17 | 鄧靜 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130186 | 70.00 | 75 | 
| 沙土鎮幼兒園 | 17 | 何春燕 | 女 | 漢 | 本科 | 學前教育 | 15130322 | 64.00 | 76 | 
| 沙土鎮幼兒園 | 17 | 張君琳 | 女 | 土家 | 本科 | 學前教育 | 15130808 | 71.50 | 77 | 
| 沙土鎮幼兒園 | 17 | 陳昕 | 女 | 漢 | 本科 | 學前教育 | 15131113 | 67.50 | 78 | 
| 沙土鎮幼兒園 | 17 | 佟玉 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15131192 | 67.50 | 79 | 
| 沙土鎮幼兒園 | 17 | 李沙 | 女 | 漢 | 專科 | 學前教育 | 15131320 | 62.00 | 80 | 
| 源村鎮幼兒園 | 18 | 王若蘭 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130181 | 61.00 | 81 | 
| 源村鎮幼兒園 | 18 | 李紅 | 女 | 彝 | 中專 | 學前教育 | 15130455 | 61.00 | 82 | 
| 源村鎮幼兒園 | 18 | 楊朝秀 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15131389 | 68.50 | 83 | 
| 后山鄉幼兒園 | 19 | 陳良芬 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130110 | 71.00 | 84 | 
| 后山鄉幼兒園 | 19 | 李加群 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130439 | 65.00 | 85 | 
| 后山鄉幼兒園 | 19 | 肖尚群 | 女 | 漢 | 本科 | 藝術設計 | 15131036 | 62.50 | 86 | 
| 新化鄉幼兒園 | 20 | 李貴梅 | 女 | 漢 | 專科 | 學前教育 | 15130083 | 64.00 | 87 | 
| 新化鄉幼兒園 | 20 | 陸加飛 | 女 | 彝 | 中專 | 學前教育 | 15130122 | 63.00 | 88 | 
| 新化鄉幼兒園 | 20 | 張語捷 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15130179 | 63.00 | 89 | 
| 新化鄉幼兒園 | 20 | 高蘭 | 女 | 彝 | 中專 | 學前教育 | 15130740 | 63.00 | 90 | 
| 新化鄉幼兒園 | 20 | 羅弦 | 女 | 彝 | 中專 | 學前教育 | 15130839 | 66.50 | 91 | 
| 新化鄉幼兒園 | 20 | 龔璇 | 女 | 漢 | 中專 | 雙語幼師 | 15130925 | 73.00 | 92 | 
| 新化鄉幼兒園 | 20 | 蘇秀亮 | 女 | 苗 | 中專 | 學前教育 | 15131005 | 67.00 | 93 | 
| 新化鄉幼兒園 | 20 | 姜艷菊 | 女 | 彝 | 中專 | 學前教育 | 15131042 | 68.00 | 94 | 
| 新化鄉幼兒園 | 20 | 賀冉 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15131141 | 65.50 | 95 | 
| 新化鄉幼兒園 | 20 | 蒙花碧 | 女 | 壯 | 專科 | 學前教育 | 15131181 | 64.00 | 96 | 
| 安洛鄉幼兒園 | 21 | 金鳳 | 女 | 彝 | 中專 | 學前教育 | 15130184 | 65.00 | 97 | 
| 安洛鄉幼兒園 | 21 | 石國琴 | 女 | 漢 | 專科 | 學前教育 | 15131215 | 65.50 | 98 | 
| 安洛鄉幼兒園 | 21 | 吳亞 | 女 | 漢 | 中專 | 學前教育 | 15131339 | 69.50 | 99 | 
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!