<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年遼寧大連金州新區事業單位招聘面試成績和總成績

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年遼寧大連金...

          2015年遼寧大連金州新區事業單位招聘面試成績和總成績

          2015年大連金州新區公開招聘中小學教師面試成績和總成績
          準考證號 報考單位 報考崗位 姓名 成績 面試成績 總成績 崗位名次 是否參加考核
          10111110103 教育文化體育局屬中小學 初中化學教師 劉霞 81.8 84.8 83.3 1
          10111110101 教育文化體育局屬中小學 初中化學教師 楊揚 68.7 82 75.35 2
          10112110104 教育文化體育局屬中小學 初中物理教師 陳卓人 70.8 78 74.4 1
          10112110105 教育文化體育局屬中小學 初中物理教師 初奇 67.3 0 33.65 2

          2015年大連金州新區衛生計生系統事業單位公開招聘工作人員面試成績和總成績
          準考證號 報考單位 報考崗位 姓名 成績 面試成績 總成績 崗位名次 是否參加考核
          10244111121 婦幼保健計劃生育服務中心 婦女保健醫師 陳寶娣 65.3 85 75.15 1
          10244111117 婦幼保健計劃生育服務中心 婦女保健醫師 時佳 61.3 84 72.65 2
          10244111118 婦幼保健計劃生育服務中心 婦女保健醫師 孫艷彥 63.5 79.4 71.45 3
          10244111116 婦幼保健計劃生育服務中心 婦女保健醫師 張嵩 62.5 0 31.25 4
          10245111125 婦幼保健計劃生育服務中心 檢驗科醫師 張麗君 62.3 84.6 73.45 1
          10245111124 婦幼保健計劃生育服務中心 檢驗科醫師 呂冬梅 61.4 80.8 71.1 2
          10246111130 婦幼保健計劃生育服務中心 影像科醫師 邵圓圓 61.6 83.6 72.6 1
          10246111202 婦幼保健計劃生育服務中心 影像科醫師 許冬蕾 62 82.8 72.4 2
          10246111201 婦幼保健計劃生育服務中心 影像科醫師 高倩 63.7 0 31.85 3
          10214110424 疾病預防控制中心 傳染病防治 湯傳駿 60.8 83.6 72.2 1
          10214110426 疾病預防控制中心 傳染病防治 張敬彩 61.6 79.4 70.5 2
          10213110403 疾病預防控制中心 衛生檢驗 諶啟鵬 64.6 87.4 76 1
          10213110406 疾病預防控制中心 衛生檢驗 張玉穎 62.5 82 72.25 2
          10235110926 金州區第二人民醫院 兒科醫師 劉超群 63.6 82.6 73.1 1
          10237111002 金州區第二人民醫院 麻醉醫師 牛鳳梅 67.4 81.8 74.6 1
          10237111003 金州區第二人民醫院 麻醉醫師 李勁 62.1 77.6 69.85 2
          10234110923 金州區第二人民醫院 內科醫師 孫健 67.9 88.2 78.05 1
          10234110924 金州區第二人民醫院 內科醫師 于建圣 62 80.6 71.3 2
          10236110930 金州區第二人民醫院 醫學影像醫師 孫寶森 64.4 85 74.7 1
          10238111005 金州區第二人民醫院 中西醫結合臨床醫生 丁曉慶 62.6 84.4 73.5 1
          10233110921 金州區第一人民醫院 超聲診斷科醫師 潘丹陽 64 80 72 1
          10231110913 金州區第一人民醫院 兒科醫師 胡云鵬 67.3 81.6 74.45 1
          10231110914 金州區第一人民醫院 兒科醫師 劉曉鳳 64.3 61.4 62.85 2
          10232110916 金州區第一人民醫院 放射線科醫師 唐殿宇 71 71.2 71.1 1
          10230110911 金州區第一人民醫院 婦產科醫師 溫 65.1 84.2 74.65 1
          10230110910 金州區第一人民醫院 婦產科醫師 李亞霖 65 81.6 73.3 2
          10220110614 金州區第一人民醫院 呼吸內科醫師 丁艷 69.9 86.4 78.15 1
          10220110615 金州區第一人民醫院 呼吸內科醫師 汪振杰 71.9 83 77.45 2
          10218110606 金州區第一人民醫院 急診120 王寶鑫 67.6 81.4 74.5 1
          10218110604 金州區第一人民醫院 急診120 郭棟 61.6 79.8 70.7 2
          10217110528 金州區第一人民醫院 急診科醫師 邵會來 68.2 84.2 76.2 1
          10217110602 金州區第一人民醫院 急診科醫師 王國娜 64.6 82.2 73.4 2
          10227110826 金州區第一人民醫院 脊柱關節外科醫師 張彬 76.2 86.6 81.4 1
          10227110824 金州區第一人民醫院 脊柱關節外科醫師 宋宜璘 68.9 80.2 74.55 2
          10229110902 金州區第一人民醫院 麻醉科醫師 李睿 68.6 80.6 74.6 1
          10229110906 金州區第一人民醫院 麻醉科醫師 張麗杰 68 79.4 73.7 2
          10228110830 金州區第一人民醫院 泌尿外科醫師 杜振福 71.1 80.2 75.65 1
          10228110901 金州區第一人民醫院 泌尿外科醫師 魏文朝 67.8 82.8 75.3 2
          10223110721 金州區第一人民醫院 內分泌科醫師 吳佳徽 71.7 85.8 78.75 1
          10223110717 金州區第一人民醫院 內分泌科醫師 李禹潼 63.7 87.4 75.55 2
          10223110716 金州區第一人民醫院 內分泌科醫師 李莉 67.5 80 73.75 3
          10223110720 金州區第一人民醫院 內分泌科醫師 曲金卓 64.1 77.6 70.85 4
          10226110813 金州區第一人民醫院 普外科醫師 王昱 67.2 89.2 78.2 1
          10226110817 金州區第一人民醫院 普外科醫師 江濱 73.1 82 77.55 2
          10226110816 金州區第一人民醫院 普外科醫師 潘伯渠 70.9 81.6 76.25 3
          10226110809 金州區第一人民醫院 普外科醫師 王煒 70.2 80.8 75.5 4
          10226110808 金州區第一人民醫院 普外科醫師 畢壯 68.8 81 74.9 5
          10226110812 金州區第一人民醫院 普外科醫師 蔡世魁 65.5 75.8 70.65 6
          10222110708 金州區第一人民醫院 神經內科醫師 馬歡 73.1 87.6 80.35 1
          10222110705 金州區第一人民醫院 神經內科醫師 孔明 69.9 82.6 76.25 2
          10222110629 金州區第一人民醫院 神經內科醫師 姜政綱 66.2 84.2 75.2 3
          10222110707 金州區第一人民醫院 神經內科醫師 王巖 67.2 82.2 74.7 4
          10222110628 金州區第一人民醫院 神經內科醫師 牟丹 67.1 79 73.05 5
          10222110709 金州區第一人民醫院 神經內科醫師 蔡增輝 65.4 78.4 71.9 6
          10225110805 金州區第一人民醫院 腎內科醫師 孫曉歡 70.2 82.6 76.4 1
          10225110803 金州區第一人民醫院 腎內科醫師 付曉曄 67.1 80.4 73.75 2
          10219110608 金州區第一人民醫院 消化內科醫師 于文豪 68 83 75.5 1
          10219110609 金州區第一人民醫院 消化內科醫師 張明鶴 66.4 83.8 75.1 2
          10221110617 金州區第一人民醫院 心內科醫師 田燕妮 73.6 82.6 78.1 1
          10221110626 金州區第一人民醫院 心內科醫師 李征 71.2 83.4 77.3 2
          10221110618 金州區第一人民醫院 心內科醫師 劉憲勇 70.6 83 76.8 3
          10221110627 金州區第一人民醫院 心內科醫師 李萬勇 69.2 81.8 75.5 4
          10221110623 金州區第一人民醫院 心內科醫師 董曉輝 66.2 81 73.6 5
          10221110620 金州區第一人民醫院 心內科醫師 陳泓宇 66.9 79.6 73.25 6
          10224110726 金州區第一人民醫院 腫瘤內科醫師 楊小宇 64.1 87.6 75.85 1
          10224110728 金州區第一人民醫院 腫瘤內科醫師 閻瑾 65.8 80.6 73.2 2
          10224110725 金州區第一人民醫院 腫瘤內科醫師 林蔚 62.6 78.4 70.5 3
          10224110727 金州區第一人民醫院 腫瘤內科醫師 邢永達 61.4 78.2 69.8 4
          10216110525 金州區第一人民醫院 重癥醫學科醫師 夏重伯樂 66.7 85.2 75.95 1
          10216110524 金州區第一人民醫院 重癥醫學科醫師 郝家財 64.8 84.4 74.6 2
          10216110523 金州區第一人民醫院 重癥醫學科醫師 孫明悅 65.2 82.4 73.8 3
          10216110527 金州區第一人民醫院 重癥醫學科醫師 曲麗達 65.3 80.6 72.95 4
          10242111110 金州區中醫醫院 骨傷科醫生 孫傳欣 78.1 89 83.55 1
          10242111108 金州區中醫醫院 骨傷科醫生 林茂貴 65.5 90.2 77.85 2
          10242111107 金州區中醫醫院 骨傷科醫生 趙海明 68.7 80.8 74.75 3
          10242111103 金州區中醫醫院 骨傷科醫生 李嘉麒 61.5 84.4 72.95 4
          10242111026 金州區中醫醫院 骨傷科醫生 路爽 62 81.6 71.8 5
          10242111109 金州區中醫醫院 骨傷科醫生 姜美 61.8 80.4 71.1 6
          10241111015 金州區中醫醫院 康復科醫生 姜英瑩 63.3 86 74.65 1
          10241111021 金州區中醫醫院 康復科醫生 許俊 64.3 77.8 71.05 2
          10243111113 金州區中醫醫院 腫瘤科醫生 劉通強 65.9 87.8 76.85 1
          10243111111 金州區中醫醫院 腫瘤科醫生 孫有泉 69 81.6 75.3 2
          10215110429 衛生計生信息管理中心 網絡維護 管文 60.8 81.4 71.1 1
          10212110317 衛生監督所 學校衛生監督員 桑曉晴 60.1 83.2 71.65 1
          10211110221 衛生監督所 醫療市場監督員 張慧子 71.5 85.4 78.45 1
          10211110212 衛生監督所 醫療市場監督員 趙越超 70.5 0 35.25 2
          2015年大連金州新區環境保護局所屬事業單位
          公開招聘工作人員面試成績和總成績
          準考證號報考單位報考崗位姓名筆試成績面試成績總成績崗位名次是否參加考核
          10312111330監察大隊(環境應急中心)環境監察王峭82.890.686.71
          10312111401監察大隊(環境應急中心)環境監察劉玉龍71.981.276.552
          10311111304金州新區環境監測站實驗室分析王琳76.480.878.61
          10311111323金州新區環境監測站實驗室分析王思依7582.278.62
          10311111310金州新區環境監測站實驗室分析程曉紅74.278.276.23
          10311111320金州新區環境監測站實驗室分析林璐74.276.275.24
          10311111305金州新區環境監測站實驗室分析馮曉琳760385
          10313111406金州新區環境監測站應急監測林陽77.18480.551
          10313111405金州新區環境監測站應急監測楊躍志74.5037.252

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品