| 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 招聘人數 | 綜合 | 職測 | 筆試成績 | 筆試排名 |
| 王郭萍 | 113334010428 | 鳳橋鎮社會事業服務中心 | 工作人員 | 1 | 98 | 114 | 212 | 1 |
| 陳曦 | 113334010703 | 鳳橋鎮社會事業服務中心 | 工作人員 | 1 | 100 | 111.5 | 211.5 | 2 |
| 陶雨婷 | 113334013517 | 鳳橋鎮社會事業服務中心 | 工作人員 | 1 | 97.5 | 113 | 210.5 | 3 |
| 范佳芳 | 113334012920 | 鳳橋鎮農業技術服務中心 | 工作人員 | 1 | 106.5 | 113 | 219.5 | 1 |
| 朱艷波 | 113334010826 | 鳳橋鎮農業技術服務中心 | 工作人員 | 1 | 99 | 120 | 219 | 2 |
| 白曉璐 | 113334012514 | 鳳橋鎮農業技術服務中心 | 工作人員 | 1 | 100.5 | 116 | 216.5 | 3 |
| 陸穎 | 113334010509 | 鳳橋鎮經濟發展服務中心 | 工作人員 | 1 | 100.5 | 113.5 | 214 | 1 |
| 姚月鳳 | 113334011805 | 鳳橋鎮經濟發展服務中心 | 工作人員 | 1 | 112 | 101 | 213 | 2 |
| 楊晶 | 113334012827 | 鳳橋鎮經濟發展服務中心 | 工作人員 | 1 | 99.5 | 113.5 | 213 | 2 |
| 馮曉婷 | 113334011102 | 新豐鎮社會事業服務中心 | 工作人員 | 1 | 103 | 93.5 | 196.5 | 1 |
| 陳凌 | 113334011810 | 新豐鎮社會事業服務中心 | 工作人員 | 1 | 88.5 | 101 | 189.5 | 2 |
| 鄭海霞 | 113334011223 | 新豐鎮社會事業服務中心 | 工作人員 | 1 | 86 | 92.5 | 178.5 | 3 |
| 唐亞云 | 113334010218 | 余新鎮經濟發展服務中心 | 工作人員 | 1 | 85 | 110 | 195 | 1 |
| 朱秋妹 | 113334011324 | 余新鎮經濟發展服務中心 | 工作人員 | 1 | 92 | 98 | 190 | 2 |
| 高偉 | 113334012110 | 余新鎮經濟發展服務中心 | 工作人員 | 1 | 87 | 102.5 | 189.5 | 3 |
| 周珂文 | 113334012418 | 南湖區交通工程質量安全監督站 | 工作人員 | 1 | 94.5 | 93 | 187.5 | 1 |
| 朱偉 | 113334011023 | 南湖區交通工程質量安全監督站 | 工作人員 | 1 | 80 | 92 | 172 | 2 |
| 周志超 | 113334012501 | 南湖區交通工程質量安全監督站 | 工作人員 | 1 | 61.5 | 79 | 140.5 | 3 |
| 熊飛云 | 113334013406 | 南湖區城鄉環境衛生監管中心 | 市容監管1 | 1 | 78 | 99 | 177 | 1 |
| 陳小潔 | 113334013707 | 南湖區城鄉環境衛生監管中心 | 市容監管1 | 1 | 94.5 | 74 | 168.5 | 2 |
| 戎融 | 113334011814 | 南湖區城鄉環境衛生監管中心 | 市容監管1 | 1 | 76.5 | 56 | 132.5 | 3 |
| 葉穎維 | 113334010402 | 南湖區城鄉環境衛生監管中心 | 市容監管2 | 2 | 105 | 109 | 214 | 1 |
| 程寅 | 113334013201 | 南湖區城鄉環境衛生監管中心 | 市容監管2 | 2 | 91.5 | 112 | 203.5 | 2 |
| 辛剛 | 113334010614 | 南湖區城鄉環境衛生監管中心 | 市容監管2 | 2 | 98.5 | 103 | 201.5 | 3 |
| 王琳 | 113334012821 | 南湖區城鄉環境衛生監管中心 | 市容監管2 | 2 | 92.5 | 108 | 200.5 | 4 |
| 鐘晨飛 | 113334012421 | 南湖區城鄉環境衛生監管中心 | 市容監管2 | 2 | 99 | 99.5 | 198.5 | 5 |
| 張葉敏 | 113334010722 | 南湖區城鄉環境衛生監管中心 | 市容監管2 | 2 | 82 | 113.5 | 195.5 | 6 |
| 王景釗 | 113334010607 | 南湖區建筑業管理處 | 工作人員 | 1 | 96.5 | 94 | 190.5 | 1 |
| 龔勝新 | 113334011702 | 南湖區建筑業管理處 | 工作人員 | 1 | 88.5 | 101 | 189.5 | 2 |
| 凌堯 | 113334011129 | 南湖區建筑業管理處 | 工作人員 | 1 | 90 | 92.5 | 182.5 | 3 |
| 呂璟 | 113334012916 | 南湖區工程質量監督站 | 工作人員 | 1 | 103 | 108.5 | 211.5 | 1 |
| 全碧昕 | 113334012415 | 南湖區工程質量監督站 | 工作人員 | 1 | 81.5 | 92 | 173.5 | 2 |
| 王月圓 | 113334010207 | 南湖區工程質量監督站 | 工作人員 | 1 | 92.5 | 70 | 162.5 | 3 |
| 王濤 | 113334011225 | 南湖區人民政府房屋征收與補償管理辦公室 | 工作人員 | 1 | 106 | 111 | 217 | 1 |
| 宋琨 | 113334013817 | 南湖區人民政府房屋征收與補償管理辦公室 | 工作人員 | 1 | 101 | 91.5 | 192.5 | 2 |
| 何瀟 | 113334012909 | 南湖區人民政府房屋征收與補償管理辦公室 | 工作人員 | 1 | 93.5 | 75.5 | 169 | 3 |
| 劉暢 | 113334012302 | 南湖區市場監督管理局稽查大隊 | 工作人員1 | 1 | 94 | 96.5 | 190.5 | 1 |
| 鐘志偉 | 113334010330 | 南湖區市場監督管理局稽查大隊 | 工作人員1 | 1 | 80.5 | 87.5 | 168 | 2 |
| 廖化 | 113334010728 | 南湖區市場監督管理局稽查大隊 | 工作人員1 | 1 | 97 | 68 | 165 | 3 |
| 黃杰 | 113334010418 | 南湖區市場監督管理局稽查大隊 | 工作人員2 | 1 | 86.5 | 101.5 | 188 | 1 |
| 林陳芳 | 113334012803 | 南湖區市場監督管理局稽查大隊 | 工作人員2 | 1 | 102.5 | 79 | 181.5 | 2 |
| 俞錦錦 | 113334011408 | 南湖區市場監督管理局稽查大隊 | 工作人員2 | 1 | 95.5 | 85 | 180.5 | 3 |
| 柏雯雯 | 113334010619 | 南湖區市場監督管理局稽查大隊 | 工作人員3 | 1 | 93.5 | 96 | 189.5 | 1 |
| 范連霞 | 113334011202 | 南湖區市場監督管理局稽查大隊 | 工作人員3 | 1 | 87 | 99.5 | 186.5 | 2 |
| 徐偉 | 113334012410 | 南湖區市場監督管理局稽查大隊 | 工作人員3 | 1 | 95.5 | 85.5 | 181 | 3 |
| 鄭鑫 | 113334013217 | 南湖區人民法院審判保障服務中心 | 審判輔助人員1 | 2 | 93 | 104.5 | 197.5 | 1 |
| 楊帆 | 113334011520 | 南湖區人民法院審判保障服務中心 | 審判輔助人員1 | 2 | 88.5 | 101.5 | 190 | 2 |
| 徐崢凱 | 113334010602 | 南湖區人民法院審判保障服務中心 | 審判輔助人員1 | 2 | 80 | 106.5 | 186.5 | 3 |
| 莫吉慧 | 113334013503 | 南湖區人民法院審判保障服務中心 | 審判輔助人員1 | 2 | 97.5 | 89 | 186.5 | 3 |
| 曹平 | 113334013607 | 南湖區人民法院審判保障服務中心 | 審判輔助人員1 | 2 | 94.5 | 89 | 183.5 | 5 |
| 陳冰 | 113334011314 | 南湖區人民法院審判保障服務中心 | 審判輔助人員1 | 2 | 90 | 92 | 182 | 6 |
| 陸曉薇 | 113334010802 | 南湖區人民法院審判保障服務中心 | 審判輔助人員2 | 2 | 108.5 | 102.5 | 211 | 1 |
| 錢昱晨 | 113334011118 | 南湖區人民法院審判保障服務中心 | 審判輔助人員2 | 2 | 101.5 | 106 | 207.5 | 2 |
| 黃如月 | 113334011927 | 南湖區人民法院審判保障服務中心 | 審判輔助人員2 | 2 | 87.5 | 115.5 | 203 | 3 |
| 王蓉蓉 | 113334013516 | 南湖區人民法院審判保障服務中心 | 審判輔助人員2 | 2 | 100 | 99 | 199 | 4 |
| 沈曉麗 | 113334011404 | 南湖區人民法院審判保障服務中心 | 審判輔助人員2 | 2 | 95 | 102 | 197 | 5 |
| 金衛萍 | 113334011522 | 南湖區人民法院審判保障服務中心 | 審判輔助人員2 | 2 | 91 | 104 | 195 | 6 |
| 張含悅 | 113334010907 | 南湖區民政局婚姻登記處 | 工作人員 | 1 | 95.5 | 100.5 | 196 | 1 |
| 朱聰 | 113334012630 | 南湖區民政局婚姻登記處 | 工作人員 | 1 | 90 | 92 | 182 | 2 |
| 方吉萍 | 113334010917 | 南湖區民政局婚姻登記處 | 工作人員 | 1 | 85.5 | 84.5 | 170 | 3 |
| 張銀風 | 113334011605 | 嘉興市南湖區人民政府金融工作辦公室 | 金融研究 | 1 | 92 | 113.5 | 205.5 | 1 |
| 吳祎祉 | 113334011919 | 嘉興市南湖區人民政府金融工作辦公室 | 金融研究 | 1 | 97 | 83.5 | 180.5 | 2 |
| 柳倩倩 | 113334012019 | 嘉興市南湖區人民政府金融工作辦公室 | 金融研究 | 1 | 82 | 95 | 177 | 3 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!