按照《山西省2015年考試錄用公務員實施方案》的有關規定,經研究,現將2015年太原市、臨汾市公安局及省政府辦公廳、省教育廳、省招生考試管理中心、省司法廳、省農業廳、省林業廳、省人力資源和社會保障廳、省國土廳、省糧食局考試錄用公務員(含參照管理)擬錄用人員名單予以公示。
公示期內如有問題可通過監督電話如實反映。公示時間:2015年12月11日—2015年12月17日,監督電話:0351-3083737。
附件1:太原市公安局考試錄用公務員(人民警察)擬錄用人員名單
91301032416 | 張進豪 | 91301021901 | 于志濤 | ||
招考職位:太原市公安局科員28 | |||||
準考證號 | 姓名 | 準考證號 | 姓名 | 準考證號 | 姓名 |
91301022503 | 崔劍 | ||||
招考職位:太原市公安局科員29 | |||||
準考證號 | 姓名 | 準考證號 | 姓名 | 準考證號 | 姓名 |
91301010621 | 韓少銳 | ||||
招考職位:太原市公安局科員30 | |||||
準考證號 | 姓名 | 準考證號 | 姓名 | 準考證號 | 姓名 |
91301012619 | 張曉彤 |
附件2:臨汾市公安局考試錄用公務員(人民警察)擬錄用人員名單
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考職位名稱 | 備注 |
1 | 張鈺 | 91326044329 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位1 | |
2 | 段其成 | 91326010618 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位1 | |
3 | 馬悅 | 91326064926 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位1 | |
4 | 蘆昶昊 | 91326038705 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位1 | |
5 | 李騰飛 | 91326052402 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位1 | |
6 | 閆晉東 | 91326063719 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位1 | |
7 | 韓樂樂 | 91326025410 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位1 | |
8 | 張琦 | 91326061317 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位1 | |
9 | 曹爭印 | 91326031216 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位1 | |
10 | 張俊龍 | 91326052802 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位2 | |
11 | 鄧立功 | 91326036930 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位2 | |
12 | 梁劍 | 91326073604 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位2 | |
13 | 景硯 | 91326024717 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位2 | |
14 | 李建平 | 91326022519 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位2 | |
15 | 李亞雷 | 91326010315 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位2 | |
16 | 喬亞杰 | 91326054010 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位2 | |
17 | 高斌峰 | 91326032511 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位2 | |
18 | 楊澤 | 91326060318 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位2 | |
19 | 劉鵬飛 | 91326027118 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位2 | |
20 | 閆靖宇 | 91326052908 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位2 | |
21 | 杜曉潔 | 91326031219 | 臨汾市公安局機關_看守科員職位3 | |
22 | 王倩倩 | 91326030816 | 臨汾市公安局機關_刑事技術科員職位 | |
23 | 關軍軍 | 91326024403 | 臨汾市公安局機關_刑事技術科員職位 | |
24 | 劉彥杰 | 91326020203 | 臨汾市公安局機關_法制科員職位 | |
25 | 張琳 | 91326035514 | 臨汾市公安局機關_法制科員職位 | |
26 | 衛鵬飛 | 91326063112 | 臨汾市公安局機關_法制科員職位 | |
27 | 王子龍 | 91326072530 | 臨汾市公安局機關_法制科員職位 | |
28 | 蘆紅婷 | 91326063704 | 臨汾市公安局機關_法制科員職位 | |
29 | 張夏 | 91326021713 | 臨汾市公安局機關_文秘科員職位 | |
30 | 原琪 | 91326011624 | 臨汾市公安局機關_計算機科員職位1 | |
31 | 范小瑜 | 91326052708 | 臨汾市公安局機關_計算機科員職位1 | |
32 | 郭偉芳 | 91326038522 | 臨汾市公安局機關_計算機科員職位1 | |
33 | 蘇超 | 91326060225 | 臨汾市公安局機關_計算機科員職位1 | |
34 | 李甜 | 91326025517 | 臨汾市公安局機關_計算機科員職位2 | |
35 | 翟國江 | 91326030418 | 臨汾市公安局機關_計算機科員職位2 | |
36 | 張怡然 | 91326010204 | 臨汾市公安局機關_計算機科員職位3 | |
37 | 秦瀟楓 | 91326073408 | 臨汾市公安局機關_計算機科員職位3 | |
38 | 尉彥斌 | 91326054203 | 臨汾市公安局機關_計算機科員職位3 | |
39 | 董杰 | 91326025223 | 臨汾市公安局機關_計算機科員職位3 | |
40 | 王冬冬 | 91326040330 | 臨汾市公安局機關_計算機科員職位3 | |
41 | 趙澤婧 | 91326021720 | 臨汾市公安局機關_出入境管理科員職位 | |
42 | 馬霜霜 | 91326012024 | 臨汾市公安局機關_出入境管理科員職位 | |
43 | 王雅平 | 91326027520 | 臨汾市公安局機關_出入境管理科員職位 | |
44 | 宋敏 | 91326045712 | 臨汾市公安局機關_出入境管理科員職位 | |
45 | 王迪 | 91326052710 | 臨汾市公安局機關_出入境管理科員職位 | |
46 | 王菲 | 91326012721 | 臨汾市公安局機關_出入境管理科員職位 | |
47 | 衛俊谷 | 91326054106 | 臨汾市公安局機關_審計科員職位 | |
48 | 李宗堂 | 91326061508 | 臨汾市公安局機關_民爆科員職位 | |
49 | 蔣越 | 91326022230 | 臨汾市公安局機關_民爆科員職位 | |
50 | 李正 | 91326024304 | 臨汾市公安局機關_網警科員職位 | |
51 | 牛永杰 | 91326052529 | 臨汾市公安局機關_網警科員職位 | |
52 | 趙徐延 | 91326035715 | 臨汾市公安局機關_網警科員職位 | |
53 | 趙藝璇 | 91326038415 | 臨汾市公安局交警支隊_偵查科員職位 | |
54 | 李謙 | 91326023218 | 臨汾市公安局交警支隊_宣傳科員職位 | |
55 | 蘇琪棟 | 91326070129 | 臨汾市公安局交警支隊_刑事技術科員職位 |
附件3:部分省直機關考試錄用公務員(含參照管理)擬錄用人員名單
2015年部分省直行政機關考試錄用公務員(含參照管理)擬錄用人員名單 | |||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職位名稱 |
1 | 霍偉龍 | 91360063012 | 山西省人力資源和社會保障廳_行政管理 |
2 | 孟愛玲 | 91360012421 | 山西省人力資源和社會保障廳_社會保障職位 |
3 | 袁文良 | 91360072214 | 山西省人力資源和社會保障廳_社會保障職位 |
4 | 喬文萍 | 91360090421 | 山西省人力資源和社會保障廳_財務管理職位 |
5 | 李坤明 | 91360030504 | 山西省人力資源和社會保障廳_財務管理職位 |
6 | 陳棟 | 91360016316 | 山西省人力資源和社會保障廳_應急職位 |
7 | 韓朝君 | 91360012323 | 山西省人力資源和社會保障廳_應急職位 |
8 | 榮龍飛 | 91360032825 | 山西省人力資源和社會保障廳_綜合管理職位 |
9 | 潘建親 | 91360072314 | 山西省人力資源和社會保障廳_綜合管理職位 |
10 | 孫美花 | 91360082121 | 山西省人力資源和社會保障廳_綜合管理職位 |
11 | 李娟 | 91360061305 | 山西省醫療保險管理服務中心(參照管理)_醫保管理職位1 |
12 | 李麗 | 91360070501 | 山西省醫療保險管理服務中心(參照管理)_醫保管理職位2 |
13 | 丁世云 | 91360091329 | 山西省醫療保險管理服務中心(參照管理)_醫保管理職位3 |
14 | 高梓超 | 91360092123 | 山西省醫療保險管理服務中心(參照管理)_醫保管理職位3 |
15 | 李宇昊 | 91360011009 | 山西省醫療保險管理服務中心(參照管理)_信息系統維護職位 |
16 | 蘇琳 | 91360040214 | 山西省勞動人事爭議仲裁院(參照管理)_調解仲裁職位 |
17 | 楊語涵 | 91360063401 | 山西省勞動人事爭議仲裁院(參照管理)_財務管理職位 |
1 | 韓豪 | 91360093012 | 山西省人民政府辦公廳_文秘職位1 |
2 | 韓磊落 | 91360050529 | 山西省人民政府辦公廳_文秘職位1 |
3 | 寧曉蕾 | 91360012707 | 山西省人民政府辦公廳_文秘職位2 |
4 | 劉萬森 | 91360073613 | 山西省人民政府辦公廳_文秘職位2 |
5 | 田福田 | 91360051609 | 山西省人民政府辦公廳_文秘職位3 |
6 | 焦亞楠 | 91360013123 | 山西省人民政府辦公廳_文秘職位3 |
7 | 王雙雙 | 91360045006 | 山西省人民政府辦公廳_文秘職位3 |
8 | 武玉航 | 91360080327 | 山西省人民政府辦公廳_文秘職位3 |
9 | 白亞男 | 91360044110 | 山西省人民政府辦公廳_文秘職位3 |
10 | 邢曉婷 | 91360040830 | 山西省人民政府辦公廳_文秘職位4 |
1 | 蘆永明 | 91360082316 | 山西省教育廳_管理職位 |
2 | 張建偉 | 91360016330 | 山西省教育廳_管理職位 |
3 | 楊晉熙 | 91360045120 | 山西省教育廳_管理職位 |
4 | 張學洪 | 91360082001 | 山西省教育廳_管理職位 |
5 | 秦利 | 91360081412 | 山西省教育廳_管理職位 |
6 | 劉高峰 | 91360061206 | 山西省招生考試管理中心(參照管理)_應急職位 |
7 | 張程香 | 91360042716 | 山西省招生考試管理中心(參照管理)_應急職位 |
8 | 陳慧琴 | 91360013004 | 山西省招生考試管理中心(參照管理)_行政管理 |
9 | 陳美霞 | 91360081619 | 山西省招生考試管理中心(參照管理)_命題管理 |
10 | 聶亞峰 | 91360012018 | 山西省招生考試管理中心(參照管理)_命題管理 |
1 | 彭志東 | 91360082027 | 山西省司法廳_應急職位 |
2 | 邵蕊萱 | 91360070319 | 山西省司法廳_法規政策研究 |
3 | 郭征 | 91360065019 | 山西省司法廳_監獄戒毒工作監督 |
4 | 馮濤 | 91360082613 | 山西省司法廳_計財裝備管理 |
5 | 劉瑤 | 91360081423 | 山西省司法廳_機關黨建 |
1 | 李東躍 | 91360016706 | 山西省國土資源廳_法制管理 |
2 | 李晶晶 | 91360042125 | 山西省國土資源廳_土地管理 |
3 | 陳赤洲 | 91360051324 | 山西省國土資源廳_地質環境管理 |
4 | 侯曉文 | 91360053310 | 山西省國土資源廳_礦井資源管理 |
1 | 吳志勇 | 91360075318 | 山西省林業廳_綜合管理1 |
2 | 王成偉 | 91360094815 | 山西省林業廳_綜合管理1 |
3 | 任佳權 | 91360053710 | 山西省林業廳_綜合管理2 |
4 | 趙雪兵 | 91360054024 | 山西省林業廳_綜合管理2 |
5 | 陳曉燕 | 91360090721 | 山西省林業廳_綜合管理2 |
6 | 呂慶 | 91360072206 | 山西省林業廳_綜合管理3 |
1 | 郭宏 | 91360074619 | 山西省農業廳_農業管理1 |
2 | 李川 | 91360031509 | 山西省農業廳_農業管理2 |
3 | 袁艷枝 | 91360081623 | 山西省農業廳_農業管理3 |
4 | 馬正偉 | 91360092418 | 山西省農業廳_農業管理4 |
1 | 李強 | 91360075412 | 山西省糧食局_黨務管理 |
2 | 吳波 | 91360083703 | 山西省糧食局_信息管理 |
3 | 辛劍波 | 91360014625 | 山西省糧食局_統計管理 |
4 | 閻偉 | 91360082013 | 山西省糧食局_人力資源管理 |
5 | 宋亦雷 | 91360014803 | 山西省糧食局_市場與質量管理 |
6 | 路紅霞 | 91360011326 | 山西省糧食局_物流管理 |
7 | 馬辰璐 | 91360094905 | 山西省糧食局_法規事務 |
8 | 江浩 | 91360085612 | 山西省糧食局_財務會計 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!