考核合格人員名單 | |||||
序號 | 姓 名 | 準考證號 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 |
1 | 張曉宇 | 1020010708 | 女 | 六安市公文交換中心 | 專業不限 |
2 | 謝冬 | 1020010126 | 女 | 六安市公文交換中心 | 專業不限 |
3 | 周燕 | 1020020926 | 女 | 六安市電子政務辦公室 | 設計學類 |
4 | 張春云 | 1020031006 | 男 | 六安市群眾來訪聯合接待中心 | 計算機科學與技術及相關 |
5 | 張文靜 | 1020041020 | 男 | 六安市非公有制經濟服務中心 | 法學 |
6 | 黃 鵬 | 1020051028 | 男 | 六安市政務服務網絡信息中心 | 計算機科學與技術及相關 |
7 | 張高華 | 1020061108 | 女 | 六安市發改委節能監察中心 | 經濟學 |
8 | 張曉芳 | 1020071121 | 女 | 六安市人力資源管理服務中心 | 人力資源管理 |
9 | 程 靜 | 1020081305 | 女 | 六安市社會福利院 | 會計學 |
10 | 嚴曉飛 | 1020091318 | 女 | 六安市交通信息中心 | 漢語言文學 |
11 | 李修德 | 1020101419 | 男 | 六安市疾病預防控制中心 | 流行病與衛生統計學 |
12 | 何世菊 | 1020111705 | 女 | 六安市疾病預防控制中心 | 財務會計 |
13 | 楊曉麗 | 1020121726 | 女 | 六安市婦幼保健院 | 臨床醫學 |
14 | 張冉 | 1020131813 | 女 | 皖西博物館 | 專業不限 |
15 | 徐愿 | 1020141829 | 女 | 皖西博物館 | 歷史類 |
16 | 黃艷 | 1020152027 | 女 | 皖西博物館 | 專業不限 |
17 | 王冬冬 | 1020162508 | 男 | 六安市環境信息監控中心 | 環境科學 |
18 | 王芝義 | 1020172517 | 男 | 六安市環境監測中心站 | 生態學 |
19 | 張初升 | 1020182520 | 男 | 六安市環境監察支隊 | 化學 |
20 | 陳偉隆 | 1020192530 | 男 | 六安市動物疫病預防與控制中心 | 動物醫學 |
21 | 姜楠 | 1020202807 | 女 | 六安市外事僑務服務中心 | 英語 |
22 | 蔡慶杰 | 1020213118 | 男 | 六安市糧食執法支隊 | 經濟學類 |
23 | 王曉鋒 | 1020223217 | 男 | 六安市安全生產監察支隊 | 土木工程及相關 |
24 | 王雷 | 1020243313 | 男 | 六安市食品藥品稽查支隊 | 食品質量監督及相關 |
25 | 洪健 | 1020253404 | 女 | 六安市食品藥品稽查支隊 | 藥學及相關 |
26 | 曹強 | 1020263416 | 男 | 六安市質量技術監督局稽查支隊 | 計算機科學與技術及相關 |
27 | 高武藝 | 1020273526 | 男 | 六安市計量測試研究所 | 化學工程與工藝 |
28 | 趙敬娟 | 1020283604 | 女 | 六安市產品質量監督檢驗所 | 茶學 |
29 | 陳兵 | 1020303802 | 男 | 六安市城市管理行政執法局 | 法學 |
30 | 張穎超 | 1020313807 | 女 | 六安市城市管理行政執法局 | 藝術設計 |
31 | 胡良為 | 1020323905 | 男 | 六安市城市管理行政執法局 | 土木工程及相關 |
32 | 史長虎 | 1020333910 | 男 | 六安市城市管理行政執法局 | 財務管理 |
33 | 江鳳 | 1020343930 | 女 | 六安市民防科普館教育管理中心 | 計算機科學與技術及相關 |
34 | 董 洋 | 1020354010 | 男 | 六安市人防指揮信息保障中心 | 通訊工程及相關 |
35 | 馮楠楠 | 1020364029 | 女 | 六安市招投標中心 | 法學 |
36 | 袁海濱 | 1020374312 | 男 | 六安市招商局 | 專業不限 |
37 | 謝洋洋 | 1020385128 | 女 | 六安市招商局 | 專業不限 |
38 | 周彤 | 1020384604 | 男 | 六安市招商局 | 專業不限 |
39 | 徐昊 | 1020395703 | 男 | 六安市地震臺 | 地質類 |
備注:1502029崗位因考生自愿放棄,且無人遞補,予以取消。 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!