| 2015年下半年水利廳所屬事業單位公開招聘工作人員面試前資格審查人員名單 | |||||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 總成績 | 崗位計劃 | 排名 |
| 1 | 10115031128 | 孫安琪 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 辦公室文秘 | 139.44 | 1 | 1 |
| 2 | 10115023605 | 張韻祺 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 辦公室文秘 | 133.12 | 2 | |
| 3 | 10115051305 | 王琳 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 辦公室文秘 | 131.3 | 3 | |
| 4 | 10115011204 | 葉倩 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 辦公室行政管理 | 149.15 | 1 | 1 |
| 5 | 10115050429 | 畢正一 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 辦公室行政管理 | 146.94 | 2 | |
| 6 | 10115032826 | 張茜楠 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 辦公室行政管理 | 145.98 | 3 | |
| 7 | 10115022830 | 武麗方 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 黨務、工會 | 136.21 | 1 | 1 |
| 8 | 10115033322 | 王雨濛 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 黨務、工會 | 135.56 | 2 | |
| 9 | 10115012520 | 張皕喆 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 黨務、工會 | 134.77 | 3 | |
| 10 | 10115041428 | 張儒雅 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 會計 | 138.75 | 1 | 1 |
| 11 | 10115024621 | 高瑞琦 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 會計 | 137.97 | 2 | |
| 12 | 10115030820 | 王可 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 會計 | 130.51 | 3 | |
| 13 | 10115014230 | 朱瑩 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 財務管理 | 134.6 | 1 | 1 |
| 14 | 10115017713 | 苗曉丹 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 財務管理 | 133.71 | 2 | |
| 15 | 10115020718 | 別昕澤 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 財務管理 | 132.07 | 3 | |
| 16 | 10115053919 | 郭廣宇 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 檔案管理一 | 135.48 | 1 | 1 |
| 17 | 10115018119 | 王梓林 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 檔案管理一 | 133.41 | 2 | |
| 18 | 10115044523 | 劉婉嬌 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 檔案管理一 | 128.08 | 3 | |
| 19 | 10115053417 | 張五洋 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 檔案管理二 | 135.23 | 1 | 1 |
| 20 | 10115050728 | 閆鵬天 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 檔案管理二 | 134.15 | 2 | |
| 21 | 10115021406 | 崔曉明 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 檔案管理二 | 132.71 | 3 | |
| 22 | 10115022909 | 汪慶一 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 給排水設計 | 144.43 | 1 | 1 |
| 23 | 10115040619 | 張巖 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 給排水設計 | 128.32 | 2 | |
| 24 | 10115013023 | 孫玉婷 | 遼寧省水利水電勘測設計研究院 | 給排水設計 | 122.39 | 3 | |
| 25 | 10115013515 | 李蒨 | 遼寧省水利廳水政監察局 | 水行政執法 | 146.44 | 1 | 1 |
| 26 | 10115015421 | 范樂 | 遼寧省水利廳水政監察局 | 水行政執法 | 143.68 | 2 | |
| 27 | 10115010521 | 肇勝男 | 遼寧省水利廳水政監察局 | 水行政執法 | 142.79 | 3 | |
| 28 | 10115043612 | 趙巨偉 | 遼寧省水利水電科學研究院 | 科研與規劃一 | 132.23 | 1 | 1 |
| 29 | 10115051830 | 孟曉路 | 遼寧省水利水電科學研究院 | 科研與規劃二 | 114.17 | 1 | 1 |
| 30 | 10115013319 | 王志坤 | 遼寧省水利水電科學研究院 | 科研與規劃二 | 95.95 | 2 | |
| 31 | 10115043309 | 李可鑫 | 遼寧省水文局 | 水質處/桓仁實驗室水質監測 | 136.9 | 4 | 1 |
| 32 | 10115040906 | 周浩 | 遼寧省水文局 | 水質處/桓仁實驗室水質監測 | 127.92 | 2 | |
| 33 | 10115033505 | 胡畔 | 遼寧省水文局 | 水質處/桓仁實驗室水質監測 | 127.85 | 3 | |
| 34 | 10115052922 | 王佳 | 遼寧省水文局 | 水質處/桓仁實驗室水質監測 | 127.56 | 4 | |
| 35 | 10115042206 | 王昊宸 | 遼寧省水文局 | 水質處/桓仁實驗室水質監測 | 126.74 | 5 | |
| 36 | 10115017611 | 葛秋 | 遼寧省水文局 | 水質處/桓仁實驗室水質監測 | 125.13 | 6 | |
| 37 | 10115021104 | 吳志強 | 遼寧省水文局 | 水質處/桓仁實驗室水質監測 | 124.71 | 7 | |
| 38 | 10115041230 | 劉穎 | 遼寧省水文局 | 水質處/桓仁實驗室水質監測 | 124.37 | 8 | |
| 39 | 10115013811 | 牛立婧 | 遼寧省水文局 | 水質處/桓仁實驗室水質監測 | 124.1 | 9 | |
| 40 | 10115024627 | 郭麟 | 遼寧省水文局 | 水質處/桓仁實驗室水質監測 | 124.08 | 10 | |
| 41 | 10115018022 | 肖永茂 | 遼寧省水文局 | 水質處/桓仁實驗室水質監測 | 122.81 | 11 | |
| 42 | 10115051509 | 周宇 | 遼寧省水文局 | 水質處/桓仁實驗室水質監測 | 122.81 | 11 | |
| 43 | 10115043419 | 杜小野 | 遼寧省水文局 | 水質處集安實驗室/水質監測 | 128.83 | 1 | 1 |
| 44 | 10115045718 | 劉姍姍 | 遼寧省水文局 | 水質處集安實驗室/水質監測 | 125.79 | 2 | |
| 45 | 10115052927 | 鄒行 | 遼寧省水文局 | 水質處集安實驗室/水質監測 | 125.61 | 3 | |
| 46 | 10115015726 | 李玥 | 遼寧省水文局 | 水文站網管理 | 127.88 | 1 | 1 |
| 47 | 10115032822 | 逄曉溪 | 遼寧省水文局 | 水文站網管理 | 126.56 | 2 | |
| 48 | 10115013020 | 梁欣 | 遼寧省水文局 | 水文站網管理 | 125.27 | 3 | |
| 49 | 10115051021 | 李輝 | 遼寧省水文局 | 水文站網處/ 水文設施建設管理 | 143.26 | 1 | 1 |
| 50 | 10115021710 | 周兆男 | 遼寧省水文局 | 水文站網處/ 水文設施建設管理 | 131.4 | 2 | |
| 51 | 10115030108 | 宋雪迪 | 遼寧省水文局 | 水文站網處/ 水文設施建設管理 | 130.89 | 3 | |
| 52 | 10115053121 | 王一萍 | 遼寧省水文局 | 辦公室/文秘 | 141.74 | 1 | 1 |
| 53 | 10115045619 | 吳奇 | 遼寧省水文局 | 辦公室/文秘 | 137.98 | 2 | |
| 54 | 10115021017 | 董美璐 | 遼寧省水文局 | 辦公室/文秘 | 136.23 | 3 | |
| 55 | 10115033413 | 王麗佳 | 沈陽水文局 | 水質科/水質監測 | 144.81 | 3 | 1 |
| 56 | 10115023829 | 李惠敏 | 沈陽水文局 | 水質科/水質監測 | 143.63 | 2 | |
| 57 | 10115013509 | 孟詩竹 | 沈陽水文局 | 水質科/水質監測 | 142.02 | 3 | |
| 58 | 10115031209 | 柳燁 | 沈陽水文局 | 水質科/水質監測 | 138.55 | 4 | |
| 59 | 10115021504 | 由鈺婷 | 沈陽水文局 | 水質科/水質監測 | 138.34 | 5 | |
| 60 | 10115021022 | 李念哲 | 沈陽水文局 | 水質科/水質監測 | 137.8 | 6 | |
| 61 | 10115010404 | 吳迪 | 沈陽水文局 | 水質科/水質監測 | 136.28 | 7 | |
| 62 | 10115045603 | 劉博文 | 沈陽水文局 | 水質科/水質監測 | 135.8 | 8 | |
| 63 | 10115032923 | 李夏夢 | 沈陽水文局 | 水質科/水質監測 | 135.59 | 9 | |
| 64 | 10115010130 | 倪洋 | 沈陽水文局 | 勘測科/水文勘測 | 131.53 | 1 | 1 |
| 65 | 10115023415 | 兆志鑫 | 沈陽水文局 | 勘測科/水文勘測 | 130.1 | 2 | |
| 66 | 10115044725 | 魏巍 | 沈陽水文局 | 勘測科/水文勘測 | 129.89 | 3 | |
| 67 | 10115012516 | 宿立濤 | 沈陽水文局 | 辦公室/行政管理 | 142.83 | 1 | 1 |
| 68 | 10115030718 | 李鑫 | 沈陽水文局 | 辦公室/行政管理 | 140.95 | 2 | |
| 69 | 10115013514 | 王翠翠 | 沈陽水文局 | 辦公室/行政管理 | 139.47 | 3 | |
| 70 | 10115040428 | 王豐瑋 | 大連水文局 | 辦公室/行政管理 | 139.13 | 1 | 1 |
| 71 | 10115018125 | 劉露 | 大連水文局 | 辦公室/行政管理 | 138.64 | 2 | |
| 72 | 10115053803 | 劉微微 | 大連水文局 | 辦公室/行政管理 | 138.26 | 3 | |
| 73 | 10115016130 | 張博威 | 大連水文局 | 勘測科/水文勘測 | 132.6 | 1 | 1 |
| 74 | 10115044813 | 劉昊宗 | 大連水文局 | 勘測科/水文勘測 | 130.89 | 2 | |
| 75 | 10115012005 | 畢建成 | 大連水文局 | 勘測科/水文勘測 | 126.92 | 3 | |
| 76 | 10115016129 | 孫曉蕾 | 鞍山水文局 | 水質科/水質監測 | 135.73 | 2 | 1 |
| 77 | 10115040606 | 郭鑫 | 鞍山水文局 | 水質科/水質監測 | 135.41 | 2 | |
| 78 | 10115012121 | 于佳藝 | 鞍山水文局 | 水質科/水質監測 | 134.38 | 3 | |
| 79 | 10115020424 | 薛碧凝 | 鞍山水文局 | 水質科/水質監測 | 134.31 | 4 | |
| 80 | 10115011105 | 周默 | 鞍山水文局 | 水質科/水質監測 | 134.23 | 5 | |
| 81 | 10115020822 | 張琪 | 鞍山水文局 | 水質科/水質監測 | 133.29 | 6 | |
| 82 | 10115051716 | 劉翔宇 | 鞍山水文局 | 勘測科/水文勘測 | 126.59 | 2 | 1 |
| 83 | 10115046710 | 王悅名 | 鞍山水文局 | 勘測科/水文勘測 | 124.23 | 2 | |
| 84 | 10115050507 | 曹明川 | 鞍山水文局 | 勘測科/水文勘測 | 122.03 | 3 | |
| 85 | 10115017613 | 陳一鶴 | 鞍山水文局 | 勘測科/水文勘測 | 120.76 | 4 | |
| 86 | 10115031420 | 郭峰 | 鞍山水文局 | 勘測科/水文勘測 | 120.62 | 5 | |
| 87 | 10115044009 | 李永林 | 鞍山水文局 | 勘測科/水文勘測 | 118.67 | 6 | |
| 88 | 10115040117 | 王振平 | 鞍山水文局 | 岫巖水文站/水文設備維護 | 121.29 | 1 | 1 |
| 89 | 10115017714 | 蘆元豐 | 鞍山水文局 | 岫巖水文站/水文設備維護 | 118.14 | 2 | |
| 90 | 10115032105 | 王強 | 鞍山水文局 | 岫巖水文站/水文設備維護 | 107.63 | 3 | |
| 91 | 10115052925 | 榮暢 | 撫順水文局 | 水質科/水質監測 | 143.18 | 3 | 1 |
| 92 | 10115014121 | 王琦玥 | 撫順水文局 | 水質科/水質監測 | 143.15 | 2 | |
| 93 | 10115051123 | 周鴻飛 | 撫順水文局 | 水質科/水質監測 | 141.03 | 3 | |
| 94 | 10115033125 | 張僖 | 撫順水文局 | 水質科/水質監測 | 133.51 | 4 | |
| 95 | 10115010816 | 徐世瑤 | 撫順水文局 | 水質科/水質監測 | 132.97 | 5 | |
| 96 | 10115014725 | 高婧 | 撫順水文局 | 水質科/水質監測 | 131.85 | 6 | |
| 97 | 10115013719 | 林浦竹 | 撫順水文局 | 水質科/水質監測 | 131.68 | 7 | |
| 98 | 10115020807 | 佟程程 | 撫順水文局 | 水質科/水質監測 | 131.38 | 8 | |
| 99 | 10115053501 | 馬嘉遙 | 撫順水文局 | 水質科/水質監測 | 130.6 | 9 | |
| 100 | 10115021505 | 劉振楠 | 撫順水文局 | 水情科/水情預報 | 130.08 | 1 | 1 |
| 101 | 10115053302 | 張志越 | 撫順水文局 | 水情科/水情預報 | 126.86 | 2 | |
| 102 | 10115032807 | 孫廣強 | 撫順水文局 | 水情科/水情預報 | 123.28 | 3 | |
| 103 | 10115051929 | 孫丹 | 撫順水文局 | 勘測科/水文勘測 | 123.91 | 1 | 1 |
| 104 | 10115030620 | 楊驍 | 撫順水文局 | 勘測科/水文勘測 | 114.46 | 2 | |
| 105 | 10115015816 | 田曉禾 | 撫順水文局 | 勘測科/水文勘測 | 108.64 | 3 | |
| 106 | 10115053323 | 于露 | 本溪水文局 | 四道河水文站/水文勘測 | 114.1 | 1 | 1 |
| 107 | 10115042313 | 于曼麗 | 本溪水文局 | 四道河水文站/水文勘測 | 108.64 | 2 | |
| 108 | 10115041323 | 趙順 | 本溪水文局 | 本溪水文站/設施維護 | 120.77 | 1 | 1 |
| 109 | 10115046802 | 張勇 | 本溪水文局 | 本溪水文站/設施維護 | 120.75 | 2 | |
| 110 | 10115024714 | 李晨濤 | 本溪水文局 | 本溪水文站/設施維護 | 120.71 | 3 | |
| 111 | 10115024417 | 王英達 | 本溪水文局 | 南甸水文站/設施維護 | 116.93 | 1 | 1 |
| 112 | 10115016429 | 于楓 | 本溪水文局 | 南甸水文站/設施維護 | 112.82 | 2 | |
| 113 | 10115050530 | 李碩 | 本溪水文局 | 南甸水文站/設施維護 | 112.67 | 3 | |
| 114 | 10115021211 | 王志新 | 錦州水文局 | 水質科/水質監測 | 134.3 | 2 | 1 |
| 115 | 10115044508 | 高陽 | 錦州水文局 | 水質科/水質監測 | 133.7 | 2 | |
| 116 | 10115022104 | 孫陽 | 錦州水文局 | 水質科/水質監測 | 132 | 3 | |
| 117 | 10115016216 | 陳鶴宜 | 錦州水文局 | 水質科/水質監測 | 130.66 | 4 | |
| 118 | 10115042726 | 裴琛 | 錦州水文局 | 水質科/水質監測 | 126.67 | 5 | |
| 119 | 10115024003 | 劉宇 | 錦州水文局 | 水質科/水質監測 | 125.37 | 6 | |
| 120 | 10115043305 | 苗雨池 | 錦州水文局 | 錦州水文站/水文勘測 | 119.18 | 1 | 1 |
| 121 | 10115052320 | 張天旭 | 錦州水文局 | 錦州水文站/水文勘測 | 95.94 | 2 | |
| 122 | 10115016601 | 張弛 | 錦州水文局 | 凌海水文站/水文勘測 | 104.62 | 1 | 1 |
| 123 | 10115030213 | 劉超 | 錦州水文局 | 凌海水文站/水文勘測 | 99.9 | 2 | |
| 124 | 10115020610 | 裴士玲 | 錦州水文局 | 辦公室/行政管理 | 137.73 | 1 | 1 |
| 125 | 10115030502 | 李旋 | 錦州水文局 | 辦公室/行政管理 | 129.1 | 2 | |
| 126 | 10115016913 | 臧英迪 | 錦州水文局 | 辦公室/行政管理 | 128.9 | 3 | |
| 127 | 10115023224 | 張欣然 | 營口水文局 | 水質科/水質監測 | 135.97 | 2 | 1 |
| 128 | 10115032308 | 于桐 | 營口水文局 | 水質科/水質監測 | 132.35 | 2 | |
| 129 | 10115020509 | 曹冰 | 營口水文局 | 水質科/水質監測 | 130.3 | 3 | |
| 130 | 10115020207 | 陳俊秀 | 營口水文局 | 水質科/水質監測 | 129.8 | 4 | |
| 131 | 10115013419 | 祁曉紅 | 營口水文局 | 水質科/水質監測 | 128.82 | 5 | |
| 132 | 10115020427 | 徐燦 | 營口水文局 | 水質科/水質監測 | 128.58 | 6 | |
| 133 | 10115020830 | 尹璐璐 | 阜新水文局 | 水質科/水質監測 | 135.9 | 2 | 1 |
| 134 | 10115053423 | 唐奇 | 阜新水文局 | 水質科/水質監測 | 135.82 | 2 | |
| 135 | 10115022518 | 張木子 | 阜新水文局 | 水質科/水質監測 | 134.92 | 3 | |
| 136 | 10115013519 | 王旭 | 阜新水文局 | 水質科/水質監測 | 130.04 | 4 | |
| 137 | 10115011218 | 馬金玲 | 阜新水文局 | 水質科/水質監測 | 129.01 | 5 | |
| 138 | 10115031628 | 趙婷婷 | 阜新水文局 | 水質科/水質監測 | 128.99 | 6 | |
| 139 | 10115016622 | 張景鵬 | 阜新水文局 | 勘測科/水文勘測 | 127.2 | 1 | 1 |
| 140 | 10115011118 | 李婷婷 | 阜新水文局 | 勘測科/水文勘測 | 125.92 | 2 | |
| 141 | 10115050513 | 姚明 | 阜新水文局 | 勘測科/水文勘測 | 124.64 | 3 | |
| 142 | 10115021702 | 朱巖 | 阜新水文局 | 東白城水文站/設維護施 | 107.98 | 1 | 1 |
| 143 | 10115051402 | 呂承霖 | 阜新水文局 | 東白城水文站/設維護施 | 96.49 | 2 | |
| 144 | 10115053517 | 孫新野 | 阜新水文局 | 東白城水文站/設維護施 | 96.12 | 3 | |
| 145 | 10115045726 | 姚迪 | 阜新水文局 | 彰武水文站/設施維護 | 122.46 | 1 | 1 |
| 146 | 10115020217 | 孔令堯 | 阜新水文局 | 彰武水文站/設施維護 | 117.73 | 2 | |
| 147 | 10115046703 | 譚志超 | 阜新水文局 | 彰武水文站/設施維護 | 114.48 | 3 | |
| 148 | 10115022828 | 趙蚰竹 | 遼陽水文局 | 水質科/水質監測 | 138.54 | 3 | 1 |
| 149 | 10115030813 | 彭圓圓 | 遼陽水文局 | 水質科/水質監測 | 135.24 | 2 | |
| 150 | 10115030629 | 陳美玉 | 遼陽水文局 | 水質科/水質監測 | 134.16 | 3 | |
| 151 | 10115046817 | 王爽 | 遼陽水文局 | 水質科/水質監測 | 133.57 | 4 | |
| 152 | 10115023305 | 于佳玉 | 遼陽水文局 | 水質科/水質監測 | 132.29 | 5 | |
| 153 | 10115018024 | 馮晴 | 遼陽水文局 | 水質科/水質監測 | 131.15 | 6 | |
| 154 | 10115023923 | 曹文琳 | 遼陽水文局 | 水質科/水質監測 | 129.72 | 7 | |
| 155 | 10115010426 | 王大鵬 | 遼陽水文局 | 水質科/水質監測 | 128.3 | 8 | |
| 156 | 10115053714 | 張蒙 | 遼陽水文局 | 水質科/水質監測 | 127.95 | 9 | |
| 157 | 10115044929 | 劉姝熠 | 鐵嶺水文局 | 水質科/水質監測 | 136.01 | 3 | 1 |
| 158 | 10115022522 | 李輝 | 鐵嶺水文局 | 水質科/水質監測 | 135.49 | 2 | |
| 159 | 10115052513 | 閆旭 | 鐵嶺水文局 | 水質科/水質監測 | 133.01 | 3 | |
| 160 | 10115024512 | 于微微 | 鐵嶺水文局 | 水質科/水質監測 | 131.99 | 4 | |
| 161 | 10115042221 | 潘麗臣 | 鐵嶺水文局 | 水質科/水質監測 | 130.99 | 5 | |
| 162 | 10115040914 | 孫瑩瑩 | 鐵嶺水文局 | 水質科/水質監測 | 128.76 | 6 | |
| 163 | 10115030621 | 李佳璐 | 鐵嶺水文局 | 水質科/水質監測 | 127.1 | 7 | |
| 164 | 10115013723 | 鄭宇航 | 鐵嶺水文局 | 水質科/水質監測 | 126.97 | 8 | |
| 165 | 10115033208 | 陳馨 | 鐵嶺水文局 | 水質科/水質監測 | 126.02 | 9 | |
| 166 | 10115023003 | 佟大千 | 鐵嶺水文局 | 勘測科/水文勘測 | 115.21 | 1 | 1 |
| 167 | 10115017319 | 崔進 | 鐵嶺水文局 | 勘測科/水文勘測 | 109.42 | 2 | |
| 168 | 10115041224 | 朱恒岳 | 鐵嶺水文局 | 勘測科/水文勘測 | 105 | 3 | |
| 169 | 10115042109 | 孫雙 | 朝陽水文局 | 水質科/水質監測 | 139.44 | 4 | 1 |
| 170 | 10115043213 | 郭娜 | 朝陽水文局 | 水質科/水質監測 | 138.33 | 2 | |
| 171 | 10115050701 | 韓靜 | 朝陽水文局 | 水質科/水質監測 | 135.71 | 3 | |
| 172 | 10115053002 | 張靜 | 朝陽水文局 | 水質科/水質監測 | 134.54 | 4 | |
| 173 | 10115032419 | 黃顯宸 | 朝陽水文局 | 水質科/水質監測 | 130.6 | 5 | |
| 174 | 10115041219 | 龐亞洲 | 朝陽水文局 | 水質科/水質監測 | 130.43 | 6 | |
| 175 | 10115044415 | 席萍梅 | 朝陽水文局 | 水質科/水質監測 | 130.33 | 7 | |
| 176 | 10115041029 | 孫麗軍 | 朝陽水文局 | 水質科/水質監測 | 129.75 | 8 | |
| 177 | 10115032520 | 劉揚 | 朝陽水文局 | 水質科/水質監測 | 127.93 | 9 | |
| 178 | 10115050516 | 張雷 | 朝陽水文局 | 水質科/水質監測 | 127.46 | 10 | |
| 179 | 10115012312 | 劉陽 | 朝陽水文局 | 水質科/水質監測 | 126.45 | 11 | |
| 180 | 10115045219 | 沈明偉 | 朝陽水文局 | 水質科/水質監測 | 126.44 | 12 | |
| 181 | 10115033307 | 姜巽 | 朝陽水文局 | 九連洞水文站/水文勘測 | 111.09 | 1 | 1 |
| 182 | 10115031306 | 李明明 | 朝陽水文局 | 九連洞水文站/水文勘測 | 104.65 | 2 | |
| 183 | 10115011829 | 王琢珺 | 朝陽水文局 | 九連洞水文站/水文勘測 | 102.7 | 3 | |
| 184 | 10115012929 | 張立章 | 朝陽水文局 | 哈巴氣水文站/水文勘測 | 130.45 | 1 | 1 |
| 185 | 10115024203 | 曹懷宇 | 朝陽水文局 | 哈巴氣水文站/水文勘測 | 116.13 | 2 | |
| 186 | 10115012622 | 王康 | 朝陽水文局 | 哈巴氣水文站/水文勘測 | 99.41 | 3 | |
| 187 | 10115052305 | 甘宇 | 葫蘆島水文局 | 水質科/水質監測 | 124.74 | 3 | 1 |
| 188 | 10115040220 | 胡耘赫 | 葫蘆島水文局 | 水質科/水質監測 | 123.5 | 2 | |
| 189 | 10115044129 | 費卓越 | 葫蘆島水文局 | 水質科/水質監測 | 123.11 | 3 | |
| 190 | 10115022115 | 屈伸 | 葫蘆島水文局 | 水質科/水質監測 | 122.5 | 4 | |
| 191 | 10115010423 | 張華正 | 葫蘆島水文局 | 水質科/水質監測 | 121.74 | 5 | |
| 192 | 10115022322 | 楊鐵成 | 葫蘆島水文局 | 水質科/水質監測 | 121.23 | 6 | |
| 193 | 10115053514 | 于濤 | 葫蘆島水文局 | 水質科/水質監測 | 121.14 | 7 | |
| 194 | 10115015309 | 王艷偉 | 葫蘆島水文局 | 水質科/水質監測 | 119.6 | 8 | |
| 195 | 10115022519 | 魏赫男 | 葫蘆島水文局 | 水質科/水質監測 | 119.56 | 9 | |
| 196 | 10115045421 | 劉冰 | 遼寧省大伙房水庫管理局 | 財務管理 | 133.5 | 1 | 1 |
| 197 | 10115050301 | 李宇晴 | 遼寧省大伙房水庫管理局 | 財務管理 | 132.98 | 2 | |
| 198 | 10115053103 | 彭媛 | 遼寧省大伙房水庫管理局 | 財務管理 | 125.54 | 3 | |
| 199 | 10115016012 | 徐萌 | 遼寧省大伙房水庫管理局 | 信息系統管理一 | 136.86 | 1 | 1 |
| 200 | 10115044319 | 苗天宇 | 遼寧省大伙房水庫管理局 | 信息系統管理一 | 126.51 | 2 | |
| 201 | 10115041330 | 馬琳琳 | 遼寧省大伙房水庫管理局 | 信息系統管理一 | 124.64 | 3 | |
| 202 | 10115053515 | 郭一 | 遼寧省大伙房水庫管理局 | 信息系統管理二 | 126.58 | 1 | 1 |
| 203 | 10115041812 | 朱月 | 遼寧省大伙房水庫管理局 | 信息系統管理二 | 126.19 | 2 | |
| 204 | 10115012221 | 姜美曦 | 遼寧省大伙房水庫管理局 | 信息系統管理二 | 116.75 | 3 | |
| 205 | 10115040201 | 康悅楠 | 遼寧省清河水庫管理局 | 檔案管理 | 104.6 | 1 | 1 |
| 206 | 10115050708 | 石喜月 | 遼寧省清河水庫管理局 | 財務會計 | 138.32 | 1 | 1 |
| 207 | 10115024830 | 石佳 | 遼寧省清河水庫管理局 | 財務會計 | 125.71 | 2 | |
| 208 | 10115024322 | 楊思 | 遼寧省清河水庫管理局 | 財務會計 | 122.51 | 3 | |
| 209 | 10115020128 | 謝宛彤 | 遼寧省清河水庫管理局 | 水政執法 | 133.82 | 1 | 1 |
| 210 | 10115044407 | 郝賀 | 遼寧省清河水庫管理局 | 水政執法 | 123.38 | 2 | |
| 211 | 10115046712 | 徐曼 | 遼寧省清河水庫管理局 | 水政執法 | 118.49 | 3 | |
| 212 | 10115030210 | 岳德銘 | 遼寧省柴河水庫管理局 | 財務管理 | 128.67 | 2 | 1 |
| 213 | 10115042501 | 明維瓊 | 遼寧省柴河水庫管理局 | 財務管理 | 125.69 | 2 | |
| 214 | 10115024422 | 任姍姍 | 遼寧省柴河水庫管理局 | 財務管理 | 125.4 | 3 | |
| 215 | 10115052722 | 王一琪 | 遼寧省柴河水庫管理局 | 財務管理 | 124.72 | 4 | |
| 216 | 10115045416 | 趙清皓 | 遼寧省柴河水庫管理局 | 財務管理 | 124.56 | 5 | |
| 217 | 10115016829 | 邸鑫 | 遼寧省柴河水庫管理局 | 財務管理 | 124.08 | 6 | |
| 218 | 10115045419 | 冷英杰 | 遼寧省柴河水庫管理局 | 局域網維護 | 129.8 | 1 | 1 |
| 219 | 10115045727 | 張永君 | 遼寧省柴河水庫管理局 | 局域網維護 | 120.67 | 2 | |
| 220 | 10115012411 | 韓海潮 | 遼寧省柴河水庫管理局 | 局域網維護 | 112.25 | 3 | |
| 221 | 10115020212 | 苑鵬宇 | 遼寧省葠窩水庫管理局 | 建筑及電氣設備管理 | 114.99 | 1 | 1 |
| 222 | 10115045308 | 張津銘 | 遼寧省葠窩水庫管理局 | 建筑及電氣設備管理 | 99.31 | 2 | |
| 223 | 10115015222 | 劉寶陽 | 遼寧省葠窩水庫管理局 | 建筑及電氣設備管理 | 96.75 | 3 | |
| 224 | 10115032512 | 江易桐 | 遼寧省葠窩水庫管理局 | 會計 | 136.96 | 2 | 1 |
| 225 | 10115051013 | 張曦雯 | 遼寧省葠窩水庫管理局 | 會計 | 132.63 | 2 | |
| 226 | 10115010422 | 李昕璇 | 遼寧省葠窩水庫管理局 | 會計 | 131.59 | 3 | |
| 227 | 10115016310 | 張馨月 | 遼寧省葠窩水庫管理局 | 會計 | 131.24 | 4 | |
| 228 | 10115024609 | 盧梓祎 | 遼寧省葠窩水庫管理局 | 會計 | 128.36 | 5 | |
| 229 | 10115015407 | 王一澎 | 遼寧省葠窩水庫管理局 | 會計 | 127.52 | 6 | |
| 230 | 10115040721 | 項鑫淼 | 遼寧省葠窩水庫管理局 | 辦公室文秘 | 147.46 | 1 | 1 |
| 231 | 10115016928 | 何立杰 | 遼寧省葠窩水庫管理局 | 辦公室文秘 | 132.76 | 2 | |
| 232 | 10115042117 | 吳俊妍 | 遼寧省葠窩水庫管理局 | 辦公室文秘 | 128.1 | 3 | |
| 233 | 10115013627 | 楊佳薇 | 遼寧省湯河水庫管理局 | 財務會計 | 128.72 | 1 | 1 |
| 234 | 10115012211 | 趙思瑩 | 遼寧省湯河水庫管理局 | 財務會計 | 128.22 | 2 | |
| 235 | 10115014013 | 王葳 | 遼寧省湯河水庫管理局 | 財務會計 | 126.53 | 3 | |
| 236 | 10115016707 | 王曉霞 | 遼寧省湯河水庫管理局 | 文字綜合 | 138.06 | 2 | 1 |
| 237 | 10115010325 | 黃思熠 | 遼寧省湯河水庫管理局 | 文字綜合 | 137.43 | 2 | |
| 238 | 10115045518 | 劉思岑 | 遼寧省湯河水庫管理局 | 文字綜合 | 134.88 | 3 | |
| 239 | 10115022512 | 孟津羽 | 遼寧省湯河水庫管理局 | 文字綜合 | 132.85 | 4 | |
| 240 | 10115015214 | 張佳音 | 遼寧省湯河水庫管理局 | 文字綜合 | 129.47 | 5 | |
| 241 | 10115013521 | 高君竹 | 遼寧省湯河水庫管理局 | 文字綜合 | 128.09 | 6 | |
| 242 | 10115023512 | 孫婧達 | 遼寧省湯河水庫管理局 | 水政執法 | 133.4 | 1 | 1 |
| 243 | 10115040309 | 崔瑩 | 遼寧省湯河水庫管理局 | 水政執法 | 133.15 | 2 | |
| 244 | 10115051225 | 胡冰 | 遼寧省湯河水庫管理局 | 水政執法 | 129.09 | 3 | |
| 245 | 10115052326 | 寧致遠 | 遼寧省湯河水庫管理局 | 水庫安保 | 122.78 | 1 | 1 |
| 246 | 10115030729 | 李澤瑤 | 遼寧省湯河水庫管理局 | 水庫安保 | 118.46 | 2 | |
