2015年部分事業單位公開招聘工作人員擬聘用人選名單(一) | |||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 姓 名 | 性別 | 學歷學位 | 筆試成績(含加分) | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 體檢結果 | 考核結果 | 備注 |
1 | 尤溪縣聯合鄉村鎮建設規劃管理站 | 專技人員01 | 1 | 周桂芳 | 女 | 大專 | 55.7 | 77.4 | 133.1 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 尤溪縣聯合鄉農業服務中心 | 專技人員01 | 1 | 肖璇 | 女 | 本科學士 | 56.2 | 84 | 140.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 尤溪縣洋中鎮村鎮建設規劃管理站 | 專技人員01 | 1 | 吳倩文 | 女 | 大專 | 55.7 | 80.8 | 136.5 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 尤溪縣洋中鎮農業服務中心 | 專技人員01 | 1 | 林丹青 | 女 | 本科學士 | 66.2 | 82.2 | 148.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 尤溪縣湯川鄉農業服務中心 | 專技人員01 | 1 | 池淑珍 | 女 | 大專 | 50 | 82.4 | 132.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 尤溪縣溪尾鄉財政所 | 專技人員01 | 1 | 楊生浯 | 男 | 本科學士 | 51.1 | 85.2 | 136.3 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 尤溪縣溪尾鄉農業服務中心 | 專技人員01 | 1 | 李曉倩 | 女 | 大專 | 50.2 | 85.8 | 136 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 尤溪縣中仙鄉財政所 | 專技人員01 | 1 | 周晶晶 | 女 | 大專 | 68 | 81.8 | 149.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 尤溪縣中仙鄉村鎮建設規劃管理站 | 專技人員01 | 1 | 吳迪 | 男 | 大專 | 55.1 | 83.2 | 138.3 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 尤溪縣中仙鄉農業服務中心 | 專技人員01 | 1 | 陳清燕 | 女 | 大專 | 54.2 | 78.4 | 132.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 專技人員02 | 1 | 蘭鵬譽 | 男 | 大專 | 66 | 82.6 | 148.6 | 1 | 合格 | 合格 | ||
12 | 尤溪縣尤溪口鎮畜牧獸醫水產站 | 專技人員01 | 1 | 余翔 | 男 | 大專 | 62.1 | 80.4 | 142.5 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 尤溪縣湯川鄉畜牧獸醫水產站 | 專技人員01 | 1 | 黃鋒紹 | 男 | 研究生 碩士 | 65.8 | 82.2 | 148 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 尤溪縣中仙鄉畜牧獸醫水產站 | 專技人員01 | 1 | 吳立煜 | 男 | 大專 | 52.7 | 72 | 124.7 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 尤溪縣新陽鎮畜牧獸醫水產站 | 專技人員01 | 1 | 謝世偉 | 男 | 本科學士 | 51.6 | 80.6 | 132.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 尤溪縣測繪管理站 | 管理人員01 | 1 | 邱祥岷 | 男 | 本科學士 | 68 | 85.2 | 153.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 尤溪縣土地整理復墾開發中心 | 專技人員01 | 1 | 傅惠敏 | 女 | 本科學士 | 64.7 | 81.4 | 146.1 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 尤溪經濟開發區綜合服務中心 | 專技人員01 | 1 | 任毅 | 男 | 本科學士 | 60.6 | 81 | 141.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 專技人員02 | 1 | 陳韻 | 女 | 本科學士 | 66.1 | 83.8 | 149.9 | 1 | 合格 | 合格 | ||
20 | 專技人員03 | 1 | 范柳婷 | 女 | 本科學士 | 73 | 80.2 | 153.2 | 1 | 合格 | 合格 | ||
21 | 尤溪縣綠化辦 | 管理人員01 | 1 | 李嫻 | 女 | 本科學士 | 67 | 85.2 | 152.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
22 | 尤溪縣油茶產業管理站 | 專技人員01 | 1 | 田由源 | 男 | 本科學士 | 60.8 | 78.2 | 139 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 尤溪縣林業行政執法大隊 | 專技人員01 | 1 | 阮文健 | 男 | 本科學士 | 67.5 | 84 | 151.5 | 2 | 合格 | 合格 | 第1名棄權,第2名遞補。 |
24 | 尤溪縣鄉鎮林業站 | 專技人員01 | 1 | 劉富花 | 女 | 大專 | 59 | 81.2 | 140.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
25 | 尤溪縣水利工作站 | 專技人員01 | 1 | 賴光明 | 女 | 大專 | 52.4 | 82.8 | 135.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
26 | 尤溪縣廣播電視臺 | 專技人員01 | 2 | 陳振鵬 | 男 | 本科學士 | 65 | 79.4 | 144.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
27 | 尤溪縣鄉鎮廣播電視站 | 專技人員01 | 1 | 林家海 | 男 | 本科學士 | 63.8 | 78.8 | 142.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
28 | 專技人員02 | 2 | 陳小青 | 女 | 本科學士 | 72.9 | 80.4 | 153.3 | 1 | 合格 | 合格 | ||
29 | 吳瑕 | 女 | 本科學士 | 69.3 | 80.2 | 149.5 | 4 | 合格 | 合格 | 第2名、第3名棄權,第4名遞補。 | |||
30 | 專技人員03 | 1 | 陳穎 | 女 | 大專 | 61.4 | 81 | 142.4 | 1 | 合格 | 合格 | ||
31 | 福建省尤溪職業中專學校 | 專技人員(教師)01 | 2 | 余燕珍 | 女 | 本科學士 | 80.6 | 83.8 | 164.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
32 | 張靜君 | 女 | 本科學士 | 69.5 | 84.8 | 154.3 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
33 | 專技人員(教師)02 | 3 | 許俊榮 | 男 | 本科學士 | 62.5 | 84 | 146.5 | 1 | 合格 | 合格 | ||
34 | 陳秋平 | 女 | 本科學士 | 59.9 | 83.2 | 143.1 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
35 | 黃凱平 | 男 | 本科學士 | 61.1 | 81.6 | 142.7 | 3 | 合格 | 合格 | ||||
36 | 專技人員(教師)03 | 1 | 林云飛 | 女 | 本科學士 | 60 | 87.4 | 147.4 | 1 | 合格 | 合格 | ||
37 | 尤溪縣市政園林管理中心 | 專技人員02 | 1 | 陳世潘 | 男 | 本科學士 | 66.5 | 76.8 | 143.3 | 1 | 合格 | 合格 | |
38 | 尤溪縣醫院 | 專技人員(財務科)02 | 1 | 陳世煒 | 男 | 本科學士 | 68.3 | 81.8 | 150.1 | 1 | 合格 | 合格 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!